Benutzer:W2k-Shadow: Unterschied zwischen den Versionen

Aus ThinkPad-Wiki
 
(13 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 24: Zeile 24:
| style="width:6em" | Modell || [[T42|IBM ThinkPad T42]] (2373 ???)
| style="width:6em" | Modell || [[T42|IBM ThinkPad T42]] (2373 ???)
|-
|-
| CPU || Pentium M 735 (1,7GHz 2MB Cach)
| CPU || Pentium M 735 (1,7GHz 2MB Cache)
|-
|-
| Speicher || 1,5 GB RAM DDR-2700
| Speicher || 1,5 GB RAM DDR-2700
Zeile 34: Zeile 34:
| Festplatte || OCZ Vertex2 60GB
| Festplatte || OCZ Vertex2 60GB
|-
|-
| WLAN || ThinkPad 11a/b/g WLAN (Atheros-Chipsatz)
| WLAN || IBM 11a/b/g Wireless LAN Mini PCI Adapter II
|-
|-
| WWAN || nein
| WWAN || nein
Zeile 52: Zeile 52:
| style="width:6em" | Modell || [[T42|IBM ThinkPad T42]] (2373 ???)
| style="width:6em" | Modell || [[T42|IBM ThinkPad T42]] (2373 ???)
|-
|-
| CPU || Pentium M 735 (1,7GHz 2MB Cach)
| CPU || Pentium M 735 (1,7GHz 2MB Cache)
|-
|-
| Speicher || 2 GB RAM DDR-2700
| Speicher || 2 GB RAM DDR-2700
Zeile 60: Zeile 60:
| Grafikkarte || ATI Radeon 9600
| Grafikkarte || ATI Radeon 9600
|-
|-
| Festplatte || OCZ Vertex2 60GB
| Festplatte || 80 GB
|-
|-
| WLAN || ThinkPad 11a/b/g WLAN (Atheros-Chipsatz)
| WLAN || IBM 11a/b/g Wireless LAN Mini PCI Adapter
|-
|-
| WWAN || nein
| WWAN || nein
Zeile 75: Zeile 75:
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|- class="hintergrundfarbe5"
|- class="hintergrundfarbe5"
| colspan="3"|<div align="center">'''Arbreitsfrankenpad'''</div>
| colspan="3"|<div align="center">'''Schraddelpad'''</div>
|-
|-
| rowspan="8" style="width:18em" |  
| rowspan="8" style="width:18em" |  
| style="width:6em" | Modell || [[T42|IBM ThinkPad T42]] (2373 ???)
| style="width:6em" | Modell || [[T42|IBM ThinkPad T42]] (2373 ???)
|-
|-
| CPU || Pentium M 735 (1,7GHz 2MB Cach)
| CPU || Pentium M 1,5GHz (1MB Cache)
|-
|-
| Speicher || 1,5 GB RAM DDR-2700
| Speicher || 512 MB RAM DDR-2700
|-
|-
| Display || 14,1" [[Auflösungen|SXGA+]] TFT (1400x1050)
| Display || 14,1" [[Auflösungen|XGA]] TFT (1024x768)
|-
|-
| Grafikkarte || ATI Radeon 9600
| Grafikkarte || ATI Radeon 7500
|-
|-
| Festplatte || OCZ Vertex2 60GB
| Festplatte || 20 GB Hitachi
|-
|-
| WLAN || ThinkPad 11a/b/g WLAN (Atheros-Chipsatz)
| WLAN || Intel PRO/Wireless LAN 2100 3B Mini PCI Adapter
|-
|-
| WWAN || nein
| WWAN || nein
Zeile 114: Zeile 114:
| Display || 14,1" [[Auflösungen|XGA]] TFT (1024x768)
| Display || 14,1" [[Auflösungen|XGA]] TFT (1024x768)
|-
|-
| Grafikkarte || ATI Radeon 7500
| Grafikkarte || ATI Radeon 9600
|-
|-
| Festplatte || 80 GB
| Festplatte || 80 GB
|-
|-
| WLAN || Intel 2100B WLAN
| WLAN || IBM 11a/b/g Wireless LAN Mini PCI Adapter II
|-
|-
| WWAN || nein
| WWAN || nein

Aktuelle Version vom 20. August 2011, 19:04 Uhr

Meine Thinkpads

Zu den Thinkpads kam ich im Fühjahr 2010 in Form eines X31 mit X3-Ultrabase und einer vernünftigen Ausstattung. Eigentlich nur als Spielzeug und für den Rest des Studiums als "altes Gerät zum Rumschleppen gedacht (mein damaliges MSI S262 zeigte langsam einige Zerfallserscheinungen udn war eigentlich für Office eh überdimensioniert...) wandelte es sich schnell zum einzigen Book, dass ich noch nutzte. Kurz darauf Kaufte ich einen Stapel T40-T41 in teils miserablem Zustand. Von den insgesammt 5 Stück, die ich kaufte habe ich mit zusätzlichen Teilen und Ersatzteilen wieder aufgebaut.

X-Serie

X31 - 2672 PG9

X32 - 2672 KJG

X41 - 2525 F5G

T40 Serie Frankenpads 14"

T40 mit T42 SATA-Mod und SXGA+

Arbreitsfrankenpad
Modell IBM ThinkPad T42 (2373 ???)
CPU Pentium M 735 (1,7GHz 2MB Cache)
Speicher 1,5 GB RAM DDR-2700
Display 14,1" SXGA+ TFT (1400x1050)
Grafikkarte ATI Radeon 9600
Festplatte OCZ Vertex2 60GB
WLAN IBM 11a/b/g Wireless LAN Mini PCI Adapter II
WWAN nein

-

T40 mit T42 MOD und SXGA+

Arbreitsfrankenpad
Modell IBM ThinkPad T42 (2373 ???)
CPU Pentium M 735 (1,7GHz 2MB Cache)
Speicher 2 GB RAM DDR-2700
Display 14,1" SXGA+ TFT (1400x1050)
Grafikkarte ATI Radeon 9600
Festplatte 80 GB
WLAN IBM 11a/b/g Wireless LAN Mini PCI Adapter
WWAN nein

-

T40 mit T42 MOD

Schraddelpad
Modell IBM ThinkPad T42 (2373 ???)
CPU Pentium M 1,5GHz (1MB Cache)
Speicher 512 MB RAM DDR-2700
Display 14,1" XGA TFT (1024x768)
Grafikkarte ATI Radeon 7500
Festplatte 20 GB Hitachi
WLAN Intel PRO/Wireless LAN 2100 3B Mini PCI Adapter
WWAN nein

-

T40 mit T42 MOD für die Freundin

Thinkpad der Freundin
Modell IBM ThinkPad T42 (2373 ???)
CPU Pentium M 1,5GHz (1MB Cache)
Speicher 1,5 GB RAM DDR-2700
Display 14,1" XGA TFT (1024x768)
Grafikkarte ATI Radeon 9600
Festplatte 80 GB
WLAN IBM 11a/b/g Wireless LAN Mini PCI Adapter II
WWAN nein

-