Auflösungen
Aus ThinkPad-Wiki
(Weitergeleitet von SXGA)
Auflösungen sind vielfältig zu verstehen es gibt viele mögliche Auflösungen bei Thinkpad- und anderen Notebook-Displays oder PC-Monitoren. Daher soll zunächst eine Übersicht gegeben werden, was hinter den Kürzeln steht und welche Bedeutung sie haben. Danach findet sich eine kurze Übersicht über verbaute Displays mit ihrer Bildschirmdiagonale und den sich daraus ergebenden DPI.
Übersicht (4:3)
Bezeichnung | Bezeichnung (ausgeschrieben) | Auflösung (Pixel) | Verhältnis | Beschreibung |
---|---|---|---|---|
QVGA | Quarter Video Graphics Array | 320 x 240 | 4:3 | Diese Auflösung kam bei Thinkpads nicht zum Einsatz, sondern sie wurde meist bei kleineren Geräten wie Handys oder PDAs eingesetzt. Heutzutage wird diese mehr und mehr von VGA verdrängt. |
VGA | Video Graphics Array | 640 x 480 | 4:3 | VGA war vor allem bei den ersten Thinkpad-Generationen wie 701C, 755, 360 u.a. vertreten (8,4", 10,4"). |
SVGA | Super Video Graphics Array | 800 x 600 | 4:3 | SVGA ist die Auflösung, die vorzugweise bei den alten Thinkpad-Modellen mit dreistelliger numerischer Modellbezeichnung (z.B. Thinkpad 240, 390, 760 etc., aber auch X20, 21) als Modellvariante vertreten waren. Die Bildschirmformate betrugen 10,4", 11,3", 12,1" und 13,3". |
XGA | Extended Graphics Array | 1024 x 768 | 4:3 | Sie ist die Standardauflösung bei 12"-, 14,1"- und 15"-Notebook-Displays sowie bei 15"-Monitoren |
SXGA | Super XGA | 1280 × 1024 | 5:4 | Sie ist die Standardauflösung bei 17"- und 19"-Monitoren). Diese bei Notebooks äußert seltene Auflösung wurde z.B. in den ThinkPad 770X und 770Z verbaut. |
SXGA+ | Super XGA+ | 1400x1050 Pixel | 4:3 | SXGA+ gibt es bei 12"-, 14,1"- sowie 15"-Notebook-Displays. Thinkpad-Modelle: X-Tablets (X60t, X61t, aber nicht X41t), R-/T-Serie. Die 15"-Version gibt nur in den älteren Thinkpads (bis T60) und zwar nur als Flexview; im R61 als normales Panel. Das T61 gibt es nicht mehr mit dem 15"-SXGA+ bzw. -UXGA-Display. |
UXGA | Ultra XGA | 1600 x 1200 | 4:3 | Bei den Thinkpads ist diese Auflösung meist als Flexview in der 15"-Ausführung erhältlich. Das letzte Modell mit Flexview ist das T60. Das T61 gibt es nicht mehr mit Flexview-Display. Ausgenommen sind die Thinkpads A20p, A21p und A22p, die kein Flexview-Display besaßen. |
SUXGA | Super Ultra XGA | 2048 x 1536 | 4:3 | Diese Auflösung war nur in der 15"-Ausführung erhältlich und stellte die höchste Ausbaustufe des R50p dar. Es wurde hauptsächlich in CTO-Geräten für den amerikanischen Markt verbaut. Alternativ wird dafür die Bezeichnung QXGA (Quad eXtended Graphics Array) verwendet, die auf die vervierfachte Pixelzahl gegenüber XGA hinweist. |
Übersicht (Widescreen)
Bezeichnung | Bezeichnung (ausgeschrieben) | Auflösung (Pixel) | Verhältnis | Beschreibung |
---|---|---|---|---|
SD+ | Standard-Definition + | 1280 x 720 | 16:9 | Anzutreffen bei Netbooks, das einzige Thinkpad mit SD+ Display ist das X100e mit 10,1" Display, diese Option wurde nur im US Markt angeboten. |
WXGA/HD | Wide XGA/High Definition | 1280 x 800/1366x768 | 16:10/16:9 | Standardauflösung bei allen Thinkpads unter 17", ersetzte XGA in dieser Funktion |
WXGA+ | Wide XGA+ | 1440 x 900 | 16:10 | Standard bei 19" Widescreen Monitoren, auch möglich bei 14,1" sowie 15,4" Notebook Displays. |
WSXGA/HD+ | Wide Super XGA/High Definition Plus | 1600 x 900 | 16:9 | Anzutreffen bei 14" und 15.6" Thinkpads |
WSXGA+ | Wide Super XGA+ | 1680 x 1050 | 16:10 | Anzutreffen bei 15,4" Notebook Displays sowie 20,1" TFT-Monitoren |
Full HD | Wide Ultra XGA/Full High Definition | 1920 x 1080 | 16:9 | Nur in 15.6" bei der T-Serie und in der W5xx-Serie anzutreffen sowie 19", 21.5", 23" und 24" Monitoren |
WUXGA | Wide Ultra XGA | 1920x1200 | 16:10 | Anzutreffen bei 15,4" und 17" Notebook Displays sowie 22" und 24" TFT-Monitoren |
WSUXGA | Wide Super Ultra XGA | 2560x1440 | 16:9 | Auch 2k genannt, erfordert DisplayPort, HDMI oder Dual Link DVI. |
WSUXGA+ | Wide Super Ultra XGA+ | 2560×1600 | 16:10 | Erfordert DisplayPort, HDMI oder Dual Link DVI. |
WQUXGA | Wide Quad Ultra XGA | 3840x2400 | 16:10 |
Tabellenübersicht zur Pixeldichte (dpi)
Hier findet sich eine Übersicht der Auflösungen in Verbindung mit der Bilddiagonale, welche verbaut wurden. Die Tabelle zeigt die Bildschirmauflösungen, sortiert nach Bildschirmgröße und am Ende die sich daraus ergebende "Feinheit" der Bildschirmauflösung in dpi.
Bezeichnung | Displaygröße (in Zoll) | Seitenverhältnis | Punkte (Horizontal) | Punkte (Vertikal) | DPI |
---|---|---|---|---|---|
XGA | 10,4 | 4/3 | 1024 | 768 | 123,08 |
XGA | 12 | 4/3 | 1024 | 768 | 106,67 |
SXGA+ | 12 | 4/3 | 1400 | 1050 | 145,83 |
XGA | 13,3 | 4/3 | 1024 | 768 | 96,24 |
XGA | 14,1 | 4/3 | 1024 | 768 | 90,78 |
SXGA+ | 14,1 | 4/3 | 1400 | 1050 | 124,11 |
XGA | 15 | 4/3 | 1024 | 768 | 85,33 |
SXGA | 15 | 5/4 | 1280 | 1024 | 109,28 |
SXGA+ | 15 | 4/3 | 1400 | 1050 | 116,67 |
UXGA | 15 | 4/3 | 1600 | 1200 | 133,33 |
HD/WXGA | 11,6 | 16/9 | 1366 | 768 | 135,10 |
WXGA | 12,1 | 16/10 | 1280 | 800 | 124,75 |
WXGA+ | 12,1 | 16/10 | 1440 | 900 | 140,34 |
HD/WXGA | 12,5 | 16/9 | 1366 | 768 | 125,37 |
WXGA | 13,3 | 16/10 | 1280 | 800 | 113,49 |
HD/WXGA | 13,3 | 16/9 | 1366 | 768 | 117,83 |
WXGA+ | 13,3 | 16/10 | 1440 | 900 | 127,68 |
HD/WXGA | 14 | 16/9 | 1366 | 768 | 111,94 |
HD+/WSXGA | 14 | 16/9 | 1600 | 900 | 131,13 |
WXGA | 14,1 | 16/10 | 1280 | 800 | 107,05 |
WXGA+ | 14,1 | 16/10 | 1440 | 900 | 120,43 |
WXGA | 15,4 | 16/10 | 1280 | 800 | 98 |
WXGA+ | 15,4 | 16/10 | 1440 | 900 | 110 |
WSXGA+ | 15,4 | 16/10 | 1680 | 1050 | 128,6 |
WUXGA+ | 15,4 | 16/10 | 1920 | 1200 | 147 |
HD/WXGA | 15,6 | 16/9 | 1366 | 768 | 100 |
HD+/WSXGA | 15,6 | 16/9 | 1600 | 900 | 117 |
FHD/WUXGA | 15,6 | 16/9 | 1920 | 1080 | 141 |
WXGA+ | 17,1 | 16/10 | 1440 | 900 | 99,9 |
WUXGA+ | 17,1 | 16/10 | 1920 | 1200 | 133,2 |
DPI-Einstellungen
- Ist eine hohe Auflösung ratsam? Oder sollte man zur Vergrößerung der Schrift und damit zur besseren Lesbarkeit lieber eine kleine Auflösung wählen? Oder kann man einfach auf hochauflösenden Screens zoomen?
- Wie kann man durch DPI, Schriftgröße und Anwendungs-Zoom hochauflösende Screens optimal konfigurieren.
- Wie ist das bei den extremen Auflösungen also SXGA+ auf 12" oder WUXGA+ auf 15,4"?
- Beispielphotos verschiedener Modelle mit unterschiedlichen Auflösungen im Vergleich
Siehe auch
Weblinks
- DPI bei Bildschirmen auf Wikipedia
- Artikel zu den Auflösungen bei Wikipadia.org(DE):
- Geometrie der Bildschirmdiagonale bei Wikipedia.org (DE)
- grafische Übersicht über diverse Auflösungen und Bildformate bei Wikipedia.org (DE)