Dateiliste
Aus ThinkPad-Wiki
Diese Spezialseite listet alle hochgeladenen Dateien auf.
| Datum | Name | Vorschaubild | Größe | Benutzer | Beschreibung | Versionen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:54, 5. Okt. 2012 | 720-rep 6en.jpg (Datei) | 23 KB | Mornsgrans (Diskussion | Beiträge) | Aufbau der Außenseite durch Miteinderverkleben der Bruchstücke bei gleichzeitigem Aufkleben auf das Reparaturblech. Eigene Aufnahme | 1 | |
| 15:52, 5. Okt. 2012 | 720-rep 5en.jpg (Datei) | 25 KB | Mornsgrans (Diskussion | Beiträge) | Verklebtes Reparaturstück Eigene Aufnahme | 1 | |
| 15:50, 5. Okt. 2012 | 720-rep 7en.jpg (Datei) | 17 KB | Mornsgrans (Diskussion | Beiträge) | Letztes Einpassen des Reparaturstückes nach Einbau von benachbarter Platine, PCMCIA-Abdeckung und Bodenplatte.<br> Die Nase am Wannenboden (oberer blauer Pfeil musste in die Lücke (unterer blauer Pfeil) passen, während die andere Nase (oberer roter … | 1 | |
| 15:47, 5. Okt. 2012 | 720-rep 3en.jpg (Datei) | 10 KB | Mornsgrans (Diskussion | Beiträge) | Das angefertigte Reparaturstück (auf dem Kopf stehend). Durch den Schlitz rechts hinten wird später der Scharnierfuß geführt. Die Bohrungen für die Schrauben fehlen hier noch. Eigene Aufnahme | 1 | |
| 15:44, 5. Okt. 2012 | 720-rep 1en.jpg (Datei) | 17 KB | Mornsgrans (Diskussion | Beiträge) | Abgeschliffene Stellen im Basecover (rote Pfeile), damit das reparaturstück besser eingepasst werden kann. Eigene Aufnahme | 1 | |
| 15:40, 5. Okt. 2012 | 720-rep 2en.jpg (Datei) | 9 KB | Mornsgrans (Diskussion | Beiträge) | Angefertigte Schablone Eigene Aufnahme | 1 | |
| 15:33, 5. Okt. 2012 | 720-rep 0en.jpg (Datei) | 16 KB | Mornsgrans (Diskussion | Beiträge) | Beschädigte Ecke eines ThinkPad 720C Eigene Aufnahme | 1 | |
| 15:31, 5. Okt. 2012 | 720-hinge.jpg (Datei) | 14 KB | Mornsgrans (Diskussion | Beiträge) | Befestigung des Scharniers im Deckel eines ThinkPad 720C Eigene Aufnahme | 1 | |
| 15:29, 5. Okt. 2012 | 720-broken corners.jpg (Datei) | 35 KB | Mornsgrans (Diskussion | Beiträge) | Gebrochene Ecken des Basecovers eine ThinkPad 720C Eigene Aufnahme | 1 | |
| 19:59, 3. Okt. 2012 | Easy Reach Monitor Stand(2).jpg (Datei) | 25 KB | Mr metall (Diskussion | Beiträge) | Lenovo Easy Reach Monitor Stand ohne Komponenten | 1 | |
| 19:58, 3. Okt. 2012 | Easy Reach Monitor Stand(1).jpg (Datei) | 18 KB | Mr metall (Diskussion | Beiträge) | Lenovo Easy Reach Monitor Stand mit Komponenten bestückt | 1 | |
| 17:26, 3. Okt. 2012 | Mini Dock Series 3 USB3.jpg (Datei) | 67 KB | Mr metall (Diskussion | Beiträge) | ThinkPad Mini Dock Series 3 mit USB 3.0 - Anschlüsse hinten | 1 | |
| 15:41, 3. Okt. 2012 | Mini Dock Plus Series 3 USB3.jpg (Datei) | 46 KB | Mr metall (Diskussion | Beiträge) | ThinkPad Mini Dock Plus Series 3 mit USB 3.0 - Anschlüsse hinten | 1 | |
| 15:40, 3. Okt. 2012 | Mini Dock Plus Series 3 USB2.jpg (Datei) | 32 KB | Mr metall (Diskussion | Beiträge) | ThinkPad Mini Dock Plus Series 3 - Anschlüsse hinten | 1 | |
| 08:29, 28. Sep. 2012 | T60federdeckelriegel.jpg (Datei) | 92 KB | Mornsgrans (Diskussion | Beiträge) | Bei einem schwergängigen Deckelriegel liegt die Ursache meist an zwei Problemstellen: # Das WLan-Antennenkabel verrutscht und klemmt sich zwischen Displayrand und Riegel (linker Pfeil) # Die Rückstellfeder verhakt sich leicht am Widerlager (rechter … | 1 | |
| 11:25, 20. Sep. 2012 | Akku66+(02).jpg (Datei) | 1,01 MB | Mr metall (Diskussion | Beiträge) | Thinkpad Battery 66+ mit 4. Standfuß und Verriegelung (T420s) | 1 | |
| 11:24, 20. Sep. 2012 | Akku66+(01).jpg (Datei) | 1,01 MB | Mr metall (Diskussion | Beiträge) | Thinkpad Battery 66+ | 1 | |
| 11:22, 20. Sep. 2012 | T420s(08).jpg (Datei) | 1,37 MB | Mr metall (Diskussion | Beiträge) | Thinkpad T420s - Rückseite geöffnet, ohne Akku, mit RAM und WLAN Modulen | 1 | |
| 11:21, 20. Sep. 2012 | T420s(07).jpg (Datei) | 1,45 MB | Mr metall (Diskussion | Beiträge) | Thinkpad T420s - ThinkVantage Leiste | 1 | |
| 11:19, 20. Sep. 2012 | T420s(06).jpg (Datei) | 1,89 MB | Mr metall (Diskussion | Beiträge) | Thinkpad T420s - Tastatur | 1 | |
| 11:18, 20. Sep. 2012 | Serial UltraBay Slim HDD(2).jpg (Datei) | 716 KB | Mr metall (Diskussion | Beiträge) | Serial Ultrabay Slim - HDD Adapter Anschluss | 1 | |
| 11:15, 20. Sep. 2012 | Serial UltraBay Slim HDD(1).jpg (Datei) | 6,27 MB | Mr metall (Diskussion | Beiträge) | Serial Ultrabay Slim - HDD Adapter | 1 | |
| 08:05, 20. Sep. 2012 | T61vsR61 FireWire Board.JPG (Datei) | 326 KB | -=SeB=- (Diskussion | Beiträge) | Unterschiede am Firewire-Port zw. R61-Modellen und T61 | 1 | |
| 08:03, 20. Sep. 2012 | T61vsR61 FireWire.JPG (Datei) | 74 KB | -=SeB=- (Diskussion | Beiträge) | R61 FirewirePort der kompatibel zum T61-Board ist | 1 | |
| 08:01, 20. Sep. 2012 | T61vsR61 CardReader.JPG (Datei) | 246 KB | -=SeB=- (Diskussion | Beiträge) | unterschiedliche Bautiefe am Cardreader zwischen T61 und R61 | 1 | |
| 07:58, 20. Sep. 2012 | T61vsR61 StructureFrame 2.JPG (Datei) | 386 KB | -=SeB=- (Diskussion | Beiträge) | Fehlender Port in R61 Ultrabay | 1 | |
| 20:47, 19. Sep. 2012 | Portreplikator adv eth3.JPG (Datei) | 88 KB | Mornsgrans (Diskussion | Beiträge) | Portreplikator Advanced Etherjet Mit freundlicher Genehmigung des ThinkPad-Forum - Users "Tasurinchi " | 1 | |
| 20:46, 19. Sep. 2012 | Portreplikator adv eth2.JPG (Datei) | 95 KB | Mornsgrans (Diskussion | Beiträge) | Portreplikator Advanced Etherjet Mit freundlicher Genehmigung des ThinkPad-Forum - Users "Tasurinchi " | 1 | |
| 20:46, 19. Sep. 2012 | Portreplikator adv eth1.JPG (Datei) | 96 KB | Mornsgrans (Diskussion | Beiträge) | Portreplikator Advanced Etherjet Mit freundlicher Genehmigung des ThinkPad-Forum - Users "Tasurinchi " | 1 | |
| 12:25, 17. Sep. 2012 | 800px-Ultrabasex3 schrauben2.jpg (Datei) | 280 KB | Lwede (Diskussion | Beiträge) | 1 | ||
| 08:40, 17. Sep. 2012 | Simpletap4.jpg (Datei) | 59 KB | Mornsgrans (Diskussion | Beiträge) | Starten von SimpleTap durch Anklicken bzw. Antippen der Symbole (rote Pfeile)<br> Der rote Schalter am oberen Rand ist ausblendbar. Eigener Screenshot | 1 | |
| 08:39, 17. Sep. 2012 | Simpletap2.jpg (Datei) | 163 KB | Mornsgrans (Diskussion | Beiträge) | Kacheln für Apps unter SimpleTap Eigener Screenshot | 1 | |
| 08:39, 17. Sep. 2012 | Simpletap1.jpg (Datei) | 82 KB | Mornsgrans (Diskussion | Beiträge) | Kacheln für ThinkVantage-Tools von SimpleTap Eigener Screenshot | 1 | |
| 08:37, 17. Sep. 2012 | Simpletap0.jpg (Datei) | 69 KB | Mornsgrans (Diskussion | Beiträge) | Startfenster von SimpleTap Eigener Screenshot | 1 | |
| 07:26, 17. Sep. 2012 | Autolock config.jpg (Datei) | 84 KB | Mornsgrans (Diskussion | Beiträge) | Configurationsseite des ThinkVantage Autolock Eigener Screenshot | 1 | |
| 07:25, 17. Sep. 2012 | Autolock.jpg (Datei) | ![]() |
2 KB | Mornsgrans (Diskussion | Beiträge) | ThinkVantage Autolock Mit freundlicher Genehmigung durch Lenovo | 1 |
| 19:37, 14. Sep. 2012 | 720-ic-card.jpg (Datei) | 41 KB | Mornsgrans (Diskussion | Beiträge) | IC-DRAM Karte Eigene Aufnahme | 1 | |
| 18:20, 14. Sep. 2012 | Browsertasten aus.jpg (Datei) | 84 KB | Mornsgrans (Diskussion | Beiträge) | Dienstprogramm 'ThinkPad-Tastaturanpassung' Zum deaktivieren der Bowsertasten oberhalb der Cursor-tasten links/rechts den Haken bei "Browsertasten aktivieren" entfernen. Eigener Screenshot | 1 | |
| 10:50, 14. Sep. 2012 | T60vsT61 5.JPG (Datei) | 286 KB | -=SeB=- (Diskussion | Beiträge) | 14" Tastaturbezel T60 vs. T61 | 1 | |
| 16:06, 13. Sep. 2012 | L530 Innenleben Tastatur.jpg (Datei) | 91 KB | Ibmthink (Diskussion | Beiträge) | L530, Blick unter die Tastatur Mit freundlicher Genehmigung von User supertux! | 1 | |
| 16:05, 13. Sep. 2012 | L530 Innenleben Bodenklappe.jpg (Datei) | 99 KB | Ibmthink (Diskussion | Beiträge) | L530, Innenleben unter der Bodenklappe Mit freundlicher Genehmigung von User supertux! | 1 | |
| 16:05, 13. Sep. 2012 | L530 rechte Seite rück.jpg (Datei) | 38 KB | Ibmthink (Diskussion | Beiträge) | L530, Ports auf der Rückseite und der rechten Seite Mit freundlicher Genehmigung von User supertux! | 1 | |
| 16:02, 13. Sep. 2012 | L530 Unterseite.jpg (Datei) | 49 KB | Ibmthink (Diskussion | Beiträge) | L530, Unterseite Mit freundlicher Genehmigung von User supertux! | 1 | |
| 16:02, 13. Sep. 2012 | L530 Oberseite.jpg (Datei) | 66 KB | Ibmthink (Diskussion | Beiträge) | L530, Displaydeckel Mit freundlicher Genehmigung von User supertux! | 1 | |
| 16:00, 13. Sep. 2012 | L530 max Winkel.jpg (Datei) | 51 KB | Ibmthink (Diskussion | Beiträge) | L530, maximaler Öffnungswinkel Mit freundlicher Genehmigung von User supertux! | 1 | |
| 16:00, 13. Sep. 2012 | L530.jpg (Datei) | 80 KB | Ibmthink (Diskussion | Beiträge) | L530, Blick in den Innenraum Mit freundlicher Genehmigung von User supertux! | 1 | |
| 16:00, 13. Sep. 2012 | L530 Blick von rechts.jpg (Datei) | 73 KB | Ibmthink (Diskussion | Beiträge) | L530, Blick von oben rechts auf den Innenraum Mit freundlicher Genehmigung von User supertux! | 1 | |
| 13:05, 12. Sep. 2012 | NVidia Inspector Hilfe.png (Datei) | 68 KB | Adun (Diskussion | Beiträge) | 1 | ||
| 13:02, 12. Sep. 2012 | Unbenannt.png (Datei) | 68 KB | Adun (Diskussion | Beiträge) | Zurückgesetzt auf die Version vom 12. September 2012, 12:59 Uhr | 3 | |
| 18:58, 10. Sep. 2012 | Morns-720-fertig.jpg (Datei) | 90 KB | Mornsgrans (Diskussion | Beiträge) | ThinkPad 720C mit Windows 3.1 Eigene Aufnahme | 1 |

