X31: Unterschied zwischen den Versionen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Crazyd (Diskussion | Beiträge) K (Formatierung, Links & Co) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Das '''X31''' ist das zweite Modell der | Das '''X31''' ist das zweite Modell der X3x-Serie und unterscheidet sich deutlich von seinem Vorgänger, dem [[X30]], vor allem in technischer Hinsicht. | ||
[[Bild:X31_Portrait.jpg|thumb|X31 im laufenden Betrieb (ohne IBM-Logo)]] | |||
== Wesentliche Unterschiede zum Vorgänger ([[X30]]): == | == Wesentliche Unterschiede zum Vorgänger ([[X30]]): == | ||
* Einführung der Centrino-Technologie | * Einführung der Centrino-Technologie ([http://de.wikipedia.org/wiki/Centrino Carmel-Plattform]) | ||
* neue CPUs: Intel Pentium-M (Banias) | |||
* neue | * schnellerer RAM (PC-2100) | ||
* PC-2100 | * bessere Grafikkarte (ATI Radeon Mobility 7000 mit 16MB dediziertem RAM, statt shared-RAM) | ||
* bessere Grafikkarte (ATI Radeon Mobility 7000 mit 16MB | |||
* USB 2.0 | * USB 2.0 | ||
* Gigabit | * Gigabit-LAN (an bestimmten Modellen) | ||
[[Bild:X40nebenx31.JPG|thumb|X40 (links) neben einem X31 im Vergleich]] | |||
== Technische Daten == | == Technische Daten == | ||
[[Bild:X31_Anschluesse.jpg|thumb|Anschlüsse des X31]] | [[Bild:X31_Anschluesse.jpg|thumb|Anschlüsse des X31]] | ||
[[Bild:X31_Deckel_Tastatur.jpg|thumb|Deckel & Tastatur (ohne IBM-Logo)]] | [[Bild:X31_Deckel_Tastatur.jpg|thumb|Deckel & Tastatur (ohne IBM-Logo)]] | ||
Aufgeführt werden die werksseitig erhältlichen Ausführungen sowie maximal mögliche Ausbaustufen. | Aufgeführt werden die werksseitig erhältlichen Ausführungen sowie maximal mögliche Ausbaustufen. | ||
'''CPU:''' | '''CPU:''' | ||
* | *Intel Pentium-M (Banias), L2-Cache: 1 MB , TDP: 22 W - 24,5 W, FSB400 | ||
**1.3 | **1.3 GHz, 1.4 GHz, 1.5 GHz, 1.6 GHz, 1.7 GHz, | ||
Aufrüstbarkeit: die CPU ist auf das Mainboard aufgelötet, ein einfacher Austausch ist daher nicht möglich! | |||
Aufrüstbarkeit: die CPU ist aufgelötet, ein | |||
'''Grafikchip:''' | '''Grafikchip:''' | ||
* ATI Mobility Radeon 7000 (16MB) | * ATI Mobility Radeon 7000 (16MB) | ||
'''Display:''' | '''Display:''' | ||
* 12,1" [[Auflösungen|XGA]] TFT 1024x768 | * 12,1" [[Auflösungen|XGA]] TFT 1024x768 | ||
'''Speicher:''' | '''Speicher:''' | ||
* | * DDR-SODIMM (PC2100/PC2700) | ||
** 256 MB | |||
** 512 MB | |||
Aufrüstbarkeit: maximal sind | Aufrüstbarkeit: maximal sind 2 GB (2 x 1 GB) möglich. Es kann PC2100, PC2700 oder PC3200 RAM verbaut werden. Letztgenannter ist kompatibel, läuft jedoch im X31 nicht schneller. | ||
'''Festplatte:''' | '''Festplatte:''' | ||
Es ist standardmäßig eine 2,5" IDE Festplatte mit | Es ist standardmäßig eine 2,5" IDE-Festplatte verbaut: | ||
* | * Bauhöhe: 9,5mm | ||
* Modelle mit 4200rpm und einer Kapazität von 20 GB, 30 GB, 40 GB oder 60 GB | |||
* Modelle mit 5400rpm und einer Kapazität von 40 GB, 60 GB oder 80 GB | |||
Aufrüstbarkeit: 320GB (Western Digital Scorpio Blue 320GB, 8MB Cache (WD3200BEVE)) wurde schon erfolgreich verbaut. | Aufrüstbarkeit: 320GB (Western Digital Scorpio Blue 320GB, 8MB Cache (WD3200BEVE)) wurde schon erfolgreich verbaut. | ||
'''Chipsatz:''' | '''Chipsatz:''' | ||
Zeile 57: | Zeile 45: | ||
* Southbridge: Intel 82801DB (ICH4-M) | * Southbridge: Intel 82801DB (ICH4-M) | ||
* AD1981B AC'97 Audio controller | * AD1981B AC'97 Audio controller | ||
'''Erweiterungen''' | '''Erweiterungen''' | ||
Zeile 64: | Zeile 51: | ||
* MiniPCI Slot mit einer der folgenden Komponenten: | * MiniPCI Slot mit einer der folgenden Komponenten: | ||
** Cisco Aironet Wireless 802.11b | ** Cisco Aironet Wireless 802.11b | ||
** Intel PRO/Wireless | ** [[Intel_Wireless_Netzwerkadapter#Intel_PRO.2FWireless_2100_Network_Connection|Intel PRO/Wireless 2100 Network Connection]] | ||
** IBM Dual-Band 11a/b Wi-Fi | ** [[Intel_Wireless_Netzwerkadapter#Intel_PRO.2FWireless_2200BG_Network_Connection|Intel PRO/Wireless 2200BG Network Connection]] | ||
** Thinkpad 11b/g Wireless | ** [[Intel_Wireless_Netzwerkadapter#Intel_PRO.2FWireless_2915ABG_Network_Connection|Intel PRO/Wireless 2915ABG Network Connection]] | ||
** Thinkpad 11a/b/g Wireless LAN | ** IBM Dual-Band 11a/b Wi-Fi | ||
** Thinkpad 11a/b/g Wireless LAN | ** Thinkpad 11b/g Wireless | ||
** Thinkpad 11a/b/g Wireless LAN | |||
** Thinkpad 11a/b/g Wireless LAN II | |||
** leer | |||
* Communications Daughter Card Slot mit einer der folgenden Komponenten: | * Communications Daughter Card Slot mit einer der folgenden Komponenten: | ||
** Modem Daughter Card (MDC) | ** Modem Daughter Card (MDC) | ||
** IBM Integrated Bluetooth II mit 56K Modem (BMDC) | ** IBM Integrated Bluetooth II mit 56K Modem (BMDC) | ||
* Cardbus Typ 2 (1x) Slot (PCMCIA/CardBus) | * Cardbus Typ 2 (1x) Slot (PCMCIA/CardBus) | ||
* CF-Card-Slot, Typ II | * CF-Card-Slot, Typ II | ||
'''Weitere Besonderheiten:''' | '''Weitere Besonderheiten:''' | ||
* IBM Security Subsystem (bei ausgewählten Modellen) | * IBM Security Subsystem (bei ausgewählten Modellen) | ||
'''Sonstige Schnittstellen:''' | '''Sonstige Schnittstellen:''' | ||
Zeile 94: | Zeile 82: | ||
* Gigabit-Lan (an bestimmten Modellen, der Gigabit-Lan-controller ist aufgelötet, also Mainboardabhängig) oder 100MBit-Lan | * Gigabit-Lan (an bestimmten Modellen, der Gigabit-Lan-controller ist aufgelötet, also Mainboardabhängig) oder 100MBit-Lan | ||
* Dockinganschluss für [[Ultrabase X3]] | * Dockinganschluss für [[Ultrabase X3]] | ||
'''Abmessungen & Gewicht:''' | '''Abmessungen & Gewicht:''' | ||
Zeile 101: | Zeile 88: | ||
== Erfahrungsberichte == | == Erfahrungsberichte == | ||
== Bekannte Probleme == | == Bekannte Probleme == | ||
* 1802 Fehlermeldung bei Verwendung von nicht originalen IBM MiniPCI WLAN Karten. Diese Problematik kann mit einem [[1802 Error umgehen|BIOS-Patch]] umgangen werden. | |||
* 1802 Fehlermeldung bei Verwendung von nicht originalen IBM MiniPCI WLAN Karten. | * Das Tastatur-Bezel bricht gern links (Über PCMCIA Slot) und rechts (Über der Festplatte) | ||
* Tastatur Bezel bricht links (Über PCMCIA Slot) und rechts (Über der Festplatte) | |||
== Treiber == | == Treiber == | ||
* [http://support.lenovo.com/en_US/research/hints-or-tips/detail.page?&LegacyDocID=MIGR-43800 Treibermatrix] | * [http://support.lenovo.com/en_US/research/hints-or-tips/detail.page?&LegacyDocID=MIGR-43800 Treibermatrix] | ||
* [http://support.lenovo.com/en_US/detail.page?LegacyDocID=MIGR-41987 Systemutilities zur Treibermatrix] | * [http://support.lenovo.com/en_US/detail.page?LegacyDocID=MIGR-41987 Systemutilities zur Treibermatrix] | ||
== Weblink == | == Weblink == | ||
* [http://support.lenovo.com/en_US/guides-and-manuals/detail.page?LegacyDocID=MIGR-44018 ThinkPad X30, X31, X32 - Hardware Maintenance Manual (August 2005)] | * [http://support.lenovo.com/en_US/guides-and-manuals/detail.page?LegacyDocID=MIGR-44018 ThinkPad X30, X31, X32 - Hardware Maintenance Manual (August 2005)] |
Version vom 5. Januar 2012, 20:22 Uhr
Das X31 ist das zweite Modell der X3x-Serie und unterscheidet sich deutlich von seinem Vorgänger, dem X30, vor allem in technischer Hinsicht.
Wesentliche Unterschiede zum Vorgänger (X30):
- Einführung der Centrino-Technologie (Carmel-Plattform)
- neue CPUs: Intel Pentium-M (Banias)
- schnellerer RAM (PC-2100)
- bessere Grafikkarte (ATI Radeon Mobility 7000 mit 16MB dediziertem RAM, statt shared-RAM)
- USB 2.0
- Gigabit-LAN (an bestimmten Modellen)
Technische Daten
Aufgeführt werden die werksseitig erhältlichen Ausführungen sowie maximal mögliche Ausbaustufen.
CPU:
- Intel Pentium-M (Banias), L2-Cache: 1 MB , TDP: 22 W - 24,5 W, FSB400
- 1.3 GHz, 1.4 GHz, 1.5 GHz, 1.6 GHz, 1.7 GHz,
Aufrüstbarkeit: die CPU ist auf das Mainboard aufgelötet, ein einfacher Austausch ist daher nicht möglich!
Grafikchip:
- ATI Mobility Radeon 7000 (16MB)
Display:
- 12,1" XGA TFT 1024x768
Speicher:
- DDR-SODIMM (PC2100/PC2700)
- 256 MB
- 512 MB
Aufrüstbarkeit: maximal sind 2 GB (2 x 1 GB) möglich. Es kann PC2100, PC2700 oder PC3200 RAM verbaut werden. Letztgenannter ist kompatibel, läuft jedoch im X31 nicht schneller.
Festplatte: Es ist standardmäßig eine 2,5" IDE-Festplatte verbaut:
- Bauhöhe: 9,5mm
- Modelle mit 4200rpm und einer Kapazität von 20 GB, 30 GB, 40 GB oder 60 GB
- Modelle mit 5400rpm und einer Kapazität von 40 GB, 60 GB oder 80 GB
Aufrüstbarkeit: 320GB (Western Digital Scorpio Blue 320GB, 8MB Cache (WD3200BEVE)) wurde schon erfolgreich verbaut.
Chipsatz:
- Intel i855PM
- Southbridge: Intel 82801DB (ICH4-M)
- AD1981B AC'97 Audio controller
Erweiterungen
- kein optisches Laufwerk vorhanden (nur über Ultrabase X3, Dock 2631, Dock II (2877) oder USB)
- MiniPCI Slot mit einer der folgenden Komponenten:
- Cisco Aironet Wireless 802.11b
- Intel PRO/Wireless 2100 Network Connection
- Intel PRO/Wireless 2200BG Network Connection
- Intel PRO/Wireless 2915ABG Network Connection
- IBM Dual-Band 11a/b Wi-Fi
- Thinkpad 11b/g Wireless
- Thinkpad 11a/b/g Wireless LAN
- Thinkpad 11a/b/g Wireless LAN II
- leer
- Communications Daughter Card Slot mit einer der folgenden Komponenten:
- Modem Daughter Card (MDC)
- IBM Integrated Bluetooth II mit 56K Modem (BMDC)
- Cardbus Typ 2 (1x) Slot (PCMCIA/CardBus)
- CF-Card-Slot, Typ II
Weitere Besonderheiten:
- IBM Security Subsystem (bei ausgewählten Modellen)
Sonstige Schnittstellen:
- 2x USB 2.0
- IrDA Infrarot Schnittstelle
- Parallele Schnittstelle
- S-VGA Monitor Anschluss
- Stereo Kopfhörer Ausgang
- Stereo Line In Eingang
- Mikrofon Mono Eingang
- CF-Card-Slot, Type II
- Firewire (IEEE1394)
- Gigabit-Lan (an bestimmten Modellen, der Gigabit-Lan-controller ist aufgelötet, also Mainboardabhängig) oder 100MBit-Lan
- Dockinganschluss für Ultrabase X3
Abmessungen & Gewicht:
- 273mm x 223mm x 30.2mm (mit Standard-Akku)
- 1.66kg (mit Standard-Akku)
Erfahrungsberichte
Bekannte Probleme
- 1802 Fehlermeldung bei Verwendung von nicht originalen IBM MiniPCI WLAN Karten. Diese Problematik kann mit einem BIOS-Patch umgangen werden.
- Das Tastatur-Bezel bricht gern links (Über PCMCIA Slot) und rechts (Über der Festplatte)