320: Unterschied zwischen den Versionen
Aus ThinkPad-Wiki
(Die Seite wurde neu angelegt: „Das Thinkpad 320 wurde vermutlich nur für den asiatischen Markt produziert, da nur dort Informationen zu diesem Modell zu finden ist. Die Daten dieses Artike…“) |
|||
Zeile 15: | Zeile 15: | ||
'''Display''' | '''Display''' | ||
* 9,5" DSTN 640 x 480 | * 9,5" DSTN 640 x 480 Monochrom | ||
'''Laufwerke''' | '''Laufwerke''' | ||
Zeile 27: | Zeile 27: | ||
* 297 x 210 x 49,5mm | * 297 x 210 x 49,5mm | ||
* 2,6 bzw. 2,8kg (je nach Modell) | * 2,6 bzw. 2,8kg (je nach Modell) | ||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
* [http://www.aichi.to/~thinkpad/catalog/tp320/tp320_01.jpg japanischer Werbeprospekt Thinkpad 320 Seite 1] | * [http://www.aichi.to/~thinkpad/catalog/tp320/tp320_01.jpg japanischer Werbeprospekt Thinkpad 320 Seite 1] | ||
* [http://www.aichi.to/~thinkpad/catalog/tp320/tp320_02.jpg japanischer Werbeprospekt Thinkpad 320 Seite 2] | * [http://www.aichi.to/~thinkpad/catalog/tp320/tp320_02.jpg japanischer Werbeprospekt Thinkpad 320 Seite 2] |
Version vom 25. März 2012, 18:49 Uhr
Das Thinkpad 320 wurde vermutlich nur für den asiatischen Markt produziert, da nur dort Informationen zu diesem Modell zu finden ist.
Die Daten dieses Artikels sind einem japanischem Werbeprospekt vom Mai 1993 entnommen. Auf den Bildern des Prospekts ist übrigens kein Trackpoint zu erkennen.
Technische Daten
CPU
- IBM 486SLC 25MHz
RAM
- 2 bzw. 6 MB
- aufrüstbar auf 10MB
Display
- 9,5" DSTN 640 x 480 Monochrom
Laufwerke
- 80 bzw. 170MB
- 3,5" Floppy-Laufwerk
Erweiterungen
- PCMCIA-Steckplatz
Abmessungen
- 297 x 210 x 49,5mm
- 2,6 bzw. 2,8kg (je nach Modell)