Benutzer:Thinksepp: Unterschied zwischen den Versionen
Aus ThinkPad-Wiki
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
! Modell !! Bildschirm / Auflösung !! CPU !! RAM !! Graka || WLAN !! Bluetooth !! Cellular !! HDD | ! Modell !! Bildschirm / Auflösung !! CPU !! RAM !! Graka || WLAN !! Bluetooth !! Cellular !! HDD | ||
|- | |- | ||
| T23 || 14" / XGA || Pentium III 1 | | T23 || 14" / XGA || Pentium III 1 GHz || 2x 512MB || S3 Savage IX || Wistron CM9GP* || nein || nein || 40GB IDE* | ||
|- | |- | ||
| T60p || 14" / SXGA+ || Core2Duo T7400 2x2.16GHz || 2048 + 1024MB || ATI V5250 || i3945abg || ja || Sierra Wireless MC8755 || 100GB SATA | | T60p || 14" / SXGA+ || Core2Duo T7400 2x2.16GHz || 2048 + 1024MB || ATI V5250 || i3945abg || ja || Sierra Wireless MC8755 || 100GB SATA |
Version vom 18. April 2012, 06:30 Uhr
Thinksepps Arsenal:
Modell | Bildschirm / Auflösung | CPU | RAM | Graka | WLAN | Bluetooth | Cellular | HDD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T23 | 14" / XGA | Pentium III 1 GHz | 2x 512MB | S3 Savage IX | Wistron CM9GP* | nein | nein | 40GB IDE* |
T60p | 14" / SXGA+ | Core2Duo T7400 2x2.16GHz | 2048 + 1024MB | ATI V5250 | i3945abg | ja | Sierra Wireless MC8755 | 100GB SATA |
T410 | 14" / WSXGA+ | i5 540 2x2.53GHz | 2x 4096MB | NVIDIA NVS3100 | i6300 ultimate abgn | ja | Qualcom Gobi 2000 | 320GB SATA |
X31 | 12" / XGA | Pentium M 1.4GHz | 2x 512MB | ATI Radeon 7000 | i2915abg* | nein | nein | 80GB IDE |
X41 Tablet | 12" / XGA | Pentium M 1.6GHz | 512 + 1024MB | Intel GMA | i2915abg* | nein | nein | 40GB IDE |
X201 Tablet | 12" / WSXGA | i7 640LM 2x2.13GHz | 2x 2048MB | GMA HD4500 | i6300 ultimate abgn | ja | Qualcom Gobi 2000 | 320GB SATA |
E320 | 13" / 1366x768 | i3 2330 2x2.2GHz | 4096 + 2048MB | GMA HD + AMD Radeon 6630 | i1000 bgn | ja | Ericsson F5521gw | 320GB SATA |
Thinkpad Tablet | 10" / WXGA | NVIDIA Tegra 2 2x1.0GHz | 1024MB | NVIDIA Tegra 2 | 300MBit bgn | ja | Ericsson F5521gw | 16GB |
ideapad A1 | 7" / WXGA | Cortex A8 1x1.0GHz | 512MB | IGP | 300MBit bgn | ja | nein | 16GB |
* = Nachrüstungen