T43: Unterschied zwischen den Versionen
Aus ThinkPad-Wiki
Pixl (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: Fühle dich frei diese seite zu bearbeiten == Technische Daten == CPU : * x * x * x Chipsatz: * x Grafikchip: * Displa...) |
Timk (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
== Technische Daten == | == Technische Daten == | ||
CPU : | CPU Intel Pentium M (Dothan): | ||
* | * 1.6 Ghz | ||
* | * 1.73 Ghz | ||
* | * 1.86 Ghz | ||
* 2.0 Ghz | |||
* 2.13 Ghz | |||
* 2.26 Ghz | |||
Chipsatz: | Chipsatz: | ||
* | * Intel 915 GM | ||
* Intel 915 PM | |||
Grafikchip: | Grafikchip: | ||
* | * Intel Graphics Media Accelerator 900 | ||
* ATI Mobility Radeon X300 | |||
Display: | Display: | ||
* | * 14.1" XGA (1024x768) | ||
* | * 14.1" SXGA+ (1400x1050) | ||
* 15.0" XGA (1024x768) | |||
* 15.0" SXGA+ (1400x1050) | |||
Speicher: | Speicher: | ||
* x | * x | ||
* x | * x | ||
* x | * x | ||
Erweiterungsschacht: | |||
* UltraBay Slim (nutzbar fuer alle Laufwerke oder einen Zusatzakku) | |||
optische Laufwerke: | |||
* DVD-ROM | |||
* DVD-ROM/CD-RW Combo | |||
* DVD±RW | |||
* zusaetzliche Festplatte im 2nd HDD Adapter | |||
Festplatten: | |||
* PATA Festplatten (standardmaessig mit 40, 60 oder 80 GB) | |||
MiniPCI Steckplatz: | |||
* | * Bluetooth Modem Dauchtercard | ||
* Intel oder Atheros W-Lan | |||
* | * Ethernet? | ||
* | |||
Steckplaetze: | |||
* CardBus Slot (Type 2) | |||
* ExpressCard/54 Slot | |||
USB: | |||
* | * 2x USB 2.0 | ||
Sonstige Schnittstellen: | Sonstige Schnittstellen: | ||
* | * IrDA Infrarot Schnittstelle | ||
* | * Paralelle Schnittstelle | ||
* S-VGA Monitor Anschluss | |||
* | * S-Video Anschluss | ||
* Stereo Kopfhörer Ausgang | |||
* | * Mikrofon Eingang | ||
* | * Eingebautes Mikrofon | ||
* | * Kensington Lock Anschluss | ||
* | |||
* | Sonstiges: | ||
* IBM Embedded Security Subsystem 2.0 | |||
* IBM Active Protection System | |||
* Integrated Fingerprint Reader | |||
* UltraNav (TrackPoint und Touchpad) | |||
== Erfahrungsberichte == | == Erfahrungsberichte == |
Version vom 21. April 2008, 22:16 Uhr
Fühle dich frei diese seite zu bearbeiten
Technische Daten
CPU Intel Pentium M (Dothan):
- 1.6 Ghz
- 1.73 Ghz
- 1.86 Ghz
- 2.0 Ghz
- 2.13 Ghz
- 2.26 Ghz
Chipsatz:
- Intel 915 GM
- Intel 915 PM
Grafikchip:
- Intel Graphics Media Accelerator 900
- ATI Mobility Radeon X300
Display:
- 14.1" XGA (1024x768)
- 14.1" SXGA+ (1400x1050)
- 15.0" XGA (1024x768)
- 15.0" SXGA+ (1400x1050)
Speicher:
- x
- x
- x
Erweiterungsschacht:
- UltraBay Slim (nutzbar fuer alle Laufwerke oder einen Zusatzakku)
optische Laufwerke:
- DVD-ROM
- DVD-ROM/CD-RW Combo
- DVD±RW
- zusaetzliche Festplatte im 2nd HDD Adapter
Festplatten:
- PATA Festplatten (standardmaessig mit 40, 60 oder 80 GB)
MiniPCI Steckplatz:
- Bluetooth Modem Dauchtercard
- Intel oder Atheros W-Lan
- Ethernet?
Steckplaetze:
- CardBus Slot (Type 2)
- ExpressCard/54 Slot
USB:
- 2x USB 2.0
Sonstige Schnittstellen:
- IrDA Infrarot Schnittstelle
- Paralelle Schnittstelle
- S-VGA Monitor Anschluss
- S-Video Anschluss
- Stereo Kopfhörer Ausgang
- Mikrofon Eingang
- Eingebautes Mikrofon
- Kensington Lock Anschluss
Sonstiges:
- IBM Embedded Security Subsystem 2.0
- IBM Active Protection System
- Integrated Fingerprint Reader
- UltraNav (TrackPoint und Touchpad)
Erfahrungsberichte
Bekannte Probleme
- x
- x
Technische Skizzen oder Schaltpläne
FAQ
Treiber
Weblinks
- x