Ultrabooks: Unterschied zwischen den Versionen

Aus ThinkPad-Wiki
Keine Bearbeitungszusammenfassung
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 12: Zeile 12:
|-
|-
| Gehäuse || Carbon-Fiber Displaycover <br /> Magnesium Base-Unit || Aluminium Displaycover <br /> Magnesium-Aluminium Base-Unit
| Gehäuse || Carbon-Fiber Displaycover <br /> Magnesium Base-Unit || Aluminium Displaycover <br /> Magnesium-Aluminium Base-Unit
|-
| Akku || bis zu 6,5 h, 45W || bis zu 7 h
|-
|-
| Display || 14" matt 1600x900 HD+ <br /> Wide-Viewing  || 14" matt 1366x768 HD 200 nits
| Display || 14" matt 1600x900 HD+ <br /> Wide-Viewing  || 14" matt 1366x768 HD 200 nits
|-
|-
| CPU ||  <br /> i5-3317U <br /> i5-3427U <br /> i7-3667U|| i3-3217U <br />  i5-3317U <br /> i5-3427U <br /> i7-3517U
| CPU ||  <br /> i5-3317U <br /> i5-3427U <br /> i7-3667U|| i3-3217U <br />  i5-3317U <br /> i5-3427U <br /> i7-3517U
|-
| RAM || 4 GB <br /> 8 GB || 4 GB  <br /> 8 GB
|-
|-
| Grafikkarte || Intel HD 4000 || Intel HD 4000 <br /> Nvidia GeForce GT 620M
| Grafikkarte || Intel HD 4000 || Intel HD 4000 <br /> Nvidia GeForce GT 620M
|-
|-
| Speicher || 128 GB SSD (SanDisk oder Andere) <br /> 256 GB SSD (unbekannt) || 128 GB SSD <br /> bis zu 1 TB (5400 rpm) oder 500 GB (7200 rpm) Festplatte
| Speicher || 128 GB SSD (SanDisk oder Andere) <br /> 256 GB SSD (unbekannt) || 128 GB SSD <br /> bis zu 1 TB (5400 rpm) oder 500 GB (7200 rpm) Festplatte
|-
| RAM || 4 GB <br /> 8 GB || 4 GB  <br /> 8 GB
|-
|-
| Eingabe || Enhanced Precision Keyboard <br /> Ultranav (Trackpoint, Glass-Clickpad) || Precision Keyboard <br /> Ultranav (Trackpoint, Clickpad)
| Eingabe || Enhanced Precision Keyboard <br /> Ultranav (Trackpoint, Glass-Clickpad) || Precision Keyboard <br /> Ultranav (Trackpoint, Clickpad)

Version vom 11. August 2012, 15:23 Uhr

Lenovo hat für 2012 zwei Ultrabooks in der Thinkpad-Klasse vorgestellt: Das X1Carbon (X1C) und das T430u. Beide Notebooks erfüllen die von Intel vorgegebenen Spezifikationen, unterscheiden sich jedoch in einer Reihe von Punkten. Um eine den eigenen Bedürfnissen entsprechende Auswahl treffen zu können, erfolgt hier eine kurze Zusammenstellung der Spezifikationen mit Wahlmöglichkeiten:

X1C T430u
Maße 331 x 226 x 18,85 mm 340 x 235 x 21 mm
Gewicht 1,36 Kg 1,85 Kg
Gehäuse Carbon-Fiber Displaycover
Magnesium Base-Unit
Aluminium Displaycover
Magnesium-Aluminium Base-Unit
Akku bis zu 6,5 h, 45W bis zu 7 h
Display 14" matt 1600x900 HD+
Wide-Viewing
14" matt 1366x768 HD 200 nits
CPU
i5-3317U
i5-3427U
i7-3667U
i3-3217U
i5-3317U
i5-3427U
i7-3517U
RAM 4 GB
8 GB
4 GB
8 GB
Grafikkarte Intel HD 4000 Intel HD 4000
Nvidia GeForce GT 620M
Speicher 128 GB SSD (SanDisk oder Andere)
256 GB SSD (unbekannt)
128 GB SSD
bis zu 1 TB (5400 rpm) oder 500 GB (7200 rpm) Festplatte
Eingabe Enhanced Precision Keyboard
Ultranav (Trackpoint, Glass-Clickpad)
Precision Keyboard
Ultranav (Trackpoint, Clickpad)
Webcam 720p 720p
Ports USB 3.0
MiniDisplayPort
Mikrofon/Kopfhöhrer kombiniert
2x USB 3.0
MiniDisplayPort
Mikrofon/Kopfhöhrer kombiniert
Gigabit-Ethernet
HDMI
FPR ja ja
Wartbarkeit Schlecht, keine CRUs Gut, Hardware unter großer Bodenklappe

Beide Ultrabooks verfügen nicht über ein optisches Laufwerk, ebenso wenig über einen Docking-Port. Der Akku wird bei beiden Modellen fest verbaut sein und damit keine CRU. Aufgrund der Dünne erhält das X1C außerdem einen neuen Netzteilanschluss und ein neues Netzteil, welche mit den alten Netzteilen nicht mehr kompatibel sind.