Benutzer:MultiChris: Unterschied zwischen den Versionen
Aus ThinkPad-Wiki
(15 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
*'''Name''': Chris | *'''Name''': Chris | ||
*'''Hobbys''': u.A. Amateurfunk, Thinkpads, Automation mit Siemens Logo | *'''Hobbys''': u.A. Amateurfunk, Thinkpads, Automation mit Siemens Logo | ||
=== Aktuelle Geraete === | === Aktuelle Geraete === | ||
* [[ | * [[T60]]: 1,83 GHz, 2GB Ram, 320GB HDD, ATI X1400, 14" SXGA, WinXP (kein WWW zugriff nur als Spielekonsole und Diagnoserechner) in [[ThinkPad_Advanced_Mini_Dock | Advanced Mini Dock]], | ||
* [[ | * [[X201#X201_Tablet | X201Tablet]]: i7-620LM 2GHz, 8GB Ram, 960GB SSD, Gobi2000, Intel 7260-AC, WXGA Multitouch, 960GB SSD in [[Ultrabase]], Win7, Smartcard via Express54 Karte, | ||
* [[ | * [[T420]]: i7-2670QM 2.20GHz, 16GB Ram DDR 1866, Intel Grafik, HD+, 250GB mSata SSD Bootlaufwerk, 500GB SSD Datenlaufwerk, Bluray, USB3.0 Expresscard, ModBios, Intel 7260-AC WLAN, Smartcard, unterwegs Slice Akku, eSATA Docking mit 135W Netzteil (Luftführung entfernt). | ||
* [[ | * [[W520]]: i7-2760QM 2.40GHz, 32GB Ram DDR 1600, Quadro 1000M, HD+, 500GB mSata SSD Bootlaufwerk, 960GB SSD Datenlaufwerk, 120GB SSD im [[Ultrabay]] (Cache und Temporary Files), FPR, BluRay, USB3.0 Docking (Luftführung entfernt), Smartcard, unterwegs Slice Akku, eGPU: Nvidia GeForce 750ti OC mit Asus VT207 19,5" Multitouchdisplay via HDMI -> DVI sowie Asus VS228 22" Full HD an DVI. | ||
* Server: | * Server: ITX 4HDD Bay Gehäuse, ASRock Q1900-ITX, 8GB DDR3 1333 SoDimm, 256GB mSATA SSD, 3x 2TB WD Red HDD 3,5", 1x 1TB WD Red HDD 2,5", WHS 2011, hMailserver | ||
=== Fruehere Geraete === | === Fruehere Geraete === | ||
(in dieser Reihenfolge haben mich die Geraete verlassen) | |||
* [[T43]]: 1,86GHz, 2GB Ram, ATI X300, 60GB HDD, Intel ABG W-Lan, XGA | * [[T43]]: 1,86GHz, 2GB Ram, ATI X300, 60GB HDD, Intel ABG W-Lan, XGA | ||
* [[X200]]: 2,4GHz, 8GB Ram, 120GB SSD, F3507G, Intel 5100, [[X201]] Displaydeckel mit WXGA LED Dispay | * [[X200]]: 2,4GHz, 8GB Ram, 120GB SSD, F3507G, Intel 5100, [[X201]] Displaydeckel mit WXGA LED Dispay | ||
* | * [[X200#X200_Tablet | X200Tablet]]: 1,86GHz, 8GB Ram, 120GB SSD, F3507G, Intel 5100, LED Pen only Display WXGA | ||
* [[R400]]: 2,26GHz, 4GB Ram, 160GB HDD, Intel 5100, WXGA | * [[R400]]: 2,26GHz, 4GB Ram, 160GB HDD, Intel 5100, WXGA | ||
* [[W500]]: 2,8GHz, 8GB Ram, 128GB SSD, F3507G, Intel 5300, 500GB HDD im Ultrabay, WUXGA | * [[W500]]: 2,8GHz, 8GB Ram, 128GB SSD, F3507G, Intel 5300, 500GB HDD im Ultrabay, WUXGA | ||
* [[W510]]: i7 820QM, 32GB Ram, 256GB SSD, Gobi2000, BluRay Brenner oder 750GB WD Red HDD im [[UltraBay]], SmartCard Reader original nachgeruestet, WSXGA, | |||
* [[T400s]]: 2,4GHz, 8GB Ram, 60GB SSD, F5521gw, 7260-AC, 2x 64GB µSD, Fingerprint, WXGA+ | |||
* [[X100e]]: MV-40, 3GB, 320GB HDD, 7260-N, F5521gw, Win7 | |||
* [[X200#X200_Tablet | X200Tablet]]: 1,86GHz, 8GB Ram, 500GB SSD, F5521gw, Intel 7260-AC, 2x 64GB µSD im Turbomemoryslot, Multitouch Display WXGA, WD Red 1TB in [[Ultrabase]], Win7 | |||
* [[W701]]: i7 820QM, 32GB Ram, 256GB SSD, 750GB HDD, 60GB SSD im Ultrabay, Wacom Digitizer, Colorimeter, Fingerprint, WUXGA, Smartcard im Expresscard 54mm, BluRay extern im eGPU Gehäuse, nVidia GeForce 750ti oc externe GPU via ExpressCard 34mm angebunden, Win7 in: [[ThinkPad_Mini_Dock_20 |Mini Dock 2.0]] |
Aktuelle Version vom 3. Januar 2016, 23:07 Uhr
Infos über mich:
- Name: Chris
- Hobbys: u.A. Amateurfunk, Thinkpads, Automation mit Siemens Logo
Aktuelle Geraete
- T60: 1,83 GHz, 2GB Ram, 320GB HDD, ATI X1400, 14" SXGA, WinXP (kein WWW zugriff nur als Spielekonsole und Diagnoserechner) in Advanced Mini Dock,
- X201Tablet: i7-620LM 2GHz, 8GB Ram, 960GB SSD, Gobi2000, Intel 7260-AC, WXGA Multitouch, 960GB SSD in Ultrabase, Win7, Smartcard via Express54 Karte,
- T420: i7-2670QM 2.20GHz, 16GB Ram DDR 1866, Intel Grafik, HD+, 250GB mSata SSD Bootlaufwerk, 500GB SSD Datenlaufwerk, Bluray, USB3.0 Expresscard, ModBios, Intel 7260-AC WLAN, Smartcard, unterwegs Slice Akku, eSATA Docking mit 135W Netzteil (Luftführung entfernt).
- W520: i7-2760QM 2.40GHz, 32GB Ram DDR 1600, Quadro 1000M, HD+, 500GB mSata SSD Bootlaufwerk, 960GB SSD Datenlaufwerk, 120GB SSD im Ultrabay (Cache und Temporary Files), FPR, BluRay, USB3.0 Docking (Luftführung entfernt), Smartcard, unterwegs Slice Akku, eGPU: Nvidia GeForce 750ti OC mit Asus VT207 19,5" Multitouchdisplay via HDMI -> DVI sowie Asus VS228 22" Full HD an DVI.
- Server: ITX 4HDD Bay Gehäuse, ASRock Q1900-ITX, 8GB DDR3 1333 SoDimm, 256GB mSATA SSD, 3x 2TB WD Red HDD 3,5", 1x 1TB WD Red HDD 2,5", WHS 2011, hMailserver
Fruehere Geraete
(in dieser Reihenfolge haben mich die Geraete verlassen)
- T43: 1,86GHz, 2GB Ram, ATI X300, 60GB HDD, Intel ABG W-Lan, XGA
- X200: 2,4GHz, 8GB Ram, 120GB SSD, F3507G, Intel 5100, X201 Displaydeckel mit WXGA LED Dispay
- X200Tablet: 1,86GHz, 8GB Ram, 120GB SSD, F3507G, Intel 5100, LED Pen only Display WXGA
- R400: 2,26GHz, 4GB Ram, 160GB HDD, Intel 5100, WXGA
- W500: 2,8GHz, 8GB Ram, 128GB SSD, F3507G, Intel 5300, 500GB HDD im Ultrabay, WUXGA
- W510: i7 820QM, 32GB Ram, 256GB SSD, Gobi2000, BluRay Brenner oder 750GB WD Red HDD im UltraBay, SmartCard Reader original nachgeruestet, WSXGA,
- T400s: 2,4GHz, 8GB Ram, 60GB SSD, F5521gw, 7260-AC, 2x 64GB µSD, Fingerprint, WXGA+
- X100e: MV-40, 3GB, 320GB HDD, 7260-N, F5521gw, Win7
- X200Tablet: 1,86GHz, 8GB Ram, 500GB SSD, F5521gw, Intel 7260-AC, 2x 64GB µSD im Turbomemoryslot, Multitouch Display WXGA, WD Red 1TB in Ultrabase, Win7
- W701: i7 820QM, 32GB Ram, 256GB SSD, 750GB HDD, 60GB SSD im Ultrabay, Wacom Digitizer, Colorimeter, Fingerprint, WUXGA, Smartcard im Expresscard 54mm, BluRay extern im eGPU Gehäuse, nVidia GeForce 750ti oc externe GPU via ExpressCard 34mm angebunden, Win7 in: Mini Dock 2.0