T460p: Unterschied zwischen den Versionen
Aus ThinkPad-Wiki
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Wesentliche Unterschiede zum Vorgänger ([[T450]]): == | == Wesentliche Unterschiede zum Vorgänger ([[T450]]): == | ||
* Neue Plattform (Shark-Bay) | * Neue Plattform (Shark-Bay) | ||
Zeile 19: | Zeile 15: | ||
===CPU | ===CPU=== | ||
* Intel 6th Generation Quad-Core CPUs (Skylake), 45 W TDP (TDP-down 35W): | * Intel 6th Generation Quad-Core CPUs (Skylake), 45 W TDP (TDP-down 35W): | ||
** i5-6300HQ (4x 2.3 - 3.2 GHz, 6MB Cache, 4 Threads) | ** i5-6300HQ (4x 2.3 - 3.2 GHz, 6MB Cache, 4 Threads) | ||
Zeile 27: | Zeile 23: | ||
===Chipsatz | ===Chipsatz=== | ||
* Intel QM170 (vPro) | * Intel QM170 (vPro) | ||
===Grafikchip | ===Grafikchip=== | ||
* Intel HD 530 (bis zu 512 MB Ram) | * Intel HD 530 (bis zu 512 MB Ram) | ||
* Intel HD 530 (bis zu 512 MB Ram) + nVidia GeForce GT 940MX (2GB RAM) | * Intel HD 530 (bis zu 512 MB Ram) + nVidia GeForce GT 940MX (2GB RAM) | ||
===Display | ===Display=== | ||
* 14,0" (355mm) FHD (1920x1080), anti-glare, LED backlight, IPS, 250 nits, 16:9, 600:1 Kontrast, 160° Betrachtungswinkel | * 14,0" (355mm) FHD (1920x1080), anti-glare, LED backlight, IPS, 250 nits, 16:9, 600:1 Kontrast, 160° Betrachtungswinkel | ||
* 14.0" (355mm) WQHD (2560x1440), anti-glare, LED backlight, IPS, 300 nits, 16:9, 700:1 oder 800:1 Kontrast, 160° Betrachtungswinkel | * 14.0" (355mm) WQHD (2560x1440), anti-glare, LED backlight, IPS, 300 nits, 16:9, 700:1 oder 800:1 Kontrast, 160° Betrachtungswinkel | ||
Zeile 42: | Zeile 38: | ||
===Tastatur | ===Tastatur=== | ||
* 6 Reihen | * 6 Reihen | ||
* spritzwassergeschützt | * spritzwassergeschützt | ||
Zeile 49: | Zeile 45: | ||
===Festplatte | ===Festplatte=== | ||
Es ist standardmäßig eine 2,5" SATA 3 Festplatte mit: | Es ist standardmäßig eine 2,5" SATA 3 Festplatte mit: | ||
Zeile 68: | Zeile 64: | ||
verbaut. | verbaut. | ||
===Arbeitsspeicher | ===Arbeitsspeicher=== | ||
* SODIMM DDR4 2133MHz | * SODIMM DDR4 2133MHz | ||
** 4GB (1 x 4GB) | ** 4GB (1 x 4GB) | ||
Zeile 80: | Zeile 76: | ||
===Gehäusematerialien | ===Gehäusematerialien=== | ||
* Display-Cover: PolyCarbonate/Acrylonitrile-Butadiene-Styrene (PC/ABS) Plastik | * Display-Cover: PolyCarbonate/Acrylonitrile-Butadiene-Styrene (PC/ABS) Plastik | ||
* Bottom: Magnesium Legierung | * Bottom: Magnesium Legierung | ||
===Erweiterungen | ===Erweiterungen=== | ||
* M.2 Slot 1 (30mm Baulänge) mit einer der folgenden Komponenten: | * M.2 Slot 1 (30mm Baulänge) mit einer der folgenden Komponenten: | ||
Zeile 101: | Zeile 97: | ||
** 4 in 1 (MMC, SD, SDHC, SDXC) | ** 4 in 1 (MMC, SD, SDHC, SDXC) | ||
===Weitere Besonderheiten | ===Weitere Besonderheiten=== | ||
* Lenovo Security Subsystem 2.0 (TPM 1.2 Chip) | * Lenovo Security Subsystem 2.0 (TPM 1.2 Chip) | ||
* UltraNav, Multitouch 5-Button Mylar-ClickPad | * UltraNav, Multitouch 5-Button Mylar-ClickPad | ||
Zeile 111: | Zeile 107: | ||
* Smartcard-Reader (optional) | * Smartcard-Reader (optional) | ||
===Schnittstellen | ===Schnittstellen=== | ||
* 1x Gbit-Ethernet Intel I219-LM (Jacksonville) | * 1x Gbit-Ethernet Intel I219-LM (Jacksonville) | ||
* 3x USB 3.0 (mit SS für SuperSpeed gekennzeichnet davon einer Always-On Funktion) | * 3x USB 3.0 (mit SS für SuperSpeed gekennzeichnet davon einer Always-On Funktion) | ||
Zeile 121: | Zeile 117: | ||
===Abmessungen und Gewicht | ===Abmessungen und Gewicht=== | ||
* Abmessungen (B x T x H): | * Abmessungen (B x T x H): | ||
** 344mm x 239mm x 24,4mm | ** 344mm x 239mm x 24,4mm | ||
Zeile 132: | Zeile 128: | ||
*** mit Optimus: 2,15kg | *** mit Optimus: 2,15kg | ||
===Akku | ===Akku=== | ||
Folgende Akkus sind für das T460p erhältlich: | Folgende Akkus sind für das T460p erhältlich: | ||
Version vom 29. April 2016, 21:19 Uhr
Wesentliche Unterschiede zum Vorgänger (T450):
- Neue Plattform (Shark-Bay)
- Neue Prozessoren (Skylake)
- Quad-Core CPUs
- Neue iGPUs (Intel HD 530) und dGPUs (nVidia GeForce 940MX)
- Dockingport nun bei jeder Grafikkarte (CS13 Series 4 Docks, Basic, Pro und Ultra Docks)
- Neues Gehäuse, neue Gehäusearchitektur
- Neues Design (Neue Gehäusefarben, keine Displayhaken mehr, neues ClickPad etc.)
- Neue WLAN (unter anderem neue AC Option), WWAN und LTE Karten, Wechsel von mPCIe zu M.2
- Neue Festplattenkäfige
- Neuer Fingerabdruckleser (Validity) ohne Power-on-Authentification Feature
Technische Daten
Aufgeführt werden die ursprünglich erhältlichen Varianten sowie gegebenenfalls die mögliche maximale Ausbaustufen:
CPU
- Intel 6th Generation Quad-Core CPUs (Skylake), 45 W TDP (TDP-down 35W):
- i5-6300HQ (4x 2.3 - 3.2 GHz, 6MB Cache, 4 Threads)
- i5-6440HQ (4x 2.6 - 3.5 GHz, 6MB Cache, 4 Threads)
- i7-6700HQ (4x 2.6 - 3.5 GHz, 6MB Cache, 8 Threads)
- i7-6820HQ (4x 2.7 - 3.6 GHz, 8MB Cache, 8 Threads)
Chipsatz
- Intel QM170 (vPro)
Grafikchip
- Intel HD 530 (bis zu 512 MB Ram)
- Intel HD 530 (bis zu 512 MB Ram) + nVidia GeForce GT 940MX (2GB RAM)
Display
- 14,0" (355mm) FHD (1920x1080), anti-glare, LED backlight, IPS, 250 nits, 16:9, 600:1 Kontrast, 160° Betrachtungswinkel
- 14.0" (355mm) WQHD (2560x1440), anti-glare, LED backlight, IPS, 300 nits, 16:9, 700:1 oder 800:1 Kontrast, 160° Betrachtungswinkel
Kein Multitouch verfügbar
Tastatur
- 6 Reihen
- spritzwassergeschützt
- Backlight in 2 Beleuchtungsstufen
- Multimedia Fn Tasten
Festplatte
Es ist standardmäßig eine 2,5" SATA 3 Festplatte mit:
- 500 GB mit 7200rpm 7mm oder 9,5mm verbaut
- 1 TB mit 5400rpm 7mm oder 9,5mm verbaut
oder eine SSD (7mm SATA3):
- 128 GB SSD, SATA 3
- 192 GB SSD, SATA 3
- 256 GB SSD, SATA 3
- 256 GB SSD, SATA 3, OPAL 2.0-fähig
- 180 GB SSD, SATA 3, OPAL 2.0-fähig
- 240 GB SSD, SATA 3, OPAL 2.0-fähig
als Option (nur ohne WWAN möglich):
- 128 GB SSD, SATA 3
verbaut.
Arbeitsspeicher
- SODIMM DDR4 2133MHz
- 4GB (1 x 4GB)
- 8GB (2 x 4GB)
- 8GB (1 x 8GB)
- 16GB (2 x 8 GB)
- 16GB (1 x 16 GB)
- 32GB (2 x 16 GB)
Der maximale Speicherausbau beträgt 32 GB (2 x 16 GB)
Gehäusematerialien
- Display-Cover: PolyCarbonate/Acrylonitrile-Butadiene-Styrene (PC/ABS) Plastik
- Bottom: Magnesium Legierung
Erweiterungen
- M.2 Slot 1 (30mm Baulänge) mit einer der folgenden Komponenten:
- 11ac-Bluetooth, Broadcom BCM4356, 2x2, M.2 card
- 11ac+Bluetooth, Intel Dual Band Wireless-AC 8260, 2x2, M.2 card
- M.2 Slot 2 (42mm Baulänge) mit einer der folgenden Komponenten:
- Leer
- 128 GB SSD
- Sierra Wireless EM7455, Qualcom 4G LTE-Advanced/DC-HSPA+/HSPA+/HSPA/UMTS/GNSS, M.2 card
- Huawei ME906S, 4G LTE/WCDMA/HSPA/GSM/GPRS/EDGE/GNSS, M.2 card (Nur West-Europa)
- Kartenleser
- Smart Card Reader (Optional)
- 4 in 1 (MMC, SD, SDHC, SDXC)
Weitere Besonderheiten
- Lenovo Security Subsystem 2.0 (TPM 1.2 Chip)
- UltraNav, Multitouch 5-Button Mylar-ClickPad
- Lenovo Active Protection System
- Validity Fingerabdrucksensor (bei bestimmten Modellen)
- Bluetooth (bei bestimmten Modellen)
- Integrierte 720p Kamera (bei bestimmten Modellen)
- Eingebautes Dual-Array Mikrofon
- Smartcard-Reader (optional)
Schnittstellen
- 1x Gbit-Ethernet Intel I219-LM (Jacksonville)
- 3x USB 3.0 (mit SS für SuperSpeed gekennzeichnet davon einer Always-On Funktion)
- 1x Mini Displayport (Max. 4096x2304@60Hz (Displayport via Mini DisplayPort-Kabel))
- 1x HDMI Port (Max. 4096x2160@24 Hz (HDMI))
- 1x Stereo Kopfhörer Ausgang/Mikrofon Eingang kombiniert
- Sim-Karten-Port (optional bei WWAN)
- CS13-DockingPort
Abmessungen und Gewicht
- Abmessungen (B x T x H):
- 344mm x 239mm x 24,4mm
- Gewicht:
- mit 3-Zellen Akku:
- mit Intel-GPU: 1,81kg
- mit Optimus: 1,83kg
- mit 6-Zellen Akku:
- mit Intel-GPU: 2,13kg
- mit Optimus: 2,15kg
- mit 3-Zellen Akku:
Akku
Folgende Akkus sind für das T460p erhältlich:
- 3-Zellen Akku mit 23 Wh, ThinkPad Battery
- 6-Zellen Akku mit 48 Wh, ThinkPad Battery
- 6-Zellen Akku mit 72 Wh, ThinkPad Battery
Bekannte Probleme
- Derzeit noch nichts bekannt
Erfahrungsberichte
- ...
Technische Skizzen oder Schaltpläne
FAQ
Nützliche Informationen
- Systemstatusanzeigen (entweder am Power-Knopf oben an der Tastatur oder auf dem Deckel im ThinkPad Zeichen):
- Blinkt drei Mal = Der Computer ist an die Stromversorgung angeschlossen
- Ein = Der Computer ist eingeschaltet (befindet sich im normalen Modus)
- Anzeige ist aus = Der Computer ist ausgeschaltet oder wird im Hibernationsmodus betrieben
- Schnell blinkend = Der Computer wechselt in den Energiesparmodus oder Ruhzustand
- Langsames Blinken = Der Computer befindet sich im Energiesparmodus
- Der Akku muss beim Laden eine Temperatur von mindestens 10°C haben.