Edge 14: Unterschied zwischen den Versionen
Aus ThinkPad-Wiki
K (HMM hinzugefügt) |
(Baustelle) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Das Thinkpad [[Edge 14]] ist das erste 14" Edge Modell. Es ist in Deutschland nicht erschienen. Der Displaydeckel ist in Rot, mattschwarz und in glänzendem Schwarz erhältlich. | Das Thinkpad [[Edge 14]] ist das erste 14" Edge Modell. Es ist in Deutschland nicht erschienen. Der Displaydeckel ist in Rot, mattschwarz und in glänzendem Schwarz erhältlich. Das Edge 14 war mit Intel und AMD CPU erhältlich. | ||
Produktionszeitraum | |||
* mit Intel-CPU: März 2010 bis Juni 2012 | |||
* mit AMD CPU: Juni 2010 bis Oktober 2011 | |||
== Technische Daten == | |||
'''CPU''' | |||
* Intel Intel Celeron Processor P4500, 1,86 GHz, 2MB Cache | |||
* Intel Pentium Processor P6200, 2,13 GHz, 3MB Cache | |||
* Intel Core i3 Processor i3-330M, 2,13 GHz, 3MB Cache | |||
* Intel Core i3 Processor i3-350M, 2,26 GHz, 3MB Cache | |||
* Intel Core i3 Processor i3-370M, 2,4 GHz, 3MB Cache | |||
* Intel Core i3 processor i3-380M, 2,53 GHZ, 3MB Cache | |||
* Intel Core i3 processor i3-390M, 2,66 GHZ, 3MB Cache | |||
* Intel Core i5 processor i5-450M, 2,4 GHz, 3MB Cache, Turbo Boost 2,66 GHz | |||
* Intel Core i5 processor i5-480M, 2,66 GHz, 3MB Cache, Turbo Boost 2,93 GHz | |||
* Intel Core i5 processor i5-540M, 2,53 GHz, 3MB Cache, Turbo Boost 3,06 GHz | |||
* AMD Athlon II Dual-Core Mobile Processor P320, 2,1 GHZ, 1MB Cache | |||
* AMD Athlon II Dual-Core Mobile Processor P340, 2,2 GHZ, 1MB Cache | |||
* AMD Turion II Dual-Core Mobile Processor P520, 2,3 GHZ, 2MB Cache | |||
* AMD Turion II Dual-Core Mobile Processor P540, 2,4 GHz, 2MB Cache | |||
* AMD Turion II Dual-Core Mobile Processor P560, 2,5 GHz, 2MB Cache | |||
* AMD Phenom II Triple-Core Mobile Processor P820, 1,80 GHz, 1,5MB Cache | |||
'''Grafik''' | |||
* Intel HD Graphics in processor | |||
** Max externe Auflösung: 2048x1536@75Hz; 1920x1080 (HDMI port) | |||
* ATI Radeon HD 4250 graphics | |||
** Max externe Auflösung: 2456x1536@60Hz | |||
'''Display''' | |||
* 14.0" HD (1366x768), anti-glare, LED Backlight, 220 nits, | |||
* 14.0" HD (1366x768), VibrantView (glossy), LED Backlight, 220 nits | |||
'''Speicher:''' | |||
* 2 Steckplätze mit einer der folgenden Belegung | |||
'''Festplatte:''' | |||
Aufrüstbarkeit: 2,5" Geräte mit 9,5mm Bauhöhe sind möglich | |||
'''Chipsatz:''' | |||
'''Erweiterungsschächte:''' | |||
'''Weitere Besonderheiten:''' | |||
'''Schnittstellen''' | |||
Schnittstellen befinden sich nur an den Seiten | |||
* 3x USB 2.0 Schnittstelle (2x rechte Seite, 1x linke Seite (ESATA-USB-Combi-Anschluss)) | |||
* HDMI Port | |||
* RJ-45 Port | |||
* VGA Monitor Anschluss | |||
* 5-in-1 Kartenleser für SD (SDHC), MMC, MS, MS Pro und xD Speichermedien | |||
* kombinierter Stereo Kopfhörer Ausgang - Line-In / Mikrofon Eingang | |||
* E-SATA (an einigen Modellen) | |||
'''Technische Maße ''' | |||
* (B x T x H) | |||
* kg | |||
* -Zellen Akku, | |||
== Erfahrungsberichte == | |||
== Bekannte Probleme == | |||
== Technische Skizzen oder Schaltpläne == | |||
== FAQ == | |||
== Treiber == | |||
== Weblinks == | == Weblinks == |
Version vom 29. Januar 2017, 17:50 Uhr
Das Thinkpad Edge 14 ist das erste 14" Edge Modell. Es ist in Deutschland nicht erschienen. Der Displaydeckel ist in Rot, mattschwarz und in glänzendem Schwarz erhältlich. Das Edge 14 war mit Intel und AMD CPU erhältlich.
Produktionszeitraum
- mit Intel-CPU: März 2010 bis Juni 2012
- mit AMD CPU: Juni 2010 bis Oktober 2011
Technische Daten
CPU
- Intel Intel Celeron Processor P4500, 1,86 GHz, 2MB Cache
- Intel Pentium Processor P6200, 2,13 GHz, 3MB Cache
- Intel Core i3 Processor i3-330M, 2,13 GHz, 3MB Cache
- Intel Core i3 Processor i3-350M, 2,26 GHz, 3MB Cache
- Intel Core i3 Processor i3-370M, 2,4 GHz, 3MB Cache
- Intel Core i3 processor i3-380M, 2,53 GHZ, 3MB Cache
- Intel Core i3 processor i3-390M, 2,66 GHZ, 3MB Cache
- Intel Core i5 processor i5-450M, 2,4 GHz, 3MB Cache, Turbo Boost 2,66 GHz
- Intel Core i5 processor i5-480M, 2,66 GHz, 3MB Cache, Turbo Boost 2,93 GHz
- Intel Core i5 processor i5-540M, 2,53 GHz, 3MB Cache, Turbo Boost 3,06 GHz
- AMD Athlon II Dual-Core Mobile Processor P320, 2,1 GHZ, 1MB Cache
- AMD Athlon II Dual-Core Mobile Processor P340, 2,2 GHZ, 1MB Cache
- AMD Turion II Dual-Core Mobile Processor P520, 2,3 GHZ, 2MB Cache
- AMD Turion II Dual-Core Mobile Processor P540, 2,4 GHz, 2MB Cache
- AMD Turion II Dual-Core Mobile Processor P560, 2,5 GHz, 2MB Cache
- AMD Phenom II Triple-Core Mobile Processor P820, 1,80 GHz, 1,5MB Cache
Grafik
- Intel HD Graphics in processor
- Max externe Auflösung: 2048x1536@75Hz; 1920x1080 (HDMI port)
- ATI Radeon HD 4250 graphics
- Max externe Auflösung: 2456x1536@60Hz
Display
- 14.0" HD (1366x768), anti-glare, LED Backlight, 220 nits,
- 14.0" HD (1366x768), VibrantView (glossy), LED Backlight, 220 nits
Speicher:
- 2 Steckplätze mit einer der folgenden Belegung
Festplatte:
Aufrüstbarkeit: 2,5" Geräte mit 9,5mm Bauhöhe sind möglich
Chipsatz:
Erweiterungsschächte:
Weitere Besonderheiten:
Schnittstellen Schnittstellen befinden sich nur an den Seiten
- 3x USB 2.0 Schnittstelle (2x rechte Seite, 1x linke Seite (ESATA-USB-Combi-Anschluss))
- HDMI Port
- RJ-45 Port
- VGA Monitor Anschluss
- 5-in-1 Kartenleser für SD (SDHC), MMC, MS, MS Pro und xD Speichermedien
- kombinierter Stereo Kopfhörer Ausgang - Line-In / Mikrofon Eingang
- E-SATA (an einigen Modellen)
Technische Maße
- (B x T x H)
- kg
- -Zellen Akku,