E120/E125: Unterschied zwischen den Versionen
Aus ThinkPad-Wiki
(Die Seite wurde neu angelegt: „Zu den ThinkPad Edge E120 und E125 gibt es bei Lenovo nur sehr wenig Informationen, daher ist dieser Artikel sehr dürftig ausgefallen. Hergestellt wurden beid…“) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Zu den ThinkPad Edge E120 und E125 gibt es bei Lenovo nur sehr wenig Informationen, daher ist dieser Artikel sehr dürftig ausgefallen. Hergestellt wurden beide Modelle ab dem Jahr 2011. | [[Datei:Lenovo-Thinkpad-Edge-E120.jpg|thumb|ThinkPad Edge E120 in schwarz]] | ||
[[Datei:E120-1L.jpg|thumb|ThinkPad Edge E120 in rot]] | |||
Zu den ThinkPad Edge E120 und E125 gibt es bei Lenovo nur sehr wenig Informationen (nicht einmal ein PSREF-Sheet), daher ist dieser Artikel sehr dürftig ausgefallen. Hergestellt wurden beide Modelle ab dem Jahr 2011. | |||
Die Treffer einer Google-Suche lassen vermuten, dass das Notebook vornehmlich in Osteuropa und Südost-Asien verkauft wurde. | |||
== Technische Daten == | == Technische Daten == | ||
Zeile 23: | Zeile 29: | ||
Aufrüstbarkeit: | Aufrüstbarkeit: | ||
* die CPU ist aufgelötet und daher nicht auswechselbar | * die CPU ist aufgelötet und daher nicht auswechselbar | ||
'''Grafik''' | |||
* Intel HD Graphics 3000 (E120) | |||
* AMD Radeon HD 6250 (E125) | |||
Die Grafik ist in die CPU integriert | |||
'''Display''' | |||
* 1366x768 11,6" HD glare | |||
* 1366x768 11,6" HD anti-glare | |||
Zeile 38: | Zeile 55: | ||
* 2 oder 4 GB DDR3-1333 SDRAM SO-DIMM (PC3-10600) | * 2 oder 4 GB DDR3-1333 SDRAM SO-DIMM (PC3-10600) | ||
* 2 Steckplätze | * 2 Steckplätze | ||
Aufrüstbarkeit: | |||
* maximal können 2x 4GB verbaut werden | |||
* | |||
'''Erweiterungen''' | '''Erweiterungen''' | ||
* Bluetooth daughter card (BDC-3.0) einige Modelle | * Bluetooth daughter card (BDC-3.0) einige Modelle | ||
* | * Integrierte Kamera | ||
* 2x USB 2.0 | * 2x USB 2.0 | ||
* 1x USB 2.0 powered | * 1x USB 2.0 powered | ||
* SD-Card-Reader | * SD-Card-Reader | ||
* | * Gigabit Ethernet | ||
* HDMI | * HDMI | ||
* VGA Analog | * VGA Analog | ||
Zeile 85: | Zeile 93: | ||
* [http://www.notebookcheck.com/Test-Lenovo-Thinkpad-Edge-E125-Notebook.58809.0.html Review Egde E125 bei notebookcheck.com] | * [http://www.notebookcheck.com/Test-Lenovo-Thinkpad-Edge-E125-Notebook.58809.0.html Review Egde E125 bei notebookcheck.com] | ||
[[Category:Hardware]][[Category:ThinkPad]][[Category:Edge]] | [[Category:Hardware]][[Category:ThinkPad]][[Category:Edge-Serie]] |
Aktuelle Version vom 2. April 2017, 18:54 Uhr
Zu den ThinkPad Edge E120 und E125 gibt es bei Lenovo nur sehr wenig Informationen (nicht einmal ein PSREF-Sheet), daher ist dieser Artikel sehr dürftig ausgefallen. Hergestellt wurden beide Modelle ab dem Jahr 2011.
Die Treffer einer Google-Suche lassen vermuten, dass das Notebook vornehmlich in Osteuropa und Südost-Asien verkauft wurde.
Technische Daten
CPU
Edge E120
- Intel Core i3-2357M, 1,3 GHz, 3MB L3-Cache
- Intel Core i3-2367M, 1,3 GHz, 3MB L3-Cache
- Intel Pentium 957, 1,2 GHz, 2MB L3-Cache
- Intel Pentium 967, 1,3GHz, 2MB L3-Cache
- Intel Pentium 977, 1,4GHz, 2MB L3-Cache
- Intel Celeron 847, 1,1GHz, 2MB L3-Cache
- Intel Celeron 857, 1,2GHz, 2MB L3-Cache
- Intel Celeron 867, 1,3GHz, 2MB L3-Cache
Edge E125
- AMD Fusion E-240, 1,5GHz
- AMD Fusion E-300, 1,3GHz
- AMD Fusion E-350, 1,6GHz
- AMD Fusion E-450, 1,65GHz
- AMD Fusion C-50, 1GHz
Aufrüstbarkeit:
- die CPU ist aufgelötet und daher nicht auswechselbar
Grafik
- Intel HD Graphics 3000 (E120)
- AMD Radeon HD 6250 (E125)
Die Grafik ist in die CPU integriert
Display
- 1366x768 11,6" HD glare
- 1366x768 11,6" HD anti-glare
HDD
Ab Werk war eine der folgenden Datenträger verbaut:
- 250GB, 320GB 5400 prm
- 320GB, 500GB 7200 rpm
- 128GB SSD
Aufrüstbarkeit: Es passt jedes 2,5" Laufwerk
RAM
- 2 oder 4 GB DDR3-1333 SDRAM SO-DIMM (PC3-10600)
- 2 Steckplätze
Aufrüstbarkeit:
- maximal können 2x 4GB verbaut werden
Erweiterungen
- Bluetooth daughter card (BDC-3.0) einige Modelle
- Integrierte Kamera
- 2x USB 2.0
- 1x USB 2.0 powered
- SD-Card-Reader
- Gigabit Ethernet
- HDMI
- VGA Analog
- Kopfhörer/Mikrofon Combo-Buchse
- 2x mPCI Steckplätze
- WAN
- leer
- Ericsson F5521gw Wireless WAN
- Huawei EM660 Wireless WAN card
- WLAN
- ThinkPad 11b/g/n Wireless LAN Mini-PCI Express Adapter II
- ThinkPad 2x2 11a/b/g/n Wireless LAN PCI Express Half Mini Card Adapter
- Intel Centrino ® Wireless-N 1000
- Intel Centrino Advanced-N + WiMAX 6250
- WAN
Bekannte Probleme
Erfahrungsberichte
Treibermatrix