T22: Unterschied zwischen den Versionen
Pixl (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
(28 dazwischenliegende Versionen von 12 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Das T22 ist | [[Datei:Morns_T22_2.jpg|Thinkpad T22|thumb]]Das T22 ist das dritte Modell der [[T2X-Serie]] und das letzte mit einem 100 Mhz Frontsidebus ([[FSB]]). Das T22 wurde ab März 2001 bis April 2002 hergestellt. | ||
== Wesentliche Unterschiede zum Vorgänger ([[T21]]): == | |||
* schnellere CPU (an bestimmten Modellen) | |||
* SXGA+ fähige Grafikkarte (IX8+) in allen Modellen | |||
* bootfähig von USB (setzt eine der letzten BIOS-Versionen voraus) | |||
== Technische Daten == | == Technische Daten == | ||
Aufgeführt werden die ursprünglich erhältlichen Varianten sowie mögliche maximale Ausbaustufen. | |||
'''CPU :''' | |||
*[[Intel Mobile Pentium III]] (Coppermine) 256kb L2-Cache FSB-100 | |||
** 800 MHz, 900 MHz, 1,0 GHZ | |||
'''Grafikchip:''' | |||
* S3 Savage IX8+ (8MB) | |||
'''Display:''' | |||
* 13,3" [[Auflösungen|XGA]] TFT | |||
* 14,1" [[Auflösungen|XGA]] TFT | |||
* 14,1" [[Auflösungen|SXGA+]] TFT | |||
Speicher: | '''Speicher: ''' | ||
* | * 128 MB oder 256MB SDRAM SO-DIMM (PC-100) | ||
Aufrüstbarkeit: maximal sind 512MB (2x256MB) möglich. | |||
* | Hinweis zur Speicheraufrüstung in der [[T2x-FAQ]]! | ||
'''Festplatten:''' | |||
Es ist standardmäßig eine 2,5" IDE Festplatte mit: | |||
* 10, 20, 32GB (Bauhöhe 9mm) verbaut | |||
Aufrüstbarkeit: 160GB HDD wurden schon erfolgreich verbaut. | |||
'''Chipsatz:''' | |||
* [[Intel 440BX ]] | |||
* CS4297A Audio Controller | |||
'''Erweiterungsschacht: ''' | |||
* [[UltraBay]] 2000 mit einer der folgenden Komponenten: | |||
** 3,5" Floppy Laufwerk | |||
** CD-Rom Laufwerk | |||
** DVD-Rom Laufwerk | |||
Aufrüstbarkeit: man kann praktisch jedes Slimline-Laufwerk (DVD-Brenner usw) einbauen, lediglich die Blende muss angepasst werden. | |||
* Mini-PCI Slot mit mit einer der folgenden Komponenten: | |||
** Mini-PCI Modem | |||
** Intel 10/100 Ethernet Mini-PCI Adapter mit 56K Modem | |||
** 3Com 10/100 Ethernet Mini-PCI Adapter mit 56K Modem | |||
* Cardbus Slot (2x Typ 2, 1x Typ 3) | |||
'''Sonstige Schnittstellen:''' | |||
* 1x USB 1.1 | |||
* | * IrDA Infrarot Schnittstelle | ||
* | * PS/2 Mausanschluss port | ||
* | * Parallele Schnittstelle | ||
* Serielle Schnittstelle | |||
* S-VGA Monitor Anschluss | |||
* S-Video Anschluss | |||
* Stereo Kopfhörer Ausgang | |||
* Stereo Line In Eingang | |||
* Mikrofon Mono Eingang | |||
* Eingebautes Mikrofon | |||
* [[Zubehör|Dockinganschluss]] | |||
* [[Ultraport]] | |||
'''Besonderheiten''' | |||
* | * Kann erst mit den letzten BIOS-Versinen (etwa ab V 1.10) vom USB-Stick booten | ||
'''Abmessungen & Gewicht:''' | |||
* | * 14,1"-Display-Variante: | ||
** 304mm x 250mm x 33.1mm (mit Standard-Akku) | |||
* | ** 2.37kg (mit Standard-Akku & optischem Laufwerk) | ||
* | |||
* | |||
== Erfahrungsberichte == | == Erfahrungsberichte == | ||
== Bekannte Probleme == | == Bekannte Probleme == | ||
* Error [[0175: Bad CRC1]] | |||
* Blink of Death ([[BoD]]) | * Blink of Death ([[BoD]]) | ||
* Bezelbrüche siehe [[T23#Bekannte_Probleme|Bekannte Probleme T23]] | |||
* Display (Wolkenbildung) | |||
== Technische Skizzen | == Anleitungen,Schaltpläne und Technische Skizzen == | ||
* [[ Pinbelegung für das T2X-Displaykabel]] | * [[ Pinbelegung für das T2X-Displaykabel]] | ||
* [[T22_Sicherungen| Lage der Sicherungen auf T22 - Boards]] | |||
== FAQ == | == FAQ == | ||
* [[T20-22-FAQ]] | * [[T20-22-FAQ]] | ||
== Treiber == | |||
* [http://download.lenovo.com/lenovo/content/ddfm/T22.html T22 Treiber] | |||
== Weblinks== | == Weblinks== | ||
* [ | * [http://download.lenovo.com/ibmdl/pub/pc/pccbbs/mobiles_pdf/62p9631.pdf T20, T21, T22, T23 - Hardware Maintenance Manual (April 2002)] (2,902,595 Bytes) | ||
* [http://www.thinkpad-forum.de/thinkpad-hardware/t-serie/4286-t23-internes-wlan-einbau-unter-der-tastatur-mit-bildern/index6.html WLAN Einbauen (im Thinkpad-Forum)] | |||
* [http://thinkpad-wiki.org/WLAN_nachr%C3%BCsten#T2x WLan im T2* nachrüsten] | |||
[[ | [[Kategorie:Hardware]][[Kategorie:ThinkPad]][[Kategorie:T-Serie]] |
Aktuelle Version vom 4. Februar 2021, 20:24 Uhr
Das T22 ist das dritte Modell der T2X-Serie und das letzte mit einem 100 Mhz Frontsidebus (FSB). Das T22 wurde ab März 2001 bis April 2002 hergestellt.
Wesentliche Unterschiede zum Vorgänger (T21):
- schnellere CPU (an bestimmten Modellen)
- SXGA+ fähige Grafikkarte (IX8+) in allen Modellen
- bootfähig von USB (setzt eine der letzten BIOS-Versionen voraus)
Technische Daten
Aufgeführt werden die ursprünglich erhältlichen Varianten sowie mögliche maximale Ausbaustufen.
CPU :
- Intel Mobile Pentium III (Coppermine) 256kb L2-Cache FSB-100
- 800 MHz, 900 MHz, 1,0 GHZ
Grafikchip:
- S3 Savage IX8+ (8MB)
Display:
Speicher:
- 128 MB oder 256MB SDRAM SO-DIMM (PC-100)
Aufrüstbarkeit: maximal sind 512MB (2x256MB) möglich. Hinweis zur Speicheraufrüstung in der T2x-FAQ!
Festplatten:
Es ist standardmäßig eine 2,5" IDE Festplatte mit:
- 10, 20, 32GB (Bauhöhe 9mm) verbaut
Aufrüstbarkeit: 160GB HDD wurden schon erfolgreich verbaut.
Chipsatz:
- Intel 440BX
- CS4297A Audio Controller
Erweiterungsschacht:
- UltraBay 2000 mit einer der folgenden Komponenten:
- 3,5" Floppy Laufwerk
- CD-Rom Laufwerk
- DVD-Rom Laufwerk
Aufrüstbarkeit: man kann praktisch jedes Slimline-Laufwerk (DVD-Brenner usw) einbauen, lediglich die Blende muss angepasst werden.
- Mini-PCI Slot mit mit einer der folgenden Komponenten:
- Mini-PCI Modem
- Intel 10/100 Ethernet Mini-PCI Adapter mit 56K Modem
- 3Com 10/100 Ethernet Mini-PCI Adapter mit 56K Modem
- Cardbus Slot (2x Typ 2, 1x Typ 3)
Sonstige Schnittstellen:
- 1x USB 1.1
- IrDA Infrarot Schnittstelle
- PS/2 Mausanschluss port
- Parallele Schnittstelle
- Serielle Schnittstelle
- S-VGA Monitor Anschluss
- S-Video Anschluss
- Stereo Kopfhörer Ausgang
- Stereo Line In Eingang
- Mikrofon Mono Eingang
- Eingebautes Mikrofon
- Dockinganschluss
- Ultraport
Besonderheiten
- Kann erst mit den letzten BIOS-Versinen (etwa ab V 1.10) vom USB-Stick booten
Abmessungen & Gewicht:
- 14,1"-Display-Variante:
- 304mm x 250mm x 33.1mm (mit Standard-Akku)
- 2.37kg (mit Standard-Akku & optischem Laufwerk)
Erfahrungsberichte
Bekannte Probleme
- Error 0175: Bad CRC1
- Blink of Death (BoD)
- Bezelbrüche siehe Bekannte Probleme T23
- Display (Wolkenbildung)
Anleitungen,Schaltpläne und Technische Skizzen
FAQ
Treiber