X1 Tablet (2nd Gen): Unterschied zwischen den Versionen
Aus ThinkPad-Wiki
Zeile 20: | Zeile 20: | ||
|} | |} | ||
* CPU auf Buard verlötet | * CPU auf Buard verlötet | ||
<br> | |||
'''Grafikkarten''' | |||
* Intel HD Graphics 615 im Processor, unterstützt 1080p Video über Mini DisplayPort | |||
'''Display''' | |||
* 12.0" (304.8mm) FHD+ (2160x1440), glossy, LED backlight, IPS, Anti-Figerabdruck Display (Gorilla Glas), | |||
* WideView (170° Blickwinkel), 360 nits, 3:2 aspect ratio, 800:1 contrast ratio | |||
* Capacitives Touchpanel, unterstützt 10-Finger Gesten | |||
* Optional: ThinkPad Pen Pro, active Pen für Multi-touch Displays | |||
<br> | |||
'''Arbeitsspeicher''' | |||
* 4GB, 8GB, or 16GB / 1866MHz LPDDR3 | |||
* nicht aufrüstbar, da auf Board verlötet, keine Steckplätze | |||
<br> | |||
'''Laufwerke''' | |||
eines der folgenden M.2-Laufwerke ist verbaut | |||
* M.2 SSD / SATA 6.0Gb/s 128GB | |||
* M.2 SSD / PCIe NVMe, PCIe 3.0 x 4, 32Gb/s 256GB/512GB/1TB | |||
* optisches Laufwerk: kein | |||
* Ein MicroSD Kartensteckplatz, unterstützt bis 32GB microSDHC oder 64GB microSDXC | |||
<br>'''Chipsatz:''' | |||
* Intel SoC (System on Chip) Plattform | |||
<br> | |||
'''Erweiterungsschächte''' | |||
* keine | |||
<br> | |||
'''Ausstattungsmerkmale''' | |||
* Magnetisch befestigte Tastatur, mit TrackPoint und tastenloses Mylar Touchpad, multi-touch, hintergrundbeleuchtet, schwarz, rot oder silberfarben | |||
* 3 Mikrofone | |||
* 1080p Webcam | |||
** Frontkamera: 2.0-Megapixel, Fixfocus | |||
** Rückseitige Kamera: 8.0-Megapixel, Autofocus, Blitz LED | |||
* Bluetooth integriert in WLAN PCIe Half Mini Card 4.1 (einige Modelle) | |||
* Kensington Lock Aussparung | |||
* High Definition (HD) Audio, Realtek ALC3268 | |||
* Ethernet nicht vorhanden | |||
* Intel Dual Band Wireless-AC 8265, Wi-Fi 2x2 802.11ac + BT4.1, soldered M.2 chip | |||
* Intel Wireless Gigabit 11000, WiGig 802.11ad, soldered M.2 chip | |||
* Wireless WAN, Integrated Mobile Broadband 4G LTE-A, Qualcomm Snapdragon™ X7 LTE-A (Sierra Wireless EM7455) - optional | |||
** 3D Accelerometer | |||
** 3D Kompass | |||
** 3D Gyrometer | |||
** GPS Funktion integriert im WWAN Modul | |||
* Ambient Light Sensor | |||
* Fingerabdruckscanner (einige Modelle) | |||
<br> | |||
'''Schnittstellen''' | |||
* 1xUSB 3.1 Gen 1 / USB 3.0 | |||
* 1x Mini DisplayPort | |||
* 1x USB 3.1 Type-C Gen 1 / Power Delivery 2.0 | |||
* 1x Pogo Tastaturanschluss | |||
* 1x Erweiterungsanschluss für optionale Module | |||
* nano-SIM Karten-Steckplatz | |||
* Combo Mikrofon-/Kopfhöreranschluss | |||
<br> | |||
'''Abmessungen, Gewicht und Stromversorgung''' | |||
* 2 Zellen LiPo Akku | |||
* 45W or 65W USB Type-C Netzteil | |||
* Abmessungen Tablet: 291.5mm x 209.5mm x 8.45mm | |||
* Abmessungen Tablet + Tastatur: 291.5mm x 209.5mm x 14.15mm | |||
* Gewicht Tablet: ab 0.77kg | |||
* Gewicht Tablet+Tastatur: ab 1.07kg | |||
* Farbe Black | |||
* Material: Mg + PCGF Hybrid | |||
== Erfahrungsberichte== | == Erfahrungsberichte== |
Version vom 17. April 2021, 18:07 Uhr
Das ThinkPad X1 Tablet Gen 2 war das zweite Modell dieser Reihe und wurde im Februar 2016 angekündigt.
Wesentliche Änderungen zum Vorgängermodell =
- Neue CPU Generation
Technische Daten
CPU:
- 7th Generation Intel Core m / i5 / i7 Processor
Processor | Anzahl Cores |
Anzahl Threads |
Chlock Taktrate |
Max.- Taktrate |
Cache | RAM-Typ | Prozessor- Grafik |
---|---|---|---|---|---|---|---|
m3-7Y30 | 2 | 4 | 1.0 GHz | 2.6 GHz | 4MB | LPDDR3-1866 | Intel HD Graphics 615 |
i5-7Y54 | 2 | 4 | 1.2 GHz | 3.2 GHz | 4MB | " | " |
i5-7Y57 | 2 | 4 | 1.2 GHz | 3.3 GHz | 4MB | " | " |
i7-7Y75 | 2 | 4 | 1.3 GHz | 3.6 GHz | 4MB | " | " |
- CPU auf Buard verlötet
Grafikkarten
- Intel HD Graphics 615 im Processor, unterstützt 1080p Video über Mini DisplayPort
Display
- 12.0" (304.8mm) FHD+ (2160x1440), glossy, LED backlight, IPS, Anti-Figerabdruck Display (Gorilla Glas),
- WideView (170° Blickwinkel), 360 nits, 3:2 aspect ratio, 800:1 contrast ratio
- Capacitives Touchpanel, unterstützt 10-Finger Gesten
- Optional: ThinkPad Pen Pro, active Pen für Multi-touch Displays
Arbeitsspeicher
- 4GB, 8GB, or 16GB / 1866MHz LPDDR3
- nicht aufrüstbar, da auf Board verlötet, keine Steckplätze
Laufwerke
eines der folgenden M.2-Laufwerke ist verbaut
- M.2 SSD / SATA 6.0Gb/s 128GB
- M.2 SSD / PCIe NVMe, PCIe 3.0 x 4, 32Gb/s 256GB/512GB/1TB
- optisches Laufwerk: kein
- Ein MicroSD Kartensteckplatz, unterstützt bis 32GB microSDHC oder 64GB microSDXC
Chipsatz:
- Intel SoC (System on Chip) Plattform
Erweiterungsschächte
- keine
Ausstattungsmerkmale
- Magnetisch befestigte Tastatur, mit TrackPoint und tastenloses Mylar Touchpad, multi-touch, hintergrundbeleuchtet, schwarz, rot oder silberfarben
- 3 Mikrofone
- 1080p Webcam
- Frontkamera: 2.0-Megapixel, Fixfocus
- Rückseitige Kamera: 8.0-Megapixel, Autofocus, Blitz LED
- Bluetooth integriert in WLAN PCIe Half Mini Card 4.1 (einige Modelle)
- Kensington Lock Aussparung
- High Definition (HD) Audio, Realtek ALC3268
- Ethernet nicht vorhanden
- Intel Dual Band Wireless-AC 8265, Wi-Fi 2x2 802.11ac + BT4.1, soldered M.2 chip
- Intel Wireless Gigabit 11000, WiGig 802.11ad, soldered M.2 chip
- Wireless WAN, Integrated Mobile Broadband 4G LTE-A, Qualcomm Snapdragon™ X7 LTE-A (Sierra Wireless EM7455) - optional
- 3D Accelerometer
- 3D Kompass
- 3D Gyrometer
- GPS Funktion integriert im WWAN Modul
- Ambient Light Sensor
- Fingerabdruckscanner (einige Modelle)
Schnittstellen
- 1xUSB 3.1 Gen 1 / USB 3.0
- 1x Mini DisplayPort
- 1x USB 3.1 Type-C Gen 1 / Power Delivery 2.0
- 1x Pogo Tastaturanschluss
- 1x Erweiterungsanschluss für optionale Module
- nano-SIM Karten-Steckplatz
- Combo Mikrofon-/Kopfhöreranschluss
Abmessungen, Gewicht und Stromversorgung
- 2 Zellen LiPo Akku
- 45W or 65W USB Type-C Netzteil
- Abmessungen Tablet: 291.5mm x 209.5mm x 8.45mm
- Abmessungen Tablet + Tastatur: 291.5mm x 209.5mm x 14.15mm
- Gewicht Tablet: ab 0.77kg
- Gewicht Tablet+Tastatur: ab 1.07kg
- Farbe Black
- Material: Mg + PCGF Hybrid