ThinkPad Tablet 2: Unterschied zwischen den Versionen
ICeYmx (Diskussion | Beiträge) (Grundinhalt und Problemlösung W-LAN-Empfang hinzugefügt) |
|||
(11 dazwischenliegende Versionen von 5 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Datei:TPT2_front.JPG|thumb|Thinkpad Tablet 2 mit Windows 8.1 Lockscreen]] | |||
[[Datei:TPT2_back.JPG|thumb|Thinkpad Tablet 2 Rückseite mit 8MP-Kamera]] | |||
[[Datei:TPT2_detail1.JPG|thumb|Haptischer Windows-Button]] | |||
[[Datei:TPT2_links.JPG|thumb|Anschlüsse links: Fullsize USB2.0 (unter Klappe), Micro-USB-Ladebuchse]] | |||
[[Datei:TPT2_unten.JPG|thumb|Anschlüsse unten: Dockingport, micro-HDMI]] | |||
[[Datei:TPT2_rechts.JPG|thumb|Anschlüsse rechts: Display-Dreh-Sperre, Lautstärkewippe, Kopfhöreranschluss]] | |||
[[Datei:TPT2_slots.JPG|thumb|micro-SD- und SIM-Card-Reader auf der Oberseite]] | |||
[[Datei:TPT2_oben.JPG|thumb|Power-Button oben rechts]] | |||
[[Datei:TPT2_detail2.JPG|thumb|Detailaufnahme 8MP-Webcam]] | |||
[[Datei:TPT2_pen.JPG|thumb|Digitizer-Pen des TPT2]] | |||
[[Datei:TPT2_slimcase1.JPG|thumb|Original Slimcase TPT2 schwarz - innen]] | |||
[[Datei:TPT2_slimcase2.JPG|thumb|Original Slimcase TPT2 schwarz - außen]] | |||
Das [[ThinkPad Tablet 2]] ist das 6. ThinkPad Slate Tablet und der Nachfolger des [[ThinkPad Tablet]]. Im Gegensatz zu diesem kommt das Tablet 2 jedoch nicht mehr mit Android als OS, sondern mit dem im Oktober 2012 veröffentlichten Windows 8 daher, was auch bedeutet, dass man normale Windows Programme installieren kann, da im Tablet 2 auch ein Atom Prozessor aus dem Hause Intel steckt, der auf der x86 Architektur aufbaut. | |||
== Wesentliche Unterschiede zum Vorgänger ([[ThinkPad Tablet]]): == | Das ThinkPad Tablet 2 wird seit Oktober 2012 hergestellt. | ||
== Wesentliche Unterschiede zum Vorgänger ([[ThinkPad Tablet]]) == | |||
* Verwendung von Intel Atom CPUs statt nVidia Tegra | |||
* Windows 8 Pro als OS statt Android 3.x / 4.x | |||
* Wesentlich dünner und leichter | |||
* 2 GB RAM statt 1 GB | |||
* Umstieg auf das 16:9 Format, somit neue Auflösung von 1366x786 | |||
* Einführung eines Strucutre-Frames aus Magnesium | |||
* microSD-Slot statt Full-Size SD | |||
* Horizontale Ausrichtung statt Vertikaler | |||
== Technische Daten == | |||
'''CPU:''' | |||
* Intel Atom Z2760, 2x 1.80GHz, Dual-Core, 4 Threads<br /> | |||
'''Grafikchip:''' | |||
* Intel HD-Grafik - PowerVR SGX545 (IGP) GFx (12-Bit, Videos mit 1080p und 30 FPS, DX9)<br /> | |||
'''RAM:''' | |||
* 2GB LPDD2 SDRAM<br /> | |||
'''Display:''' | |||
* 10.1" HD (1366x768)Display, 5-Punkt Multi-Touch, glare LED, IPS, 16:9 je nach Modell mit Digitizer<br /> | |||
'''Festplatte:''' | |||
* 32 oder 64GB Flash (e-MMC)<br /> | |||
'''Webcam:''' | |||
* 2.0 Megapixel (vorne), 8.0 Megapixel, AF (hinten)<br /> | |||
'''Schnittstellen:''' | '''Schnittstellen:''' | ||
* Docking-Anschluss | * Docking-Anschluss | ||
Zeile 17: | Zeile 51: | ||
* microSDHC | * microSDHC | ||
* Mini-HDMI | * Mini-HDMI | ||
* 3,5mm Kopfhörer-/Mikrofon-Kombianschluss | * 3,5mm Kopfhörer-/Mikrofon-Kombianschluss <br /> | ||
'''Wireless:''' | '''Wireless:''' | ||
* WLAN 802.11abgn | * WLAN 802.11abgn | ||
Zeile 23: | Zeile 58: | ||
* UMTS/HSDPA/HSPA+ (Ericsson) | * UMTS/HSDPA/HSPA+ (Ericsson) | ||
* NFC | * NFC | ||
''' | |||
* GPS | '''Weitere Besonderheiten:''' | ||
* Kompass | * Dual-Array-Digitalmikrofon mit Geräuschunterdrückung | ||
* Umgebungslichtsensor | * Stereo Lautsprecher (1W, 8 Ohm), Position unten rechts und links unten | ||
* Entfernungssensor | * Sensoren: | ||
* Sensor-Hub | ** GPS | ||
'''Abmessungen:''' 265.6x164x9.8mm<br /> | ** Kompass | ||
** Umgebungslichtsensor | |||
** Entfernungssensor | |||
** Sensor-Hub | |||
'''Abmessungen:''' | |||
* 265.6x164x9.8mm<br /> | |||
'''Gewicht: | '''Gewicht: | ||
* Angabe Lenovo: 565g (WiFi), 585g (WiFi + Stift), 600g (WiFi + Stift + 3G/4G) | * Angabe Lenovo: 565g (WiFi), 585g (WiFi + Stift), 600g (WiFi + Stift + 3G/4G) | ||
* gemessen: 573g (Modell: 3679-25G, WiFi + Stift + 3G) | * gemessen: 573g (Modell: 3679-25G, WiFi + Stift + 3G)<br /> | ||
'''Betriebssystem:''' | |||
'''Betriebssystem:''' Windows 8 32 Bit, optional Pro | * Windows 8 32 Bit, optional Pro | ||
== Tasten- und Schnittstellenanordnung == | == Tasten- und Schnittstellenanordnung == | ||
'''Rechte Seite:''' 3,5mm Kopfhörer-/Mikrofon-Kombianschluss | '''Rechte Seite:''' | ||
* 3,5mm Kopfhörer-/Mikrofon-Kombianschluss | |||
* Lautstärketasten | |||
* Taste für autom. Drehung des Displays | |||
'''Untere Seite:''' | '''Untere Seite:''' | ||
* Dock-Anschluss | * Dock-Anschluss | ||
* Mini-HDMI | * Mini-HDMI | ||
'''Linke Seite:''' | '''Linke Seite:''' | ||
* USB-Anschluss (abgedeckt) | * USB-Anschluss (abgedeckt) | ||
* Micro-USB (Ladeanschluss) | * Micro-USB (Ladeanschluss) | ||
'''Obere Seite:''' | '''Obere Seite:''' | ||
* Einschub für Stift | * Einschub für Stift | ||
* SIM- und MicroSD-Slot (abgedeckt) | * SIM- und MicroSD-Slot (abgedeckt) | ||
* Ein-Ausschalter | * Ein-Ausschalter | ||
'''Frontseite:''' | '''Frontseite:''' | ||
* Kamera (oben) | * Kamera (oben) | ||
* Beleuchtungssensor (rechts) | * Beleuchtungssensor (rechts) | ||
* Windows-Taste (unten) | * Windows-Taste (unten) | ||
'''Rückseite:''' | '''Rückseite:''' | ||
* Kamera (oben) mit Beleuchtungs-LED | * Kamera (oben) mit Beleuchtungs-LED | ||
Zeile 58: | Zeile 108: | ||
== Akku == | == Akku == | ||
* | * 30Wh Akku, Lithium Polymer | ||
Aufrüstbarkeit: Der Akku ist fest in das Tablet integirert und kann somit nicht weiter aufgrüstet werden. | |||
== Erfahrungsberichte == | == Erfahrungsberichte == | ||
* | * [http://thinkpad-forum.de/threads/150174-ThinkPad-Tablet-2-Erster-Test "ThinkPad Tablet 2 - Erster Test"] von passatwahn | ||
== Bekannte Probleme == | == Bekannte Probleme == | ||
Zeile 72: | Zeile 123: | ||
* Diagnose: Schlechte W-Lan-Verbindung, Verbindungsabbrüche, Übertragungsrate lt. Netzwerkadapter nur in unmittelbarer Nähe des Routers bei 54MBit (802.11g) | * Diagnose: Schlechte W-Lan-Verbindung, Verbindungsabbrüche, Übertragungsrate lt. Netzwerkadapter nur in unmittelbarer Nähe des Routers bei 54MBit (802.11g) | ||
* Lösung: Kabel korrekt lt. [http://download.lenovo.com/ibmdl/pub/pc/pccbbs/mobiles_pdf/tablet_2_hmm_en_0b48975.pdf Maintainance Manual] (ab Seite 40 bzw. 46) verlegen. Demontiert werden müssen die 2 großen Flachbandkabel, der Akku, die NFC-Platine, alle Flachbandkabel an der Platine und die Platine selbst. | * Lösung: Kabel korrekt lt. [http://download.lenovo.com/ibmdl/pub/pc/pccbbs/mobiles_pdf/tablet_2_hmm_en_0b48975.pdf Maintainance Manual] (ab Seite 40 bzw. 46) verlegen. Demontiert werden müssen die 2 großen Flachbandkabel, der Akku, die NFC-Platine, alle Flachbandkabel an der Platine und die Platine selbst. | ||
<br> | |||
'''USB-Ladebuchse defekt''' | |||
* [http://thinkpad-forum.de/threads/179916-Hilfe-Reparatur-USB-Ladebuchse-Thinkpad-Tablet-2 Hinweis zur Selbsthilfe] (im ThinkPad-Forum) | |||
<br> | |||
'''Fehler in der Bedienungsanleitung''' | |||
Von ThinkPad-Forum-Mitglied anhazi: | |||
Ausschnitt aus dem Handbuch: | |||
• Mithilfe eines von Lenovo zur Verfügung gestellten USB-Wiederherstellungsschlüssels (nur | |||
Modelle mit 32 GB): | |||
# Wenn Sie das Tablet einschalten, drücken Sie gleichzeitig den Betriebsspannungsschalter und die Taste „Lauter“, um das ThinkPad Setup-Programm auszuführen. | |||
# Wählen Sie im Untermenü Boot die Option für die Auswahl des USB Drive und tippen Sie dann auf „+/–“, bis das '''USB Drive als erste Starteinheit''' angezeigt wird. | |||
# Verbinden Sie den USB-Wiederherstellungsdatenträger mit dem USB-Anschluss Ihres Tablets. | |||
Richtig muss es heißen: "bis '''CD/DVD''' als erste Startheinheit" (der Recovery-USB-Stick wird als CD/DVD-Laufwerk vom System erkannt | |||
<br> | |||
== FAQ == | == FAQ == | ||
* | * Ist es möglich Windows 7 auf dem Tablet 2 zu installieren? | ||
** Antwort: Nein, da Windows 7 nur in der 64bit Version UEFI unterstützt und das TPT2 ein reines 32bit System ist.[http://forums.lenovo.com/t5/ThinkPad-Slate-Tablets/Kann-ich-Windows-7-auf-dem-ThinkPad-Tablet-2-installieren/ta-p/1054565] | |||
== Treiber == | == Treiber == | ||
* | * [https://pcsupport.lenovo.com/us/en/products/tablets/thinkpad-tablet-series/thinkpad-tablet-2/downloads/driver-list Treibermatrix - ThinkPad Tablet 2] | ||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
* [http://shop.lenovo.com/deweb/de/de/learn/products/tablets/thinkpad/thinkpadtablet-2/ Lenovo Shop TPT2] | * [http://shop.lenovo.com/deweb/de/de/learn/products/tablets/thinkpad/thinkpadtablet-2/ Lenovo Shop TPT2] | ||
* [http://shop.lenovo.com/ISS_Static/WW/EMEA/merchandising/pdf/de/TP_Tablet2_DS_DE.pdf Datenblatt] | * [http://shop.lenovo.com/ISS_Static/WW/EMEA/merchandising/pdf/de/TP_Tablet2_DS_DE.pdf Datenblatt - ThinkPad Tablet 2] | ||
* [http:// | * [http://support.lenovo.com/de/de/products/Tablets/ThinkPad-Tablet-Series/ThinkPad-Tablet-2?tabName=Documentation&linkTrack=Mast:SubNav:Support:Documentation|Documentation ThinkPad Tablet 2 - Dokumente] | ||
* [ | * [https://download.lenovo.com/ibmdl/pub/pc/pccbbs/mobiles_pdf/tablet2_ug_de.pdf User Guide - ThinkPad Tablet 2] | ||
* [ | * [https://download.lenovo.com/ibmdl/pub/pc/pccbbs/mobiles_pdf/tablet_2_hmm_en_0b48975_03.pdf Hardware Maintencance Manual - ThinkPad Tablet 2] | ||
[[Category:Hardware]] | [[Category:Hardware]] | ||
[[Category:ThinkPad]] | [[Category:ThinkPad]] | ||
[[Category: | [[Category:Slate Tablet]] |
Aktuelle Version vom 9. Oktober 2022, 18:12 Uhr
Das ThinkPad Tablet 2 ist das 6. ThinkPad Slate Tablet und der Nachfolger des ThinkPad Tablet. Im Gegensatz zu diesem kommt das Tablet 2 jedoch nicht mehr mit Android als OS, sondern mit dem im Oktober 2012 veröffentlichten Windows 8 daher, was auch bedeutet, dass man normale Windows Programme installieren kann, da im Tablet 2 auch ein Atom Prozessor aus dem Hause Intel steckt, der auf der x86 Architektur aufbaut.
Das ThinkPad Tablet 2 wird seit Oktober 2012 hergestellt.
Wesentliche Unterschiede zum Vorgänger (ThinkPad Tablet)
- Verwendung von Intel Atom CPUs statt nVidia Tegra
- Windows 8 Pro als OS statt Android 3.x / 4.x
- Wesentlich dünner und leichter
- 2 GB RAM statt 1 GB
- Umstieg auf das 16:9 Format, somit neue Auflösung von 1366x786
- Einführung eines Strucutre-Frames aus Magnesium
- microSD-Slot statt Full-Size SD
- Horizontale Ausrichtung statt Vertikaler
Technische Daten
CPU:
- Intel Atom Z2760, 2x 1.80GHz, Dual-Core, 4 Threads
Grafikchip:
- Intel HD-Grafik - PowerVR SGX545 (IGP) GFx (12-Bit, Videos mit 1080p und 30 FPS, DX9)
RAM:
- 2GB LPDD2 SDRAM
Display:
- 10.1" HD (1366x768)Display, 5-Punkt Multi-Touch, glare LED, IPS, 16:9 je nach Modell mit Digitizer
Festplatte:
- 32 oder 64GB Flash (e-MMC)
Webcam:
- 2.0 Megapixel (vorne), 8.0 Megapixel, AF (hinten)
Schnittstellen:
- Docking-Anschluss
- USB 2.0 (Typ A)
- microSDHC
- Mini-HDMI
- 3,5mm Kopfhörer-/Mikrofon-Kombianschluss
Wireless:
- WLAN 802.11abgn
- Bluetooth 4.0
- UMTS/HSDPA/HSPA+ (Ericsson)
- NFC
Weitere Besonderheiten:
- Dual-Array-Digitalmikrofon mit Geräuschunterdrückung
- Stereo Lautsprecher (1W, 8 Ohm), Position unten rechts und links unten
- Sensoren:
- GPS
- Kompass
- Umgebungslichtsensor
- Entfernungssensor
- Sensor-Hub
Abmessungen:
- 265.6x164x9.8mm
Gewicht:
- Angabe Lenovo: 565g (WiFi), 585g (WiFi + Stift), 600g (WiFi + Stift + 3G/4G)
- gemessen: 573g (Modell: 3679-25G, WiFi + Stift + 3G)
Betriebssystem:
- Windows 8 32 Bit, optional Pro
Tasten- und Schnittstellenanordnung
Rechte Seite:
- 3,5mm Kopfhörer-/Mikrofon-Kombianschluss
- Lautstärketasten
- Taste für autom. Drehung des Displays
Untere Seite:
- Dock-Anschluss
- Mini-HDMI
Linke Seite:
- USB-Anschluss (abgedeckt)
- Micro-USB (Ladeanschluss)
Obere Seite:
- Einschub für Stift
- SIM- und MicroSD-Slot (abgedeckt)
- Ein-Ausschalter
Frontseite:
- Kamera (oben)
- Beleuchtungssensor (rechts)
- Windows-Taste (unten)
Rückseite:
- Kamera (oben) mit Beleuchtungs-LED
- NFC (links oben beim ThinkPad-Logo)
- Reset (zum Trennen der Akkuverbindung)
Akku
- 30Wh Akku, Lithium Polymer
Aufrüstbarkeit: Der Akku ist fest in das Tablet integirert und kann somit nicht weiter aufgrüstet werden.
Erfahrungsberichte
- "ThinkPad Tablet 2 - Erster Test" von passatwahn
Bekannte Probleme
W-LAN Empfangsproblem Beitrag im Lenovo-Forum Beitrag Lenovo Community
- Ursache: Falsch verlegtes Kabel, mit der Folge, dass der Antennenstecker nicht korrekt sitzt.
- Diagnose: Schlechte W-Lan-Verbindung, Verbindungsabbrüche, Übertragungsrate lt. Netzwerkadapter nur in unmittelbarer Nähe des Routers bei 54MBit (802.11g)
- Lösung: Kabel korrekt lt. Maintainance Manual (ab Seite 40 bzw. 46) verlegen. Demontiert werden müssen die 2 großen Flachbandkabel, der Akku, die NFC-Platine, alle Flachbandkabel an der Platine und die Platine selbst.
USB-Ladebuchse defekt
- Hinweis zur Selbsthilfe (im ThinkPad-Forum)
Fehler in der Bedienungsanleitung
Von ThinkPad-Forum-Mitglied anhazi:
Ausschnitt aus dem Handbuch: • Mithilfe eines von Lenovo zur Verfügung gestellten USB-Wiederherstellungsschlüssels (nur Modelle mit 32 GB):
- Wenn Sie das Tablet einschalten, drücken Sie gleichzeitig den Betriebsspannungsschalter und die Taste „Lauter“, um das ThinkPad Setup-Programm auszuführen.
- Wählen Sie im Untermenü Boot die Option für die Auswahl des USB Drive und tippen Sie dann auf „+/–“, bis das USB Drive als erste Starteinheit angezeigt wird.
- Verbinden Sie den USB-Wiederherstellungsdatenträger mit dem USB-Anschluss Ihres Tablets.
Richtig muss es heißen: "bis CD/DVD als erste Startheinheit" (der Recovery-USB-Stick wird als CD/DVD-Laufwerk vom System erkannt
FAQ
- Ist es möglich Windows 7 auf dem Tablet 2 zu installieren?
- Antwort: Nein, da Windows 7 nur in der 64bit Version UEFI unterstützt und das TPT2 ein reines 32bit System ist.[1]