X260: Unterschied zwischen den Versionen
8023 (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Moehre (Diskussion | Beiträge) (→Akku) |
||
(7 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
[[Datei:lenovo-laptop-thinkpad-x260-side-detail-7.jpg|Anschlüsse Links|thumb]] | [[Datei:lenovo-laptop-thinkpad-x260-side-detail-7.jpg|Anschlüsse Links|thumb]] | ||
[[Datei:lenovo-laptop-thinkpad-x260-side-ports-6.jpg|Anschlüsse Rechts|thumb]] | [[Datei:lenovo-laptop-thinkpad-x260-side-ports-6.jpg|Anschlüsse Rechts|thumb]] | ||
Das X260 ist das | Das X260 ist das siebte Modell der 12"-Xxxx-Serie und der Nachfolger des [[X250]]. Es wurde im Januar 2016 vorgestellt. | ||
== Wesentliche Unterschiede zum Vorgänger ([[X250]]): == | == Wesentliche Unterschiede zum Vorgänger ([[X250]]): == | ||
* Neue Prozessoren (Intel Skylake) | * Neue Prozessoren (Intel Skylake) | ||
* Unterstützung DDR4-RAM | |||
* bessere integrierte Grafikkarte | * bessere integrierte Grafikkarte | ||
* externe Monitore mit einer Auflösung von 4096x2304 werden bei einer Bildwiederholfrequenz von 60Hz unterstützt | * externe Monitore mit einer Auflösung von 4096x2304 werden bei einer Bildwiederholfrequenz von 60Hz unterstützt | ||
Zeile 19: | Zeile 20: | ||
* [http://ark.intel.com/de/products/88193/Intel-Core-i5-6200U-Processor-3M-Cache-up-to-2_80-GHz Intel Core i5-6200U], 2,3 - 2,8 GHz, 3MB Cache | * [http://ark.intel.com/de/products/88193/Intel-Core-i5-6200U-Processor-3M-Cache-up-to-2_80-GHz Intel Core i5-6200U], 2,3 - 2,8 GHz, 3MB Cache | ||
* [http://ark.intel.com/de/products/88190/Intel-Core-i5-6300U-Processor-3M-Cache-up-to-3_00-GHz Intel Core i5-6300U], 2,4 - 3,0 GHz, 3MB Cache, Intel vPro | * [http://ark.intel.com/de/products/88190/Intel-Core-i5-6300U-Processor-3M-Cache-up-to-3_00-GHz Intel Core i5-6300U], 2,4 - 3,0 GHz, 3MB Cache, Intel vPro | ||
* [http://ark.intel.com/de/products/88194/Intel-Core-i7-6500U-Processor-4M-Cache-up-to-3_10-GHz Intel Core i7-6500U], 2,5 - 3,1 GHz, 4MB Cache | * [http://ark.intel.com/de/products/88194/Intel-Core-i7-6500U-Processor-4M-Cache-up-to-3_10-GHz Intel Core i7-6500U], 2,5 - 3,1 GHz, 4MB Cache | ||
* [http://ark.intel.com/de/products/88192/Intel-Core-i7-6600U-Processor-4M-Cache-up-to-3_40-GHz Intel Core i7-6600U], 2,6 - 3,4 GHz, 4MB Cache, Intel vPro | * [http://ark.intel.com/de/products/88192/Intel-Core-i7-6600U-Processor-4M-Cache-up-to-3_40-GHz Intel Core i7-6600U], 2,6 - 3,4 GHz, 4MB Cache, Intel vPro | ||
Zeile 45: | Zeile 46: | ||
* PC4-17066 2133MHz DDR4, ein Slot | * PC4-17066 2133MHz DDR4, ein Slot | ||
Aufrüstbarkeit: Laut Lenovo sind maximal 16GB möglich, größere Module mit 32GB Einzelgröße | Aufrüstbarkeit: Laut Lenovo sind maximal 16GB möglich, größere Module mit 32GB Einzelgröße sind inzwischen von Samsung erschienen und funktionieren. | ||
<br> | <br> | ||
Zeile 109: | Zeile 110: | ||
== Akku == | == Akku == | ||
Folgende [[Akku]]s sind für das | Folgende [[Akku]]s sind für das X260 erhältlich: | ||
* Integrierter 3-Zellen-Akku, 23Wh, Lithium-Ionen oder Lithium-Polymer (optional) | * Integrierter 3-Zellen-Akku, 23Wh, Lithium-Ionen oder Lithium-Polymer (optional) | ||
* Wechselbarer 3-Zellen-Akku, 23Wh, Lithium-Ionen | * Wechselbarer 3-Zellen-Akku, 23Wh, Lithium-Ionen, 68 | ||
* Wechselbarer 6-Zellen-Akku, 48Wh, Lithium-Ionen | * Wechselbarer 6-Zellen-Akku, 48Wh, Lithium-Ionen, 68+ (optisch wie der 72Wh Akku, überstehend, ca. 295 Gramm) | ||
* Wechselbarer 6-Zellen-Akku, 72Wh, Lithium-Ionen | * Wechselbarer 6-Zellen-Akku, 72Wh, Lithium-Ionen, 68+ (optisch wie der 48Wh Akku, überstehend, ca. 323 Gramm) | ||
Bei Verwendung des wechselbaren 6-Zellen-Akkus mit 72Wh in Verbindung mit dem integrierten 3-Zellen-Akku sollen [https://www.lenovo.com/psref/pdf/psref487WE.pdf laut "PSREF"] bis zu 25 Stunden Akkulaufzeit erreicht werden. | Bei Verwendung des wechselbaren 6-Zellen-Akkus mit 72Wh in Verbindung mit dem integrierten 3-Zellen-Akku sollen [https://www.lenovo.com/psref/pdf/psref487WE.pdf laut "PSREF"] bis zu 25 Stunden Akkulaufzeit erreicht werden. | ||
Zeile 128: | Zeile 129: | ||
== Bekannte Probleme == | == Bekannte Probleme == | ||
== Technische Skizzen oder Schaltpläne == | == Technische Skizzen oder Schaltpläne == | ||
* [[Sicherungen_des_X260_(Lage_und_Spezifikationen)| Sicherungen X260]] | |||
== FAQ == | == FAQ == | ||
== Treiber == | == Treiber == | ||
* [http://support.lenovo.com/ | * [http://support.lenovo.com/de/de/products/laptops-and-netbooks/thinkpad-x-series-laptops/thinkpad-x260 Treiber und Software] | ||
== Weblinks == | == Weblinks == |
Aktuelle Version vom 4. Februar 2023, 19:10 Uhr
Das X260 ist das siebte Modell der 12"-Xxxx-Serie und der Nachfolger des X250. Es wurde im Januar 2016 vorgestellt.
Wesentliche Unterschiede zum Vorgänger (X250):
- Neue Prozessoren (Intel Skylake)
- Unterstützung DDR4-RAM
- bessere integrierte Grafikkarte
- externe Monitore mit einer Auflösung von 4096x2304 werden bei einer Bildwiederholfrequenz von 60Hz unterstützt
Technische Daten
Aufgeführt werden die ursprünglich erhältlichen Varianten sowie eventuell die mögliche maximale Ausbaustufen.
CPU: Es kommen Intel Skylake-Dual Core-Prozessoren mit einer Thermal Design Power (TDP) von 15W zum Einsatz:
- Intel Core i3-6100U, 2,3 GHz, 3MB Cache
- Intel Core i5-6200U, 2,3 - 2,8 GHz, 3MB Cache
- Intel Core i5-6300U, 2,4 - 3,0 GHz, 3MB Cache, Intel vPro
- Intel Core i7-6500U, 2,5 - 3,1 GHz, 4MB Cache
- Intel Core i7-6600U, 2,6 - 3,4 GHz, 4MB Cache, Intel vPro
Aufrüstbarkeit: Die CPU ist auf dem Mainboard verlötet, weshalb ein Aufrüsten sehr aufwendig ist und professionelle Ausrüstung erfordert.
Grafikchip:
- Intel HD Graphics 520
Laut Lenovo werden maximal drei unabhängige Displays gleichzeitig unterstützt.
Maximale Auflösung eines externen Monitors:
- 4096x2304 ("4K") bei 60Hz via Mini DisplayPort
- 4096x2160 ("4K") bei 24Hz via HDMI
Display:
- 12.5" 1366x768 ("HD"), LED-Backlight, 200 cd/m², 300:1
- 12.5" 1366x768 ("HD"), LED-Backlight, 300 cd/m², 700:1, IPS
- 12.5" 1920x1080 ("Full HD"), LED-Backlight, 300 cd/m², 700:1, IPS
Aufrüstbarkeit: unbekannt
Speicher:
- PC4-17066 2133MHz DDR4, ein Slot
Aufrüstbarkeit: Laut Lenovo sind maximal 16GB möglich, größere Module mit 32GB Einzelgröße sind inzwischen von Samsung erschienen und funktionieren.
Festplatte: Zum Einsatz kommen ab Werk folgende HDDs/SSDs:
- 2,5" HDD, 7mm Höhe, SATA 6.0Gb/s
- 2,5" SSHD, 7mm Höhe, SATA 6.0Gb/s, 8GB NAND-Cache
- 2,5" SDD, 7mm Höhe, SATA 6.0Gb/s
- 2,5" SDD, 7mm Höhe, NVMe PCIe 2x 16.0Gb/s (Bisher noch nicht verfügbar, auf dem Markt verfügbare NVMe 2,5 SSDs sind zu hoch!)
Aufrüstbarkeit: Es können alle gängigen 2,5" SATA-Festplatten oder SSDs mit einer maximalen Bauhöhe von 7,0mm verbaut werden. Im Gegensatz zum Vorgänger X250 können keine M.2-SSDs (S-ATA oder NVMe) im M.2-2242 Slot (42mm) eingesetzt werden, weil die sogenannten SATA Lanes entfernt worden sind.
Chipsatz:
- Intel SoC-Plattform
Erweiterungsschächte:
- 1. M.2-Slot (30mm Baulänge) mit einer der folgenden Komponenten:
- Broadcom 802.11ac, Unterstützung von 802.11a/b/g/n/ac)
- Intel Dual Band Wireless-AC 8260 (Unterstützung von 802.11a/b/g/n/ac)
- Alle WLAN-Karten unterstützen darüber hinaus Bluetooth 4.1.
- 2. M.2-Slot (42mm Baulänge) mit einer der folgenden Komponenten:
- leer
- Huawei ME906S (GSM/GPRS/EDGE/HSPA/LTE)
- Sierra Wireless EM7455 (GSM/GPRS/EDGE/HSPA+/LTE-A)
Weitere Besonderheiten:
- 720p-Webcam (bei einigen Modellen)
- Fingerabdruckleser (bei einigen Modellen)
- Smartcard-Leser (bei einigen Modellen)
- UltraNav mit dedizierten TrackPoint-Tasten und "hinged" Clickpad
Schnittstellen:
- Gigabit-LAN
- 3x USB 3.0, davon 1x powered
- HDMI
- Mini Displayport
- 1x Mikrofon Eingang/Kopfhörer Ausgang kombiniert
- Dockinganschluss
- 4-in-1 Kartenlesegerät (MMC, SD, SDHC, SDXC)
Abmessungen
- 305,5mm x 208,5mm x 20,3mm
Gewicht
kein integrierter Akku, wechselbarer 3-Zellen-Akku | integrierter 3-Zellen-Akku, wechselbarer 3-Zellen-Akku | kein integrierter Akku, wechselbarer 6-Zellen-Akku | integrierter 3-Zellen-Akku, wechselbarer 6-Zellen-Akku |
---|---|---|---|
1,34kg | 1,44kg | 1,54kg | 1,64kg |
Akku
Folgende Akkus sind für das X260 erhältlich:
- Integrierter 3-Zellen-Akku, 23Wh, Lithium-Ionen oder Lithium-Polymer (optional)
- Wechselbarer 3-Zellen-Akku, 23Wh, Lithium-Ionen, 68
- Wechselbarer 6-Zellen-Akku, 48Wh, Lithium-Ionen, 68+ (optisch wie der 72Wh Akku, überstehend, ca. 295 Gramm)
- Wechselbarer 6-Zellen-Akku, 72Wh, Lithium-Ionen, 68+ (optisch wie der 48Wh Akku, überstehend, ca. 323 Gramm)
Bei Verwendung des wechselbaren 6-Zellen-Akkus mit 72Wh in Verbindung mit dem integrierten 3-Zellen-Akku sollen laut "PSREF" bis zu 25 Stunden Akkulaufzeit erreicht werden.
zugehörige Dockingstation
- ThinkPad Basic Dock
- ThinkPad Pro Dock
- ThinkPad Ultra Dock