P52s: Unterschied zwischen den Versionen
Aus ThinkPad-Wiki
http://psref.lenovo.com/Product/ThinkPad/ThinkPad_P52s |
|||
| (10 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Datei:ThinkPad P52s.png|thumb|ThinkPad P52s]] | |||
Das P52s ist das dritte Modell der P-Serie "s" mit 15" Bildschirm und erschien im Februar 2018. | |||
Schwestermodelle gab es keine. Die "scheinbaren Schwestermodelle" [[P52]] und [[P72]] erschienen erst ein halbes Jahr später und basierten auf einer neuen Prozessorgeneration. | |||
Technisch ähnelt das P52s dem [[T580]] (selbes HMM, selbes Benutzerhandbuch). | |||
== Wesentliche Unterschiede zum Vorgänger ([[P51s]]) == | |||
* neue Prozessor-Generation (Kaby Lake Refresh) | |||
* 4K Display nun mit Touch | |||
* zweiter USB-C-Anschluss | |||
== Technische Daten == | == Technische Daten == | ||
Aufgeführt werden die ursprünglich erhältlichen Varianten sowie gegebenenfalls die mögliche maximale Ausbaustufen | Aufgeführt werden die ursprünglich erhältlichen Varianten sowie gegebenenfalls die mögliche maximale Ausbaustufen | ||
===CPU=== | |||
* 8th Generation Intel Core i7 / i9 Processor (Kaby Lake Refresh) | |||
{| class="wikitable" | |||
! Processor Number !! # of Cores !! # of Threads !! Base Frequency !! Max Turbo Frequency !! Cache !! Memory Types !! Processor Graphics | |||
|- | |||
| i5-8350U || 4 || 8 || 1.7 GHz || 3.6 GHz || 6MB || DDR4-2400 || Intel UHD Graphics 620 | |||
|- | |||
| i7-8550U || 4 || 8 || 1.8 GHz || 4.0 GHz || 8MB || DDR4-2400 || Intel UHD Graphics 620 | |||
|- | |||
| i7-8650U || 4 || 8 || 1.9 GHz || 4.2 GHz || 8MB || DDR4-2400 || Intel UHD Graphics 620 | |||
|} | |||
* Ausfürstbarkeit: keine, da CPU verlötet | |||
===Grafikchip=== | |||
* | * Intel UHD Graphics 620 in processor und | ||
* | * NVIDIA Quadro P500, 2GB GDDR5 memory | ||
* | * Unterstützt via HDMI, USB-C bis zu drei Displays. | ||
* Max Auflösung: 4096x2304@60Hz (USB Type-C); 4096x2160@30Hz (HDMI) | |||
===Chipset=== | |||
* Intel | * Intel SoC (System on Chip) | ||
===Display=== | |||
* 15.6" (396mm) FHD (1920x1080) anti-glare, WVA, 250 nits, 16:9 aspect ratio, 700:1 contrast ratio, 45% Gamut, 170° Blickwinkel | |||
* | * 15.6" (396mm) UHD-Touch (3840x2160) anti-glare, WVA, 300 nits, 16:9 aspect ratio, 1000:1 contrast ratio, 72% gamut, 170° | ||
* | * On-Cell Touch, unterstützt 10-Fingergesten (nur FHD Bildschirm) | ||
* unterstützt Pen: -kein- | |||
===Laufwerke=== | |||
* | Das System besitzt entweder einen 2,5" HDD oder einen M.2 2280 Steckplatz exclusiv | ||
* | * HDD SATA 6.0Gb/s, 2.5" wide, 7mm high, Active Protection System | ||
* | ** 500GB 7200 rpm/1TB 5400 rpm/2TB 5400 rpm | ||
* SSD SATA 6.0Gb/s, 2.5" wide, 7mm high (e.g. xxxGB SSD) | |||
** 256GB Opal2 | |||
* M.2 SSD PCIe NVMe, PCIe 3.0 x 2, 16Gb/s | |||
** 256GB Opal2/512GB Opal2/1TB Opal2 | |||
* M.2 SSD PCIe NVMe, PCIe 3.0 x 2, 16Gb/s, im '''WWAN-Steckplatz''' als 2. Speichermedium | |||
** 128GB | |||
* optisches Laufwerk: -kein- | |||
* 4-in-1 reader (MMC, SD, SDHC, SDXC), unterstützt SD 3.0, UHS-I | |||
===Arbeitsspeicher=== | |||
* DDR4 2666MHz, zwei Slots, Dual-Channel-fähig | |||
* | ** 8/16/32GB | ||
* | * Aufrüstbarkeit: | ||
* | ** 32GB max | ||
** | * Installierte 2666MHz DIMMs laufen hardwarebeschränkt mit 2400MHz | ||
* | |||
===Erweiterungen=== | |||
* | * M.2 Slot 1 mit folgender Komponente (WLAN): | ||
** Intel Dual Band Wireless-AC 8265, Wi-Fi 2x2 802.11ac + Bluetooth 4.1, M.2 card | |||
*** Intel 8265ac unterstützt BT4.2, ist durch Windows auf BT4.1 limitiert | |||
* M.2 Slot 2 mit einer der folgenden Komponenten (WWAN (optional)): | |||
** Wireless WAN upgradable | |||
** Integrated Mobile Broadband 4G LTE, Intel XMM 7262 (Fibocom L830-EB), M.2 card (EMEA only) | |||
** Integrated Mobile Broadband 4G LTE-A, Intel XMM 7360 (Fibocom L850-GL), M.2 card | |||
** 128GB M.2 SSD / PCIe NVMe, PCIe 3.0 x 2, 16Gb/s, im WWAN slot (einige Modelle mit 1/2TB HDD) | |||
* "ohne"-WWAN Modelle sind ohne Antennen und ohne SIM-Steckplatz (nicht "upgadable") | |||
===Weitere Besonderheiten:=== | |||
* | * Ethernet | ||
** Intel | ** Non-vPro model: Intel Ethernet Connection I219-V (Jacksonville) | ||
* | ** vPro model: Intel Ethernet Connection I219-LM (Jacksonville) | ||
** Intel | * Smart card reader (Optional) | ||
** | * Kamera: | ||
** | ** HD720p, fix Focus | ||
** Infrared camera for Windows Hello (optional) | |||
* HD Audio: | |||
** Realtek ALC3287 codec | |||
** Stereo Lautsprecher, 2W x 2 | |||
** Dual Array Mikrofon | |||
* Security: | |||
** Power-on password, hard disk password, supervisor password, security keyhole | |||
* Security chip: | |||
** Discrete TPM 2.0, TCG Certified | |||
* Intel vPro (optional) | |||
* 6-row Tastatur, Multimedia Fn-Tasten, numerischer Tastenblock, LED Backlit (optional) | |||
* TrackPoint und tastenloses Mylar-Oberflächen Multitouch TouchPad | |||
* Fingerprint reader (optional) | |||
* Farb-Kalibrierung: -kein- | |||
* NFC: optional | |||
* Betriebssystem: | |||
** Windows 10 Home 64 | |||
** Windows 10 Pro 64 | |||
===Schnittstellen=== | |||
* | * 2x USB 3.1 (1x Always On) | ||
* 1x USB 3.1 | * 1x USB 3.1 Type-C Gen 1 (Power Delivery and DisplayPort), | ||
* 1x USB 3.1 | * 1x USB 3.1 Type-C Gen 2 / Thunderbolt 3 (PD and DP), | ||
* HDMI | * Mini DisplayPort 1.4 | ||
* HDMI 2.0 | |||
* Ethernet (RJ-45) | * Ethernet (RJ-45) | ||
* 1x SD-Card Reader (4-in-1 reader (MMC, SD, SDHC, SDXC) | * 1x SD-Card Reader (4-in-1 reader (MMC, SD, SDHC, SDXC), supports UHS-II SD card) | ||
* 1x combo audio/microphone jack | * 1x combo audio/microphone jack | ||
* Nano-SIM Kartensteckplatz (nur WWAN Modelle) | |||
* Kensington Lock | |||
* seitlicher Dock-Anschluss | |||
===Akku=== | |||
* integrierter Li-ion 32Wh Akku (Optional) | |||
* auswechselbarer Li-ion 24Wh, 48Wh, oder 72Wh Akku | |||
* Akkulaufzeiten: | |||
{| class="wikitable" | |||
! Models !! 48Wh !! 72Wh !! 32Wh + 24Wh !! 32Wh + 48Wh !! 32Wh + 72Wh | |||
|- | |||
| Max battery life || 12.2 hr || 18.5 hr || 13.5 hr || 20.1 hr || 26.3 hr | |||
|} | |||
Netzteil: 65W USB Type-C | |||
===Abmessungen und Gewicht=== | |||
* 365.8mm x 252.8mm x 19.95-20.2mm | |||
* ab 1.99kg | |||
* Gehäusefarbe: schwarz | |||
* Material: | |||
** Display cover: GFRP + PPS; | |||
** Bottom: GFRP | |||
===Passende Docks=== | |||
* ThinkPad USB 3.0 Pro Dock 40A7 | |||
* ThinkPad USB 3.0 Ultra Dock 40A8 | |||
* Lenovo USB-C Travel Hub xX90 | |||
* ThinkPad Thunderbolt 3 Dock 40AC | |||
* ThinkPad USB-C Dock 40A9 | |||
* ThinkPad Basic Docking Station 40AG | |||
* ThinkPad Pro Docking Station 40AH | |||
* ThinkPad Ultra Docking Station 40AJ | |||
* ThinkPad Hybrid USB-C with USB-A Dock 40AF | |||
* ThinkPad Thunderbolt 3 Dock Gen 2 40AN | |||
* ThinkPad Thunderbolt 3 Workstation Dock Gen 2 40AN | |||
* ThinkPad USB-C Dock Gen2 40AS | |||
== Bekannte Probleme == | |||
[[Datei:Thunderbolt-x280.png|thumb|Leeres Thunderbolt-Statusfenster]] | |||
* [https://pcsupport.lenovo.com/uu/de/products/laptops-and-netbooks/thinkpad-x-series-laptops/thinkpad-x390-yoga/solutions/ht508988#Anwendbare_Systeme_HT Thunderbolt-Bug] Update erforderlich | |||
* Informationen über den Thunderbolt-Anschluss und Treiberversion werden in der Thunderbolt Controller Software nicht angezeigt, auch im Gerätemanager wird der Anschluss nicht aufgeführt | |||
: Leider werden bei diesem Modell diese Informationen erst angezeigt, nachdem der Rechner mit einer Thunderbolt-Dock oder einen zweiten ThinkPad mit einem Thunderbolt-fähigen Kabel verbunden ist. | |||
: Siehe [https://thinkpad-forum.de/threads/thunderbolt3-an-usb-c-dock-gen-1-40a9.241663/post-2406605 im ThinkPad-Forum] | |||
* Bei Problemen mit Update der Thunderbolt-Firmware siehe [https://thinkpad-forum.de/threads/update-gel%C3%96st-welche-thunderbolt-firmware-beim-x280-mit-update-guide-f%C3%BCr-alle-modelle-windows-linux.240027/post-2387048 diesen Beitrag] im ThinkPad-Forum | |||
* Ausfall SATA-Anschluss durch [https://www.reddit.com/r/thinkpad/comments/rbc4w9/thinkpad_p52st580_sata_port_failures/?tl=de abgebrochene Stecker] | |||
: siehe auch [[T580#Bekannte_Probleme|"Bekannte Probleme" bei T580]] | |||
== Erfahrungsberichte == | |||
== Praktische Infos == | |||
== Technische Skizzen oder Schaltpläne == | == Technische Skizzen oder Schaltpläne == | ||
== FAQ == | == FAQ == | ||
== Treiber == | == Treiber == | ||
* [https://pcsupport.lenovo.com/uu/de/products/laptops-and-netbooks/thinkpad-p-series-laptops/thinkpad-p52s-type-20lb-20lc/downloads/driver-list Treibermatrix] | |||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
* [https://download.lenovo.com/pccbbs/mobiles_pdf/t580_p52s_hmm_en.pdf Hardware Maintenance Manual] | |||
* [https://download.lenovo.com/pccbbs/mobiles_pdf/t580_p52s_ug_de.pdf Benutzerhandbuch] | |||
* [https://psref.lenovo.com/WDProduct/ThinkPad/ThinkPad_P52s?tab=model PSREF], [https://psref.lenovo.com/syspool/Sys/PDF/ThinkPad/ThinkPad_P52s/ThinkPad_P52s_Spec.PDF?v=98b1f153-1e0a-4ab8-9b1c-aa1e4f650827 Spezifikation] | |||
[[Category:Hardware]] | [[Category:Hardware]] | ||
[[Category:ThinkPad]] | [[Category:ThinkPad]] | ||
[[Category:P-Serie]] | [[Category:P-Serie]] | ||
Aktuelle Version vom 19. März 2025, 07:25 Uhr

Das P52s ist das dritte Modell der P-Serie "s" mit 15" Bildschirm und erschien im Februar 2018. Schwestermodelle gab es keine. Die "scheinbaren Schwestermodelle" P52 und P72 erschienen erst ein halbes Jahr später und basierten auf einer neuen Prozessorgeneration.
Technisch ähnelt das P52s dem T580 (selbes HMM, selbes Benutzerhandbuch).
Wesentliche Unterschiede zum Vorgänger (P51s)
- neue Prozessor-Generation (Kaby Lake Refresh)
- 4K Display nun mit Touch
- zweiter USB-C-Anschluss
Technische Daten
Aufgeführt werden die ursprünglich erhältlichen Varianten sowie gegebenenfalls die mögliche maximale Ausbaustufen
CPU
- 8th Generation Intel Core i7 / i9 Processor (Kaby Lake Refresh)
| Processor Number | # of Cores | # of Threads | Base Frequency | Max Turbo Frequency | Cache | Memory Types | Processor Graphics |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| i5-8350U | 4 | 8 | 1.7 GHz | 3.6 GHz | 6MB | DDR4-2400 | Intel UHD Graphics 620 |
| i7-8550U | 4 | 8 | 1.8 GHz | 4.0 GHz | 8MB | DDR4-2400 | Intel UHD Graphics 620 |
| i7-8650U | 4 | 8 | 1.9 GHz | 4.2 GHz | 8MB | DDR4-2400 | Intel UHD Graphics 620 |
- Ausfürstbarkeit: keine, da CPU verlötet
Grafikchip
- Intel UHD Graphics 620 in processor und
- NVIDIA Quadro P500, 2GB GDDR5 memory
- Unterstützt via HDMI, USB-C bis zu drei Displays.
- Max Auflösung: 4096x2304@60Hz (USB Type-C); 4096x2160@30Hz (HDMI)
Chipset
- Intel SoC (System on Chip)
Display
- 15.6" (396mm) FHD (1920x1080) anti-glare, WVA, 250 nits, 16:9 aspect ratio, 700:1 contrast ratio, 45% Gamut, 170° Blickwinkel
- 15.6" (396mm) UHD-Touch (3840x2160) anti-glare, WVA, 300 nits, 16:9 aspect ratio, 1000:1 contrast ratio, 72% gamut, 170°
- On-Cell Touch, unterstützt 10-Fingergesten (nur FHD Bildschirm)
- unterstützt Pen: -kein-
Laufwerke
Das System besitzt entweder einen 2,5" HDD oder einen M.2 2280 Steckplatz exclusiv
- HDD SATA 6.0Gb/s, 2.5" wide, 7mm high, Active Protection System
- 500GB 7200 rpm/1TB 5400 rpm/2TB 5400 rpm
- SSD SATA 6.0Gb/s, 2.5" wide, 7mm high (e.g. xxxGB SSD)
- 256GB Opal2
- M.2 SSD PCIe NVMe, PCIe 3.0 x 2, 16Gb/s
- 256GB Opal2/512GB Opal2/1TB Opal2
- M.2 SSD PCIe NVMe, PCIe 3.0 x 2, 16Gb/s, im WWAN-Steckplatz als 2. Speichermedium
- 128GB
- optisches Laufwerk: -kein-
- 4-in-1 reader (MMC, SD, SDHC, SDXC), unterstützt SD 3.0, UHS-I
Arbeitsspeicher
- DDR4 2666MHz, zwei Slots, Dual-Channel-fähig
- 8/16/32GB
- Aufrüstbarkeit:
- 32GB max
- Installierte 2666MHz DIMMs laufen hardwarebeschränkt mit 2400MHz
Erweiterungen
- M.2 Slot 1 mit folgender Komponente (WLAN):
- Intel Dual Band Wireless-AC 8265, Wi-Fi 2x2 802.11ac + Bluetooth 4.1, M.2 card
- Intel 8265ac unterstützt BT4.2, ist durch Windows auf BT4.1 limitiert
- Intel Dual Band Wireless-AC 8265, Wi-Fi 2x2 802.11ac + Bluetooth 4.1, M.2 card
- M.2 Slot 2 mit einer der folgenden Komponenten (WWAN (optional)):
- Wireless WAN upgradable
- Integrated Mobile Broadband 4G LTE, Intel XMM 7262 (Fibocom L830-EB), M.2 card (EMEA only)
- Integrated Mobile Broadband 4G LTE-A, Intel XMM 7360 (Fibocom L850-GL), M.2 card
- 128GB M.2 SSD / PCIe NVMe, PCIe 3.0 x 2, 16Gb/s, im WWAN slot (einige Modelle mit 1/2TB HDD)
- "ohne"-WWAN Modelle sind ohne Antennen und ohne SIM-Steckplatz (nicht "upgadable")
Weitere Besonderheiten:
- Ethernet
- Non-vPro model: Intel Ethernet Connection I219-V (Jacksonville)
- vPro model: Intel Ethernet Connection I219-LM (Jacksonville)
- Smart card reader (Optional)
- Kamera:
- HD720p, fix Focus
- Infrared camera for Windows Hello (optional)
- HD Audio:
- Realtek ALC3287 codec
- Stereo Lautsprecher, 2W x 2
- Dual Array Mikrofon
- Security:
- Power-on password, hard disk password, supervisor password, security keyhole
- Security chip:
- Discrete TPM 2.0, TCG Certified
- Intel vPro (optional)
- 6-row Tastatur, Multimedia Fn-Tasten, numerischer Tastenblock, LED Backlit (optional)
- TrackPoint und tastenloses Mylar-Oberflächen Multitouch TouchPad
- Fingerprint reader (optional)
- Farb-Kalibrierung: -kein-
- NFC: optional
- Betriebssystem:
- Windows 10 Home 64
- Windows 10 Pro 64
Schnittstellen
- 2x USB 3.1 (1x Always On)
- 1x USB 3.1 Type-C Gen 1 (Power Delivery and DisplayPort),
- 1x USB 3.1 Type-C Gen 2 / Thunderbolt 3 (PD and DP),
- Mini DisplayPort 1.4
- HDMI 2.0
- Ethernet (RJ-45)
- 1x SD-Card Reader (4-in-1 reader (MMC, SD, SDHC, SDXC), supports UHS-II SD card)
- 1x combo audio/microphone jack
- Nano-SIM Kartensteckplatz (nur WWAN Modelle)
- Kensington Lock
- seitlicher Dock-Anschluss
Akku
- integrierter Li-ion 32Wh Akku (Optional)
- auswechselbarer Li-ion 24Wh, 48Wh, oder 72Wh Akku
- Akkulaufzeiten:
| Models | 48Wh | 72Wh | 32Wh + 24Wh | 32Wh + 48Wh | 32Wh + 72Wh |
|---|---|---|---|---|---|
| Max battery life | 12.2 hr | 18.5 hr | 13.5 hr | 20.1 hr | 26.3 hr |
Netzteil: 65W USB Type-C
Abmessungen und Gewicht
- 365.8mm x 252.8mm x 19.95-20.2mm
- ab 1.99kg
- Gehäusefarbe: schwarz
- Material:
- Display cover: GFRP + PPS;
- Bottom: GFRP
Passende Docks
- ThinkPad USB 3.0 Pro Dock 40A7
- ThinkPad USB 3.0 Ultra Dock 40A8
- Lenovo USB-C Travel Hub xX90
- ThinkPad Thunderbolt 3 Dock 40AC
- ThinkPad USB-C Dock 40A9
- ThinkPad Basic Docking Station 40AG
- ThinkPad Pro Docking Station 40AH
- ThinkPad Ultra Docking Station 40AJ
- ThinkPad Hybrid USB-C with USB-A Dock 40AF
- ThinkPad Thunderbolt 3 Dock Gen 2 40AN
- ThinkPad Thunderbolt 3 Workstation Dock Gen 2 40AN
- ThinkPad USB-C Dock Gen2 40AS
Bekannte Probleme

- Thunderbolt-Bug Update erforderlich
- Informationen über den Thunderbolt-Anschluss und Treiberversion werden in der Thunderbolt Controller Software nicht angezeigt, auch im Gerätemanager wird der Anschluss nicht aufgeführt
- Leider werden bei diesem Modell diese Informationen erst angezeigt, nachdem der Rechner mit einer Thunderbolt-Dock oder einen zweiten ThinkPad mit einem Thunderbolt-fähigen Kabel verbunden ist.
- Siehe im ThinkPad-Forum
- Bei Problemen mit Update der Thunderbolt-Firmware siehe diesen Beitrag im ThinkPad-Forum
- Ausfall SATA-Anschluss durch abgebrochene Stecker
- siehe auch "Bekannte Probleme" bei T580
