Übersicht über neue Dock-Modelle: Unterschied zwischen den Versionen
Aus ThinkPad-Wiki
Die Seite wurde neu angelegt: „Neue Dock-Modelle Stand Sep 2025 {| class="wikitable" ! Modell !! Lenovo USB-C Slim Travel Dock !! Lenovo USB-C Dual Display Travel Dock !! Lenovo X9 Charging GaN Dock !! ThinkPad Hybrid USB-C with USB-A Dock !! ThinkPad USB4 Dock !! ThinkPad USB4 Smart Dock !! ThinkPad Thunderbolt 4 Smart Dock (Gen 2) !! ThinkPad Thunderbolt 5 Smart Dock |- | P/N || 4X11N40212 || 40B90000WW / 40B90100xx || 40BD0065xx || 40AF0135xx || 40BF0100xx || 40BC0100xx / 40BC0135x…“ |
(kein Unterschied)
|
Version vom 10. September 2025, 20:00 Uhr
Neue Dock-Modelle Stand Sep 2025
| Modell | Lenovo USB-C Slim Travel Dock | Lenovo USB-C Dual Display Travel Dock | Lenovo X9 Charging GaN Dock | ThinkPad Hybrid USB-C with USB-A Dock | ThinkPad USB4 Dock | ThinkPad USB4 Smart Dock | ThinkPad Thunderbolt 4 Smart Dock (Gen 2) | ThinkPad Thunderbolt 5 Smart Dock |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/N | 4X11N40212 | 40B90000WW / 40B90100xx | 40BD0065xx | 40AF0135xx | 40BF0100xx | 40BC0100xx / 40BC0135xx | 40BE0135xx | 40BA0265xx |
| Technology | USB 3 (10Gb/s) | USB 3 (10Gb/s) | USB 3 (10Gb/s) | USB 3 (10Gb/s) | USB 4 (40Gb/s) | USB 4 (40Gb/s) | TBT 4 (40Gb/s) | TBT 5 (80Gb/s) |
| Video ports | 1x HDMI 2.0 | 1x DP 1.4, 1x HDMI 2.0 | 1x HDMI 2.1 | 2x DP 1.2, 2x HDMI 2.0 | 2x DP 1.4, 1x HDMI 2.1, 1x USB-C (DP 1.4) | 2x DP 1.4, 1x HDMI 2.1, 1x USB-C (DP 1.4) | 2x DP 1.4, 1x HDMI 2.1, 1x TBT4 | 2x DP 2.1, 1x HDMI 2.1, 2x TBT5 |
| Maximum Number of Displays | 1 | 2 | 1 | 2 via DisplayLink | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Number of USB A/C ports | 2/2 | 1/2 | 1/1 | 5/1 | 4/1 | 4/2 | 4/3 | 3/4 |
| Power Adapter | — | 100 W (optional) | — | 135 W | 100 / 135 W | 100 / 135 W | 135 W | 265 W |
| Maximum Power for Notebook Charging | 65 W | 65 / 100* W | 60 W | 90 W | 65 / 100* W (PD3.1) | 65 / 100* W (PD3.1) | 100 W (PD3.1) | 180 W (PD3.1) |
| Ethernet Port | — | 1 Gbit/s | — | 1 Gbit/s | 1 Gbit/s | 1 Gbit/s | 2,5 Gbit/s | 2,5 Gbit/s |
| Intel vPro support | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Firmware Updates via Lenovo Dock Manager | — | — | — | — | ○ | ● | ● | ● |
| Firmware Updates via Cloud | — | — | — | — | — | ● | ● | ● |
