Übersicht über neue Dock-Modelle: Unterschied zwischen den Versionen
Aus ThinkPad-Wiki
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
{| class="wikitable" style="text-align: center" | {| class="wikitable" style="text-align: center" | ||
| ||colspan="3" |Travel Use||colspan="4" |Office Use||colspan="2" |Advanced Use | | ||colspan="3" style="background-color:#aaaaff;" cellpadding="10"|Travel Use||colspan="4" style="background:#ffaaaa;"|Office Use||colspan="2" style="background:#aaffaa;"|Advanced Use | ||
|- | |- | ||
! Modell !! Lenovo USB-C Slim Travel Dock !! Lenovo USB-C Dual Display Travel Dock !! Lenovo X9 Charging GaN Dock !! ThinkPad Hybrid USB-C with USB-A Dock !! ThinkPad Universal USB-C Dock !!ThinkPad USB4 Dock !! ThinkPad USB4 Smart Dock !! ThinkPad Thunderbolt 4 Smart Dock (Gen 2) !! ThinkPad Thunderbolt 5 Smart Dock | ! Modell !! style="background-color:#aaaaff;"|Lenovo USB-C Slim Travel Dock !! style="background-color:#aaaaff;"|Lenovo USB-C Dual Display Travel Dock !!style="background-color:#aaaaff;"|Lenovo X9 Charging GaN Dock !! style="background:#ffaaaa;"|ThinkPad Hybrid USB-C with USB-A Dock !! style="background:#ffaaaa;"|ThinkPad Universal USB-C Dock !!style="background:#ffaaaa;"|ThinkPad USB4 Dock !! style="background:#ffaaaa;"|ThinkPad USB4 Smart Dock !! style="background:#aaffaa;"|ThinkPad Thunderbolt 4 Smart Dock (Gen 2) !! style="background:#aaffaa;"|ThinkPad Thunderbolt 5 Smart Dock | ||
|- | |- | ||
| P/N || 4X11N40212 || 40B90000WW / 40B90100xx || 40BD0065xx || 40AF0135xx|| 40AY0090xx / 40AY0135xx || 40BF0100xx || 40BC0100xx / 40BC0135xx || 40BE0135xx || 40BA0265xx | | P/N || style="background-color:#aaaaff;"|4X11N40212 || style="background-color:#aaaaff;"|40B90000WW / 40B90100xx || style="background-color:#aaaaff;"|40BD0065xx || style="background:#ffaaaa;"|40AF0135xx|| style="background:#ffaaaa;"|40AY0090xx / 40AY0135xx || style="background:#ffaaaa;"|40BF0100xx || style="background:#ffaaaa;"|40BC0100xx / 40BC0135xx || style="background:#aaffaa;"|40BE0135xx || style="background:#aaffaa;"|40BA0265xx | ||
|- | |- | ||
| Technology || USB 3 (10Gb/s) || USB 3 (10Gb/s) || USB 3 (10Gb/s) || USB 3 (10Gb/s)|| USB 3 (10Gb/s)|| USB 4 (40Gb/s) || USB 4 (40Gb/s) || TBT 4 (40Gb/s) || TBT 5 (80Gb/s) | | Technology || style="background-color:#aaaaff;"|USB 3 (10Gb/s) || style="background-color:#aaaaff;"|USB 3 (10Gb/s) || style="background-color:#aaaaff;"|USB 3 (10Gb/s) || style="background:#ffaaaa;"|USB 3 (10Gb/s)|| style="background:#ffaaaa;"|USB 3 (10Gb/s)|| style="background:#ffaaaa;"|USB 4 (40Gb/s) || style="background:#ffaaaa;"|USB 4 (40Gb/s) || style="background:#aaffaa;"|TBT 4 (40Gb/s) || style="background:#aaffaa;"|TBT 5 (80Gb/s) | ||
|- | |- | ||
| Video ports || 1x HDMI 2.0 || 1x DP 1.4, 1x HDMI 2.0 || 1x HDMI 2.1 || 2x DP 1.2, 2x HDMI 2.0 || 2x DP 1.4, 1x HDMI 2.0 || 2x DP 1.4, 1x HDMI 2.1, 1x USB-C (DP 1.4) || 2x DP 1.4, 1x HDMI 2.1, 1x USB-C (DP 1.4) || 2x DP 1.4, 1x HDMI 2.1, 1x TBT4 || 2x DP 2.1, 1x HDMI 2.1, 2x TBT5 | | Video ports || style="background-color:#aaaaff;"|1x HDMI 2.0 || style="background-color:#aaaaff;"|1x DP 1.4, 1x HDMI 2.0 || style="background-color:#aaaaff;"|1x HDMI 2.1 || style="background:#ffaaaa;"|2x DP 1.2, 2x HDMI 2.0 || style="background:#ffaaaa;"|2x DP 1.4, 1x HDMI 2.0 || style="background:#ffaaaa;"|2x DP 1.4, 1x HDMI 2.1, 1x USB-C (DP 1.4) || style="background:#ffaaaa;"|2x DP 1.4, 1x HDMI 2.1, 1x USB-C (DP 1.4) || style="background:#aaffaa;"|2x DP 1.4, 1x HDMI 2.1, 1x TBT4 || style="background:#aaffaa;"|2x DP 2.1, 1x HDMI 2.1, 2x TBT5 | ||
|- | |- | ||
| Maximum Number of Displays || 1 || 2 || 1 || 2 via DisplayLink ||3|| 4 || 4 || 4 || 4 | | Maximum Number of Displays || style="background-color:#aaaaff;"|1 || style="background-color:#aaaaff;"|2 || style="background-color:#aaaaff;"|1 || style="background:#ffaaaa;"|2 via DisplayLink ||style="background:#ffaaaa;"|3|| style="background:#ffaaaa;"|4 || style="background:#ffaaaa;"|4 || style="background:#aaffaa;"|4 || style="background:#aaffaa;"|4 | ||
|- | |- | ||
| Number of USB A/C ports || 2/2 || 1/2 || 1/1 || 5/1 || 5/1 || 4/1 || 4/2 || 4/3 || 3/4 | | Number of USB A/C ports || style="background-color:#aaaaff;"|2/2 || style="background-color:#aaaaff;"|1/2 || style="background-color:#aaaaff;"|1/1 || style="background:#ffaaaa;"|5/1 || style="background:#ffaaaa;"|5/1 || style="background:#ffaaaa;"|4/1 || style="background:#ffaaaa;"|4/2 || style="background:#aaffaa;"|4/3 || style="background:#aaffaa;"|3/4 | ||
|- | |- | ||
| Power Adapter || — || 100 W (optional) || — || 135 W || 90 / 135* W ||100 / 135 W || 100 / 135 W || 135 W || 265 W | | Power Adapter || style="background-color:#aaaaff;"|— || style="background-color:#aaaaff;"|100 W (optional) || style="background-color:#aaaaff;"|— || style="background:#ffaaaa;"|135 W || style="background:#ffaaaa;"|90 / 135* W ||style="background:#ffaaaa;"|100 / 135 W || style="background:#ffaaaa;"|100 / 135 W || style="background:#aaffaa;"|135 W || style="background:#aaffaa;"|265 W | ||
|- | |- | ||
| Maximum Power for Notebook Charging || 65 W || 65 / 100* W || 60 W || 90 W ||65 / 100* W|| 65 / 100* W (PD3.1) || 65 / 100* W (PD3.1) || 100 W (PD3.1) || 180 W (PD3.1) | | Maximum Power for Notebook Charging || style="background-color:#aaaaff;"|65 W || style="background-color:#aaaaff;"|65 / 100* W || style="background-color:#aaaaff;"|60 W || style="background:#ffaaaa;"|90 W ||style="background:#ffaaaa;"|65 / 100* W|| style="background:#ffaaaa;"|65 / 100* W (PD3.1) || style="background:#ffaaaa;"|65 / 100* W (PD3.1) || style="background:#aaffaa;"|100 W (PD3.1) || style="background:#aaffaa;"|180 W (PD3.1) | ||
|- | |- | ||
| Ethernet Port || — || 1 Gbit/s || — || 1 Gbit/s || 1 Gbit/s || 1 Gbit/s || 1 Gbit/s || 2,5 Gbit/s || 2,5 Gbit/s | | Ethernet Port || style="background-color:#aaaaff;"|— || style="background-color:#aaaaff;"|1 Gbit/s || style="background-color:#aaaaff;"|— || style="background:#ffaaaa;"|1 Gbit/s || style="background:#ffaaaa;"|1 Gbit/s || style="background:#ffaaaa;"|1 Gbit/s || style="background:#ffaaaa;"|1 Gbit/s || style="background:#aaffaa;"|2,5 Gbit/s || style="background:#aaffaa;"|2,5 Gbit/s | ||
|- | |- | ||
| Intel vPro support || — || — || — || — || — || — || — || — || — | | Intel vPro support || style="background-color:#aaaaff;"|— || style="background-color:#aaaaff;"|— || style="background-color:#aaaaff;"|— || style="background:#ffaaaa;"|— || style="background:#ffaaaa;"|— || style="background:#ffaaaa;"|— || style="background:#ffaaaa;"|— || style="background:#aaffaa;"|— || style="background:#aaffaa;"|— | ||
|- | |- | ||
| Firmware Updates via Lenovo Dock Manager || — || — || — || — || ● || ○ || ● || ● || ● | | Firmware Updates via Lenovo Dock Manager || style="background-color:#aaaaff;"|— || style="background-color:#aaaaff;"|— || style="background-color:#aaaaff;"|— || style="background:#ffaaaa;"|— || style="background:#ffaaaa;"|● || style="background:#ffaaaa;"|○ || style="background:#ffaaaa;"|● || style="background:#aaffaa;"|● || style="background:#aaffaa;"|● | ||
|- | |- | ||
| Firmware Updates via Cloud || — || — || — || — || — || — || ● || ● || ● | | Firmware Updates via Cloud || style="background-color:#aaaaff;"|— || style="background-color:#aaaaff;"|— || style="background-color:#aaaaff;"|— || style="background:#ffaaaa;"|— || style="background:#ffaaaa;"|— || style="background:#ffaaaa;"|— || style="background:#ffaaaa;"|● || style="background:#aaffaa;"|● || style="background:#aaffaa;"|● | ||
|} | |} | ||
[[Category:Dock]] | [[Category:Dock]] | ||
Aktuelle Version vom 11. September 2025, 11:37 Uhr
Neue Dock-Modelle Stand Sep 2025
| Travel Use | Office Use | Advanced Use | |||||||
| Modell | Lenovo USB-C Slim Travel Dock | Lenovo USB-C Dual Display Travel Dock | Lenovo X9 Charging GaN Dock | ThinkPad Hybrid USB-C with USB-A Dock | ThinkPad Universal USB-C Dock | ThinkPad USB4 Dock | ThinkPad USB4 Smart Dock | ThinkPad Thunderbolt 4 Smart Dock (Gen 2) | ThinkPad Thunderbolt 5 Smart Dock |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/N | 4X11N40212 | 40B90000WW / 40B90100xx | 40BD0065xx | 40AF0135xx | 40AY0090xx / 40AY0135xx | 40BF0100xx | 40BC0100xx / 40BC0135xx | 40BE0135xx | 40BA0265xx |
| Technology | USB 3 (10Gb/s) | USB 3 (10Gb/s) | USB 3 (10Gb/s) | USB 3 (10Gb/s) | USB 3 (10Gb/s) | USB 4 (40Gb/s) | USB 4 (40Gb/s) | TBT 4 (40Gb/s) | TBT 5 (80Gb/s) |
| Video ports | 1x HDMI 2.0 | 1x DP 1.4, 1x HDMI 2.0 | 1x HDMI 2.1 | 2x DP 1.2, 2x HDMI 2.0 | 2x DP 1.4, 1x HDMI 2.0 | 2x DP 1.4, 1x HDMI 2.1, 1x USB-C (DP 1.4) | 2x DP 1.4, 1x HDMI 2.1, 1x USB-C (DP 1.4) | 2x DP 1.4, 1x HDMI 2.1, 1x TBT4 | 2x DP 2.1, 1x HDMI 2.1, 2x TBT5 |
| Maximum Number of Displays | 1 | 2 | 1 | 2 via DisplayLink | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Number of USB A/C ports | 2/2 | 1/2 | 1/1 | 5/1 | 5/1 | 4/1 | 4/2 | 4/3 | 3/4 |
| Power Adapter | — | 100 W (optional) | — | 135 W | 90 / 135* W | 100 / 135 W | 100 / 135 W | 135 W | 265 W |
| Maximum Power for Notebook Charging | 65 W | 65 / 100* W | 60 W | 90 W | 65 / 100* W | 65 / 100* W (PD3.1) | 65 / 100* W (PD3.1) | 100 W (PD3.1) | 180 W (PD3.1) |
| Ethernet Port | — | 1 Gbit/s | — | 1 Gbit/s | 1 Gbit/s | 1 Gbit/s | 1 Gbit/s | 2,5 Gbit/s | 2,5 Gbit/s |
| Intel vPro support | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Firmware Updates via Lenovo Dock Manager | — | — | — | — | ● | ○ | ● | ● | ● |
| Firmware Updates via Cloud | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● |
