X1 Yoga Gen 3: Unterschied zwischen den Versionen
Aus ThinkPad-Wiki
Die Seite wurde neu angelegt: „thumb|ThinkPad X1 Yoga Gen 3 Das X1 Yoga Gen 3 ist das Nachfolgemodell des X1 Yoga Gen 2 und wurde im Februar 2018 angekündigt. ==Wesentliche Unterschiede zum Vorgängermodell== * neue Prozessor-Generation ==Technische Daten== ===CPU=== 7. Generation Intel Core i5 / i7 Processor {| class="wikitable" ! Processor !! Number# of Cores!! # of Threads!! Base Frequency!! Max Turbo Frequency!! Cache!! Memory Types!! Processor Graph…“ |
Wasaby (Diskussion | Beiträge) |
||
| (9 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Datei:X1 yoga gen 3.jpg|thumb|ThinkPad X1 Yoga Gen 3]] | [[Datei:X1 yoga gen 3.jpg|thumb|ThinkPad X1 Yoga Gen 3]] | ||
Das X1 Yoga Gen 3 ist das Nachfolgemodell des X1 Yoga Gen 2 und wurde im Februar 2018 angekündigt. | Das X1 Yoga Gen 3 ist das Nachfolgemodell des [[X1 Yoga Gen 2]] und wurde im Februar 2018 angekündigt. Im September 2021 erschien die letzte Modellvariante. | ||
==Wesentliche Unterschiede zum Vorgängermodell== | ==Wesentliche Unterschiede zum Vorgängermodell ([[X1 Yoga Gen 2]])== | ||
* neue Prozessor-Generation | * neue Prozessor-Generation 8. Generation Intel Core i5 / i7 Processor (Kaby Lake Refresh) | ||
==Technische Daten== | ==Technische Daten== | ||
| Zeile 10: | Zeile 10: | ||
7. Generation Intel Core i5 / i7 Processor | 7. Generation Intel Core i5 / i7 Processor | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! Processor !! Number | ! Processor !! Number of Cores!! Number of Threads!! Base Frequency!! Max Turbo Frequency!! Cache!! Memory Types!! Processor Graphics | ||
|- | |- | ||
|i5-7300U|| 2 || 4 ||2.6 GHz||3.5 GHz||3MB|| | |i5-7300U|| 2 || 4 ||2.6 GHz||3.5 GHz||3MB|| DDR4-2133, LPDDR3-1866, DDR3L-1600 || Intel HD Graphics 620 | ||
|} | |} | ||
8. Generation Intel Core i5 / i7 Processor | 8. Generation Intel Core i5 / i7 Processor | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! Processor !! Number | ! Processor !! Number of Cores!! Number of Threads!! Base Frequency!! Max Turbo Frequency!! Cache!! Memory Types!! Processor Graphics | ||
|- | |- | ||
|i5-8250U|| 4 || 8 ||1.6 GHz||3.4 GHz||6MB|| | |i5-8250U|| 4 || 8 ||1.6 GHz||3.4 GHz||6MB|| DDR4-2400, LPDDR3-2133 || Intel UHD Graphics 620 | ||
|- | |- | ||
|i5-8350U|| | |i5-8350U|| 4 || 8 ||1.7 GHz||3.6 GHz||6MB|| DDR4-2400, LPDDR3-2133 || Intel UHD Graphics 620 | ||
|- | |- | ||
|i7-8550U|| | |i7-8550U|| 4 || 8 ||1.8 GHz||4.0 GHz||6MB|| DDR4-2400, LPDDR3-2133 || Intel UHD Graphics 620 | ||
|- | |- | ||
|i7-8650U|| | |i7-8650U|| 4 || 8 ||1.8 GHz||4.2 GHz||6MB|| DDR4-2400, LPDDR3-2133 || Intel UHD Graphics 620 | ||
|} | |} | ||
Aufrüstbarkeit: keine, da CPU aufgelötet | Aufrüstbarkeit: keine, da CPU aufgelötet | ||
| Zeile 111: | Zeile 111: | ||
* Integrated Li-Ion 54Wh battery, unterstützt Rapid Charge (Schnellladen bis 80% in 1 Std) mit 65W USB Type-C Netzteil | * Integrated Li-Ion 54Wh battery, unterstützt Rapid Charge (Schnellladen bis 80% in 1 Std) mit 65W USB Type-C Netzteil | ||
* Akkulaufzeit: bis 15.4 Std | * Akkulaufzeit: bis 15.4 Std | ||
* 45W | Netzteil: | ||
* 45W USB-C Netzteil | |||
* 65W USB-C Netzteil | |||
===Abmessungen und Gewichte | ===Abmessungen und Gewichte=== | ||
* 333mm x 229mm x 17.05mm | * 333mm x 229mm x 17.05mm | ||
* ab 1.4kg | * ab 1.4kg | ||
| Zeile 120: | Zeile 122: | ||
** Displaydeckel: Carbon-Fiber Hybrid | ** Displaydeckel: Carbon-Fiber Hybrid | ||
** Wanne: Magnesium-PPS Hybrid | ** Wanne: Magnesium-PPS Hybrid | ||
===Passende Docks=== | |||
Laut Kompatibilitätsmatrix vom Mai 2020 passen folgende Docks: | |||
* ThinkPad USB 3.0 Pro Dock 40A7 | |||
* ThinkPad USB 3.0 Ultra Dock 40A8 | |||
* Lenovo USB-C Travel Hub xX90M | |||
* Lenovo Powered USB-C Travel Hub-PRC 4X90 | |||
* ThinkPad Thunderbolt 3 Dock 40AC | |||
* ThinkPad USB-C Dock 40A9 | |||
* ThinkPad Hybrid USB-C with USB-A Dock 40AF | |||
* ThinkPad Thunderbolt 3 Dock Gen 2 40AN | |||
* ThinkPad Thunderbolt 3 Workstation Dock Gen 2 40AN | |||
* ThinkPad USB-C Dock Gen2 40AS | |||
==Erfahrungsberichte== | ==Erfahrungsberichte== | ||
==Bekannte Probleme== | ==Bekannte Probleme== | ||
* [https://pcsupport.lenovo.com/uu/de/products/laptops-and-netbooks/thinkpad-x-series-laptops/thinkpad-x390-yoga/solutions/ht508988#Anwendbare_Systeme_HT Thunderbolt-Bug] Update erforderlich | |||
==Tipps und Tricks== | ==Tipps und Tricks== | ||
| Zeile 133: | Zeile 150: | ||
* [https://psref.lenovo.com/syspool/Sys/PDF/ThinkPad/ThinkPad_X1_Yoga_3rd_Gen/ThinkPad_X1_Yoga_3rd_Gen_Spec.PDF?v=1d8f5cc1-894e-4f67-b154-2a833bde8564 PSREF] | * [https://psref.lenovo.com/syspool/Sys/PDF/ThinkPad/ThinkPad_X1_Yoga_3rd_Gen/ThinkPad_X1_Yoga_3rd_Gen_Spec.PDF?v=1d8f5cc1-894e-4f67-b154-2a833bde8564 PSREF] | ||
[[Category:Hardware]][[Category:ThinkPad]][[Category:Yoga]][[Category: | [[Category:Hardware]][[Category:ThinkPad]][[Category:Yoga]][[Category:X1-Serie]] | ||
Aktuelle Version vom 11. September 2026, 20:03 Uhr

Das X1 Yoga Gen 3 ist das Nachfolgemodell des X1 Yoga Gen 2 und wurde im Februar 2018 angekündigt. Im September 2021 erschien die letzte Modellvariante.
Wesentliche Unterschiede zum Vorgängermodell (X1 Yoga Gen 2)
- neue Prozessor-Generation 8. Generation Intel Core i5 / i7 Processor (Kaby Lake Refresh)
Technische Daten
CPU
7. Generation Intel Core i5 / i7 Processor
| Processor | Number of Cores | Number of Threads | Base Frequency | Max Turbo Frequency | Cache | Memory Types | Processor Graphics |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| i5-7300U | 2 | 4 | 2.6 GHz | 3.5 GHz | 3MB | DDR4-2133, LPDDR3-1866, DDR3L-1600 | Intel HD Graphics 620 |
8. Generation Intel Core i5 / i7 Processor
| Processor | Number of Cores | Number of Threads | Base Frequency | Max Turbo Frequency | Cache | Memory Types | Processor Graphics |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| i5-8250U | 4 | 8 | 1.6 GHz | 3.4 GHz | 6MB | DDR4-2400, LPDDR3-2133 | Intel UHD Graphics 620 |
| i5-8350U | 4 | 8 | 1.7 GHz | 3.6 GHz | 6MB | DDR4-2400, LPDDR3-2133 | Intel UHD Graphics 620 |
| i7-8550U | 4 | 8 | 1.8 GHz | 4.0 GHz | 6MB | DDR4-2400, LPDDR3-2133 | Intel UHD Graphics 620 |
| i7-8650U | 4 | 8 | 1.8 GHz | 4.2 GHz | 6MB | DDR4-2400, LPDDR3-2133 | Intel UHD Graphics 620 |
Aufrüstbarkeit: keine, da CPU aufgelötet
Grafik
- Intel HD Graphics 620/ UHD Graphics 620 in CPU integriert
- untertsützt externs Digital-Monitoren via HDMI or USB Type-C
- unterstützt bis drei Bildschirme unabhängig voneinander
- Max Auflösung:
- 5120x2880@60Hz (USB Type-C)
- 4096x2160@30Hz (HDMI)
Chipset
- Intel SoC (System on Chip) platform
Arbeitsspeicher
- 8GB or 16GB max / 2133MHz LPDDR3 / aufglötet, keine Steckplätze
Display
Je nach Modell ist eines der folgenden Displays verbaut:
- 14.0" (355mm) FHD (1920x1080), LED, 300 nits, 16:9, 700:1, 72% gamut, 170° viewing angle, WVA, AR (anti-reflection)
- 14.0" (355mm) WQHD (2560x1440), LED, 300 nits, 16:9, 700:1, 72% gamut, 170° viewing angle, WVA, AR (anti-reflection)
- 14.0" (355mm) HDR WQHD (2560x1440) with Dolby Vision, LED, 500 nits, 16:9, 1500:1, 100% gamut, 170° viewing angle, WVA, AR (anti-reflection)
- Multitouch: Kapazitiver Multitouch, AR (anti-reflection), AS (anti-smudge), unterstützt 10-Finger-Gesten, reduziert Bildschirmhelligkeit um 10%
Stift (optional):
- ThinkPad Pen Pro, Active Pen für Multi-Touch Bildschirm
- Yoga-Scharnier, 360° Klapp-Bereich
Laufwerke
Eines der nachstehend aufgeführten Laufwerke ist je nach Modell verbaut:
- M.2 SSD / PCIe NVMe, PCIe 3.0 x 4, 32Gb/s
- SSD M.2 PCIe NVMe Opal2: 256GB / 512GB
- SSD M.2 PCIe NVMe: 1TB
- M.2 SSD / SATA 6.0Gb/s
- SSD M.2 Opal2: 180GB
- optisches Laufwerk: kein
- Micro SD, unterstützt UHS-II SD Karte
Erweiterungssteckplätze
- 1. M.2-Steckplatz mit einer der folgenden WLAN-Optionen:
- Intel Dual Band Wireless-AC 8265, Wi-Fi 2x2 802.11ac + Bluetooth 4.2, M.2 card
- Intel Wireless-AC 9260, Wi-Fi 2x2 802.11ac + Bluetooth 5.0, M.2 card
- 2. M.2-Steckplatz mit folgender Option:
- Integrated Mobile Broadband 4G LTE-A, Intel XMM 7360 (Fibocom L850-GL), M.2 card
- Nano-SIM card slot, optional Verizon LTE (US) SIM card
- Integrated Mobile Broadband 4G LTE-A, Intel XMM 7360 (Fibocom L850-GL), M.2 card
Besonderheiten
- Native Intel Ethernet Connection WGI219-LM (vPro)
- via optional ThinkPad Ethernet Extension Cable
- Smartcard-Leser: kein
- HD Audio, Realtek ALC3286 codec,
- Stereo Lautsprecher, 1W x 2
- Dual Array Mikrofon
- Kamera (optional) mit folgenden Alternativen:
- 720p:HD720p Auslösung, Fix-Fokus, mit Think-Shutter
- IR & 720p:IR Kamera und HD720p Kamera (bei: Narrow Bezel FHD Panels)
- 6-Row Tastatur, LED Backlit, Multimedia Fn-Tasten
- TrackPoint® und 3+2 Tasten Multi-Touch Klickpad
- Discrete TPM 2.0 TCG Certified (in einigen Ländern deaktiviert)
- Intel vPRO (einige Modelle)
- NFC (einige Modelle)
Anschlüsse
- 2x USB 3.1 Gen 1 (1x Always On),
- 2x USB 3.1 Type-C Gen 2 / Thunderbolt 3 (Power Delivery, DisplayPort, Data transfer)
- HDMI 1.4
- Ethernet extension connector
- nano-SIM card slot (WWAN models),
- Kopfhörer / Mikrofon Kombi-Buchse
- Folgende Adapter gibt es als Optionen:
- Lenovo HDMI to VGA Monitor Adapter
- Lenovo USB-C to VGA Adapter
- Lenovo USB-C to DisplayPort Adapter
- ThinkPad Ethernet Extension Cable
Sensoren
- Umgebungslichtsensor
- 3D Accelerometer und 3D Magnetometer
- 3D Kompass
- 3D Gyrometer
- GPS (im WWAN-Modul)
Akku
- Integrated Li-Ion 54Wh battery, unterstützt Rapid Charge (Schnellladen bis 80% in 1 Std) mit 65W USB Type-C Netzteil
- Akkulaufzeit: bis 15.4 Std
Netzteil:
- 45W USB-C Netzteil
- 65W USB-C Netzteil
Abmessungen und Gewichte
- 333mm x 229mm x 17.05mm
- ab 1.4kg
- Gehäusefarbe: schwarz oder silber
- Material
- Displaydeckel: Carbon-Fiber Hybrid
- Wanne: Magnesium-PPS Hybrid
Passende Docks
Laut Kompatibilitätsmatrix vom Mai 2020 passen folgende Docks:
- ThinkPad USB 3.0 Pro Dock 40A7
- ThinkPad USB 3.0 Ultra Dock 40A8
- Lenovo USB-C Travel Hub xX90M
- Lenovo Powered USB-C Travel Hub-PRC 4X90
- ThinkPad Thunderbolt 3 Dock 40AC
- ThinkPad USB-C Dock 40A9
- ThinkPad Hybrid USB-C with USB-A Dock 40AF
- ThinkPad Thunderbolt 3 Dock Gen 2 40AN
- ThinkPad Thunderbolt 3 Workstation Dock Gen 2 40AN
- ThinkPad USB-C Dock Gen2 40AS
Erfahrungsberichte
Bekannte Probleme
- Thunderbolt-Bug Update erforderlich
