IC-DRAM: Unterschied zwischen den Versionen
Aus ThinkPad-Wiki
(Die Seite wurde neu angelegt: „IC DRAM Karte 4MB|thumb Die IC DRAM-Karte ist eine RAM-Karte, die in einigen ThinkPads der 300er und 700er Serie Verwendung fand. Das…“) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
! FRU P/N || Kapazität ||Parität||Rechnermodell | ! FRU P/N || Kapazität ||Parität||Rechnermodell | ||
|- | |- | ||
| 07G1415 || 4MB|| ja || 700, 720, CL57( N27SX) | | 07G1415 || 4MB|| ja || [[700]], [[720]], [[CL57]](N27SX) | ||
|- | |- | ||
| 07G1416 || 8MB || ja|| 700, 720, CL57( N27SX) | | 07G1416 || 8MB || ja|| [[700]], [[720]], [[CL57]](N27SX) *) | ||
|- | |- | ||
| 66G0094 || 16MB || ja|| | | 66G0094 || 16MB || ja|| [[750]]C/Cs, alle [[755]] mit 486-CPU | ||
|- | |- | ||
| 84G5724<br>92G7237|| 4MB || nein|| 330/340/345/360/730/750/755 | | 84G5724<br>92G7237|| 4MB || nein|| [[330]]/[[340]]/[[345]]/[[360]]/[[730]]/[[750]]/[[755]] | ||
|- | |- | ||
| 84G5725<br>92G7236|| 8MB || nein|| 330/340/345/360/730/750/755 | | 84G5725<br>92G7236|| 8MB || nein|| [[330]]/[[340]]/[[345]]/[[360]]/[[730]]/[[750]]/[[755]] | ||
|- | |- | ||
| 84G5726<br>92G7424|| 16MB || nein|| 330/340/345/360/730/750/755 | | 84G5726<br>92G7424|| 16MB || nein|| [[330]]/[[340]]/[[345]]/[[360]]/[[730]]/[[750]]/[[755]] | ||
|} | |} | ||
Anmerkungen: | Anmerkungen: | ||
* Vor Verwendung "non-parity" RAM muss auf den meisten 750/755 im BIOS-Setup die Paritätsprüfung angeschaltet werden | * Vor Verwendung "non-parity" RAM muss auf den meisten 750/755 im BIOS-Setup die Paritätsprüfung angeschaltet werden | ||
*) Laut einem Händler in den USA ([https://www.impactcomputers.com/07g1416.html impactcomputers.com]) auch für folgende Geräte geeignet: | |||
Lenovo Thinkpad 355 (2619) | |||
Lenovo Thinkpad 700 (9552) | |||
Lenovo Thinkpad 700C (9552) | |||
Lenovo Thinkpad 720 (9552) | |||
Lenovo Thinkpad 755CD (9545) | |||
Lenovo Thinkpad 755CDV (9545) | |||
Lenovo Thinkpad 755CE (9545) | |||
Lenovo Thinkpad 755CSE (9545) | |||
Lenovo Thinkpad 755CV (9545) | |||
Lenovo Thinkpad 755CX (9545) | |||
Diese Angabe ist aber mit Vorsicht zu genießen. | |||
[[Category:Hardware]] | [[Category:Hardware]] |
Aktuelle Version vom 19. Januar 2023, 06:29 Uhr
Die IC DRAM-Karte ist eine RAM-Karte, die in einigen ThinkPads der 300er und 700er Serie Verwendung fand. Das Format der Karte entspricht dem einer PCMCIA-Karte, die Karten sind aber nicht im PCMCIA-Steckplatz verwendbar.
Die IC DRAM-Karte gab es mit und ohne Parität mit Speicherkapazitäten von jeweils 4, 8 und 16MB
Übersicht IBM IC DRAM-Karten
| |||
FRU P/N | Kapazität | Parität | Rechnermodell |
---|---|---|---|
07G1415 | 4MB | ja | 700, 720, CL57(N27SX) |
07G1416 | 8MB | ja | 700, 720, CL57(N27SX) *) |
66G0094 | 16MB | ja | 750C/Cs, alle 755 mit 486-CPU |
84G5724 92G7237 |
4MB | nein | 330/340/345/360/730/750/755 |
84G5725 92G7236 |
8MB | nein | 330/340/345/360/730/750/755 |
84G5726 92G7424 |
16MB | nein | 330/340/345/360/730/750/755 |
Anmerkungen:
- Vor Verwendung "non-parity" RAM muss auf den meisten 750/755 im BIOS-Setup die Paritätsprüfung angeschaltet werden
- ) Laut einem Händler in den USA (impactcomputers.com) auch für folgende Geräte geeignet:
Lenovo Thinkpad 355 (2619) Lenovo Thinkpad 700 (9552) Lenovo Thinkpad 700C (9552) Lenovo Thinkpad 720 (9552) Lenovo Thinkpad 755CD (9545) Lenovo Thinkpad 755CDV (9545) Lenovo Thinkpad 755CE (9545) Lenovo Thinkpad 755CSE (9545) Lenovo Thinkpad 755CV (9545) Lenovo Thinkpad 755CX (9545)
Diese Angabe ist aber mit Vorsicht zu genießen.