L540: Unterschied zwischen den Versionen
Fb1996 (Diskussion | Beiträge) K (→Erfahrungsberichte: Testbericht von Notebookcheck ergänzt) |
(→FAQ) |
||
(3 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 21: | Zeile 21: | ||
'''CPU:''' | '''CPU:''' | ||
* Intel Pentium / Celeron CPUs (Shark-Bay): | * Intel Pentium/Celeron-CPUs (Shark-Bay): | ||
** Celeron 2950M (Dual-Core, | ** Celeron 2950M (Dual-Core, 2 x 2.00 GHz, 2 MB Cache) | ||
** Pentium 3550M (Dual-Core, | ** Pentium 3550M (Dual-Core, 2 x 2.30 GHz, 2 MB Cache) | ||
* Intel 4nd Generation Core CPUs (Haswell), 37 W TPD: | * Intel 4nd Generation Core-CPUs (Haswell), 37 W TPD: | ||
** i3-4000M(Dual-Core, | ** i3-4000M (Dual-Core, 2 x 2,40 GHz, 3 MB Cache) | ||
** i5-4200M(Dual-Core, | ** i5-4200M (Dual-Core, 2 x 2,50 - 3,10 GHz, 3 MB Cache) | ||
** i5-4300M(Dual-Core, | ** i5-4210M (Dual-Core, 2 x 2,60 - 3,20 GHz, 3 MB Cache) | ||
** i5-4330M(Dual-Core, | ** i5-4300M (Dual-Core, 2 x 2,60 - 3,30 GHz, 3 MB Cache) | ||
** i7-4600M(Dual-Core, | ** i5-4330M (Dual-Core, 2 x 2,80 - 3,50 GHz, 3 MB Cache) | ||
** i7-4702MQ (Quad-Core, | ** i7-4600M (Dual-Core, 2 x 2,90 - 3,60 GHz, 4 MB Cache) | ||
** i7-4702MQ (Quad-Core, 4 x 2,20 - 3,20 GHz, 6 MB Cache) | |||
'''Grafikchip:''' | '''Grafikchip:''' | ||
* Intel HD 4600 (20 Shadereinheiten, | * Intel HD 4600 (20 Shadereinheiten, 22 nm, DirectX 11.1) | ||
* Pentium / Celeron Modelle: Intel HD Graphics (Haswell) | * Pentium/Celeron Modelle: Intel HD Graphics (Haswell) | ||
'''Display:''' | '''Display:''' | ||
* 15,6" | * 15,6" 1366 x 768 HD TN, 220 nits, Anti-Glare | ||
* 15,6" | * 15,6" 1920 x 1080 FHD TN, 300 nits, Anti-Glare | ||
Zeile 46: | Zeile 47: | ||
Es ist standardmäßig eine 2,5" SATA 3 Festplatte mit: | Es ist standardmäßig eine 2,5" SATA 3 Festplatte mit: | ||
* 320, 500 GB oder 1 TB mit | * 320, 500 GB oder 1 TB mit 5400 rpm 7 mm oder 9,5 mm | ||
* 320 oder 500 GB mit | * 320 oder 500 GB mit 7200 rpm in der Bauhöhe 7 mm oder 9,5 mm | ||
verbaut | verbaut | ||
oder: | oder: | ||
* 128 GB SSD, SATA 3, | * 128 GB SSD, SATA 3, 7 mm, 2,5" | ||
* 256 GB SSD, SATA 3, | * 256 GB SSD, SATA 3, 7 mm, 2,5" | ||
'''Arbeitsspeicher:''' | '''Arbeitsspeicher:''' | ||
* PC3-12800 | * PC3-12800 1600 MHz DDR3 | ||
** | ** 2 GB (1 x 2 GB) | ||
** | ** 4 GB (1 x 4 GB) | ||
** | ** 8 GB (2 x 4 GB) | ||
** | ** 16 GB (2 x 8 GB) | ||
Der maximale Speicherausbau beträgt 16 GB (2 x | Der maximale Speicherausbau beträgt 16 GB (2 x 8 GB) | ||
'''Gehäusematerialien:''' | '''Gehäusematerialien:''' | ||
* Displaycover und Baseunit: PolyCarbonat / Acrylonitrile-Butadiene-Styrene (PC/ABS) Kunststoff | * Displaycover und Baseunit: PolyCarbonat/Acrylonitrile-Butadiene-Styrene (PC/ABS) Kunststoff | ||
'''Chipsatz:''' | '''Chipsatz:''' | ||
Zeile 77: | Zeile 78: | ||
* Fixed Serial [[UltraBay]] Slim, enthält eine der folgenden Komponenten: | * Fixed Serial [[UltraBay]] Slim, enthält eine der folgenden Komponenten: | ||
** DVD-ROM | ** DVD-ROM | ||
** DVD-RAM/RW Laufwerk | ** DVD-RAM/RW-Laufwerk | ||
** Travel-Cover (CTO) | ** Travel-Cover (CTO) | ||
Zeile 88: | Zeile 89: | ||
* M.2 Slot 2 mit einer der folgenden Komponenten: | * M.2 Slot 2 mit einer der folgenden Komponenten: | ||
** Leer | ** Leer | ||
** Ericsson N5321, HSPA+ | ** Ericsson N5321, HSPA+ 21 Mbps/GSM/GPRS/EDGE, GPS | ||
** Qualcomm GOBI 5000 (Sierra Wireless AirPrime EM7355, LTE, USA only) | ** Qualcomm GOBI 5000 (Sierra Wireless AirPrime EM7355, LTE, USA only) | ||
** 16 GB M.2 / NGFF | ** 16 GB M.2/NGFF 42 mm Cache SSD | ||
* | * 1 x ExpressCard 54 mm (optional) | ||
* 4-in-1-Kartenleser (MMC, SD, SDHC, SDXC) | * 4-in-1-Kartenleser (MMC, SD, SDHC, SDXC) | ||
Zeile 108: | Zeile 109: | ||
'''Schnittstellen''' | '''Schnittstellen''' | ||
* | * 1 x Gbit-Ethernet | ||
* | * 1 x Powered USB 3.0 | ||
* | * 3 x USB 2.0 | ||
* | * 1 x VGA | ||
* | * 1 x miniDisplayport | ||
* | * 1 x Stereo Kopfhörer-Ausgang/Mikrofon-Eingang kombiniert | ||
* Bluetooth 4.0 (in WLAN Modul integriert) | * Bluetooth 4.0 (in WLAN-Modul integriert) | ||
'''Abmessungen und Gewicht:''' | '''Abmessungen und Gewicht:''' | ||
* HD: | * HD: | ||
** | ** 377 mm x 247 mm x 28,8-34,05 mm ; 2,52 kg bzw. 2,70 kg (mit 9-Zellen-Akku) | ||
* FHD: | * FHD: | ||
** | ** 377 mm x 247 mm x 31,0-36,25 mm; 2,60 kg bzw. 2,76 kg (mit 9-Zellen-Akku) | ||
== Akku == | == Akku == | ||
Zeile 136: | Zeile 137: | ||
== Bekannte Probleme == | == Bekannte Probleme == | ||
* [http://www.heise.de/open/meldung/Extreme-Privilege-Escalation-Gefaehrliche-Sicherheitsluecken-in-UEFI-Firmware-2429297.html Gefährliche UEFI-Sicherheitslücke], das Aktualisieren der Firmware auf eine Version, die einen [http://support.lenovo.com/us/en/product_security/uefi_edk2 Fix] beinhaltet, wird dringend empfohlen | |||
== Technische Skizzen oder Schaltpläne == | == Technische Skizzen oder Schaltpläne == | ||
== FAQ == | == FAQ == | ||
'''Kann man das automatische Einschalten bei öffnen des Deckels unterbinden''' | |||
Betroffen sind Das T440 und L540 ab Windows 8. Ursache ist die aktivierte Schnellstartfunktion. Nach deaktivieren des Schnellstarts bleibt das ThinkPad beim öffnen des Deckels ausgeschaltet. - Siehe auch [[https://support.lenovo.com/us/en/documents/SF15-T0076 dieses Dokument]] bei Lenovo. | |||
== Treiber == | == Treiber == |
Aktuelle Version vom 27. April 2020, 05:00 Uhr
Das L540 ist das vierte Modell der L5xx-Serie und der Nachfolger des L530.
Die 14" Variante heißt L440.
Wesentliche Unterschiede zum Vorgänger (L530):
- Neue Prozessoren (Shark-Bay Plattform / 4th Generation Core i Codename Haswell)
- Quad-Core und vPro Option
- Neue Grafikchips (Intel HD 4600)
- M.2 statt mPCIe
- Neues 2013er ThinkPad Design
- Neues 5-Button ClickPad mit integrierten TrackPointtasten
- Neuer CS13 DockingPort und neuer rechteckiger Stromanschluss, neue Akkus
- Neue Farbe und aufgeräumteres Design (weniger Status-LEDs und in die Tastatur integrierte Lautstärkeregelung)
- Numpad (bei 15" Modellen)
- Neue Displayoption (FHD statt HD+)
- AC WLAN Option
Technische Daten
Aufgeführt werden die ursprünglich erhältlichen Varianten sowie gegebenenfalls die mögliche maximale Ausbaustufen:
CPU:
- Intel Pentium/Celeron-CPUs (Shark-Bay):
- Celeron 2950M (Dual-Core, 2 x 2.00 GHz, 2 MB Cache)
- Pentium 3550M (Dual-Core, 2 x 2.30 GHz, 2 MB Cache)
- Intel 4nd Generation Core-CPUs (Haswell), 37 W TPD:
- i3-4000M (Dual-Core, 2 x 2,40 GHz, 3 MB Cache)
- i5-4200M (Dual-Core, 2 x 2,50 - 3,10 GHz, 3 MB Cache)
- i5-4210M (Dual-Core, 2 x 2,60 - 3,20 GHz, 3 MB Cache)
- i5-4300M (Dual-Core, 2 x 2,60 - 3,30 GHz, 3 MB Cache)
- i5-4330M (Dual-Core, 2 x 2,80 - 3,50 GHz, 3 MB Cache)
- i7-4600M (Dual-Core, 2 x 2,90 - 3,60 GHz, 4 MB Cache)
- i7-4702MQ (Quad-Core, 4 x 2,20 - 3,20 GHz, 6 MB Cache)
Grafikchip:
- Intel HD 4600 (20 Shadereinheiten, 22 nm, DirectX 11.1)
- Pentium/Celeron Modelle: Intel HD Graphics (Haswell)
Display:
- 15,6" 1366 x 768 HD TN, 220 nits, Anti-Glare
- 15,6" 1920 x 1080 FHD TN, 300 nits, Anti-Glare
Festplatte:
Es ist standardmäßig eine 2,5" SATA 3 Festplatte mit:
- 320, 500 GB oder 1 TB mit 5400 rpm 7 mm oder 9,5 mm
- 320 oder 500 GB mit 7200 rpm in der Bauhöhe 7 mm oder 9,5 mm
verbaut
oder:
- 128 GB SSD, SATA 3, 7 mm, 2,5"
- 256 GB SSD, SATA 3, 7 mm, 2,5"
Arbeitsspeicher:
- PC3-12800 1600 MHz DDR3
- 2 GB (1 x 2 GB)
- 4 GB (1 x 4 GB)
- 8 GB (2 x 4 GB)
- 16 GB (2 x 8 GB)
Der maximale Speicherausbau beträgt 16 GB (2 x 8 GB)
Gehäusematerialien:
- Displaycover und Baseunit: PolyCarbonat/Acrylonitrile-Butadiene-Styrene (PC/ABS) Kunststoff
Chipsatz:
- Intel HM86 Express (non-vPro)
- Intel QM87 Express (vPro)
Erweiterungen:
- Fixed Serial UltraBay Slim, enthält eine der folgenden Komponenten:
- DVD-ROM
- DVD-RAM/RW-Laufwerk
- Travel-Cover (CTO)
- M.2 Slot 1 mit einer der folgenden Komponenten:
- ThinkPad Wireless 2 x 2 BGN
- Intel Centrino Advanced-N 6235
- Intel Centrino Wireless 7260BN
- Intel Centrino Wireless 7260AC
- M.2 Slot 2 mit einer der folgenden Komponenten:
- Leer
- Ericsson N5321, HSPA+ 21 Mbps/GSM/GPRS/EDGE, GPS
- Qualcomm GOBI 5000 (Sierra Wireless AirPrime EM7355, LTE, USA only)
- 16 GB M.2/NGFF 42 mm Cache SSD
- 1 x ExpressCard 54 mm (optional)
- 4-in-1-Kartenleser (MMC, SD, SDHC, SDXC)
Weitere Besonderheiten:
- Lenovo Security Subsystem 2.0 (TPM 1.2 Chip)
- UltraNav, Multitouch 5-Button Mylar-ClickPad
- Lenovo Active Protection System
- Validity Fingerabdrucksensor (bei bestimmten Modellen)
- Bluetooth (bei bestimmten Modellen)
- Integrierte 720p Kamera (bei bestimmten Modellen)
- Eingebautes Dual-Array Mikrofon
- Smartcard-Reader (optional)
Schnittstellen
- 1 x Gbit-Ethernet
- 1 x Powered USB 3.0
- 3 x USB 2.0
- 1 x VGA
- 1 x miniDisplayport
- 1 x Stereo Kopfhörer-Ausgang/Mikrofon-Eingang kombiniert
- Bluetooth 4.0 (in WLAN-Modul integriert)
Abmessungen und Gewicht:
- HD:
- 377 mm x 247 mm x 28,8-34,05 mm ; 2,52 kg bzw. 2,70 kg (mit 9-Zellen-Akku)
- FHD:
- 377 mm x 247 mm x 31,0-36,25 mm; 2,60 kg bzw. 2,76 kg (mit 9-Zellen-Akku)
Akku
Folgende Akkus sind für das L540 erhältlich:
- 6-Zellen Akku mit 48 Wh, ThinkPad Battery 45N1159
- 6-Zellen Akku mit 57 Wh, ThinkPad Battery 57+ 45N1145
- 9-Zellen Akku mit 100 Wh, ThinkPad Battery 57++ 45N1151
Erfahrungs- und Testberichte
Bekannte Probleme
- Gefährliche UEFI-Sicherheitslücke, das Aktualisieren der Firmware auf eine Version, die einen Fix beinhaltet, wird dringend empfohlen
Technische Skizzen oder Schaltpläne
FAQ
Kann man das automatische Einschalten bei öffnen des Deckels unterbinden
Betroffen sind Das T440 und L540 ab Windows 8. Ursache ist die aktivierte Schnellstartfunktion. Nach deaktivieren des Schnellstarts bleibt das ThinkPad beim öffnen des Deckels ausgeschaltet. - Siehe auch [dieses Dokument] bei Lenovo.