T550: Unterschied zwischen den Versionen
Fb1996 (Diskussion | Beiträge) (Information zum RAM ergänzt) |
|||
(7 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Datei:T550.jpg|thumb|ThinkPad T550]] | |||
[[Datei:T500innen.jpg|thumb|ThinkPad T550 geöffnet]] | |||
[[Datei:T550links.jpg|thumb|ThinkPad T550 von links]] | |||
[[Datei:T550rechts.jpg|thumb|ThinkPad T550 von rechts]] | |||
[[Datei:T550tastatur.jpg|thumb|ThinkPad T550 Tastatur]] | |||
[[Datei:T550tastaturbeleuchtung.jpg|thumb|ThinkPad T550 Tastaturbeleuchtung]] | |||
Das T550 ist das sechste Modell der T5xx-Serie. Es wurde im Januar 2015 angekündigt. | Das T550 ist das sechste Modell der T5xx-Serie. Es wurde im Januar 2015 angekündigt. | ||
Zeile 14: | Zeile 20: | ||
'''CPU:''' | '''CPU:''' | ||
Zum Einsatz kommen Intel Broadwell-Dual Core-Prozessoren mit einer TDP von | Zum Einsatz kommen Intel Broadwell-Dual Core-Prozessoren mit einer TDP von 15 W: | ||
* [http://ark.intel.com/products/85212/Intel-Core-i5-5200U-Processor-3M-Cache-up-to-2_70-GHz Intel Core i5-5200U], 2,2 - 2,7 GHz, | * [http://ark.intel.com/products/85212/Intel-Core-i5-5200U-Processor-3M-Cache-up-to-2_70-GHz Intel Core i5-5200U], 2,2 - 2,7 GHz, 3 MB Cache | ||
* [http://ark.intel.com/products/85213/Intel-Core-i5-5300U-Processor-3M-Cache-up-to-2_90-GHz Intel Core i5-5300U], 2,3 - 2,9 GHz, | * [http://ark.intel.com/products/85213/Intel-Core-i5-5300U-Processor-3M-Cache-up-to-2_90-GHz Intel Core i5-5300U], 2,3 - 2,9 GHz, 3 MB Cache, Intel vPro | ||
* [http://ark.intel.com/products/85215/Intel-Core-i7-5600U-Processor-4M-Cache-up-to-3_20-GHz Intel Core i7-5600U], 2,6 - 3,2 GHz, | * [http://ark.intel.com/products/85215/Intel-Core-i7-5600U-Processor-4M-Cache-up-to-3_20-GHz Intel Core i7-5600U], 2,6 - 3,2 GHz, 4 MB Cache, Intel vPro | ||
Aufrüstbarkeit: Die CPU ist auf dem Mainboard aufgelötet, weshalb ein Austausch sehr aufwendig ist und professionelle Ausrüstung erfordert. | Aufrüstbarkeit: Die CPU ist auf dem Mainboard aufgelötet, weshalb ein Austausch sehr aufwendig ist und professionelle Ausrüstung erfordert. | ||
Zeile 29: | Zeile 35: | ||
Maximale Auflösung eines externen Monitors: | Maximale Auflösung eines externen Monitors: | ||
* | * 3840 x 2160 ("4K") bei 60 Hz via Mini DisplayPort | ||
* | * 1920 x 1200 ("WUXGA") bei 60 Hz via VGA | ||
<br> | <br> | ||
'''Display:''' | '''Display:''' | ||
* 15,6" | * 15,6" 1366 x 768 ("HD"),LED-Backlight, 200 cd/m², 350:1 | ||
* 15,6" | * 15,6" 1366 x 768 ("HD"),LED-Backlight, 220 cd/m², 400:1 | ||
* 15,6" | * 15,6" 1920 x 1080 ("Full HD"),LED-Backlight, 300 cd/m², | ||
400:1 | 400:1 | ||
* 15,6" | * 15,6" 1920 x 1080 ("Full HD"),LED-Backlight, 300 cd/m², 500:1 | ||
* 15,5" | * 15,5" 2880 x 1620 ("3K"),LED-Backlight, 350 cd/m², 1000:1, IPS | ||
* 15,5" | * 15,5" 2880 x 1620 ("3K"),LED-Backlight, 315 cd/m², IPS, Multitouch (unterstützt 10-Finger-Gesten) | ||
Aufrüstbarkeit: unbekannt | Aufrüstbarkeit: unbekannt | ||
<br> | <br> | ||
Zeile 47: | Zeile 53: | ||
'''Speicher:''' | '''Speicher:''' | ||
* PC3-12800 | * PC3-12800 1600 MHz DDR3L, zwei Slots | ||
Aufrüstbarkeit: Laut Lenovo sind maximal | Aufrüstbarkeit: Laut Lenovo sind maximal 16 GB möglich (2 x 8 GB), bei Verwendung von 16 GB-Riegeln sind jedoch bis zu 32 GB möglich. | ||
<br> | <br> | ||
'''Festplatte:''' | '''Festplatte:''' | ||
* SSD, 2,5", | * SSD, 2,5", 7 mm Höhe, SATA 6,0Gb/s | ||
* HDD, 2,5", | * HDD, 2,5", 7 mm Höhe, SATA 6,0Gb/s | ||
* SSHD mit | * SSHD mit 8 GB NAND-Cache | ||
Einige Modelle verfügen darüber hinaus über eine einseitig bestückte M.2 SSD. | Einige Modelle verfügen darüber hinaus über eine einseitig bestückte M.2 SSD. | ||
Zeile 68: | Zeile 74: | ||
'''Erweiterungsschächte:''' | '''Erweiterungsschächte:''' | ||
* 1. M.2-Slot ( | * 1. M.2-Slot (30 mm) mit einer der folgenden Komponenten: | ||
** ThinkPad 11b/g/n (unterstützt 802.11b/g/n) | ** ThinkPad 11b/g/n (unterstützt 802.11b/g/n) | ||
** Intel Wireless-N 7265 (unterstützt 802.11b/g/n) | ** Intel Wireless-N 7265 (unterstützt 802.11b/g/n) | ||
Zeile 74: | Zeile 80: | ||
** Intel Dual Band Wireless-AC 7265 (unterstützt 802.11a/b/g/n/'''ac''') | ** Intel Dual Band Wireless-AC 7265 (unterstützt 802.11a/b/g/n/'''ac''') | ||
** Alle WLAN-Karten unterstützen darüber hinaus Bluetooth 4.0 | ** Alle WLAN-Karten unterstützen darüber hinaus Bluetooth 4.0 | ||
* 2. M.2-Slot ( | * 2. M.2-Slot (42 mm) mit einer der folgenden Komponenten: | ||
** leer | ** leer | ||
** Ericsson N5321 (GSM/GPRS/EDGE/HSPA+, GPS) | ** Ericsson N5321 (GSM/GPRS/EDGE/HSPA+, GPS) | ||
** Sierra EM7345 (GSM/GPRS/EDGE/HSPA/LTE, GPS) | ** Sierra EM7345 (GSM/GPRS/EDGE/HSPA/LTE, GPS) | ||
* 3. M.2-Slot ( | * 3. M.2-Slot (42 mm) mit einer der folgenden Komponenten: | ||
** leer | ** leer | ||
** M.2-SSD | ** M.2-SSD | ||
Zeile 90: | Zeile 96: | ||
* Intel vPro (bei einigen Modellen) | * Intel vPro (bei einigen Modellen) | ||
* Fingerabdruckleser (bei einigen Modellen) | * Fingerabdruckleser (bei einigen Modellen) | ||
* TPM 1.2 | |||
<br> | <br> | ||
Zeile 96: | Zeile 103: | ||
* Gigabit-LAN | * Gigabit-LAN | ||
* | * 3 x USB 3.0, davon 1 x "Always On", der beispielsweise zum Aufladen eines Smartphones bei ausgeschaltetem Notebook genutzt werden kann | ||
* VGA | * VGA | ||
* Mini Displayport | * Mini Displayport | ||
Zeile 106: | Zeile 113: | ||
'''Abmessungen''' | '''Abmessungen''' | ||
* Modelle ohne Touchscreen: 380, | * Modelle ohne Touchscreen: 380,6 mm x 258,2 mm x 22,45 mm | ||
* Modelle mit Touchscreen: 380, | * Modelle mit Touchscreen: 380,6 mm x 258,2 mm x 23,30 mm | ||
<br> | <br> | ||
Zeile 120: | Zeile 127: | ||
| rowspan="2" style="text-align: center;" | Modelle mit Intel-GPU | | rowspan="2" style="text-align: center;" | Modelle mit Intel-GPU | ||
| style="text-align: center;" | ohne Touchscreen | | style="text-align: center;" | ohne Touchscreen | ||
| style="text-align: center;" | 2, | | style="text-align: center;" | 2,23 kg | ||
| style="text-align: center;" | 2, | | style="text-align: center;" | 2,13 kg | ||
| style="text-align: center;" | 2, | | style="text-align: center;" | 2,29 kg | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" | mit Touchscreen | | style="text-align: center;" | mit Touchscreen | ||
| style="text-align: center;" | - | | style="text-align: center;" | - | ||
| style="text-align: center;" | 2, | | style="text-align: center;" | 2,27 kg | ||
| style="text-align: center;" | 2, | | style="text-align: center;" | 2,43 kg | ||
|- | |- | ||
| rowspan="2" style="text-align: center;" | Modelle mit NVIDIA-GPU | | rowspan="2" style="text-align: center;" | Modelle mit NVIDIA-GPU | ||
| style="text-align: center;" | ohne Touchscreen | | style="text-align: center;" | ohne Touchscreen | ||
| style="text-align: center;" | 2, | | style="text-align: center;" | 2,27 kg | ||
| style="text-align: center;" | 2, | | style="text-align: center;" | 2,17 kg | ||
| style="text-align: center;" | 2, | | style="text-align: center;" | 2,32 kg | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" | mit Touchscreen | | style="text-align: center;" | mit Touchscreen | ||
| style="text-align: center;" | - | | style="text-align: center;" | - | ||
| style="text-align: center;" | 2, | | style="text-align: center;" | 2,31 kg | ||
| style="text-align: center;" | 2, | | style="text-align: center;" | 2,46 kg | ||
|} | |} | ||
Zeile 145: | Zeile 152: | ||
Folgende [[Akku]]s sind für das T550 erhältlich: | Folgende [[Akku]]s sind für das T550 erhältlich: | ||
* Integrierter 3-Zellen-Akku, | * Integrierter 3-Zellen-Akku, 44 Wh, Lithium-Polymer (optional) | ||
* Wechselbarer 3-Zellen-Akku, | * Wechselbarer 3-Zellen-Akku, 23 Wh, Lithium-Ionen oder Lithium-Polymer | ||
* Wechselbarer 6-Zellen-Akku, | * Wechselbarer 6-Zellen-Akku, 48 Wh, Lithium-Ionen | ||
* Wechselbarer 6-Zellen-Akku, | * Wechselbarer 6-Zellen-Akku, 72 Wh, Lithium-Ionen | ||
== zugehörige Dockingstation == | == zugehörige Dockingstation == | ||
Zeile 155: | Zeile 162: | ||
* ThinkPad Ultra Dock | * ThinkPad Ultra Dock | ||
== Erfahrungsberichte == | == Erfahrungsberichte == | ||
* Bei Clean Install muss vor Installation des WLAN-Treibers der Bluetooth-Treiber installiert werden (siehe auch entsprechende Installationshinweise bei INTEL) | |||
<br> | |||
== Bekannte Probleme == | == Bekannte Probleme == | ||
== Technische Skizzen oder Schaltpläne == | == Technische Skizzen oder Schaltpläne == |
Aktuelle Version vom 24. Juni 2021, 17:41 Uhr
Das T550 ist das sechste Modell der T5xx-Serie. Es wurde im Januar 2015 angekündigt.
Wesentliche Unterschiede zum Vorgänger (T540p):
- Einsatz von Intel Broadwell-Prozessoren mit einer Thermal Design Power (TDP) von 15W
- Power Bridge
- kein optisches Laufwerk
- kein ExpressCard-Slot
Technische Daten
Aufgeführt werden die ursprünglich erhältlichen Varianten sowie eventuell die mögliche maximale Ausbaustufen.
CPU: Zum Einsatz kommen Intel Broadwell-Dual Core-Prozessoren mit einer TDP von 15 W:
- Intel Core i5-5200U, 2,2 - 2,7 GHz, 3 MB Cache
- Intel Core i5-5300U, 2,3 - 2,9 GHz, 3 MB Cache, Intel vPro
- Intel Core i7-5600U, 2,6 - 3,2 GHz, 4 MB Cache, Intel vPro
Aufrüstbarkeit: Die CPU ist auf dem Mainboard aufgelötet, weshalb ein Austausch sehr aufwendig ist und professionelle Ausrüstung erfordert.
Grafikchip:
- Intel HD Graphics 5500
- Intel HD Graphics 5500 und NVIDIA GeForce 940M im Optimus-Verbund.
Laut Lenovo werden maximal drei unabhängige Displays unterstützt.
Maximale Auflösung eines externen Monitors:
- 3840 x 2160 ("4K") bei 60 Hz via Mini DisplayPort
- 1920 x 1200 ("WUXGA") bei 60 Hz via VGA
Display:
- 15,6" 1366 x 768 ("HD"),LED-Backlight, 200 cd/m², 350:1
- 15,6" 1366 x 768 ("HD"),LED-Backlight, 220 cd/m², 400:1
- 15,6" 1920 x 1080 ("Full HD"),LED-Backlight, 300 cd/m²,
400:1
- 15,6" 1920 x 1080 ("Full HD"),LED-Backlight, 300 cd/m², 500:1
- 15,5" 2880 x 1620 ("3K"),LED-Backlight, 350 cd/m², 1000:1, IPS
- 15,5" 2880 x 1620 ("3K"),LED-Backlight, 315 cd/m², IPS, Multitouch (unterstützt 10-Finger-Gesten)
Aufrüstbarkeit: unbekannt
Speicher:
- PC3-12800 1600 MHz DDR3L, zwei Slots
Aufrüstbarkeit: Laut Lenovo sind maximal 16 GB möglich (2 x 8 GB), bei Verwendung von 16 GB-Riegeln sind jedoch bis zu 32 GB möglich.
Festplatte:
- SSD, 2,5", 7 mm Höhe, SATA 6,0Gb/s
- HDD, 2,5", 7 mm Höhe, SATA 6,0Gb/s
- SSHD mit 8 GB NAND-Cache
Einige Modelle verfügen darüber hinaus über eine einseitig bestückte M.2 SSD.
Chipsatz:
- Intel SoC-Plattform
Erweiterungsschächte:
- 1. M.2-Slot (30 mm) mit einer der folgenden Komponenten:
- ThinkPad 11b/g/n (unterstützt 802.11b/g/n)
- Intel Wireless-N 7265 (unterstützt 802.11b/g/n)
- Intel Dual Band Wireless-N 7265 (unterstützt 802.11a/b/g/n)
- Intel Dual Band Wireless-AC 7265 (unterstützt 802.11a/b/g/n/ac)
- Alle WLAN-Karten unterstützen darüber hinaus Bluetooth 4.0
- 2. M.2-Slot (42 mm) mit einer der folgenden Komponenten:
- leer
- Ericsson N5321 (GSM/GPRS/EDGE/HSPA+, GPS)
- Sierra EM7345 (GSM/GPRS/EDGE/HSPA/LTE, GPS)
- 3. M.2-Slot (42 mm) mit einer der folgenden Komponenten:
- leer
- M.2-SSD
Weitere Besonderheiten:
- Smartcard-Leser (optional)
- 720p-Webcam (optional)
- Intel vPro (bei einigen Modellen)
- Fingerabdruckleser (bei einigen Modellen)
- TPM 1.2
Schnittstellen:
- Gigabit-LAN
- 3 x USB 3.0, davon 1 x "Always On", der beispielsweise zum Aufladen eines Smartphones bei ausgeschaltetem Notebook genutzt werden kann
- VGA
- Mini Displayport
- 1x Mikrofon Eingang/Kopfhörer Ausgang kombiniert
- Dockinganschluss
- 4-in-1 Kartenlesegerät (MMC, SD, SDHC, SDXC)
Abmessungen
- Modelle ohne Touchscreen: 380,6 mm x 258,2 mm x 22,45 mm
- Modelle mit Touchscreen: 380,6 mm x 258,2 mm x 23,30 mm
Gewicht
kein integrierter Akku, wechselbarer 6-Zellen-Akku | integrierter 3-Zellen-Akku, wechselbarer 3-Zellen-Akku | integrierter 3-Zellen-Akku, wechselbarer 6-Zellen-Akku | ||
---|---|---|---|---|
Modelle mit Intel-GPU | ohne Touchscreen | 2,23 kg | 2,13 kg | 2,29 kg |
mit Touchscreen | - | 2,27 kg | 2,43 kg | |
Modelle mit NVIDIA-GPU | ohne Touchscreen | 2,27 kg | 2,17 kg | 2,32 kg |
mit Touchscreen | - | 2,31 kg | 2,46 kg |
Akku
Folgende Akkus sind für das T550 erhältlich:
- Integrierter 3-Zellen-Akku, 44 Wh, Lithium-Polymer (optional)
- Wechselbarer 3-Zellen-Akku, 23 Wh, Lithium-Ionen oder Lithium-Polymer
- Wechselbarer 6-Zellen-Akku, 48 Wh, Lithium-Ionen
- Wechselbarer 6-Zellen-Akku, 72 Wh, Lithium-Ionen
zugehörige Dockingstation
- ThinkPad Basic Dock
- ThinkPad Pro Dock
- ThinkPad Ultra Dock
Erfahrungsberichte
- Bei Clean Install muss vor Installation des WLAN-Treibers der Bluetooth-Treiber installiert werden (siehe auch entsprechende Installationshinweise bei INTEL)