P50s: Unterschied zwischen den Versionen
Aus ThinkPad-Wiki
8023 (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Datei:lenovo-laptop-thinkpad-p50s-cover-1.jpg|thumb|P50s Gesamtansicht]] | [[Datei:lenovo-laptop-thinkpad-p50s-cover-1.jpg|thumb|P50s Gesamtansicht]] | ||
[[Datei:lenovo-laptop-thinkpad-p50s-front-3.jpg|thumb|P50s:Gesamtansicht]] | [[Datei:lenovo-laptop-thinkpad-p50s-front-3.jpg|thumb|P50s:Gesamtansicht]] | ||
| Zeile 6: | Zeile 5: | ||
[[Datei:lenovo-laptop-thinkpad-p50s-side-ports-8.jpg|thumb|P50s: Linke und rechte Seite]] | [[Datei:lenovo-laptop-thinkpad-p50s-side-ports-8.jpg|thumb|P50s: Linke und rechte Seite]] | ||
[[Datei:lenovo-laptop-thinkpad-p50s-bottom-12.jpg|thumb|P50s: Unterseite]] | [[Datei:lenovo-laptop-thinkpad-p50s-bottom-12.jpg|thumb|P50s: Unterseite]] | ||
Das ThinkPad P50s, ebenfalls (wie auch das [[P50]]) Nachfolger des [[W550s]], ist das erste 15.6"-Modell der neuen ThinkPad P-Serie '''Ultrabook''', welche die 2008 eingeführte W-Serie ablöst. | |||
Das im Januar 2016 erschienene P50s basiert auf Intels Skylake HQ Plattform, im Gegensatz zum [[P50]] kommen jedoch keine Xeon-CPUs zu Einsatz. Das P50s ist das 15.6" Schwestermodell des [[P70]]. | |||
== Wesentliche Unterschiede zum Vorgänger ([[W550s]]): == | |||
== Wesentliche Unterschiede zum Vorgänger ([[ | * Skylake Plattform | ||
* Neue NVIDIA Quadro-GPUs | |||
* Keine TN-Displays mehr, FHD oder UHD IPS Displays, Touch optional | |||
* Unterstützung von PCI Express-SSDs | |||
* Wegfall des optischen Laufwerks | |||
* Andere Akkus | |||
* Neue Ports: HDMI 1.4, Wegfall von VGA | |||
* Neue WLAN- und WWAN-Karten | |||
* Flacheres Gehäuse | |||
== Technische Daten == | == Technische Daten == | ||
===CPU=== | |||
6th Generation Intel Core i5 / i7 Processor | |||
{| class="wikitable" | |||
! Processor Number !! # of Cores !! # of Threads !! Base Frequency !! Max Turbo Frequency !! Cache !! Memory Types !! Processor Graphics | |||
|- | |||
| i5-6300U || 2 || 4 || 2.4 GHz || 3 GHz || 3MB || DDR3L-1600 || Intel HD Graphics 520 | |||
|- | |||
| i7-6500U || 2 || 4 || 2.5 GHz || 3.1 GHz || 4MB || DDR3L-1600 || Intel HD Graphics 520 | |||
|- | |||
| i7-6600U || 2 || 4 || 2.6 GHz || 3.4 GHz || 4MB || DDR3L-1600 || Intel HD Graphics 520 | |||
|} | |||
Aufrüstbarkeit: keine, da CPU verlötet | |||
===Grafikchip=== | |||
* Intel HD Graphics 520 in processor and NVIDIA Quadro M500M, 2GB memory; | |||
* unterstützt externe Digitalmonitore via HDMI oder Mini DisplayPort | |||
* unterstützt drei unabhängige Bildschirme | |||
* Max Auflösung: 3840x2160@60Hz (DisplayPort via Mini DisplayPort cable); 4096x2160@24Hz (HDMI) | |||
===Display=== | |||
Aus folgenden Bildschirmen konnte man wählen: | |||
* 15.6" (396mm) FHD (1920x1080), anti-glare, LED backlight, IPS, 250 nits, 16:9 aspect ratio, 400:1 or 500:1 contrast ratio, 160° viewing angle | |||
* 15.5" (394mm) 3K (2880x1620), anti-glare, LED backlight, IPS, 350 nits, 16:9 aspect ratio, 1000:1 contrast ratio, 160° viewing angle | |||
* In-cell touch, unterstützt 10-Fingergesten | |||
===Arbeitsspeicher=== | |||
* 8/16/32GB PC3-12800 1600MHz DDR3L, non-parity, | |||
* Max. 32GB, dual-channel fähig, zwei DDR3L SO-DIMM Steckplätze | |||
===Chipset=== | |||
* Intel SoC (System on Chip) platform | |||
===Laufwerke=== | |||
Je nach Modell konnte aus folgenden Laufwerken gewählt werden: | |||
* SSD / SATA 6.0Gb/s (e.g. xxxG SSD) | |||
** 256GB Opal2/512GB Opal2 (optional) | |||
* SSD / PCIe NVMe, PCIe 3.0 x 2, 16Gb/s (e.g. xxxG SSD PCIe NVMe) | |||
** 256GB Opal2 | |||
* HDD / SATA 6.0Gb/s, 2.5" wide, 7mm high, | |||
** 500GB 7200 rpm/1TB 5400 rpm | |||
** Shock Mounted Hard Drive, Active Protection System | |||
* SSHD with 8GB NAND flash memory | |||
** keine zur Auswahl vorhanden | |||
* optisches Laufwerk: -kein- | |||
* 4-in-1 reader (MMC, SD, SDHC, SDXC) | |||
===Erweiterungen=== | |||
1. M.2-Steckplatz für eine der folgenden WLAN-Karten: | |||
* 11ac+BT, Broadcom BCM4356, 2x2, M.2 card | |||
* 11ac+BT, Intel Dual Band Wireless-AC 8260, 2x2, M.2 card | |||
* Bluetooth 4.1 wireless, integrated in Wi-Fi + Bluetooth combo adapter | |||
2. M.2-Steckplatz für eine der folgenden WWAN-Optionen | |||
* Wireless WAN upgradable | |||
* Wireless WAN, Sierra Wireless EM7455, Qualcomm 4G LTE-Advanced/DC-HSPA+/HSPA+/HSPA/UMTS/GNSS, M.2 card | |||
* Wireless WAN, HUAWEI ME906S, HUAWEI 4G LTE/WCDMA/HSPA/GSM/GPRS/EDGE/GNSS, M.2 card (WE only) | |||
===Besonderheiten=== | |||
* Ethernet | |||
** Non-vPro model: Intel Ethernet Connection I219-V (Jacksonville) | |||
** vPro model: Intel Ethernet Connection I219-LM (Jacksonville) | |||
* HD720p Kamera, low light, Fixfokus | |||
* HD Audio, Realtek ALC3245 codec | |||
* Stereo-Lautsprecher, 1W x 2 | |||
* Dualarray Mikrofon | |||
* 6-row-Tastatur, Multimedia Fn-Tasten, numerischer Tastenblock, optional LED Backlit | |||
* TrackPoint und tastenloses Mylar-Oberflächen-Touchpad, Mult-touch | |||
* Discrete TPM 1.2 TCG Certified and Firmware TPM 2.0 integrated in chipset | |||
* Fingerabdruckleser (einige Modelle) | |||
* Intel vPro Technology (optional) | |||
* Betriebssystem | |||
** Windows 7 Professional 64 vorinstalliert als Downgrade von Windows 10 Pro 64 | |||
** Windows 10 Pro 64 | |||
===Schnittstellen=== | |||
* 3x USB 3.0 (1x Always On) | |||
* MiniDP | |||
* HDMI | |||
* | * Ethernet (RJ-45) | ||
* | * Dock connector | ||
* Smart card reader (optional) | |||
* Mikrofon/Kopfhörer Kombi-Buchse | |||
* SIM-Karten-Steckplatz (bei WWAN-Modellen) | |||
* 4-in-1 Kartenleser | |||
===Akku=== | ===Akku=== | ||
* intern Optional: Integrated Li-Polymer 3-cell (44Wh) | |||
* extern: Li-Ion or Li-Polymer 3-cell (23Wh) or Li-Ion 6-cell (48Wh or 72Wh) | |||
* Akkulaufzeiten: | |||
{| class="wikitable" | |||
! Models !! 3 + 3-cell !! 3 + 6-cell 48Wh !! 3 + 6-cell 72Wh | |||
|- | |||
| Max battery life || 12.0 hr || 16.3 hr || 20.5 hr | |||
|} | |||
===Abmessungen und Gewicht=== | |||
* Abmessungen: 380.6mm x 258.2mm x 22.45mm | |||
* Gewichte: | |||
{| class="wikitable" | |||
! Models !! No + 6-cell !! 3-cell + 3-cell !! 3-cell + 6-cell | |||
|- | |||
| Non-touch || 2.39 kg || 2.25 kg || 2.47 kg | |||
|- | |||
| Multi-touch || - || 2.27 kg || 2.46 kg | |||
|} | |||
* material: Display cover: PPS; Bottom: Glass-Fiber Reinforced Plastic | |||
== Bekannte Probleme == | == Bekannte Probleme == | ||
| Zeile 46: | Zeile 133: | ||
== Technische Skizzen oder Schaltpläne == | == Technische Skizzen oder Schaltpläne == | ||
== FAQ == | == FAQ == | ||
== Treiber == | == Treiber == | ||
* [https://pcsupport.lenovo.com/uu/de/products/laptops-and-netbooks/thinkpad-p-series-laptops/thinkpad-p50s/downloads/driver-list Treibermatrix] | |||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
* [https://download.lenovo.com/pccbbs/mobiles_pdf/t560_p50s_hmm_en_sp40k04930_02.pdf Hardware Maintenance Manual] | |||
* [https://download.lenovo.com/pccbbs/mobiles_pdf/t560_p50s_ug_de.pdf Benutzerhandbuch] | |||
* [https://psref.lenovo.com/WDProduct/ThinkPad/ThinkPad_P50s?tab=model PSREF] [https://psref.lenovo.com/syspool/Sys/PDF/ThinkPad/ThinkPad_P50s/ThinkPad_P50s_Spec.PDF?v=a5446c3c-8294-4f08-9a1e-08b72c1be4c9 Spezifikation] | |||
Aktuelle Version vom 6. März 2025, 17:23 Uhr






Das ThinkPad P50s, ebenfalls (wie auch das P50) Nachfolger des W550s, ist das erste 15.6"-Modell der neuen ThinkPad P-Serie Ultrabook, welche die 2008 eingeführte W-Serie ablöst.
Das im Januar 2016 erschienene P50s basiert auf Intels Skylake HQ Plattform, im Gegensatz zum P50 kommen jedoch keine Xeon-CPUs zu Einsatz. Das P50s ist das 15.6" Schwestermodell des P70.
Wesentliche Unterschiede zum Vorgänger (W550s):
- Skylake Plattform
- Neue NVIDIA Quadro-GPUs
- Keine TN-Displays mehr, FHD oder UHD IPS Displays, Touch optional
- Unterstützung von PCI Express-SSDs
- Wegfall des optischen Laufwerks
- Andere Akkus
- Neue Ports: HDMI 1.4, Wegfall von VGA
- Neue WLAN- und WWAN-Karten
- Flacheres Gehäuse
Technische Daten
CPU
6th Generation Intel Core i5 / i7 Processor
| Processor Number | # of Cores | # of Threads | Base Frequency | Max Turbo Frequency | Cache | Memory Types | Processor Graphics |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| i5-6300U | 2 | 4 | 2.4 GHz | 3 GHz | 3MB | DDR3L-1600 | Intel HD Graphics 520 |
| i7-6500U | 2 | 4 | 2.5 GHz | 3.1 GHz | 4MB | DDR3L-1600 | Intel HD Graphics 520 |
| i7-6600U | 2 | 4 | 2.6 GHz | 3.4 GHz | 4MB | DDR3L-1600 | Intel HD Graphics 520 |
Aufrüstbarkeit: keine, da CPU verlötet
Grafikchip
- Intel HD Graphics 520 in processor and NVIDIA Quadro M500M, 2GB memory;
- unterstützt externe Digitalmonitore via HDMI oder Mini DisplayPort
- unterstützt drei unabhängige Bildschirme
- Max Auflösung: 3840x2160@60Hz (DisplayPort via Mini DisplayPort cable); 4096x2160@24Hz (HDMI)
Display
Aus folgenden Bildschirmen konnte man wählen:
- 15.6" (396mm) FHD (1920x1080), anti-glare, LED backlight, IPS, 250 nits, 16:9 aspect ratio, 400:1 or 500:1 contrast ratio, 160° viewing angle
- 15.5" (394mm) 3K (2880x1620), anti-glare, LED backlight, IPS, 350 nits, 16:9 aspect ratio, 1000:1 contrast ratio, 160° viewing angle
- In-cell touch, unterstützt 10-Fingergesten
Arbeitsspeicher
- 8/16/32GB PC3-12800 1600MHz DDR3L, non-parity,
- Max. 32GB, dual-channel fähig, zwei DDR3L SO-DIMM Steckplätze
Chipset
- Intel SoC (System on Chip) platform
Laufwerke
Je nach Modell konnte aus folgenden Laufwerken gewählt werden:
- SSD / SATA 6.0Gb/s (e.g. xxxG SSD)
- 256GB Opal2/512GB Opal2 (optional)
- SSD / PCIe NVMe, PCIe 3.0 x 2, 16Gb/s (e.g. xxxG SSD PCIe NVMe)
- 256GB Opal2
- HDD / SATA 6.0Gb/s, 2.5" wide, 7mm high,
- 500GB 7200 rpm/1TB 5400 rpm
- Shock Mounted Hard Drive, Active Protection System
- SSHD with 8GB NAND flash memory
- keine zur Auswahl vorhanden
- optisches Laufwerk: -kein-
- 4-in-1 reader (MMC, SD, SDHC, SDXC)
Erweiterungen
1. M.2-Steckplatz für eine der folgenden WLAN-Karten:
- 11ac+BT, Broadcom BCM4356, 2x2, M.2 card
- 11ac+BT, Intel Dual Band Wireless-AC 8260, 2x2, M.2 card
- Bluetooth 4.1 wireless, integrated in Wi-Fi + Bluetooth combo adapter
2. M.2-Steckplatz für eine der folgenden WWAN-Optionen
- Wireless WAN upgradable
- Wireless WAN, Sierra Wireless EM7455, Qualcomm 4G LTE-Advanced/DC-HSPA+/HSPA+/HSPA/UMTS/GNSS, M.2 card
- Wireless WAN, HUAWEI ME906S, HUAWEI 4G LTE/WCDMA/HSPA/GSM/GPRS/EDGE/GNSS, M.2 card (WE only)
Besonderheiten
- Ethernet
- Non-vPro model: Intel Ethernet Connection I219-V (Jacksonville)
- vPro model: Intel Ethernet Connection I219-LM (Jacksonville)
- HD720p Kamera, low light, Fixfokus
- HD Audio, Realtek ALC3245 codec
- Stereo-Lautsprecher, 1W x 2
- Dualarray Mikrofon
- 6-row-Tastatur, Multimedia Fn-Tasten, numerischer Tastenblock, optional LED Backlit
- TrackPoint und tastenloses Mylar-Oberflächen-Touchpad, Mult-touch
- Discrete TPM 1.2 TCG Certified and Firmware TPM 2.0 integrated in chipset
- Fingerabdruckleser (einige Modelle)
- Intel vPro Technology (optional)
- Betriebssystem
- Windows 7 Professional 64 vorinstalliert als Downgrade von Windows 10 Pro 64
- Windows 10 Pro 64
Schnittstellen
- 3x USB 3.0 (1x Always On)
- MiniDP
- HDMI
- Ethernet (RJ-45)
- Dock connector
- Smart card reader (optional)
- Mikrofon/Kopfhörer Kombi-Buchse
- SIM-Karten-Steckplatz (bei WWAN-Modellen)
- 4-in-1 Kartenleser
Akku
- intern Optional: Integrated Li-Polymer 3-cell (44Wh)
- extern: Li-Ion or Li-Polymer 3-cell (23Wh) or Li-Ion 6-cell (48Wh or 72Wh)
- Akkulaufzeiten:
| Models | 3 + 3-cell | 3 + 6-cell 48Wh | 3 + 6-cell 72Wh |
|---|---|---|---|
| Max battery life | 12.0 hr | 16.3 hr | 20.5 hr |
Abmessungen und Gewicht
- Abmessungen: 380.6mm x 258.2mm x 22.45mm
- Gewichte:
| Models | No + 6-cell | 3-cell + 3-cell | 3-cell + 6-cell |
|---|---|---|---|
| Non-touch | 2.39 kg | 2.25 kg | 2.47 kg |
| Multi-touch | - | 2.27 kg | 2.46 kg |
- material: Display cover: PPS; Bottom: Glass-Fiber Reinforced Plastic
