E450/E455: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Fb1996 (Diskussion | Beiträge) →Erfahrungsberichte: Abschnittstitel angepasst, Notebookcheck-Testbericht ergänzt |
||
| (19 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Die ThinkPad E450 und E455 sind Nachfolger der [[E440/E445]] und basiert auf Intel Broadwell-/AMD Radeon Prozessoren. Sie wurden im Januar 2015 vorgestellt. | |||
== Wesentliche Unterschiede zum Vorgänger ([[E440]]): == | == Wesentliche Unterschiede zum Vorgänger ([[E440/E445]]): == | ||
* Neue Prozessoren (Intel Broadwell) mit einer Thermal Design Power (TDP) von 15W | * Neue Prozessoren (Intel Broadwell) mit einer Thermal Design Power (TDP) von 15W '''(E450)''' | ||
* Neue Prozessoren (AMD Radeon) A*-7xxx '''(E455)'' | |||
* dedizierte AMD-Grafikkarte bei einigen Modellen: | * dedizierte AMD-Grafikkarte bei einigen Modellen: | ||
** AMD Radeon R5 M240 Graphics, 1GB DDR3 Memory | ** AMD Radeon R5 M240 Graphics, 1GB DDR3 Memory | ||
| Zeile 11: | Zeile 12: | ||
== Technische Daten == | == Technische Daten == | ||
Aufgeführt werden die ursprünglich erhältlichen Varianten sowie eventuell die mögliche maximale Ausbaustufen. | |||
'''Hinweis:''' | |||
''' | Die Angabe '''(E450)''' bzw. '''(E455)''' am Ende einer Zeile bedeutet, dass die vorstehende Option nur für das angegebene Modell gilt. | ||
<br> | |||
=== Prozessor === | |||
'''E450:''' | |||
* [http://ark.intel.com/de/products/75105/Intel-Core-i3-4005U-Processor-3M-Cache-1_70-GHz Intel Core i3-4005U], 1,7 GHz, 3MB Cache | * [http://ark.intel.com/de/products/75105/Intel-Core-i3-4005U-Processor-3M-Cache-1_70-GHz Intel Core i3-4005U], 1,7 GHz, 3MB Cache | ||
* [http://ark.intel.com/products/84695/Intel-Core-i3-5005U-Processor-3M-Cache-2_00-GHz Intel Core i3-5005U], 2 GHz, 3MB Cache | * [http://ark.intel.com/products/84695/Intel-Core-i3-5005U-Processor-3M-Cache-2_00-GHz Intel Core i3-5005U], 2 GHz, 3MB Cache | ||
* [http://ark.intel.com/De/products/85212/Intel-Core-i5-5200U-Processor-3M-Cache-up-to-2_70-GHz Intel Core i5-5200U], 2,2-2,7 GHz, 3MB Cache | * [http://ark.intel.com/De/products/85212/Intel-Core-i5-5200U-Processor-3M-Cache-up-to-2_70-GHz Intel Core i5-5200U], 2,2-2,7 GHz, 3MB Cache | ||
* [http://ark.intel.com/products/85214/Intel-Core-i7-5500U-Processor-4M-Cache-up-to-3_00-GHz Intel Core i7-5500U], 2,4-3 GHz, 4MB Cache | * [http://ark.intel.com/products/85214/Intel-Core-i7-5500U-Processor-4M-Cache-up-to-3_00-GHz Intel Core i7-5500U], 2,4-3 GHz, 4MB Cache | ||
'''E455:''' | |||
* AMD A6-7000 (2C, 2.20 / 3.00GHz, 1MB, 1600MHz) | |||
* AMD A8-7100 (4C, 1.80 / 3.00GHz, 4MB, 1600MHz) | |||
* AMD A10-7300 (4C, 1.90 / 3.20GHz, 4MB, 1600MHz) | |||
Aufrüstbarkeit: Die CPU ist auf dem Mainboard verlötet, weshalb ein Austausch sehr aufwendig ist und professionelle Ausrüstung erfordert. | Aufrüstbarkeit: Die CPU ist auf dem Mainboard verlötet, weshalb ein Austausch sehr aufwendig ist und professionelle Ausrüstung erfordert. | ||
<br> | <br> | ||
''' | ===Grafikchip=== | ||
'''Modelle mit Intel CPU:''' | |||
* Intel HD Grapics 4400 (bei Modellen mit Core i3-4005U) | * Intel HD Grapics 4400 (bei Modellen mit Core i3-4005U) | ||
* Intel HD Graphics 5500 | * Intel HD Graphics 5500 | ||
* AMD Radeon R5 M240 Graphics, 1GB DDR3 VRAM | * AMD Radeon R5 M240 Graphics, 1GB DDR3 VRAM | ||
* AMD Radeon R7 M260 Graphics, 2GB DDR3 VRAM | * AMD Radeon R7 M260 Graphics, 2GB DDR3 VRAM | ||
'''Modelle mit AMD CPU:''' | |||
* AMD Radeon R4 HD Graphics (integriert) | |||
* AMD Radeon R5 M240 2GB DDR3 memory, oder Dual Graphics support für A10 APU | |||
* AMD Radeon R7 M260DX (integriert) | |||
Laut Lenovo werden maximal zwei unabhängige Monitore gleichzeitig unterstützt. Die maximale Auflösung via HDMI beträgt dabei laut Lenovo 1920x1080 bei 60Hz.<br> | |||
<br> | <br> | ||
''' | === Chipsatz === | ||
* Intel SoC (System on Chip) platform '''(E450)''' | |||
* AMD A76M FCH Chipset '''(E455)''' | |||
* 14" (355mm) 1366x768 ("HD"), matt, LED | === Display === | ||
* 14" (355mm) 1920x1080 ("Full HD"), matt, LED | * 14" (355mm) 1366x768 ("HD"), matt, LED, 200 cd/m² | ||
* 14" (355mm) 1920x1080 ("Full HD"), matt, LED, 220 cd/m² | |||
* Multi-Touchscreen (einige Modelle) '''(E450)''' | |||
Aufrüstbarkeit: unbekannt | Aufrüstbarkeit: unbekannt | ||
<br> | <br> | ||
=== Arbeitsspeicher === | |||
* PC3-12800 1600MHz DDR3L, zwei Slots | * PC3-12800 1600MHz DDR3L, zwei Slots | ||
Aufrüstbarkeit: Laut Lenovo sind maximal 16GB RAM möglich (2 Riegel zu je 8GB) | Aufrüstbarkeit: Laut Lenovo sind maximal 16GB RAM möglich (2 Riegel zu je 8GB) | ||
<br> | <br> | ||
=== Speicher === | |||
* einige Modelle: SSD, SATA 6.0Gb/s, 2.5", 7mm Höhe '''(E450)''' | |||
* einige Modelle: SSD, SATA 6.0Gb/s, 2.5", 7mm Höhe | ** 128/192GB | ||
* einige Modelle: HDD, SATA 6.0Gb/s, 2.5" | * einige Modelle: HDD, SATA 6.0Gb/s, 2.5" | ||
* einige Modelle: SSHD mit 8GB NAND-Cache | ** 500GB 5400 rpm SSHD/500GB 5400 rpm/500GB 7200 rpm/1TB 5400 rpm HDD '''(E450)''' | ||
** 500GB/1TB 5400 rpm '''(E455)''' | |||
* einige Modelle: SSHD mit 8GB NAND-Cache '''(E450)''' | |||
* einige Modelle: Hybrid drive mit 8GB NAND Fash-Speicher '''(E455)''' | |||
Aufrüstbarkeit: Alle gängigen 2,5" SATA-Festplatten oder SSDs mit einer maximalen Bauhöhe von 7mm. | Aufrüstbarkeit: Alle gängigen 2,5" SATA-Festplatten oder SSDs mit einer maximalen Bauhöhe von 7mm. | ||
<br> | <br> | ||
=== Erweiterungsschächte === | |||
* M.2-Slot (42mm) mit einer der folgenden Komponenten: | * M.2-Slot (42mm) mit einer der folgenden Komponenten: | ||
** Intel Wireless-AC 3160, 1x1 | ** Intel Wireless-AC 3160, 1x1 '''(E450)''' | ||
** Intel Dual Band Wireless-AC 7265, 2x2 | ** Intel Dual Band Wireless-AC 7265, 2x2 '''(E450)''' | ||
** RTL8723BE, Realtek 11b/g/n, 1x1 | ** RTL8723BE, Realtek 11b/g/n, 1x1 | ||
** BCM43162, Broadcom 11-AC, 1x1 | ** BCM43162, Broadcom 11-AC, 1x1 | ||
** Alle WLAN-Karten unterstützen darüber hinaus Bluetooth 4.0 | ** Alle WLAN-Karten unterstützen darüber hinaus Bluetooth 4.0 | ||
* 4-in-1 Kartenlesegerät (MMC, SD, SDHC, SDXC) | * 4-in-1 Kartenlesegerät (MMC, SD, SDHC, SDXC) | ||
<br> | <br> | ||
=== Weitere Besonderheiten === | |||
* UltraNav | * UltraNav | ||
* Lenovo Active Protection System (bei Modellen mit Festplatte) | * Lenovo Active Protection System (bei Modellen mit Festplatte) | ||
* Fingerabdrucksensor (bei einigen Modellen) | * Fingerabdrucksensor (bei einigen Modellen) '''(E450)''' | ||
* TPM-Sicherheitschip (bei einigen Modellen) | * TPM-Sicherheitschip (bei einigen Modellen) '''(E450)''' | ||
* 720p Webcam | * 720p Webcam | ||
<br> | <br> | ||
=== Schnittstellen === | |||
* RJ45 | * RJ45 | ||
* 2x USB 3.0 | * 2x USB 3.0 | ||
| Zeile 90: | Zeile 99: | ||
* OneLink | * OneLink | ||
* 1x Mikrofon Eingang/Kopfhörer Ausgang kombiniert | * 1x Mikrofon Eingang/Kopfhörer Ausgang kombiniert | ||
<br> | |||
=== Akku === | |||
* 6-Zellen-Lithium-Ionen-Akku mit 47 Wh. | |||
=== Abmessungen & Gewichte === | |||
Modelle ohne Touchscreen: | '''E450 - Modelle ohne Touchscreen:''' | ||
* 339mm x 239mm x 24mm | * 339mm x 239mm x 24mm | ||
* ab 1,81kg | * ab 1,81kg | ||
== | '''E455 - Modelle:''' | ||
* 339mm x 239mm x 24mm | |||
* 1.81kg | |||
== Erfahrungs- und Testberichte == | |||
* [https://www.notebookcheck.com/Test-Lenovo-ThinkPad-E450-Notebook.145081.0.html Testbericht des E450 von Notebookcheck] | |||
== Bekannte Probleme == | == Bekannte Probleme == | ||
== Technische Skizzen oder Schaltpläne == | == Technische Skizzen oder Schaltpläne == | ||
== FAQ == | == FAQ == | ||
== Treiber == | == Treiber == | ||
* [http://pcsupport.lenovo.com/us/en/products/Laptops-and-netbooks/ThinkPad-Edge-laptops/ThinkPad-E450/downloads Treibermatrix E450, E450c] | |||
* [https://pcsupport.lenovo.com/uu/de/products/laptops-and-netbooks/thinkpad-edge-laptops/thinkpad-e455/downloads/driver-list Treibermatrix E455] | |||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
* [https://download.lenovo.com/ibmdl/pub/pc/pccbbs/mobiles_pdf/e450_e455_e450c_hmm_en_sp40a27160_03.pdf Hardware Maintenance Manual - ThinkPad E450, E455, E450c] | |||
* [https://psref.lenovo.com/syspool/Sys/PDF/ThinkPad/ThinkPad_E450/ThinkPad_E450_Spec.PDF PSREF E450] | |||
* [https://psref.lenovo.com/syspool/Sys/PDF/ThinkPad/ThinkPad_E455/ThinkPad_E455_Spec.PDF PSREF E455] | |||
[[Category:Hardware]] | [[Category:Hardware]] | ||
[[Category:ThinkPad]] | [[Category:ThinkPad]] | ||
[[Category:Edge-Serie]] | [[Category:Edge/E-Serie]] | ||
Aktuelle Version vom 16. Mai 2025, 15:08 Uhr
Die ThinkPad E450 und E455 sind Nachfolger der E440/E445 und basiert auf Intel Broadwell-/AMD Radeon Prozessoren. Sie wurden im Januar 2015 vorgestellt.
Wesentliche Unterschiede zum Vorgänger (E440/E445):
- Neue Prozessoren (Intel Broadwell) mit einer Thermal Design Power (TDP) von 15W (E450)
- Neue Prozessoren (AMD Radeon) A*-7xxx '(E455)
- dedizierte AMD-Grafikkarte bei einigen Modellen:
- AMD Radeon R5 M240 Graphics, 1GB DDR3 Memory
- AMD Radeon R7 M260 Graphics, 2GB DDR3 Memory
- kein optisches Laufwerk
- Full HD-Display bei einigen Modellen
- dedizierte TrackPoint-Tasten
Technische Daten
Aufgeführt werden die ursprünglich erhältlichen Varianten sowie eventuell die mögliche maximale Ausbaustufen.
Hinweis:
Die Angabe (E450) bzw. (E455) am Ende einer Zeile bedeutet, dass die vorstehende Option nur für das angegebene Modell gilt.
Prozessor
E450:
- Intel Core i3-4005U, 1,7 GHz, 3MB Cache
- Intel Core i3-5005U, 2 GHz, 3MB Cache
- Intel Core i5-5200U, 2,2-2,7 GHz, 3MB Cache
- Intel Core i7-5500U, 2,4-3 GHz, 4MB Cache
E455:
- AMD A6-7000 (2C, 2.20 / 3.00GHz, 1MB, 1600MHz)
- AMD A8-7100 (4C, 1.80 / 3.00GHz, 4MB, 1600MHz)
- AMD A10-7300 (4C, 1.90 / 3.20GHz, 4MB, 1600MHz)
Aufrüstbarkeit: Die CPU ist auf dem Mainboard verlötet, weshalb ein Austausch sehr aufwendig ist und professionelle Ausrüstung erfordert.
Grafikchip
Modelle mit Intel CPU:
- Intel HD Grapics 4400 (bei Modellen mit Core i3-4005U)
- Intel HD Graphics 5500
- AMD Radeon R5 M240 Graphics, 1GB DDR3 VRAM
- AMD Radeon R7 M260 Graphics, 2GB DDR3 VRAM
Modelle mit AMD CPU:
- AMD Radeon R4 HD Graphics (integriert)
- AMD Radeon R5 M240 2GB DDR3 memory, oder Dual Graphics support für A10 APU
- AMD Radeon R7 M260DX (integriert)
Laut Lenovo werden maximal zwei unabhängige Monitore gleichzeitig unterstützt. Die maximale Auflösung via HDMI beträgt dabei laut Lenovo 1920x1080 bei 60Hz.
Chipsatz
- Intel SoC (System on Chip) platform (E450)
- AMD A76M FCH Chipset (E455)
Display
- 14" (355mm) 1366x768 ("HD"), matt, LED, 200 cd/m²
- 14" (355mm) 1920x1080 ("Full HD"), matt, LED, 220 cd/m²
- Multi-Touchscreen (einige Modelle) (E450)
Aufrüstbarkeit: unbekannt
Arbeitsspeicher
- PC3-12800 1600MHz DDR3L, zwei Slots
Aufrüstbarkeit: Laut Lenovo sind maximal 16GB RAM möglich (2 Riegel zu je 8GB)
Speicher
- einige Modelle: SSD, SATA 6.0Gb/s, 2.5", 7mm Höhe (E450)
- 128/192GB
- einige Modelle: HDD, SATA 6.0Gb/s, 2.5"
- 500GB 5400 rpm SSHD/500GB 5400 rpm/500GB 7200 rpm/1TB 5400 rpm HDD (E450)
- 500GB/1TB 5400 rpm (E455)
- einige Modelle: SSHD mit 8GB NAND-Cache (E450)
- einige Modelle: Hybrid drive mit 8GB NAND Fash-Speicher (E455)
Aufrüstbarkeit: Alle gängigen 2,5" SATA-Festplatten oder SSDs mit einer maximalen Bauhöhe von 7mm.
Erweiterungsschächte
- M.2-Slot (42mm) mit einer der folgenden Komponenten:
- Intel Wireless-AC 3160, 1x1 (E450)
- Intel Dual Band Wireless-AC 7265, 2x2 (E450)
- RTL8723BE, Realtek 11b/g/n, 1x1
- BCM43162, Broadcom 11-AC, 1x1
- Alle WLAN-Karten unterstützen darüber hinaus Bluetooth 4.0
- 4-in-1 Kartenlesegerät (MMC, SD, SDHC, SDXC)
Weitere Besonderheiten
- UltraNav
- Lenovo Active Protection System (bei Modellen mit Festplatte)
- Fingerabdrucksensor (bei einigen Modellen) (E450)
- TPM-Sicherheitschip (bei einigen Modellen) (E450)
- 720p Webcam
Schnittstellen
- RJ45
- 2x USB 3.0
- 1x USB 2.0 "Always on"
- HDMI
- OneLink
- 1x Mikrofon Eingang/Kopfhörer Ausgang kombiniert
Akku
- 6-Zellen-Lithium-Ionen-Akku mit 47 Wh.
Abmessungen & Gewichte
E450 - Modelle ohne Touchscreen:
- 339mm x 239mm x 24mm
- ab 1,81kg
E455 - Modelle:
- 339mm x 239mm x 24mm
- 1.81kg
