Helix (2015): Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
AM. (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(3 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
'''CPU''' | '''CPU''' | ||
* 5. Generation Intel Core M or Core M vPro Processor: | * 5. Generation Intel Core M or Core M vPro Processor: | ||
* 5Y10 Processor (0,8GHz, 2,0GHz Turbo, 4MB L3) | ** Intel Core M-5Y10 Processor (0,8GHz, 2,0GHz Turbo, 4MB L3) | ||
* | ** Intel Core M-5Y10c Processor (0,8GHz, 2,0GHz Turbo, 4MB L3) | ||
* | ** Intel Core M-5Y70 Processor (1,1GHz, 2,6GHz Turbo, 4MB L3) | ||
* 5Y71 Processor (1,2GHz, 2,9GHz Turbo, 4MB L3) | ** Intel Core M-5Y71 Processor (1,2GHz, 2,9GHz Turbo, 4MB L3) | ||
Aufrüstbarkeit: Die CPU ist fest aufgelötet, und kann nicht aufgerüstet werden. | Aufrüstbarkeit: Die CPU ist fest aufgelötet, und kann nicht aufgerüstet werden. | ||
'''RAM''' | '''RAM''' | ||
* PC3-12800 1600MHz LPDDR3 | * PC3-12800 1600MHz LPDDR3 | ||
** 4 GB | |||
** 8 GB | ** 8 GB | ||
Zeile 27: | Zeile 28: | ||
'''Display''' | '''Display''' | ||
* 11.6" FHD (1920x1080) Display, IPS, 400nit, VibrantView, geschützt durch Gorilla Glass, Multitouch | * 11.6" FHD (1920x1080) Display, IPS, 400nit, VibrantView, geschützt durch Gorilla Glass, Multitouch | ||
* Wacom Digitizer | * Digitizer | ||
** Wacom Digitizer (active) | |||
** Wacom Digitizer (passive) | |||
Zeile 47: | Zeile 50: | ||
* WWAN | * WWAN | ||
** Sierra Wireless EM7345, 4G LTE/HSPA/GSM/GPRS/EDGE, GPS, M.2 Card | ** Sierra Wireless EM7345, 4G LTE/HSPA/GSM/GPRS/EDGE, GPS, M.2 Card | ||
* | ** Ericsson N5321gw, 3G HSPA/GSM/GPRS/EDGE, GPS, M.2 Card | ||
** leer | |||
* WLAN: Intel Dual Band Wireless-AC 7265, 2x2, Wi-Fi + BT adapter, M.2 Card | * WLAN: Intel Dual Band Wireless-AC 7265, 2x2, Wi-Fi + BT adapter, M.2 Card | ||
* Bluetooth 4.0 (in WLAN-Karte integriert) | * Bluetooth 4.0 (in WLAN-Karte integriert) | ||
Zeile 118: | Zeile 122: | ||
Datei:Helix Quickshotcover Innenseite mit umgeklappter Kameraecke.jpg|Helix Quickshotcover Innenseite mit umgeklappter Kameraecke | Datei:Helix Quickshotcover Innenseite mit umgeklappter Kameraecke.jpg|Helix Quickshotcover Innenseite mit umgeklappter Kameraecke | ||
</gallery> | </gallery> | ||
== Erfahrungsberichte == | |||
[https://thinkpad-forum.de/threads/186824-Review-Thinkpad-Helix-2-%282015%29-das-Eine-f%C3%BCr-Alles Review: Thinkpad Helix 2 (2015) - das Eine für Alles] | |||
== Bekannte Probleme == | == Bekannte Probleme == |
Aktuelle Version vom 9. Mai 2018, 22:38 Uhr
Das ThinkPad Helix ist das Nachfolge-Modell des ThinkPad Helix und wie jenes ein Convertible Tablet, dessen Tastatur abnehmbar ist. Ausgeliefert wurde es mit Windows 8.1 bzw. Windows 10 und ab August 2015 angekündigt.
Technische Daten
Aufgeführt werden die werksseitig erhältlichen Ausführungen sowie maximal mögliche Ausbaustufen.
CPU
- 5. Generation Intel Core M or Core M vPro Processor:
- Intel Core M-5Y10 Processor (0,8GHz, 2,0GHz Turbo, 4MB L3)
- Intel Core M-5Y10c Processor (0,8GHz, 2,0GHz Turbo, 4MB L3)
- Intel Core M-5Y70 Processor (1,1GHz, 2,6GHz Turbo, 4MB L3)
- Intel Core M-5Y71 Processor (1,2GHz, 2,9GHz Turbo, 4MB L3)
Aufrüstbarkeit: Die CPU ist fest aufgelötet, und kann nicht aufgerüstet werden.
RAM
- PC3-12800 1600MHz LPDDR3
- 4 GB
- 8 GB
Aufrüstbarkeit: Der RAM ist fest verlötet und kann nicht aufgerüstet werden
Grafik
- Intel HD 5300 im Prozessor
Display
- 11.6" FHD (1920x1080) Display, IPS, 400nit, VibrantView, geschützt durch Gorilla Glass, Multitouch
- Digitizer
- Wacom Digitizer (active)
- Wacom Digitizer (passive)
SSD
- M.2 2280 SSD, 128GB oder 256GB
- 256GB SSD
Aufrüstbarkeit: Verbaut werden können alle mSATA SSDs jeder beliebigen Größe.
Chipsatz
- Intel Core M & Intel Core M vPro
Gehäusematerialien
- Magnesium + PC/ABS (PolyCarbonate/Acrylonitrile-Butadiene-Styrene)
Anschlüsse
- WWAN
- Sierra Wireless EM7345, 4G LTE/HSPA/GSM/GPRS/EDGE, GPS, M.2 Card
- Ericsson N5321gw, 3G HSPA/GSM/GPRS/EDGE, GPS, M.2 Card
- leer
- WLAN: Intel Dual Band Wireless-AC 7265, 2x2, Wi-Fi + BT adapter, M.2 Card
- Bluetooth 4.0 (in WLAN-Karte integriert)
- Ports am Slate:
- 1x USB 3.0 (always on)
- 1x mDP
- 1x Sim-Card Slot
- 1x Keyboard-Docking-Port
- 1x Combo Audio In/Out
- Cardreader unterstützt Micro SD (2G max), Micro SDHC (32G max), Micro SDXC (64G max)
- Smartcard-Reader (optional)
- Ports am Keyboard Dock:
- 1x USB 2.0
- 1x USB 3.0
- 1x mDP
Sensoren
- Ambient Light Sensor
- G-sensor / eCompass
- Gyroscope
Besonderheiten
- 2MP 1080p Frontkamera
- 5MP 1080p Rückwärtige Kamera, LED-Flash
- Dolby® Home Theater® v4
- Stereo Lautsprecher 2x 0,7W
- 3x Mikrofon
- NFC
Abmessungen und Gewicht
- 301.1mm x 192.5mm x 9.6mm
- 301.1mm x 192.5mm x 19.4mm mit Smartcard-Reader
- Tablet: 795-855g (je nach Ausstattung)
- Tastatur:
- Ultrabook Pro Keyboard: 900g
- Ultrabook Keyboard: 560g
Akku
Folgende Akkus werden im ThinkPad Helix verbaut:
- Akku im Slate: 35 Wh, 2-Zellen Lithium-Polymer
- Akku im Keyboard-Dock: 26 Wh, 4-Zellen Lithium-Polymer
Die Akkus sind keine CRUs und festverbaut. Sie dürfen nur vom Service getauscht werden
Bilder
Erfahrungsberichte
Review: Thinkpad Helix 2 (2015) - das Eine für Alles