X1 Carbon (6th Gen): Unterschied zwischen den Versionen
Aus ThinkPad-Wiki
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
(5 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
[[Datei:ThinkPad X1 Carbon 6th Gen CT1 06.png|thumb|ThinkPad X1 Carbon 6th Gen]] | [[Datei:ThinkPad X1 Carbon 6th Gen CT1 06.png|thumb|ThinkPad X1 Carbon 6th Gen]] | ||
Das X 1 Carbon Gen 6 ist das sechste Modell und war ab Februar 2018 erhältlich. | Das X 1 Carbon Gen 6 ist das sechste Modell der X1 Carbon - Reihe und war ab Februar 2018 erhältlich. | ||
== Wesentliche Unterschiede zum Vorgänger ([[ | == Wesentliche Unterschiede zum Vorgänger ([[X1_Carbon_(5th_Gen)]]): == | ||
* Neue Prozessoren Coffee-Lake Intel (8xxx) | * Neue Prozessoren Coffee-Lake Intel (8xxx) | ||
* damit verbunden: | * damit verbunden: neuer Grafikchip (in CPU) | ||
== Technische Daten == | == Technische Daten == | ||
Zeile 36: | Zeile 35: | ||
'''Display:''' | '''Display:''' | ||
* | * 14.0" (355mm) FHD (1920x1080), anti-glare, LED backlight, IPS, 300 nits, 16:9, 700:1 Kontrast | ||
* 14.0" (355mm) WQHD (2560x1440), anti-glare, LED backlight, IPS, 300 nits, 16:9, 700:1 Kontrast | * 14.0" (355mm) WQHD (2560x1440), anti-glare, LED backlight, IPS, 300 nits, 16:9, 700:1 Kontrast | ||
* 14.0" (355mm) HDR WQHD (2560x1440) with Dolby Vision, glossy, LED backlight, IPS, 500 nits,16:9, 1500:1 Kontrast | * 14.0" (355mm) HDR WQHD (2560x1440) with Dolby Vision, glossy, LED backlight, IPS, 500 nits,16:9, 1500:1 Kontrast | ||
Zeile 76: | Zeile 75: | ||
** Intel XMM 7360 (Fibocom L850-GL), M.2 card | ** Intel XMM 7360 (Fibocom L850-GL), M.2 card | ||
** Nicht-WWAN-Modelle sind nicht nachrüstbar | ** Nicht-WWAN-Modelle sind nicht nachrüstbar | ||
* Nano-SIM Slot, optional Verizon LTE (US) SIM card | * Nano-SIM Slot (bei WWAN-Modellen), optional Verizon LTE (US) SIM card | ||
Zeile 86: | Zeile 85: | ||
** USB-C to VGA: Lenovo USB-C to VGA Adapter Part number: 4X90K86568 | ** USB-C to VGA: Lenovo USB-C to VGA Adapter Part number: 4X90K86568 | ||
** USB-C to DP: Lenovo USB-C to DisplayPort Adapter Part number: 4X90Q93303 | ** USB-C to DP: Lenovo USB-C to DisplayPort Adapter Part number: 4X90Q93303 | ||
* eine der folgenden | * eine der folgenden Kamera-Optionen ist verbaut: | ||
** HD720p Kamera mit ThinkShutter, Fix-Focus | ** HD720p Kamera mit ThinkShutter, Fix-Focus | ||
** IR | ** IR Kamera and HD720p Kamera, Fix-Focus | ||
* HD Audio, Realtek ALC3286 | * HD Audio, Realtek ALC3286 Codec | ||
* Stereo Lautsprecher 1W x 2, Dolby Audio Premium / Dual-Array-Mikrofon | * Stereo Lautsprecher 1W x 2, Dolby Audio Premium / Dual-Array-Mikrofon | ||
* TrackPoint und tastenloses Multitouch TouchPad mit Glasoberfläche | * TrackPoint und tastenloses Multitouch TouchPad mit Glasoberfläche | ||
Zeile 101: | Zeile 100: | ||
[[Datei:ThinkPad X1 Carbon 6th Gen CT2 04.png|thumb|Rückseite des X1 Carbon Gen 6]] | [[Datei:ThinkPad X1 Carbon 6th Gen CT2 04.png|thumb|Rückseite des X1 Carbon Gen 6]] | ||
[[Datei:ThinkPad X1 Carbon 6th Gen CT2 05.png|thumb|X1 Carbon Gen 6 Anschlüsse rechts]] | [[Datei:ThinkPad X1 Carbon 6th Gen CT2 05.png|thumb|X1 Carbon Gen 6 Anschlüsse rechts]] | ||
* | * Ethernet Anschluss Intel I219-V (Non-vPro) oder I219-LM (vPro) via bundled or optional ThinkPad Ethernet Extension Adapter Gen 2 | ||
* MicroSD | * MicroSD Kartenleser, unterstützt UHS-II | ||
* 2x USB 3.1 Gen 1 (1x Always On), | * 2x USB 3.1 Gen 1 (1x Always On), | ||
* 2x USB 3.1 Type-C Gen 2 / Thunderbolt 3 (mit DC-in und DisplayPort), | * 2x USB 3.1 Type-C Gen 2 / Thunderbolt 3 (mit DC-in und DisplayPort), | ||
* HDMI 1.4b, | * HDMI 1.4b, | ||
* Nano-SIM card slot (WWAN models), | * Nano-SIM card slot (WWAN models), | ||
* Kopfhörer / Mikrofon Combo Adapter, | * Kopfhörer / Mikrofon Combo Adapter, | ||
Zeile 128: | Zeile 126: | ||
== zugehörige Dockingstation == | == zugehörige Dockingstation == | ||
* [[ | * [[ThinkPad Thunderbolt 3 Dock]] PXE boot supported.Wake On LAN from Hibernation,Power-Off mode.MAC address pass through | ||
* [[ | * [[ThinkPad USB-C Dock]] Gen. 2 PXE boot supported.Wake On LAN from Hibernation,Power-Off mode.MAC address pass through | ||
* [[ThinkPad USB 3.0 Basic Dock]] PXE Boot spported | * [[ThinkPad USB 3.0 Basic Dock]] PXE Boot spported | ||
* [[ThinkPad USB 3.0 Pro Dock]] PXE Boot spported | * [[ThinkPad USB 3.0 Pro Dock]] PXE Boot spported | ||
* [[ThinkPad USB 3.0 Ultra Dock]] PXE Boot spported | * [[ThinkPad USB 3.0 Ultra Dock]] PXE Boot spported | ||
* [[ThinkPad Basic | * [[ThinkPad Basic Dock]] PXE Boot spported | ||
* [[ThinkPad Pro | * [[ThinkPad Pro Dock]] PXE Boot spported | ||
* [[ThinkPad Ultra | * [[ThinkPad Ultra Dock]] PXE Boot spported | ||
* [[ThinkPad Hybrid USB-C with USB-A Dock]] PXE boot supported.Wake On LAN from Hibernation,Power-Off mode.MAC address pass through | * [[ThinkPad Hybrid USB-C with USB-A Dock]] PXE boot supported.Wake On LAN from Hibernation,Power-Off mode.MAC address pass through | ||
== Erfahrungsberichte == | == Erfahrungsberichte == |
Aktuelle Version vom 19. Mai 2020, 17:37 Uhr
Das X 1 Carbon Gen 6 ist das sechste Modell der X1 Carbon - Reihe und war ab Februar 2018 erhältlich.
Wesentliche Unterschiede zum Vorgänger (X1_Carbon_(5th_Gen)):
- Neue Prozessoren Coffee-Lake Intel (8xxx)
- damit verbunden: neuer Grafikchip (in CPU)
Technische Daten
Aufgeführt werden die ursprünglich erhältlichen Varianten sowie eventuell die mögliche maximale Ausbaustufen.
CPU:
- Intel Core i5-7300U 2.6 GHz (3.5 GHz Turbo) 3MB Cache
- Intel Core i5-8250U 1.6 GHz (3.4 GHz Turbo) 6MB Cache
- Intel Core i5-8350U 1.7 GHz (3.6 GHz Turbo) 6MB Cache
- Intel Core i7-8550U 1.8 GHz (4.0 GHz Turbo) 8MB Cache
- Intel Core i7-8650U 1.9 GHz (4.2 GHz Turbo) 8MB Cache
Aufrüstbarkeit: keine, da CPU fest verlötet
Grafikchip:
- Intel HD Graphics 620 (bei i5-7300U)
- Intel UHD Graphics 620
Display:
- 14.0" (355mm) FHD (1920x1080), anti-glare, LED backlight, IPS, 300 nits, 16:9, 700:1 Kontrast
- 14.0" (355mm) WQHD (2560x1440), anti-glare, LED backlight, IPS, 300 nits, 16:9, 700:1 Kontrast
- 14.0" (355mm) HDR WQHD (2560x1440) with Dolby Vision, glossy, LED backlight, IPS, 500 nits,16:9, 1500:1 Kontrast
- On-cell touch, mit 10-Finger Gesten (nur FHD)
Speicher:
- 8GB LPDDR3-2133
- 16GB LPDDR3-2133
Aufrüstbarkeit: keine, da RAM fest verlötet
Festplatte: Eine der folgenden Laufwerke ist verbaut
- M.2 SSD / SATA 6.0Gb/s 128GB
- M.2 SSD / PCIe NVMe, PCIe 3.0 x 4, 32Gb/s 256GB, 512GB, 1TB
Chipsatz:
- Intel SoC (System on Chip) Plattform
Erweiterungsschächte:
- 1. M.2-Steckplatz mit einer der folgenden Komponenten:
- Intel Dual Band Wireless-AC 8265, Wi-Fi 2x2 802.11ac + Bluetooth 4.1, M.2 card
- Intel Wireless-AC 9260, Wi-Fi 2x2 802.11ac + Bluetooth 5.0, M.2 card
- Intel 8265ac Karte unterstützt BT4.2, ist aber durch Windows auf BT4.1 limitiert
- 2. M.2-Steckplatz (optional) mit einer der folgenden Komponenten:
- Integrated Mobile Broadband 4G LTE-A,
- Intel XMM 7360 (Fibocom L850-GL), M.2 card
- Nicht-WWAN-Modelle sind nicht nachrüstbar
- Nano-SIM Slot (bei WWAN-Modellen), optional Verizon LTE (US) SIM card
Weitere Besonderheiten:
- optionale Monitor-Anschlussmöglichkeiten (bei einigen Modellen ise einer der genannten im Lieferumfang):
- HDMI to VGA: Lenovo HDMI to VGA Monitor Adapter Part number: 0B47069
- USB-C to VGA: Lenovo USB-C to VGA Adapter Part number: 4X90K86568
- USB-C to DP: Lenovo USB-C to DisplayPort Adapter Part number: 4X90Q93303
- eine der folgenden Kamera-Optionen ist verbaut:
- HD720p Kamera mit ThinkShutter, Fix-Focus
- IR Kamera and HD720p Kamera, Fix-Focus
- HD Audio, Realtek ALC3286 Codec
- Stereo Lautsprecher 1W x 2, Dolby Audio Premium / Dual-Array-Mikrofon
- TrackPoint und tastenloses Multitouch TouchPad mit Glasoberfläche
- TPM 2.0
- NFC (einige Modelle)
Schnittstellen:
- Ethernet Anschluss Intel I219-V (Non-vPro) oder I219-LM (vPro) via bundled or optional ThinkPad Ethernet Extension Adapter Gen 2
- MicroSD Kartenleser, unterstützt UHS-II
- 2x USB 3.1 Gen 1 (1x Always On),
- 2x USB 3.1 Type-C Gen 2 / Thunderbolt 3 (mit DC-in und DisplayPort),
- HDMI 1.4b,
- Nano-SIM card slot (WWAN models),
- Kopfhörer / Mikrofon Combo Adapter,
- MicroSD Kartenleser,
- seitlicher Docking Anschluss,
- Kensington-Lock-Anschluss
Abmessungen & Gewicht:
- 323.5mm x 217.1mm x 15.95mm
- ab 1.13 kg
Akku
- Interierter Li-ion 57Wh Akku, unterstützt Rapid Charge (Schnellladen bis 80% in 1 Std) mit 65W Netzteil
Folgende Netzteile sind möglich:
- 45W USB-C AC adapter
- 45W Low Halogen USB-C AC adapter
- 65W USB-C AC adapter
- 65W Low Halogen USB-C AC adapter
zugehörige Dockingstation
- ThinkPad Thunderbolt 3 Dock PXE boot supported.Wake On LAN from Hibernation,Power-Off mode.MAC address pass through
- ThinkPad USB-C Dock Gen. 2 PXE boot supported.Wake On LAN from Hibernation,Power-Off mode.MAC address pass through
- ThinkPad USB 3.0 Basic Dock PXE Boot spported
- ThinkPad USB 3.0 Pro Dock PXE Boot spported
- ThinkPad USB 3.0 Ultra Dock PXE Boot spported
- ThinkPad Basic Dock PXE Boot spported
- ThinkPad Pro Dock PXE Boot spported
- ThinkPad Ultra Dock PXE Boot spported
- ThinkPad Hybrid USB-C with USB-A Dock PXE boot supported.Wake On LAN from Hibernation,Power-Off mode.MAC address pass through
Erfahrungsberichte
Bekannte Probleme
Technische Skizzen oder Schaltpläne
FAQ
Treiber
Weblinks
- Hardware Maintenance Manual
- Benutzerhandbuch deutsch (.pdf)