X13 Gen 1: Unterschied zwischen den Versionen

Aus ThinkPad-Wiki
(Auflösungen hinzgefügt)
K (Fb1996 verschob die Seite X13 nach X13 Gen 1)
 
(2 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt)
Zeile 17: Zeile 17:
! CPU !! Cores !! Threads !! Min. Taktfrequenz !! Max. Taktfrequenz !! Cache !! Sonstiges
! CPU !! Cores !! Threads !! Min. Taktfrequenz !! Max. Taktfrequenz !! Cache !! Sonstiges
|-
|-
| [https://ark,intel,com/content/www/de/de/ark/products/196451/intel-core-i310110u-processor-4m-cache-up-to-4-10-ghz,html Intel Core i3-10110U] || 2 || 4 || 2,1GHz || 4,1GHz || 4MB ||
| [https://ark.intel.com/content/www/de/de/ark/products/196451/intel-core-i310110u-processor-4m-cache-up-to-4-10-ghz.html Intel Core i3-10110U] || 2 || 4 || 2,1GHz || 4,1GHz || 4MB ||
|-
|-
| [https://ark,intel,com/content/www/de/de/ark/products/195436/intel-core-i510210u-processor-6m-cache-up-to-4-20-ghz,html Intel Core i5-10210U] || 4 || 8 || 1,6GHz || 4,2GHz || 6MB ||  
| [https://ark.intel.com/content/www/de/de/ark/products/195436/intel-core-i510210u-processor-6m-cache-up-to-4-20-ghz.html Intel Core i5-10210U] || 4 || 8 || 1,6GHz || 4,2GHz || 6MB ||  
|-
|-
| [https://ark,intel,com/content/www/de/de/ark/products/201892/intel-core-i510310u-processor-6m-cache-up-to-4-40-ghz,html Intel Core i5-10310U] || 4 || 8 || 1,7GHz || 4,4GHz || 6MB || Intel vPro
| [https://ark.intel.com/content/www/de/de/ark/products/201892/intel-core-i510310u-processor-6m-cache-up-to-4-40-ghz.html Intel Core i5-10310U] || 4 || 8 || 1,7GHz || 4,4GHz || 6MB || Intel vPro
|-
|-
| [https://ark,intel,com/content/www/de/de/ark/products/196449/intel-core-i710510u-processor-8m-cache-up-to-4-90-ghz,html Intel Core i7-10510U] || 4 || 8 || 1,8GHz || 4,9GHz || 8MB ||  
| [https://ark.intel.com/content/www/de/de/ark/products/196449/intel-core-i710510u-processor-8m-cache-up-to-4-90-ghz.html Intel Core i7-10510U] || 4 || 8 || 1,8GHz || 4,9GHz || 8MB ||  
|-
|-
| [https://ark,intel,com/content/www/de/de/ark/products/201896/intel-core-i710610u-processor-8m-cache-up-to-4-90-ghz,html Intel Core i7-10610U] || 4 || 8 || 1,8GHz || 4,9GHz || 8MB || Intel vPro
| [https://ark.intel.com/content/www/de/de/ark/products/201896/intel-core-i710610u-processor-8m-cache-up-to-4-90-ghz.html Intel Core i7-10610U] || 4 || 8 || 1,8GHz || 4,9GHz || 8MB || Intel vPro
|-
|-
| [https://ark,intel,com/content/www/de/de/ark/products/196448/intel-core-i710710u-processor-12m-cache-up-to-4-70-ghz,html Intel Core i7-10710U] || 6 || 12 || 1,1GHz || 4,7GHz || 12MB ||  
| [https://ark.intel.com/content/www/de/de/ark/products/196448/intel-core-i710710u-processor-12m-cache-up-to-4-70-ghz.html Intel Core i7-10710U] || 6 || 12 || 1,1GHz || 4,7GHz || 12MB ||  
|-
|-
| [https://www,intel,de/content/www/de/de/products/sku/201888/intel-core-i710810u-processor-12m-cache-up-to-4-90-ghz/specifications,html Intel Core i7-10810U] || 6 || 12 || 1,1GHz || 4,9GHz || 12MB || Intel vPro
| [https://www.intel.com/content/www/de/de/products/sku/201888/intel-core-i710810u-processor-12m-cache-up-to-4-90-ghz/specifications.html Intel Core i7-10810U] || 6 || 12 || 1,1GHz || 4,9GHz || 12MB || Intel vPro
|-
|-
|}
|}
Zeile 67: Zeile 67:
* HDMI: 4096x2160 bei 60Hz
* HDMI: 4096x2160 bei 60Hz
* USB: 5120x2880 bei 60Hz
* USB: 5120x2880 bei 60Hz
''' Weitere Besonderheiten'''
* microSD-Leser (bei einigen Modellen)
* Smartcard-Leser (bei einigen Modellen)
* Fingerabdruckleser (bei einigen Modellen)
'''Schnittstellen'''
* 3x USB 3.0 / 3.1 Gen1
* 1x USB 3.1 Gen2 Typ-C
* 1x Thunderbolt 3 Typ-C
* 1x HDMI
* 1x Mikrofon Eingang/Kopfhörer Ausgang kombiniert
* Ethernet Rj45 mit Adapter
* Side Docking Port
'''Abmessungen'''
* 312 x 217 x 16,9 mm
== Akku ==
6 Zellen Lithium-Ionen 48 Wh fest verbaut.


== Weblinks ==
== Weblinks ==

Aktuelle Version vom 19. August 2024, 09:26 Uhr

Das X13 ist der Nachfolger des X390. Es wurde im November 2020 vorgestellt.

Wesentliche Unterschiede zum Vorgänger (X390):

  • Neue Intel-Prozessoren (Intel Comet Lake)
  • Erstmals mit AMD-Prozessoren verfügbar

Technische Daten

Aufgeführt werden die ursprünglich erhältlichen Varianten sowie eventuell die mögliche maximale Ausbaustufen.

CPU Intel
Für die Intel-Variante kommen Intel Prozessoren aus der Comet Lake Generation mit einer Thermal Design Power (TDP) von 15 W zum Einsatz:

CPU Cores Threads Min. Taktfrequenz Max. Taktfrequenz Cache Sonstiges
Intel Core i3-10110U 2 4 2,1GHz 4,1GHz 4MB
Intel Core i5-10210U 4 8 1,6GHz 4,2GHz 6MB
Intel Core i5-10310U 4 8 1,7GHz 4,4GHz 6MB Intel vPro
Intel Core i7-10510U 4 8 1,8GHz 4,9GHz 8MB
Intel Core i7-10610U 4 8 1,8GHz 4,9GHz 8MB Intel vPro
Intel Core i7-10710U 6 12 1,1GHz 4,7GHz 12MB
Intel Core i7-10810U 6 12 1,1GHz 4,9GHz 12MB Intel vPro


CPU AMD
Für die AMD-Variante kommen Prozessoren der Serien Ryzen 3, Ryzen 5 und Ryzen 7 ("Renoir") mit einer Thermal Design Power (TDP) von 15 W zum Einsatz:

CPU Cores Threads Min. Taktfrequenz Max. Taktfrequenz Cache Sonstiges
AMD Ryzen 3 PRO 4450U 4 8 2,5GHz 3,7GHz 2MB L2 / 4MB L3
AMD Ryzen 5 PRO 4650U 6 12 2,1GHz 4,0GHz 3MB L2 / 8MB L3
AMD Ryzen 7 PRO 4750U 8 16 1,7GHz 4,1GHz 4MB L2 / 8MB L3

Aufrüstbarkeit: Die CPU ist auf dem Mainboard verlötet, weshalb ein Aufrüsten sehr aufwendig ist und professionelle Ausrüstung erfordert. Ein Tausch des Mainboards gegen eines mit stärkerer CPU sollte jedoch mit handelsüblichem Werkzeug zu bewerkstelligen sein (Als Hilfestellung dient das Hardware Maintenance Manual).

Grafikchip

  • Intel HD-Grafik 620 (Intel-Variante)
  • AMD Radeon Graphics (AMD-Variante)

Laut Lenovo werden maximal drei (Intel) bzw. vier (AMD) unabhängige Displays gleichzeitig unterstützt.

Maximale Auflösung eines externen Monitors Intel

  • Thunderbolt: 4096x2304 bei 60Hz
  • USB-C: 4096x2304 bei 60Hz
  • HDMI: 4096x2160 bei 24Hz

Maximale Auflösung eines externen Monitors AMD

  • HDMI: 4096x2160 bei 60Hz
  • USB: 5120x2880 bei 60Hz

Weitere Besonderheiten

  • microSD-Leser (bei einigen Modellen)
  • Smartcard-Leser (bei einigen Modellen)
  • Fingerabdruckleser (bei einigen Modellen)

Schnittstellen

  • 3x USB 3.0 / 3.1 Gen1
  • 1x USB 3.1 Gen2 Typ-C
  • 1x Thunderbolt 3 Typ-C
  • 1x HDMI
  • 1x Mikrofon Eingang/Kopfhörer Ausgang kombiniert
  • Ethernet Rj45 mit Adapter
  • Side Docking Port

Abmessungen

  • 312 x 217 x 16,9 mm

Akku

6 Zellen Lithium-Ionen 48 Wh fest verbaut.

Weblinks