X1 Tablet Gen 3: Unterschied zwischen den Versionen
Aus ThinkPad-Wiki
| (12 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Datei:X1 tablet gen 3.jpg|thumb|ThinkPad X1 Tabelt Gen 3]] | [[Datei:X1 tablet gen 3.jpg|thumb|ThinkPad X1 Tabelt Gen 3]] | ||
Das ThinkPad X1 Tablet Gen 3 war das dritte Modell dieser Reihe und wurde im März 2018 angekündigt. | Das ThinkPad X1 Tablet Gen 3 war als Nachfolger des [[X1 Tablet Gen 2]] das dritte und letzte Modell dieser Reihe und wurde im März 2018 angekündigt. Im September 2021 erschien die letzte Modellvariante. | ||
== Wesentliche Änderungen zum Vorgängermodell ([[X1 Tablet | == Wesentliche Änderungen zum Vorgängermodell ([[X1 Tablet Gen 2]]) == | ||
* Neue CPU Generation | * Neue 8. CPU Generation (Kaby Lake Refresh) | ||
* größerer Bildschirm (13,3" statt 12") mit höherer Auflösung | |||
== Technische Daten== | == Technische Daten== | ||
| Zeile 25: | Zeile 26: | ||
* Intel UHD Graphics 620 Integrated Shared | * Intel UHD Graphics 620 Integrated Shared | ||
* Max Auflösung extern laut Intel Datenblatt | * Max Auflösung extern laut Intel Datenblatt | ||
** bis zu drei Bildschirme, 4096x2304@60Hz (DP) | ** bis zu drei Bildschirme, 4096x2160@24Hz (HDMI), 4096x2304@60Hz (DP) | ||
===Display=== | ===Display=== | ||
| Zeile 33: | Zeile 34: | ||
===Arbeitsspeicher=== | ===Arbeitsspeicher=== | ||
* 8GB | * 8GB aufgelötet, nicht erweiterbar | ||
* 16GB | * 16GB aufgelötet, nicht erweiterbar | ||
* Memory Type | * Memory Type | ||
** LPDDR3-2133 | ** LPDDR3-2133 | ||
===Laufwerke=== | ===Laufwerke=== | ||
eines der folgenden M. | eines der folgenden M.2Laufwerke ist verbaut | ||
* M.2 SSD / SATA 6.0Gb/s 256GB Opal2 | * M.2 SSD / SATA 6.0Gb/s 256GB Opal2 | ||
* M.2 SSD / PCIe NVMe, PCIe 3.0 x 4, 32Gb/s 256GB Opal2/512GB Opal2/1TB Opal2 | * M.2 SSD / PCIe NVMe, PCIe 3.0 x 4, 32Gb/s 256GB Opal2/512GB Opal2/1TB Opal2 | ||
| Zeile 52: | Zeile 53: | ||
===Erweiterungssteckplätze=== | ===Erweiterungssteckplätze=== | ||
M.2-Steckplatz für folgende WWAN-Adapter: | M.2-Steckplatz für folgende WWAN-Adapter: | ||
* No support | |||
* Integrated Mobile Broadband 4G LTE-A, Sierra Wireless EM7430 | * Integrated Mobile Broadband 4G LTE-A, Sierra Wireless EM7430 | ||
* Integrated Mobile Broadband 4G LTE-A, Sierra Wireless EM7455 | * Integrated Mobile Broadband 4G LTE-A, Sierra Wireless EM7455 | ||
* | * 1x Nano-SIM + microSD Karten-Steckplatz | ||
===Ausstattungsmerkmale=== | ===Ausstattungsmerkmale=== | ||
| Zeile 81: | Zeile 83: | ||
* 1x Pogo Tastaturanschluss | * 1x Pogo Tastaturanschluss | ||
* 1x Erweiterungsanschluss für optionale Module | * 1x Erweiterungsanschluss für optionale Module | ||
* Combo Mikrofon-/Kopfhöreranschluss | * Combo Mikrofon-/Kopfhöreranschluss | ||
===Optionales Zubehör=== | |||
* Lenovo USB-C to VGA Adapter | |||
* Lenovo USB-C to HDMI® Adapter | |||
* No monitor cable | |||
===Abmessungen, Gewicht=== | ===Abmessungen, Gewicht=== | ||
| Zeile 110: | Zeile 116: | ||
==Erfahrungsberichte== | ==Erfahrungsberichte== | ||
==Bekannte Probleme== | ==Bekannte Probleme== | ||
* [https://pcsupport.lenovo.com/uu/de/products/laptops-and-netbooks/thinkpad-x-series-laptops/thinkpad-x390-yoga/solutions/ht508988#Anwendbare_Systeme_HT Thunderbolt-Bug] Update erforderlich | |||
==Tipps und Tricks== | ==Tipps und Tricks== | ||
| Zeile 123: | Zeile 130: | ||
* [https://download.lenovo.com/pccbbs/mobiles_pdf/x1tablet_gen3_hmm_en.pdf Hardware Maintenance Manual] | * [https://download.lenovo.com/pccbbs/mobiles_pdf/x1tablet_gen3_hmm_en.pdf Hardware Maintenance Manual] | ||
* [https://download.lenovo.com/pccbbs/mobiles_pdf/x1tabletgen3_ug_de.pdf Benutzerhandbuch] | * [https://download.lenovo.com/pccbbs/mobiles_pdf/x1tabletgen3_ug_de.pdf Benutzerhandbuch] | ||
* [https://psref.lenovo.com/syspool/Sys/PDF/Think_Tablets/ThinkPad_X1_Tablet_3rd_Gen/ThinkPad_X1_Tablet_3rd_Gen_Spec.pdf PSREF] | * [https://psref.lenovo.com/syspool/Sys/PDF/Think_Tablets/ThinkPad_X1_Tablet_3rd_Gen/ThinkPad_X1_Tablet_3rd_Gen_Spec.pdf PSREF] [https://psref.lenovo.com/syspool/Sys/PDF/Think_Tablets/ThinkPad_X1_Tablet_3rd_Gen/ThinkPad_X1_Tablet_3rd_Gen_Spec.pdf Spezifikation] | ||
[[Category:ThinkPad]][[Category:Hardware]][[Category: | [[Category:ThinkPad]][[Category:Hardware]][[Category:X1-Serie Tablet]] | ||
Aktuelle Version vom 3. Juni 2025, 10:10 Uhr

Das ThinkPad X1 Tablet Gen 3 war als Nachfolger des X1 Tablet Gen 2 das dritte und letzte Modell dieser Reihe und wurde im März 2018 angekündigt. Im September 2021 erschien die letzte Modellvariante.
Wesentliche Änderungen zum Vorgängermodell (X1 Tablet Gen 2)
- Neue 8. CPU Generation (Kaby Lake Refresh)
- größerer Bildschirm (13,3" statt 12") mit höherer Auflösung
Technische Daten
CPU
- 8th Generation Intel Core m / i5 / i7 Processor
| Processor | Anzahl Cores |
Anzahl Threads |
Clock Taktrate |
Max.- Taktrate |
Cache | RAM-Typ | Prozessor- Grafik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| i5-8350U | 4 | 8 | 1.7 GHz | 3.6 GHz | 6MB | LPDDR3-2133 | Intel® UHD Graphics 620 |
| i7-8650U | 4 | 8 | 1.9 GHz | 4.2 GHz | 8MB | " | Intel® UHD Graphics 620 |
| i7-8550U | 4 | 8 | 1.8 GHz | 4.0 GHz | 6MB | " | Intel® UHD Graphics 620 |
| i5-8250U | 4 | 8 | 1.6 GHz | 3.4 GHz | 6MB | " | Intel® UHD Graphics 620 |
Aufrüstbarkeit: keine, da CPU auf Board verlötet
Grafikkarten
- Intel UHD Graphics 620 Integrated Shared
- Max Auflösung extern laut Intel Datenblatt
- bis zu drei Bildschirme, 4096x2160@24Hz (HDMI), 4096x2304@60Hz (DP)
Display
- 13.0" QHD+ (3000x2000), Multitouch, IPS, 400 nits, Anti-Reflexion, Anti-Schmierschutz, 3:2, 1200:1, 160°, Corning Gorilla Glass
- kapazitives Touchpanel, unterstützt 10-Finger Gesten
- Optional: ThinkPad Pen Pro, active Pen für Multi-touch Displays
Arbeitsspeicher
- 8GB aufgelötet, nicht erweiterbar
- 16GB aufgelötet, nicht erweiterbar
- Memory Type
- LPDDR3-2133
Laufwerke
eines der folgenden M.2Laufwerke ist verbaut
- M.2 SSD / SATA 6.0Gb/s 256GB Opal2
- M.2 SSD / PCIe NVMe, PCIe 3.0 x 4, 32Gb/s 256GB Opal2/512GB Opal2/1TB Opal2
- optisches Laufwerk: kein
- Card Reader
- microSD (SDXC, SD, SDHC) Karten-Steckplatz (WLAN Modelle)
- Nano-SIM + microSD (SDXC, SD, SDHC) Kombi-Karten-Steckplatz (WWAN Modelle)
Chipsatz
- Intel SoC (System on Chip) Plattform
Erweiterungssteckplätze
M.2-Steckplatz für folgende WWAN-Adapter:
- No support
- Integrated Mobile Broadband 4G LTE-A, Sierra Wireless EM7430
- Integrated Mobile Broadband 4G LTE-A, Sierra Wireless EM7455
- 1x Nano-SIM + microSD Karten-Steckplatz
Ausstattungsmerkmale
WLAN Adapter ist fest eingebaut (auf Board gelötet):
- Intel Dual-Band Wireless-AC 8265, 802.11ac Dual-Band 2x2 Wi-Fi® + Bluetooth 4.2
- Ethernet über USB-C Adapter (optional)
- Webcam
- Frontkamera:
- 2.0-Megapixel, Fixfocus oder
- 2.0MP + IR hybrid, fixed focus
- Rückseitenkamera:
- 8.0MP, Autofocus
- Frontkamera:
- High Definition (HD) Audio, Realtek ALC3268
- Lautsprecher 2x 1W Stereo
- Dual-Array Mikrofon
- NFC (nicht bei Modellen mit IR-Kameras)
- Ambient Light Sensor
- Magnetisch befestigte Tastatur, mit TrackPoint und 3+2-Tasten Touchpad, multi-touch, hintergrundbeleuchtet (optional)
- Fingerabdruckscanner (einige Modelle)
- Discrete TPM 2.0, TCG certified
- Kensington Lock Aussparung
Schnittstellen
- 2x USB-C 3.2 Gen 1 / Thunderbolt™ 3 (Datentransfer, Power Delivery, and DisplayPort™)
- 1x Pen holder slot
- 1x Pogo Tastaturanschluss
- 1x Erweiterungsanschluss für optionale Module
- Combo Mikrofon-/Kopfhöreranschluss
Optionales Zubehör
- Lenovo USB-C to VGA Adapter
- Lenovo USB-C to HDMI® Adapter
- No monitor cable
Abmessungen, Gewicht
- Abmessungen Tablet: 304.1 x 226 x 8.9 mm
- Abmessungen Tablet + Tastatur: 304.1 x 226 x 14.4 mm
- Gewicht Tablet: ab 0.89kg
- Gewicht Tablet+Tastatur: ab 1.27kg
- Farbe Black
- Material: Magnesium + Aluminium
Akku
- LiPo Akku 42Wh
- Akkulaufzeit: bis 9,5 Std
- 45W or 65W USB Type-C Netzteil
Passende Dock
- ThinkPad USB 3.0 Ultra Dock 40A8
- ThinkPad USB-C Dock 40A9
- Lenovo USB-C Travel Hub xX90M
- ThinkPad Thunderbolt 3 Dock 40AC
- ThinkPad Hybrid USB-C with USB-A Dock 40AF
- ThinkPad Thunderbolt 3 Dock Gen 2 40AN
- ThinkPad Thunderbolt 3 Workstation Dock Gen 2 40AN
- ThinkPad USB-C Dock Gen2 40AS
- Lenovo USB-C Mini Dock-US 40AU
Erfahrungsberichte
Bekannte Probleme
- Thunderbolt-Bug Update erforderlich
Tipps und Tricks
Übernommen von X1 Tablet Gen 2, möglicherweise besteht bei Gen 3 dieselbe Konstellation:
- Beide Kameras sind nicht wie üblich über USB, sondern über I2C angebunden. Sie funktionieren daher nur unter Windows. Für Linux besteht die theoretische Möglichkeit, über das Projekt libcamera die beiden Kameras zum Laufen zu bekommen, erfordert jedoch viel Nacharbeit.
