X6x-Series-Fuses: Unterschied zwischen den Versionen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Jal2 (Diskussion | Beiträge) (Kategorien hinzugefügt) |
||
(12 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== X60(s) Sicherungsliste == | |||
{| class="prettytable" | {| class="prettytable" | ||
|- class="hintergrundfarbe5" | |- class="hintergrundfarbe5" | ||
| colspan=" | | colspan="6"|<div align="center">''' Sicherungen '''</div> | ||
|- | |- | ||
! Fx || Type ||Provider || | ! Fx || Type ||Provider || Provider || Schurter Order No ||Mark || Value | ||
|- | |- | ||
| F1 || FUSE-D5A32V-5-GP || [http://www.littelfuse.com/data/en/Data_Sheets/467.pdf | | F1 || FUSE-D5A32V-5-GP || [http://www.littelfuse.com/data/en/Data_Sheets/467.pdf Littelfuse 467 Series] || [http://www.schurter.co.uk/pdf/german/typ_USF_0603.pdf Schurter USF 0603] || 3412.0113.xx || F || 0.5A/32V | ||
|- | |- | ||
|F2 || FUSE-2A32V-6-GP || | |F2 || FUSE-2A32V-6-GP || [http://www.littelfuse.com/data/en/Data_Sheets/467.pdf Littelfuse 467 Series] || [http://www.schurter.co.uk/pdf/german/typ_USF_0603.pdf Schurter USF 0603] || 3412.0119.xx || N || 2A/32V | ||
|- | |- | ||
|F3 || FUSE-3A32V-7-GP || | |F3 || FUSE-3A32V-7-GP || [http://www.littelfuse.com/data/en/Data_Sheets/467.pdf Littelfuse 467 Series] || [http://www.schurter.co.uk/pdf/german/typ_USF_0603.pdf Schurter USF 0603] || 3412.0121.xx || P || 3A/32V | ||
|- | |- | ||
|F4 || FUSE-D5A32V-5-GP || | |F4 || FUSE-D5A32V-5-GP || [http://www.littelfuse.com/data/en/Data_Sheets/467.pdf Littelfuse 467 Series] || [http://www.schurter.co.uk/pdf/german/typ_USF_0603.pdf Schurter USF 0603] || 3412.0113.xx || F|| 0.5A/32V | ||
|- | |- | ||
|F5 || FUSE-2A32V-6-GP || | |F5 || FUSE-2A32V-6-GP || [http://www.littelfuse.com/data/en/Data_Sheets/467.pdf Littelfuse 467 Series] || [http://www.schurter.co.uk/pdf/german/typ_USF_0603.pdf Schurter USF 0603] || 3412.0119.xx || N || 2A/32V | ||
|- | |- | ||
|F6 || FUSE-1D5A6V-2 || || || || 0.5A/6V | |F6 || FUSE-1D5A6V-2 || || || || || 0.5A/6V | ||
|- | |- | ||
|F7 || FUSE-10A125V || | |F7 || FUSE-10A125V || [http://www.littelfuse.com/data/en/Data_Sheets/Littelfuse_Fuse_451_453.pdf Littelfuse HF 451/453 Series] || || || LF10A? || 10A/125V | ||
|- | |- | ||
|F8 || FUSE-10A125V || | |F8 || FUSE-10A125V || [http://www.littelfuse.com/data/en/Data_Sheets/Littelfuse_Fuse_451_453.pdf Littelfuse HF 451/453 Series] || || || LF10A? || 10A/125V | ||
|- | |- | ||
|F9 || SMD1812P075G || || || G || 0.75A/33V | |F9 || SMD1812P075G ||[http://www.littelfuse.com/data/en/Data_Sheets/SMD1812_LF_040606.pdf Littelfuse 1812 Series] || [http://www.schurterinc.com/pdf/german/typ_PFMF.pdf Schurter PTC 1812] || PFMF.075.2 || G || 0.75A/33V | ||
|- | |- | ||
|F10 || R451007 || | |F10 || R451007 || [http://www.littelfuse.com/data/en/Data_Sheets/Littelfuse_Fuse_451_453.pdf Littelfuse HF 451/453 Series] || || || || 7A/125V | ||
|- | |- | ||
|F11 || FUSE-1A32V || | |F11 || FUSE-1A32V || [http://www.littelfuse.com/data/en/Data_Sheets/467.pdf Littelfuse 467 Series] || [http://www.schurter.co.uk/pdf/german/typ_USF_0603.pdf Schurter USF 0603] || 3412.0115.xx || H || 1A/32V | ||
|- | |- | ||
|F12 || FUSE-D5A32V-5GP || | |F12 || FUSE-D5A32V-5GP || [http://www.littelfuse.com/data/en/Data_Sheets/467.pdf Littelfuse 467 Series] || [http://www.schurter.co.uk/pdf/german/typ_USF_0603.pdf Schurter USF 0603] || 3412.0113.xx || F || 0.5A/32V | ||
|- | |- | ||
|F13 || FUSE-D5A32V-5GP || | |F13 || FUSE-D5A32V-5GP || [http://www.littelfuse.com/data/en/Data_Sheets/467.pdf Littelfuse 467 Series] || [http://www.schurter.co.uk/pdf/german/typ_USF_0603.pdf Schurter USF 0603] || 3412.0113.xx || F || 0.5A/32V | ||
|- | |- | ||
|F14 || FUSE-D5A32V-5GP || | |F14 || FUSE-D5A32V-5GP || [http://www.littelfuse.com/data/en/Data_Sheets/467.pdf Littelfuse 467 Series] || [http://www.schurter.co.uk/pdf/german/typ_USF_0603.pdf Schurter USF 0603] || 3412.0113.xx || F || 0.5A/32V | ||
|- | |- | ||
|F15 || FUSE-1D5A6V-2 || || || || 0.5A/6V | |F15 || FUSE-1D5A6V-2 || || || || || 0.5A/6V | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Zeile 39: | Zeile 43: | ||
[[Bild:x60_fusesoupd.jpg|Sicherungen auf dem X60-Board|thumb]] | [[Bild:x60_fusesoupd.jpg|Sicherungen auf dem X60-Board|thumb]] | ||
Daten und Fotos zusammengetragen von | '''Sorted by Features:''' | ||
<u>LCD Inverter:</u> | |||
F3 FUSE-3A32V-7-GP | |||
F4 FUSE-D5A32V-5-GP | |||
F5 FUSE-2A32V-6-GP | |||
<u>GBE Magnetics:</u> | |||
F1 FUSE-D5A32V-5-GP | |||
<u>MDC Conn:</u> | |||
F15 FUSE-1D5A6V-2 | |||
<u>Fingerprint:</u> | |||
F6 FUSE-1D5A6V-2 | |||
<u>Keyboard Connector:</u> | |||
F11 FUSE-1A32V | |||
<u>Fan Control:</u> | |||
F2 FUSE-2A32V-6-GP | |||
<u>DC-In and Charger:</u> | |||
F10 R451007 | |||
F12 FUSE-D5A32V-5GP | |||
F13 FUSE-D5A32V-5GP | |||
F14 FUSE-D5A32V-5GP | |||
<u>Battery:</u> | |||
F7 FUSE-10A125V | |||
F8 FUSE-10A125V | |||
<u>EXT CRT Interface:</u> | |||
F9 SMD1812P075G | |||
Die Liste wurde anhand des Stromlaufplanes vom 22. Juli 2005 erstellt. Es besteht kein Anspruch auf Vollständigkeit und Richtigkeit der hier gemachten Angaben! | |||
Die Sicherungen kann man einfach mit einem Multimeter prüfen. Ist der Widerstand größer, als in den verlinkten PDF angegeben oder unendlich groß, ist die Sicherung defekt. | |||
Eine neue Sicherung lötet man, wenn man nicht über viel Löterfahrung verfügt am besten "Huckepack" auf die alte Sicherung auf. So vermeidet man übermäßige thermische Belastungen des Systemboards beim Lötvorgang! | |||
Und auf jeden Fall sollte man Lötzinn mit Beianteil verwenden. Bleifrei ist echt doof zu löten.. | |||
Daten und Fotos zusammengetragen von twisted mind und tcone | |||
== X61(s) Sicherungsliste == | |||
[[X61 Sicherungen]] | |||
[[Category:Hardware]][[Category:Sicherungen]][[Category:Systemboards]] |
Aktuelle Version vom 24. Oktober 2015, 20:57 Uhr
X60(s) Sicherungsliste
Sicherungen
| ||||||
Fx | Type | Provider | Provider | Schurter Order No | Mark | Value |
---|---|---|---|---|---|---|
F1 | FUSE-D5A32V-5-GP | Littelfuse 467 Series | Schurter USF 0603 | 3412.0113.xx | F | 0.5A/32V |
F2 | FUSE-2A32V-6-GP | Littelfuse 467 Series | Schurter USF 0603 | 3412.0119.xx | N | 2A/32V |
F3 | FUSE-3A32V-7-GP | Littelfuse 467 Series | Schurter USF 0603 | 3412.0121.xx | P | 3A/32V |
F4 | FUSE-D5A32V-5-GP | Littelfuse 467 Series | Schurter USF 0603 | 3412.0113.xx | F | 0.5A/32V |
F5 | FUSE-2A32V-6-GP | Littelfuse 467 Series | Schurter USF 0603 | 3412.0119.xx | N | 2A/32V |
F6 | FUSE-1D5A6V-2 | 0.5A/6V | ||||
F7 | FUSE-10A125V | Littelfuse HF 451/453 Series | LF10A? | 10A/125V | ||
F8 | FUSE-10A125V | Littelfuse HF 451/453 Series | LF10A? | 10A/125V | ||
F9 | SMD1812P075G | Littelfuse 1812 Series | Schurter PTC 1812 | PFMF.075.2 | G | 0.75A/33V |
F10 | R451007 | Littelfuse HF 451/453 Series | 7A/125V | |||
F11 | FUSE-1A32V | Littelfuse 467 Series | Schurter USF 0603 | 3412.0115.xx | H | 1A/32V |
F12 | FUSE-D5A32V-5GP | Littelfuse 467 Series | Schurter USF 0603 | 3412.0113.xx | F | 0.5A/32V |
F13 | FUSE-D5A32V-5GP | Littelfuse 467 Series | Schurter USF 0603 | 3412.0113.xx | F | 0.5A/32V |
F14 | FUSE-D5A32V-5GP | Littelfuse 467 Series | Schurter USF 0603 | 3412.0113.xx | F | 0.5A/32V |
F15 | FUSE-1D5A6V-2 | 0.5A/6V |
Sorted by Features:
LCD Inverter:
F3 FUSE-3A32V-7-GP
F4 FUSE-D5A32V-5-GP
F5 FUSE-2A32V-6-GP
GBE Magnetics:
F1 FUSE-D5A32V-5-GP
MDC Conn:
F15 FUSE-1D5A6V-2
Fingerprint:
F6 FUSE-1D5A6V-2
Keyboard Connector:
F11 FUSE-1A32V
Fan Control:
F2 FUSE-2A32V-6-GP
DC-In and Charger:
F10 R451007
F12 FUSE-D5A32V-5GP
F13 FUSE-D5A32V-5GP
F14 FUSE-D5A32V-5GP
Battery:
F7 FUSE-10A125V
F8 FUSE-10A125V
EXT CRT Interface:
F9 SMD1812P075G
Die Liste wurde anhand des Stromlaufplanes vom 22. Juli 2005 erstellt. Es besteht kein Anspruch auf Vollständigkeit und Richtigkeit der hier gemachten Angaben!
Die Sicherungen kann man einfach mit einem Multimeter prüfen. Ist der Widerstand größer, als in den verlinkten PDF angegeben oder unendlich groß, ist die Sicherung defekt.
Eine neue Sicherung lötet man, wenn man nicht über viel Löterfahrung verfügt am besten "Huckepack" auf die alte Sicherung auf. So vermeidet man übermäßige thermische Belastungen des Systemboards beim Lötvorgang!
Und auf jeden Fall sollte man Lötzinn mit Beianteil verwenden. Bleifrei ist echt doof zu löten..
Daten und Fotos zusammengetragen von twisted mind und tcone