T520: Unterschied zwischen den Versionen
Aus ThinkPad-Wiki
GGraf (Diskussion | Beiträge) K (typo) |
(→Technische Daten: Neue CPUs (Core i5-2430M, Core i7-2640M, Core i7-2670QM) ergänzt) |
||
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
'''Prozessor:''' | '''Prozessor:''' | ||
*Dual-Core: | *Dual-Core: | ||
** Intel Core i3-2310M (2,10 GHz Grundtakt, 3 MB L3 | ** Intel Core i3-2310M (2,10 GHz Grundtakt, 3 MB L3) | ||
** Intel Core i5-2410M (2,30 GHz Grundtakt, 3 MB L3, | ** Intel Core i5-2410M (2,30 GHz Grundtakt, 3 MB L3) | ||
** Intel Core i5-2520M (2,50 GHz Grundtakt, 3 MB L3 | ** Intel Core i5-2430M (2,40 GHz Grundtakt, 3 MB L3) | ||
** Intel Core i5-2540M (2,60 GHz Grundtakt, 3 MB L3 | ** Intel Core i5-2520M (2,50 GHz Grundtakt, 3 MB L3) | ||
** Intel Core i7-2620M (2,70 GHz Grundtakt, 4 MB L3, | ** Intel Core i5-2540M (2,60 GHz Grundtakt, 3 MB L3) | ||
** Intel Core i7-2620M (2,70 GHz Grundtakt, 4 MB L3) | |||
** Intel Core i7-2640M (2,80 GHz Grundtakt, 4 MB L3) | |||
*Quad-Core: | *Quad-Core: | ||
** | ** Intel Core i7-2630QM (2,00 GHz Grundtakt, 6 MB L3) | ||
** | ** Intel Core i7-2670QM (2,20 GHz Grundtakt, 6 MB L3, | ||
** | ** Intel Core i7-2720QM (2,20 GHz Grundtakt, 6 MB L3) | ||
** Intel Core i7-2820QM (2,30 GHz Grundtakt, 8 MB L3) | |||
Aufrüstbarkeit: Bisher ungetestet | Aufrüstbarkeit: Bisher ungetestet | ||
Version vom 12. Oktober 2011, 12:29 Uhr
Das T520 ist das dritte 15-Zoll-Modell der Txxx-Serie. Das 14"-Modell heißt T420.
Die Workstation-Variante heißt W520.
Wesentliche Unterschiede zum Vorgänger (T510):
- Neue Prozessoren (Sandy-Bridge)
- Längere Akkulaufzeiten
- Rapid-Drive (an bestimmten Modellen)
Technische Daten
Aufgeführt werden die werksseitig erhältlichen Ausführungen sowie maximal mögliche Ausbaustufen.
Prozessor:
- Dual-Core:
- Intel Core i3-2310M (2,10 GHz Grundtakt, 3 MB L3)
- Intel Core i5-2410M (2,30 GHz Grundtakt, 3 MB L3)
- Intel Core i5-2430M (2,40 GHz Grundtakt, 3 MB L3)
- Intel Core i5-2520M (2,50 GHz Grundtakt, 3 MB L3)
- Intel Core i5-2540M (2,60 GHz Grundtakt, 3 MB L3)
- Intel Core i7-2620M (2,70 GHz Grundtakt, 4 MB L3)
- Intel Core i7-2640M (2,80 GHz Grundtakt, 4 MB L3)
- Quad-Core:
- Intel Core i7-2630QM (2,00 GHz Grundtakt, 6 MB L3)
- Intel Core i7-2670QM (2,20 GHz Grundtakt, 6 MB L3,
- Intel Core i7-2720QM (2,20 GHz Grundtakt, 6 MB L3)
- Intel Core i7-2820QM (2,30 GHz Grundtakt, 8 MB L3)
Aufrüstbarkeit: Bisher ungetestet
Grafikchip:
- Intel HD 3000 Grafik
- NVIDIA NVS 4200M, 1 GB VRAM, mit Optimus
Display:
- 15,6" HD 1366x768
- 15,6" HD+ 1600x900
- 15,6" FHD RGB 1920x1080, 270 Nits
Speicher:
- DDR3, 1333 MHz
- Aufrüstbarkeit: Bis zu 8 GByte
Festplatte:
- Festplatte
- 160 GByte 7200 rpm
- 250 GByte 5400 rmp/7200 rpm
- 320 GByte 5400 rmp/7200 rpm
- SSD
- 128 GByte
- 160 GByte
- Rapid-Drive
- 80 GByte Micro-SSD + 320 GByte Festplatte
Aufrüstbarkeit: Bisher ungetestet
Chipsatz:
Intel QM67
Schnittstellen:
- 3x USB 2.0
- Displayport
- VGA
- 34mm Express Card
- SD-Kartenslot
- 1x USB 2.0 "Allways-on"
- Internes 3G WWAN-Modul (an bestimmten Modellen)
- Serial Ultrabay Enhanced mit einer der folgenden Komponenten:
- DVD-ROM
- CD-RW/DVD-ROM Kombi-Laufwerk
- Gigabit LAN
- 1 x Line Out / Mic-In-Combo
- WLAN AGN
- 720p HD-Kamera
- Mikrofon
- Fingerprint-Reader
Weitere Besonderheiten:
- Lenovo Embedded Security Subsystem
- Lenovo Active Protection System
Größe und Gewicht:
- 373 mm x 245 mm x 31,8-35,6 mm, 2,52 kg
Bekannte Probleme
Praktische Infos
Technische Skizzen oder Schaltpläne
FAQ
Treiber
Weblinks
http://shop.lenovo.com/ISS_Static/ww/wci/us/ww/pdf/t420_t520_datasheet.pdf Genaue Spezifikationen T420/T520