Musterseite: Unterschied zwischen den Versionen
Aus ThinkPad-Wiki
Pixl (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: Fühle dich frei diese Seite zu bearbeiten == Technische Daten == CPU : * x * x * x Chipsatz: * x Grafikchip: * Displa...) |
(→Technische Daten: CardBus | Cache) |
||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
CPU : | CPU : | ||
* x | * x, xxx KByte L2 Cache | ||
* | * x, xxx KByte L2 Cache | ||
* | * x, xxx KByte L2 Cache | ||
Chipsatz: | Chipsatz: | ||
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
Grafikchip: | Grafikchip: | ||
* | * x | ||
Display: | Display: | ||
* xxxx | * xxxx | ||
* xxxxx | * xxxxx | ||
Speicher: | Speicher: | ||
Zeile 22: | Zeile 22: | ||
* x | * x | ||
* x | * x | ||
Festplatten: | Festplatten: | ||
* x | * x | ||
* Es können Festplatten bis ????GB eingebaut werden. | * Es können Festplatten bis ????GB eingebaut werden. | ||
Erweiterungsschacht: | Erweiterungsschacht: | ||
Zeile 34: | Zeile 32: | ||
* CD-ROM Laufwerk | * CD-ROM Laufwerk | ||
* CD-RW Laufwerk | * CD-RW Laufwerk | ||
MiniPCI Steckplatz: | MiniPCI Steckplatz: | ||
Zeile 43: | Zeile 39: | ||
PCMCIA: | PCMCIA: | ||
* ??? Steckplätze Typ II 32Bit | * ??? Steckplätze Typ II 32Bit (PCMCIA und CardBus) | ||
USB: | USB: | ||
* ? USB Anschlüsse | * ? USB Anschlüsse | ||
Sonstige Schnittstellen: | Sonstige Schnittstellen: | ||
* IrDA Infrarot Schnittstelle | * IrDA Infrarot Schnittstelle |
Version vom 20. April 2008, 17:58 Uhr
Fühle dich frei diese Seite zu bearbeiten
Technische Daten
CPU :
- x, xxx KByte L2 Cache
- x, xxx KByte L2 Cache
- x, xxx KByte L2 Cache
Chipsatz:
- x
Grafikchip:
- x
Display:
- xxxx
- xxxxx
Speicher:
- x
- x
- x
Festplatten:
- x
- Es können Festplatten bis ????GB eingebaut werden.
Erweiterungsschacht:
- UltraBay
Laufwerke:
- CD-ROM Laufwerk
- CD-RW Laufwerk
MiniPCI Steckplatz:
- Mini-PCI Modem
- Intel 10/100 Ethernet Mini-PCI 56K Modem
- 3Com 10/100 Ethernet Mini-PCI 56K Modem
PCMCIA:
- ??? Steckplätze Typ II 32Bit (PCMCIA und CardBus)
USB:
- ? USB Anschlüsse
Sonstige Schnittstellen:
- IrDA Infrarot Schnittstelle
- PS/2 Mausanschluss port
- Paralelle Schnittstelle
- Serielle Schnittstelle
- S-VGA Monitor Anschluss
- S-Video Anschluss
- Stereo Kopfhörer Ausgang
- Stereo Line In Eingang
- MiKrofon Mono Eingang
- Eingebautes Mikrofon
Erfahrungsberichte
Bekannte Probleme
- x
- x
Technische Skizzen oder Schaltpläne
FAQ
Treiber
Weblinks
- x