700: Unterschied zwischen den Versionen
Aus ThinkPad-Wiki
(Links ergänzt) |
(Links korrigiert) |
||
Zeile 45: | Zeile 45: | ||
* [http://www.lenovo.com/psref/pdf/twbook.pdf PSREF THinkpad 700, 700C] | * [http://www.lenovo.com/psref/pdf/twbook.pdf PSREF THinkpad 700, 700C] | ||
* [http://ps-2.kev009.com/ohlandl/2524/2521.html Thinkpad 700T-Seite] | * [http://ps-2.kev009.com/ohlandl/2524/2521.html Thinkpad 700T-Seite] | ||
* [http://ps-2.kev009.com/eprmhtml/epr2a/ | * [http://ps-2.kev009.com/eprmhtml/epr2a/h3901.htm THinkpad 700, 700C - Kompendium] | ||
* [http://forum.thinkpads.com/viewtopic.php?f=6&t=80989 Thinkpad 700T-Thread] (in forum.thinkpads.com) | * [http://forum.thinkpads.com/viewtopic.php?f=6&t=80989 Thinkpad 700T-Thread] (in forum.thinkpads.com) | ||
* [http://www.pkhoury.com/thinkpad/thinkpad_700t-001,002.html Thinkpad 700T] | * [http://www.pkhoury.com/thinkpad/thinkpad_700t-001,002.html Thinkpad 700T] | ||
* [http://www.geos-infobase.de/BB1023/thread.php?threadid=967&sid= sehr interessante Thinkpad 700T-Seite mit vielen Informationen und Links] | * [http://www.geos-infobase.de/BB1023/thread.php?threadid=967&sid= sehr interessante Thinkpad 700T-Seite mit vielen Informationen und Links] | ||
* [http://www.reghardware.com/2007/07/19/forgotten_tech_ibm_thinkpad/ IBM 2521 ThinkPad / Thinkpad 300, 700/700C Historie] | * [http://www.reghardware.com/2007/07/19/forgotten_tech_ibm_thinkpad/ IBM 2521 ThinkPad / Thinkpad 300, 700/700C Historie] |
Version vom 29. April 2012, 14:34 Uhr
Am 16 April 1992 wurde von IBM das erste Thinkpad für den Juli des gleichen Jahres in limitierter Auflage angekündigt: Das "IBM 2521 ThinkPad".
Erst am 5. Oktober 1992 wurde es in Thinkpad 700T umbenannt. Am gleichen Tag erschienen das Thinkpad 300 sowie die Thinkpads 700 und 700C. Das Thinkpad 700T wurde bis April 1993 vertrieben, die Thinkpads 700 und 700C wurden im Oktober 1993 abgekündigt.
Alle drei Thinkpad 700 - Modelle basierten auf PS/2 -Architektur mit Microchannel
Technische Daten
700 | 700C | 700T | |
---|---|---|---|
CPU | 80486SLC, 25MHz | 80386SX, 20MHz | |
RAM | 4MB, max. 16MB IC-Karten | 4MB, max. 8MB | |
Display | 9,5" STN VGA 64 Graustufen | 10,4" TFT VGA 256 Farben | 10" STN VGA 8 Graustufen, elektro- magnetischer Digitizer |
Festplatte | 82, 122MB | 122MB | 20MB SSD (2x10MB) |
Abmessungen | 297x210x48mm 3kg | 297x210x55mm, 3,5kg | 314x239x42mm 2,8kg |
Weitere Laufwerke
- 3,5" Diskettenlaufwerk in 700, 700C eingebaut, bei 700T optional
Anschlüsse
- seriell
- parallel
- PS/2
- VGA
- Portreplikator
- externer Microchannel-Anschluss (700, 700C)
- externes Diskettenlaufwerk (700T)
- Modem (nur 700T)