Besseres Display für 15,4" ThinkPads: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
(Herangehensweise und diverse Kleinigkeiten verändert) |
||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
[[Datei:Gelbstich bei seitlichem Blick sichtbar.jpg|thumb|Gelbstich von der Seite]] | [[Datei:Gelbstich bei seitlichem Blick sichtbar.jpg|thumb|Gelbstich von der Seite]] | ||
Viele | Viele Nutzer von ThinkPdas älterer Serien beschweren sich über dunkle Displays. Dem kann Abhilfe geschafft werden, indem man ein neues Display, in diesem Beispiel von SHARP, einbaut. | ||
Für bestimmte ThinkPads (nur für 15,4" ThinkPads) empfiehlt sich | Für bestimmte ThinkPads (nur für 15,4" ThinkPads) empfiehlt sich das SHARP WUXGA Panel mit der Modellnummer LQ154M1LW2A, das laut des ThinkPad-Forum Benutzers "Alteshaus21" durch sehr gute Farben, hohe Helligkeit und gute Blickwinkel besticht. | ||
ACHTUNG: Der Umbau geschieht auf eigene Gefahr! Durch den Umbau erlöschen sämtliche Garantie- und Gewährleistungsansprüche. | ACHTUNG: Der Umbau geschieht auf eigene Gefahr! Durch den Umbau erlöschen sämtliche Garantie- und Gewährleistungsansprüche. | ||
Zeile 23: | Zeile 23: | ||
* T60, T60p nur mit 15,4" Display | * T60, T60p nur mit 15,4" Display | ||
* Z61m, Z61p, Z61e; eventuell auch Z60m | * Z61m, Z61p, Z61e; eventuell auch Z60m | ||
Die Displayauflösung, mit der das ThinkPad ausgeliefert wurde, spielt beim Umbau keine Rolle. | |||
===== Der Umbau ===== | ===== Der Umbau ===== | ||
Der Umbau findet am besten mit Hilfe des Hardware Maintenance Manuals (kurz: HMM) statt. Im Normalfall müssen keine Anpassungen gemacht werden. Ausnahmefall: Dell Displays, diese haben einen anderen, im Display integrierten, Rahmen, welcher bearbeitet werden muss. In keinem Fall jedoch muss das Displaykabel oder der Inverter getauscht werden. | |||
===== Farben und Kontrast ===== | ===== Farben und Kontrast ===== | ||
Zeile 32: | Zeile 34: | ||
Vorher war ein WSXGA+ Display verbaut. Mit diesem ließ aufgrund des Gelbstiches und der geringen Helligkeit nur sehr unangenehm arbeiten. | Vorher war ein WSXGA+ Display verbaut. Mit diesem ließ aufgrund des Gelbstiches und der geringen Helligkeit nur sehr unangenehm arbeiten. | ||
Die Farbechtheit und der Kontrast beeindrucken sehr. Das Schwarz ist wirklich tiefschwarz, das Weiß ist Schneeweiß (im Gegensatz zum alten gelbstichigen WSXGA+) und auch alle anderen Farben sind viel knalliger als vorher. | Die Farbechtheit und der Kontrast beeindrucken sehr. Das Schwarz ist wirklich tiefschwarz, das Weiß ist Schneeweiß (im Gegensatz zum alten gelbstichigen WSXGA+) und auch alle anderen Farben sind viel knalliger als vorher. | ||
Nach Angaben von Alteshaus21 ist auch das Weiß im Vergleich zum vorigen Display deutlich besser geworden. | |||
Version vom 4. Februar 2014, 19:34 Uhr
Viele Nutzer von ThinkPdas älterer Serien beschweren sich über dunkle Displays. Dem kann Abhilfe geschafft werden, indem man ein neues Display, in diesem Beispiel von SHARP, einbaut.
Für bestimmte ThinkPads (nur für 15,4" ThinkPads) empfiehlt sich das SHARP WUXGA Panel mit der Modellnummer LQ154M1LW2A, das laut des ThinkPad-Forum Benutzers "Alteshaus21" durch sehr gute Farben, hohe Helligkeit und gute Blickwinkel besticht.
ACHTUNG: Der Umbau geschieht auf eigene Gefahr! Durch den Umbau erlöschen sämtliche Garantie- und Gewährleistungsansprüche.
Kompatibilität
Das oben genannte Display lässt sich in folgende ThinkPads einbauen:
- T500
- W500
- R500
- R61, R61i, R61e nur mit 15,4" Display
- T61, T61p nur mit 15,4" Display
- T60, T60p nur mit 15,4" Display
- Z61m, Z61p, Z61e; eventuell auch Z60m
Die Displayauflösung, mit der das ThinkPad ausgeliefert wurde, spielt beim Umbau keine Rolle.
Der Umbau
Der Umbau findet am besten mit Hilfe des Hardware Maintenance Manuals (kurz: HMM) statt. Im Normalfall müssen keine Anpassungen gemacht werden. Ausnahmefall: Dell Displays, diese haben einen anderen, im Display integrierten, Rahmen, welcher bearbeitet werden muss. In keinem Fall jedoch muss das Displaykabel oder der Inverter getauscht werden.
Farben und Kontrast
Vorher war ein WSXGA+ Display verbaut. Mit diesem ließ aufgrund des Gelbstiches und der geringen Helligkeit nur sehr unangenehm arbeiten. Die Farbechtheit und der Kontrast beeindrucken sehr. Das Schwarz ist wirklich tiefschwarz, das Weiß ist Schneeweiß (im Gegensatz zum alten gelbstichigen WSXGA+) und auch alle anderen Farben sind viel knalliger als vorher. Nach Angaben von Alteshaus21 ist auch das Weiß im Vergleich zum vorigen Display deutlich besser geworden.
Blickwinkel
Das einzige Manko dieses Displays ist der relativ starke Gelbstich beim Seitenblick. Dieser ist aber zu vernachlässigen, denn der Gelbstich wird erst bei extrem starkem Blick von links oder rechts sichtbar. Die Blickwinkelstabilität ist grundsätzlich hervorragend. Diese Meinung wurde auch von allen Stammtischbesuchern geteilt, die das Display begutachten konnten.