P40 Yoga: Unterschied zwischen den Versionen
Aus ThinkPad-Wiki
8023 (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „<!-- thumb|P50 Gesamtansicht thumb|P50:Gesamtansicht Datei:…“ |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Datei:Thinkpad P40-yoga-hero.jpg|thumb|ThinkPad P40 Yoga]] | |||
[[Datei: | Das im Februar 2016 erschienene ThinkPad P40 Yoga kann als der "abgespeckte kleine Bruder" des [[P50s]] betrachtet werden, besitzt zusätzlich Yoga-Scharniere. Ein Vorgängermodell gibt es nicht. | ||
== | == Technische Daten == | ||
===CPU=== | |||
* | 6th Generation Intel Core i7 Processor | ||
* | {| class="wikitable" | ||
* | ! Processor Number !! # of Cores !! # of Threads !! Base Frequency !! Max Turbo Frequency !! Cache !! Memory Types !! Processor Graphics !! vPro | ||
|- | |||
| i7-6500U || 2 || 4 || 2.5 GHz || 3.1 GHz || 4MB || DDR3L-1600 || Intel HD Graphics 520 ||ohne | |||
|- | |||
* | | i7-6600U || 2 || 4 || 2.6 GHz || 3.4 GHz || 4MB || DDR3L-1600 || Intel HD Graphics 520 ||mit | ||
|} | |||
Aufrüstbarkeit: keine, da CPU verlötet | |||
* | |||
===Grafikchip=== | |||
* | * Intel HD Graphics 520 in processor and NVIDIA Quadro M500M, 2GB memory; | ||
* | * unterstützt externe Digitalmonitore via HDMI oder Mini DisplayPort | ||
* unterstützt zwei unabhängige Bildschirme | |||
* Max Auflösung: 3840x2160@60Hz (DisplayPort via Mini DisplayPort cable); 1920x1080 (HDMI)@60Hz | |||
===Display=== | |||
Aus folgenden Bildschirmen konnte man wählen: | |||
* 14.0" (355mm) WQHD (2560x1440), glare, LED backlight, IPS, 300 nits, 16:9, 700:1 contrast ratio | |||
* 14.0" (355mm) FHD (1920x1080), anti-glare, LED backlight, IPS, 250 nits, 16:9, 700:1 contrast ratio | |||
* Kapazitives Multitouch-Panel, unterstützt 10-Fingergesten (alle Modelle) | |||
* ThinkPad Pen Pro, activer Stift für Multitouch Bildschirm (alle Modelle) | |||
* Yoga-Scharniere mit 360° Klappbereich | |||
== | ===Arbeitsspeicher=== | ||
* 8/16GB PC3-12800 1600MHz DDR3L, non-parity, | |||
* Max. 16GB, dual-channel fähig, ein DDR3L SO-DIMM Steckplatz | |||
===Chipset=== | |||
* Intel | * Intel SoC (System on Chip) platform | ||
===Laufwerke=== | |||
* | Je nach Modell konnte aus folgenden Laufwerken gewählt werden: | ||
* | * SSD / SATA 6.0Gb/s, 2.5" wide, 7mm high | ||
** 256GB Opal2/512GB | |||
* optisches Laufwerk: -kein- | |||
* 4-in-1 reader (MMC, SD, SDHC, SDXC) | |||
===Erweiterungen=== | |||
1. M.2-Steckplatz für eine der folgenden WLAN-Karten: | |||
* | * 11ac+BT, Intel Dual Band Wireless-AC 8260, 2x2, M.2 Card | ||
* | *Bluetooth wireless, integrated in Wi-Fi + Bluetooth combo adapter | ||
2. M.2-Steckplatz für eine der folgenden WWAN-Optionen | |||
* | * -kein- | ||
* | * Wireless WAN, Sierra Wireless EM7455, | ||
* | * Qualcomm 4G LTE-Advanced/DC-HSPA+/HSPA+/HSPA/UMTS/GNSS, M.2 card | ||
===Besonderheiten=== | |||
* | * Ethernet | ||
** Non-vPro model: Intel Ethernet Connection I219-V (Jacksonville) | |||
** vPro model: Intel Ethernet Connection I219-LM (Jacksonville) | |||
* HD720p Kamera, low light, Fixfokus | |||
* HD Audio, Conexant CX11852 codec | |||
* Stereo-Lautsprecher, 1.5W x 2 | |||
* Dualarray Mikrofon | |||
* 6-row-Tastatur, Multimedia Fn-Tasten, LED Backlit | |||
* TrackPoint und tastenloses Mylar-Oberflächen-Touchpad, Mult-touch | |||
* Discrete TPM 1.2 TCG Certified | |||
* Software TPM 2.0 | |||
* Fingerabdruckleser (einige Modelle) | |||
* Intel vPro Technology (optional) | |||
* Betriebssystem | |||
** Windows 7 Professional 64 vorinstalliert als Downgrade von Windows 10 Pro 64 | |||
** Windows 10 Pro 64 | |||
** Windows 10 Home 64 | |||
===Sensoren=== | |||
* | * Ambient Light Sensor | ||
* | * 3D Accelerometer | ||
* | * 3D Kompass | ||
* 3D Gyrometer | |||
* | |||
===Schnittstellen=== | |||
* | * 3x USB 3.0 (1x Always On) | ||
* | * MiniDP | ||
* | * HDMI | ||
* | * Ethernet (RJ-45) | ||
* | * OneLink+ connector | ||
* | * Smart card reader (optional) | ||
* | * Mikrofon/Kopfhörer Kombi-Buchse | ||
* MicroSIM-Karten-Steckplatz (bei WWAN-Modellen) | |||
* | * 4-in-1 Kartenleser | ||
* | * optionale Adapter: | ||
** HDMI-VGA: Lenovo HDMI to VGA Monitor Cable | |||
** mDP-VGA: Lenovo Mini DisplayPort to VGA Monitor Cable | |||
** RJ45: ThinkPad OneLink+ to RJ45 adapter | |||
** VGA/RJ45: ThinkPad OneLink+ to VGA/RJ45 adapter | |||
===Akku=== | ===Akku=== | ||
* Li-Polymer 3-cell (53Wh) | |||
* | * Akkulaufzeiten: bis 8.0h | ||
* | * 65W AC adapter | ||
===Abmessungen und Gewicht=== | |||
* Abmessungen: 338.0mm x 236.3mm x 19.9mm | |||
* Gewichte: ab 1.8kg | |||
* Material: Carbon-Fiber Hybrid | |||
* Gehäusefarbe: schwarz | |||
== Bekannte Probleme == | == Bekannte Probleme == | ||
| Zeile 86: | Zeile 110: | ||
== Technische Skizzen oder Schaltpläne == | == Technische Skizzen oder Schaltpläne == | ||
== FAQ == | == FAQ == | ||
== Treiber == | == Treiber == | ||
* [https://pcsupport.lenovo.com/uu/de/products/laptops-and-netbooks/thinkpad-p-series-laptops/thinkpad-p40-yoga/downloads/driver-list Treibermatrix] | |||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
* [https:// | * [https://download.lenovo.com/pccbbs/mobiles_pdf/p40_yoga14_mt20fy_yoga460_hmm_en_sp40j47499_01.pdf Hardware Maintenance Manual] | ||
* [https://download.lenovo.com/pccbbs/mobiles_pdf/p40_yoga14_mt20fy_yoga460_ug_de.pdf Benutzerhandbuch] | |||
* [https://psref.lenovo.com/WDProduct/ThinkPad/ThinkPad_P40_Yoga?tab=model PSREF] [https://psref.lenovo.com/syspool/Sys/PDF/ThinkPad/ThinkPad_P40_Yoga/ThinkPad_P40_Yoga_Spec.PDF?v=023776b0-7e17-4467-b26b-194425220c0e Spezifikation] | |||
[[Category:Hardware]] | [[Category:Hardware]] | ||
[[Category:ThinkPad]] | [[Category:ThinkPad]] | ||
[[Category:P-Serie]] | [[Category:P-Serie]] | ||
[[Category:Yoga]] | [[Category:Yoga]] | ||
Version vom 7. März 2025, 15:20 Uhr
Das im Februar 2016 erschienene ThinkPad P40 Yoga kann als der "abgespeckte kleine Bruder" des P50s betrachtet werden, besitzt zusätzlich Yoga-Scharniere. Ein Vorgängermodell gibt es nicht.
Technische Daten
CPU
6th Generation Intel Core i7 Processor
| Processor Number | # of Cores | # of Threads | Base Frequency | Max Turbo Frequency | Cache | Memory Types | Processor Graphics | vPro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| i7-6500U | 2 | 4 | 2.5 GHz | 3.1 GHz | 4MB | DDR3L-1600 | Intel HD Graphics 520 | ohne |
| i7-6600U | 2 | 4 | 2.6 GHz | 3.4 GHz | 4MB | DDR3L-1600 | Intel HD Graphics 520 | mit |
Aufrüstbarkeit: keine, da CPU verlötet
Grafikchip
- Intel HD Graphics 520 in processor and NVIDIA Quadro M500M, 2GB memory;
- unterstützt externe Digitalmonitore via HDMI oder Mini DisplayPort
- unterstützt zwei unabhängige Bildschirme
- Max Auflösung: 3840x2160@60Hz (DisplayPort via Mini DisplayPort cable); 1920x1080 (HDMI)@60Hz
Display
Aus folgenden Bildschirmen konnte man wählen:
- 14.0" (355mm) WQHD (2560x1440), glare, LED backlight, IPS, 300 nits, 16:9, 700:1 contrast ratio
- 14.0" (355mm) FHD (1920x1080), anti-glare, LED backlight, IPS, 250 nits, 16:9, 700:1 contrast ratio
- Kapazitives Multitouch-Panel, unterstützt 10-Fingergesten (alle Modelle)
- ThinkPad Pen Pro, activer Stift für Multitouch Bildschirm (alle Modelle)
- Yoga-Scharniere mit 360° Klappbereich
Arbeitsspeicher
- 8/16GB PC3-12800 1600MHz DDR3L, non-parity,
- Max. 16GB, dual-channel fähig, ein DDR3L SO-DIMM Steckplatz
Chipset
- Intel SoC (System on Chip) platform
Laufwerke
Je nach Modell konnte aus folgenden Laufwerken gewählt werden:
- SSD / SATA 6.0Gb/s, 2.5" wide, 7mm high
- 256GB Opal2/512GB
- optisches Laufwerk: -kein-
- 4-in-1 reader (MMC, SD, SDHC, SDXC)
Erweiterungen
1. M.2-Steckplatz für eine der folgenden WLAN-Karten:
- 11ac+BT, Intel Dual Band Wireless-AC 8260, 2x2, M.2 Card
- Bluetooth wireless, integrated in Wi-Fi + Bluetooth combo adapter
2. M.2-Steckplatz für eine der folgenden WWAN-Optionen
- -kein-
- Wireless WAN, Sierra Wireless EM7455,
- Qualcomm 4G LTE-Advanced/DC-HSPA+/HSPA+/HSPA/UMTS/GNSS, M.2 card
Besonderheiten
- Ethernet
- Non-vPro model: Intel Ethernet Connection I219-V (Jacksonville)
- vPro model: Intel Ethernet Connection I219-LM (Jacksonville)
- HD720p Kamera, low light, Fixfokus
- HD Audio, Conexant CX11852 codec
- Stereo-Lautsprecher, 1.5W x 2
- Dualarray Mikrofon
- 6-row-Tastatur, Multimedia Fn-Tasten, LED Backlit
- TrackPoint und tastenloses Mylar-Oberflächen-Touchpad, Mult-touch
- Discrete TPM 1.2 TCG Certified
- Software TPM 2.0
- Fingerabdruckleser (einige Modelle)
- Intel vPro Technology (optional)
- Betriebssystem
- Windows 7 Professional 64 vorinstalliert als Downgrade von Windows 10 Pro 64
- Windows 10 Pro 64
- Windows 10 Home 64
Sensoren
- Ambient Light Sensor
- 3D Accelerometer
- 3D Kompass
- 3D Gyrometer
Schnittstellen
- 3x USB 3.0 (1x Always On)
- MiniDP
- HDMI
- Ethernet (RJ-45)
- OneLink+ connector
- Smart card reader (optional)
- Mikrofon/Kopfhörer Kombi-Buchse
- MicroSIM-Karten-Steckplatz (bei WWAN-Modellen)
- 4-in-1 Kartenleser
- optionale Adapter:
- HDMI-VGA: Lenovo HDMI to VGA Monitor Cable
- mDP-VGA: Lenovo Mini DisplayPort to VGA Monitor Cable
- RJ45: ThinkPad OneLink+ to RJ45 adapter
- VGA/RJ45: ThinkPad OneLink+ to VGA/RJ45 adapter
Akku
- Li-Polymer 3-cell (53Wh)
- Akkulaufzeiten: bis 8.0h
- 65W AC adapter
Abmessungen und Gewicht
- Abmessungen: 338.0mm x 236.3mm x 19.9mm
- Gewichte: ab 1.8kg
- Material: Carbon-Fiber Hybrid
- Gehäusefarbe: schwarz
