Benutzer:Kolja: Unterschied zwischen den Versionen
Aus ThinkPad-Wiki
Kolja (Diskussion | Beiträge) |
Kolja (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 21: | Zeile 21: | ||
! Modell || Maße (in mm) || Gewicht (in kg) || Auflösung || Prozessor || Grafik || max RAM || Festplatte || Akku || Laufzeit || Ultra Bay / Dock || Sonstiges | ! Modell || Maße (in mm) || Gewicht (in kg) || Auflösung || Prozessor || Grafik || max RAM || Festplatte || Akku || Laufzeit || Ultra Bay / Dock || Sonstiges | ||
|- | |- | ||
| [[X200]] || 318 x 231 x 18 || 1.44 - 1.54 | | [[X200]] || 318 x 231 x 18 || 1.44 - 1.54 || || || || || || || || | ||
|- | |- | ||
| [[X200s]] || 318 x 231 x 18 – 23 || 1.44 - 1.54 | | [[X200s]] || 318 x 231 x 18 – 23 || 1.44 - 1.54 || || || || || || || || | ||
|- | |- | ||
| [[X201]] || 318 x 231 x 18 – 23 || 1.44 - 1.54 | | [[X201]] || 318 x 231 x 18 – 23 || 1.44 - 1.54 || || || || || || || || | ||
|- | |- | ||
| [[X201s]] || 318 x 231 x 18 – 23 || 1.44 - 1.54 | | [[X201s]] || 318 x 231 x 18 – 23 || 1.44 - 1.54 || || || || || || || || | ||
|- | |- | ||
| [[X300]] || 318 x 231 x 18 – 23 || 1.44 - 1.54 | | [[X300]] || 318 x 231 x 18 – 23 || 1.44 - 1.54 || || || || || || || || | ||
|- | |- | ||
| [[X301]] || 318 x 231 x 18 – 23 || 1.44 - 1.54 | | [[X301]] || 318 x 231 x 18 – 23 || 1.44 - 1.54 || || || || || || || || | ||
|- | |- | ||
| [[T400]] || 318 x 231 x 18 – 23 || 1.44 - 1.54 | | [[T400]] || 318 x 231 x 18 – 23 || 1.44 - 1.54 || || || || || || || || | ||
|- | |- | ||
| [[T400s]] || 337 x 241 x 23 || 2.05 | | [[T400s]] || 337 x 241 x 23 || 2.05|| || || || || || || || | ||
|- | |- | ||
| [[T410]] || 337 x 241 x 21-26 || 2.27 | | [[T410]] || 337 x 241 x 21-26 || 2.27 || || || || || || || || | ||
|- | |- | ||
| [[T410s]] || 318 x 231 x 18 – 23 || 1.44 - 1.54 | | [[T410s]] || 318 x 231 x 18 – 23 || 1.44 - 1.54 || || || || || || || || | ||
|- | |- | ||
| [[T43]] || 329 x 268x 3,1 || 2.3 | | [[T43]] || 329 x 268x 3,1 || 2.3 || || || || || || || || | ||
|- | |- | ||
| [[X40]] || 318 x 231 x 18 – 23 || 1.44 - 1.54 | | [[X40]] || 318 x 231 x 18 – 23 || 1.44 - 1.54 || || || || || || || || | ||
|- | |- | ||
| [[X61t]] || 318 x 231 x 18 – 23 || 1.44 - 1.54 | | [[X61t]] || 318 x 231 x 18 – 23 || 1.44 - 1.54 || || || || || || || || | ||
|} | |} |
Aktuelle Version vom 29. Juni 2010, 22:09 Uhr
Ich
Mein Name ist Lasar Kolja, ich bin 28 und selbständiger Handwerker (bald Student).
Meine Thinkpads
Projekt
Ich würde gerne eine Tabelle erstellen in der aktuelle Thinkpad Modelle mit Maßen und Gewichten stehen. Nur so, zum besseren Vergleich.
Modell | Maße (in mm) | Gewicht (in kg) | Auflösung | Prozessor | Grafik | max RAM | Festplatte | Akku | Laufzeit | Ultra Bay / Dock | Sonstiges |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X200 | 318 x 231 x 18 | 1.44 - 1.54 | |||||||||
X200s | 318 x 231 x 18 – 23 | 1.44 - 1.54 | |||||||||
X201 | 318 x 231 x 18 – 23 | 1.44 - 1.54 | |||||||||
X201s | 318 x 231 x 18 – 23 | 1.44 - 1.54 | |||||||||
X300 | 318 x 231 x 18 – 23 | 1.44 - 1.54 | |||||||||
X301 | 318 x 231 x 18 – 23 | 1.44 - 1.54 | |||||||||
T400 | 318 x 231 x 18 – 23 | 1.44 - 1.54 | |||||||||
T400s | 337 x 241 x 23 | 2.05 | |||||||||
T410 | 337 x 241 x 21-26 | 2.27 | |||||||||
T410s | 318 x 231 x 18 – 23 | 1.44 - 1.54 | |||||||||
T43 | 329 x 268x 3,1 | 2.3 | |||||||||
X40 | 318 x 231 x 18 – 23 | 1.44 - 1.54 | |||||||||
X61t | 318 x 231 x 18 – 23 | 1.44 - 1.54 |
|