T420s: Unterschied zwischen den Versionen
Aus ThinkPad-Wiki
(Die Seite wurde neu angelegt: Das T420s ist das dritte 14" Txxxs Modell. == Wesentliche Unterschiede zum Vorgänger (T410s): == * Neue Prozessoren ([http://de.wikipedia.org/wiki/Sandy_Brid...) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
== Wesentliche Unterschiede zum Vorgänger ([[T410s]]): == | == Wesentliche Unterschiede zum Vorgänger ([[T410s]]): == | ||
* Neue Prozessoren ([http://de.wikipedia.org/wiki/Sandy_Bridge] Sandy-Brigde) | * Neue Prozessoren ([http://de.wikipedia.org/wiki/Sandy_Bridge] Sandy-Brigde): Core i5/i7 | ||
* Schnellere Grafikkarten | |||
* | * 16:9 Displaydiagonale | ||
* | * Rapid-Drive (An bestimmten Modellen) | ||
* | |||
== Technische Daten == | == Technische Daten == | ||
Zeile 17: | Zeile 13: | ||
'''CPU:''' | '''CPU:''' | ||
* Intel | * Intel Core i5-2520M, dual-core, 2,50-3,2Ghz, 3MB Cache, DDR3 memory controller 1333MHz | ||
* Intel Core i5-2540M, 2,60-3,3Ghz, 3MB Cache, DDR3 memory controller 1333MHz, HT | |||
Aufrüstbarkeit: Ungetestet | |||
'''Grafikchip:''' | '''Grafikchip:''' | ||
* Intel | * Intel HD 3000 Grafik | ||
* | * Nvidea NVS 4200M, 1GB VRAM, Optimus (Erscheint in späteren Modellen) | ||
'''Display:''' | '''Display:''' | ||
* 14, | * 14.0" HD+ 1600x900, LED backlight, 250nits, 300:1 | ||
'''Speicher:''' | '''Speicher:''' | ||
* | * 4GB | ||
Aufrüstbarkeit: maximal sind 8GB möglich (2x4GB) | |||
Aufrüstbarkeit: maximal sind | |||
'''Festplatte:''' | '''Festplatte:''' | ||
Es ist standardmäßig eine 2,5" | *Es ist standardmäßig eine 2,5" SATA Festplatte mit: | ||
* | ** 320GB in der Bauhöhe 9,5mm verbaut | ||
*oder eine 2,5" SSD mit: | |||
** 128GB verbaut | |||
*oder Rapiddrive mit: | |||
** 80GB mSATA SSD und 2,5" 320GB SATA Festplatte verbaut. | |||
Aufrüstbarkeit: | Aufrüstbarkeit: Ungetestet, theoretisch müssten aber alle 2,5" SATA Platten oder SSDs passen. | ||
'''Chipsatz:''' | '''Chipsatz:''' | ||
* Intel | * Intel QM67 | ||
'''Erweiterungsschächte:''' | '''Erweiterungsschächte:''' | ||
* [[UltraBay]] Slim mit einer der folgenden Komponenten: | * Serial [[UltraBay]] Slim mit einer der folgenden Komponenten: | ||
** DVD-ROM Laufwerk oder | ** DVD-ROM Laufwerk oder | ||
** | ** Ultrabay-Batterie oder | ||
** DVD-RW-Laufwerk | ** DVD-RW-Laufwerk | ||
* Mini-PCI | * Mini PCI Express Kartenslot mit der folgenden Komponente: | ||
** 11a/b/g/n Intel Centrino® Advanced-N 6205 | |||
* Mini PCI Express Kartenslot mit einer der folgenden Komponenten: | |||
** leer | ** leer | ||
** | ** Gobi 3000 WWAN 3G | ||
* 1x ExpressCard 34mm | |||
* 1x ExpressCard | |||
'''Weitere Besonderheiten:''' | '''Weitere Besonderheiten:''' | ||
* | * Lenovo Security Subsystem 2.0 | ||
* Ultranav | * Ultranav | ||
* | * Lenovo Active Protection System (an Modellen mit Festplatte) | ||
* Fingerabdrucksensor (an | * Fingerabdrucksensor (an bestimmten Modellen) | ||
* Intel vPro (an bestimmten Modellen) | |||
* TPM-Sicherheitschip | |||
* 720p Webcam (an bestimmten Modellen) | |||
* Intel AMT (Intel Active Management Technology) | |||
'''Schnittstellen''' | '''Schnittstellen''' | ||
* Gbit-Lan | * Gbit-Lan | ||
* | * 2x USB 2.0, davon 1x powered | ||
* | * 1x USB 3.0 | ||
* VGA | |||
* VGA | * 1x Mikrofon Eingang/Kopfhörer Ausgang kombiniert | ||
* | |||
* Eingebautes Mikrofon | * Eingebautes Mikrofon | ||
* Dockinganschluss | * Dockinganschluss | ||
* WWAN 3G (an bestimmten Modellen enthalten/aufrüstbar) | |||
* Displayport | |||
* Kartenlesegerät 4-in-1 | |||
* | |||
* | |||
Version vom 1. März 2011, 15:05 Uhr
Das T420s ist das dritte 14" Txxxs Modell.
Wesentliche Unterschiede zum Vorgänger (T410s):
- Neue Prozessoren ([1] Sandy-Brigde): Core i5/i7
- Schnellere Grafikkarten
- 16:9 Displaydiagonale
- Rapid-Drive (An bestimmten Modellen)
Technische Daten
Aufgeführt werden die ursprünglich erhältlichen Varianten sowie eventuell die mögliche maximale Ausbaustufen.
CPU:
- Intel Core i5-2520M, dual-core, 2,50-3,2Ghz, 3MB Cache, DDR3 memory controller 1333MHz
- Intel Core i5-2540M, 2,60-3,3Ghz, 3MB Cache, DDR3 memory controller 1333MHz, HT
Aufrüstbarkeit: Ungetestet
Grafikchip:
- Intel HD 3000 Grafik
- Nvidea NVS 4200M, 1GB VRAM, Optimus (Erscheint in späteren Modellen)
Display:
- 14.0" HD+ 1600x900, LED backlight, 250nits, 300:1
Speicher:
- 4GB
Aufrüstbarkeit: maximal sind 8GB möglich (2x4GB)
Festplatte:
- Es ist standardmäßig eine 2,5" SATA Festplatte mit:
- 320GB in der Bauhöhe 9,5mm verbaut
- oder eine 2,5" SSD mit:
- 128GB verbaut
- oder Rapiddrive mit:
- 80GB mSATA SSD und 2,5" 320GB SATA Festplatte verbaut.
Aufrüstbarkeit: Ungetestet, theoretisch müssten aber alle 2,5" SATA Platten oder SSDs passen.
Chipsatz:
- Intel QM67
Erweiterungsschächte:
- Serial UltraBay Slim mit einer der folgenden Komponenten:
- DVD-ROM Laufwerk oder
- Ultrabay-Batterie oder
- DVD-RW-Laufwerk
- Mini PCI Express Kartenslot mit der folgenden Komponente:
- 11a/b/g/n Intel Centrino® Advanced-N 6205
- Mini PCI Express Kartenslot mit einer der folgenden Komponenten:
- leer
- Gobi 3000 WWAN 3G
- 1x ExpressCard 34mm
Weitere Besonderheiten:
- Lenovo Security Subsystem 2.0
- Ultranav
- Lenovo Active Protection System (an Modellen mit Festplatte)
- Fingerabdrucksensor (an bestimmten Modellen)
- Intel vPro (an bestimmten Modellen)
- TPM-Sicherheitschip
- 720p Webcam (an bestimmten Modellen)
- Intel AMT (Intel Active Management Technology)
Schnittstellen
- Gbit-Lan
- 2x USB 2.0, davon 1x powered
- 1x USB 3.0
- VGA
- 1x Mikrofon Eingang/Kopfhörer Ausgang kombiniert
- Eingebautes Mikrofon
- Dockinganschluss
- WWAN 3G (an bestimmten Modellen enthalten/aufrüstbar)
- Displayport
- Kartenlesegerät 4-in-1