T420: Unterschied zwischen den Versionen
Aus ThinkPad-Wiki
Crazyd (Diskussion | Beiträge) |
|||
Zeile 23: | Zeile 23: | ||
* Intel HD 3000 Grafik | * Intel HD 3000 Grafik | ||
* NVIDIA NVS 4200M, 1GB VRAM, mit Optimus | * NVIDIA NVS 4200M, 1GB VRAM, mit Optimus | ||
'''Display:''' | '''Display:''' | ||
* 14,1" HD 1366x768, 220 Nits | * 14,1" HD 1366x768, 220 Nits | ||
* 14,1" HD+ 1600x900, 220 Nits | * 14,1" HD+ 1600x900, 220 Nits | ||
'''Speicher:''' | '''Speicher:''' | ||
* DDR3, 1333 Mhz | * DDR3, 1333 Mhz | ||
* Aufrüstbarkeit: Bis zu 8 Gbyte | * Aufrüstbarkeit: Bis zu 8 Gbyte | ||
'''Festplatte:''' | '''Festplatte:''' | ||
Es ist eine Festplatte verbaut mit | Es ist eine Festplatte verbaut mit | ||
* 160 Gbyte 7200rpm | * 160 Gbyte 7200rpm | ||
* 250 Gbyte | * 250 Gbyte 5400rpm/7200rpm | ||
* 320 Gbyte 5400rpm/7200rpm | * 320 Gbyte 5400rpm/7200rpm | ||
oder eine SSD mit | oder eine SSD mit | ||
Zeile 45: | Zeile 42: | ||
oder Rapid-Drive mit | oder Rapid-Drive mit | ||
* 80 Gbyte Micro SSD+320 Gbyte Festplatte | * 80 Gbyte Micro SSD+320 Gbyte Festplatte | ||
Aufrüstbarkeit: Gängige SATA- | Aufrüstbarkeit: Gängige SATA-Festplatten mit 9,5mm Bauhöhe. u.a. getestet: Seagate ST9500420AS, 500 GB, 7200rpm & Seagate ST9250315AS, 250 GB, 5400rpm | ||
'''Chipsatz:''' | '''Chipsatz:''' | ||
Zeile 68: | Zeile 65: | ||
* WLAN AGN | * WLAN AGN | ||
* Mikrofon | * Mikrofon | ||
'''Weitere Besonderheiten:''' | '''Weitere Besonderheiten:''' |
Version vom 13. Juli 2011, 07:32 Uhr
Das T420 ist das dritte 14,1" Modell der Txxx Serie und der Nachfolger des T410.
Das 15,6" Schwestermodell heißt T520
Wesentliche Unterschiede zum Vorgänger (T410):
- Neue Prozessoren (Sandy-Bridge Plattform)
- Längere Akkulaufzeiten
- 16:9 Displaydiagonale
- Rapid-Drive (bei manchen Modellen)
- Kein Rollcage mehr im Displaydeckel
Technische Daten
Aufgeführt werden die werksseitig erhältlichen Ausführungen sowie maximal mögliche Ausbaustufen.
Prozessor:
- Intel Core i3-2310M (2.10GHz, 3MB L3, 1333MHz FSB)
- Intel Core i5-2410M (2.30GHz, 3MB L3, 1333MHz FSB)
- Intel Core i5-2520M (2.50GHz, 3MB L3, 1333MHz FSB)
- Intel Core i5-2540M (2.60GHz, 3MB L3, 1333MHz FSB)
- Intel Core i7-2620M (2.70GHz, 4MB L3, 1333MHz FSB)
Aufrüstbarkeit: Bisher ungetestet
Grafikchip:
- Intel HD 3000 Grafik
- NVIDIA NVS 4200M, 1GB VRAM, mit Optimus
Display:
- 14,1" HD 1366x768, 220 Nits
- 14,1" HD+ 1600x900, 220 Nits
Speicher:
- DDR3, 1333 Mhz
- Aufrüstbarkeit: Bis zu 8 Gbyte
Festplatte: Es ist eine Festplatte verbaut mit
- 160 Gbyte 7200rpm
- 250 Gbyte 5400rpm/7200rpm
- 320 Gbyte 5400rpm/7200rpm
oder eine SSD mit
- 128 Gbyte
- 160 Gbyte
oder Rapid-Drive mit
- 80 Gbyte Micro SSD+320 Gbyte Festplatte
Aufrüstbarkeit: Gängige SATA-Festplatten mit 9,5mm Bauhöhe. u.a. getestet: Seagate ST9500420AS, 500 GB, 7200rpm & Seagate ST9250315AS, 250 GB, 5400rpm
Chipsatz: Intel QM67
Ultrabay-Schacht:
- Serial Ultrabay Enhanced mit einer der folgenden Komponenten:
- DVD ROM
- CD-RW/DVD-ROM Kombi-Laufwerk
- DVD-RAM/RW Super Multi-Burner
Schnittstellen:
- 3x USB 2.0, davon ein USB-eSATA Komboport
- Displayport
- VGA
- 34mm Express Card
- SD-Kartenslot 4-in-1
- 1x USB 2.0 "Allways-on"
- Internes 3G WWAN Modul (an bestimmten Modellen)
- Gigabit LAN
- 1 x Line Out / Mic-In Combo
- WLAN AGN
- Mikrofon
Weitere Besonderheiten:
- Lenovo Embedded Security Subsystem 2.0
- Lenovo Active Protection System
- Fingerprint-Reader (bei bestimmten Modellen)
- 720p HD Kamera (bei bestimmten Modellen)
Größe und Gewicht:
- 340mm x 229.8mm x 29.9-30.4mm, ab 2.24kg