Auflösungen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus ThinkPad-Wiki
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
(Kleine Verbesserung) |
||
Zeile 58: | Zeile 58: | ||
| Anzutreffen bei Netbooks, das einzige Thinkpad mit SD+ Display ist das X100e mit 10,1" Display, diese Option wurde nur im US Markt angeboten. | | Anzutreffen bei Netbooks, das einzige Thinkpad mit SD+ Display ist das X100e mit 10,1" Display, diese Option wurde nur im US Markt angeboten. | ||
|- | |- | ||
!WXGA | !WXGA/HD | ||
| Wide XGA | | Wide XGA/High Definition | ||
| 1280 x 800 | | 1280 x 800/1366x768 | ||
| 16:10 | | 16:10/16:9 | ||
| Standardauflösung bei | | Standardauflösung bei allen Thinkpads unter 17", ersetzte XGA in dieser Funktion | ||
|- | |- | ||
! WXGA+ | ! WXGA+ | ||
Zeile 70: | Zeile 70: | ||
| Standard bei 19" Widescreen Monitoren, auch möglich bei 14,1" sowie 15,4" Notebook Displays. | | Standard bei 19" Widescreen Monitoren, auch möglich bei 14,1" sowie 15,4" Notebook Displays. | ||
|- | |- | ||
! WSXGA | ! WSXGA/HD+ | ||
| Wide Super XGA | | Wide Super XGA/High Definition Plus | ||
| 1600 x 900 | | 1600 x 900 | ||
| 16:9 | | 16:9 | ||
| | | Anzutreffen bei 14" und 15.6" Thinkpads | ||
|- | |- | ||
! WSXGA+ | ! WSXGA+ | ||
Zeile 82: | Zeile 82: | ||
| Anzutreffen bei 15,4" Notebook Displays sowie 20,1" TFT-Monitoren | | Anzutreffen bei 15,4" Notebook Displays sowie 20,1" TFT-Monitoren | ||
|- | |- | ||
! WUXGA | ! WUXGA/FHD | ||
| Wide Ultra XGA | | Wide Ultra XGA/Full High Definition | ||
| 1920 x 1080 | | 1920 x 1080 | ||
| 16:9 | | 16:9 | ||
| | | Nur in 15.6" bei der T-Serie und in der W5xx-Serie anzutreffen sowie 19", 21.5", 23" und 24" Monitoren | ||
|- | |- | ||
! WUXGA+ | ! WUXGA+ | ||
Zeile 92: | Zeile 92: | ||
| 1920x1200 | | 1920x1200 | ||
| 16:10 | | 16:10 | ||
| | | Anzutreffen bei 15,4" und 17,1" Notebook Displays sowie 22" und 24" TFT-Monitoren | ||
|- | |- | ||
! WSUXGA | ! WSUXGA | ||
Zeile 98: | Zeile 98: | ||
| 2560x1440 | | 2560x1440 | ||
| 16:9 | | 16:9 | ||
| | | Auch '''2k''' genannt), höchste mögliche 16:9 Auflösung, wie WSUXGA+ nur bei 27" und 30" Monitoren erhältlich. | ||
|- | |- | ||
!WSUXGA+ | !WSUXGA+ | ||
Zeile 104: | Zeile 104: | ||
| 2560×1600 | | 2560×1600 | ||
| 16 : 10 | | 16 : 10 | ||
| | | Anzutreffen bei 27" und 30" Monitoren. Erfordert Dual Link [http://de.wikipedia.org/wiki/Digital_Visual_Interface DVI]. Ansteuerbar über ThinkPad p-Modelle plus Advanced Mini Dock, siehe [[Modellvarianten#DVI|DVI]]. | ||
|- | |- | ||
! WQUXGA | ! WQUXGA |
Version vom 6. September 2011, 19:59 Uhr
Auflösungen sind vielfältig zu verstehen es gibt viele mögliche Auflösungen bei Thinkpad- und anderen Notebook-Displays oder PC-Monitoren. Daher soll zunächst eine Übersicht gegeben werden, was hinter den Kürzeln steht und welche Bedeutung sie haben. Danach findet sich eine kurze Übersicht über verbaute Displays mit ihrer Bildschirmdiagonale und den sich daraus ergebenden DPI.
Übersicht
Bezeichnung | Bezeichnung (ausgeschrieben) | Auflösung (Pixel) | Verhältnis | Beschreibung |
---|---|---|---|---|
QVGA | Quarter Video Graphics Array | 320 x 240 | 4:3 | Diese Auflösung kam bei Thinkpads nicht zum Einsatz, sondern sie wurde meist bei kleineren Geräten wie Handys oder PDAs eingesetzt. Heutzutage wird diese mehr und mehr von VGA verdrängt. |
VGA | Video Graphics Array | 640 x 480 | 4:3 | VGA war vor Allem bei den ersten Thinkpad-Generationen wie 701C, 755, 360 u.a. vertreten (8,4", 10,4"). |
SVGA | Super Video Graphics Array | 800 x 600 | 4:3 | SVGA ist die Auflösung die vorzugweise bei den alten Thinkpad-Modellen mit dreistelliger numerischer Modellbezeichnung (z.B. Thinkpad 240, 390, 760 etc., aber auch X20, 21) als Modellvariante vertreten waren. Die Bildschirmformate betrugen 10,4", 11,3", 12,1" und 13,3". |
XGA | Extended Graphics Array | 1024 x 768 | 4:3 | Sie ist die Standardauflösung bei 12", 14,1" und 15" Notebook Displays sowie bei 15" Monitoren |
SXGA | Super XGA | 1280 × 1024 | 5:4 | Sie ist die Standardauflösung bei 17" und 19" Monitoren). Diese bei Notebooks äussert seltene Auflösung wurde z.B. im ThinkPad 770X und 770Z verbaut. |
SXGA+ | Super XGA+ | 1400x1050 Pixel | 4:3 | SXGA+ gibt es bei 12", 14,1" sowie 15" Notebook Displays. Thinkpad Modelle: x-Tablets (x60t, x61t, aber nicht x41t), R-/T-Serie. Die 15"-Version gibt nur in den älteren Thinkpads (bis T60) und zwar nur als Flexview; im R61 als normales Panel. Das T61 gibt es nicht mehr mit dem 15" SXGA+ bzw. UXGA Display. |
UXGA | Ultra XGA | 1600 x 1200 | 4:3 | Bei den Thinkpads ist diese Auflösung meist als Flexview in der 15" Ausführung erhältlich. Das letzte Modell mit Flexview ist das T60. Das T61 gibt es nicht mehr mit Flexview-Display. Ausgenommen sind die Thinkpads A20p, A21p und A22p, die kein Flexview - Display besaßen. |
SUXGA | Super Ultra XGA | 2048 x 1536 | 4:3 | Diese Auflösung war nur in der 15" Ausführung erhältlich und stellte die höchste Ausbaustufe des R50p dar. Es wurde hauptsächlich in CTO-Geräten für den amerikanischen Markt verbaut. |
SD+ | Standart Definition + | 1280 x 720 | 16:9 | Anzutreffen bei Netbooks, das einzige Thinkpad mit SD+ Display ist das X100e mit 10,1" Display, diese Option wurde nur im US Markt angeboten. |
WXGA/HD | Wide XGA/High Definition | 1280 x 800/1366x768 | 16:10/16:9 | Standardauflösung bei allen Thinkpads unter 17", ersetzte XGA in dieser Funktion |
WXGA+ | Wide XGA+ | 1440 x 900 | 16:10 | Standard bei 19" Widescreen Monitoren, auch möglich bei 14,1" sowie 15,4" Notebook Displays. |
WSXGA/HD+ | Wide Super XGA/High Definition Plus | 1600 x 900 | 16:9 | Anzutreffen bei 14" und 15.6" Thinkpads |
WSXGA+ | Wide Super XGA+ | 1680 x 1050 | 16:10 | Anzutreffen bei 15,4" Notebook Displays sowie 20,1" TFT-Monitoren |
WUXGA/FHD | Wide Ultra XGA/Full High Definition | 1920 x 1080 | 16:9 | Nur in 15.6" bei der T-Serie und in der W5xx-Serie anzutreffen sowie 19", 21.5", 23" und 24" Monitoren |
WUXGA+ | Wide Ultra XGA+ | 1920x1200 | 16:10 | Anzutreffen bei 15,4" und 17,1" Notebook Displays sowie 22" und 24" TFT-Monitoren |
WSUXGA | Wide Super Ultra XGA | 2560x1440 | 16:9 | Auch 2k genannt), höchste mögliche 16:9 Auflösung, wie WSUXGA+ nur bei 27" und 30" Monitoren erhältlich. |
WSUXGA+ | Wide Super Ultra XGA+ | 2560×1600 | 16 : 10 | Anzutreffen bei 27" und 30" Monitoren. Erfordert Dual Link DVI. Ansteuerbar über ThinkPad p-Modelle plus Advanced Mini Dock, siehe DVI. |
WQUXGA | Wide Quad Ultra XGA | 3840x2400 | 16:10 | die höchste auf dem Markt erhältliche Widescreen-Auflösung, bis jetzt nur im medizinischem Bereich bei Röntgengerät-Monitoren anzutreffen. |
Tabellenübersicht
Hier findet sich eine Übersicht der Auflösungen in Verbindung mit der Bilddiagonale, welche verbaut wurden. Die Tabelle zeigt die Bildschirmauflösungen, sortiert nach Bildschirmgröße und am Ende die sich daraus ergebende "Feinheit" der Bildschirmauflösung in dpi.
Bezeichnung | Displaygröße (in Zoll) | Seitenverhältnis | Punkte (Horizontal) | Punkte (Vertikal) | DPI |
---|---|---|---|---|---|
XGA | 10,4 | 4/3 | 1024 | 768 | 123,08 |
XGA | 12 | 4/3 | 1024 | 768 | 106,67 |
SXGA+ | 12 | 4/3 | 1400 | 1050 | 145,83 |
XGA | 13,3 | 4/3 | 1024 | 768 | 96,24 |
XGA | 14,1 | 4/3 | 1024 | 768 | 90,78 |
SXGA+ | 14,1 | 4/3 | 1400 | 1050 | 124,11 |
XGA | 15 | 4/3 | 1024 | 768 | 85,33 |
SXGA | 15 | 5/4 | 1280 | 1024 | 109,28 |
SXGA+ | 15 | 4/3 | 1400 | 1050 | 116,67 |
UXGA | 15 | 4/3 | 1600 | 1200 | 133,33 |
HD/WXGA | 11,6 | 16/9 | 1366 | 768 | 135,10 |
WXGA | 12,1 | 16/10 | 1280 | 800 | 124,75 |
WXGA+ | 12,1 | 16/10 | 1440 | 900 | 140,34 |
HD/WXGA | 12,5 | 16/9 | 1366 | 768 | 125,37 |
WXGA | 13,3 | 16/10 | 1280 | 800 | 113,49 |
HD/WXGA | 13,3 | 16/9 | 1366 | 768 | 117,83 |
WXGA+ | 13,3 | 16/10 | 1440 | 900 | 127,68 |
HD/WXGA | 14 | 16/9 | 1366 | 768 | 111,94 |
HD+/WSXGA | 14 | 16/9 | 1600 | 900 | 131,13 |
WXGA | 14,1 | 16/10 | 1280 | 800 | 107,05 |
WXGA+ | 14,1 | 16/10 | 1440 | 900 | 120,43 |
DPI Einstellungen
- Ist eine hohe Auflösung ratsam? Oder sollte man zur Vergrößerung der Schrift und damit zur besseren Lesbarkeit lieber eine kleine Auflösung wählen? Oder kann man einfach auf hochauflösenden Screens zoomen?
- Wie kann man durch DPI, Schriftgröße und Anwendungs-Zoom hochauflösende Screens optimal konfigurieren.
- Wie ist das bei den extremen Auflösungen also SXGA+ auf 12" oder WUXGA+ auf 15,4"?
- Beispielphotos verschiedener Modelle mit unterschiedlichen Auflösungen im Vergleich
Siehe auch
Weblinks
- DPI bei Bildschirmen auf Wikipedia
- Artikel zu den Auflösungen bei Wikipadia.org(DE):
- Geometrie der Bildschirmdiagonale bei Wikipedia.org (DE)
- grafische Übersicht über diverse Auflösungen und Bildformate bei Wikipedia.org (DE)