T510: Unterschied zwischen den Versionen
Crazyd (Diskussion | Beiträge) |
GGraf (Diskussion | Beiträge) K (typo) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Das [[T510]] ist der Nachfolger des [[T500]] und somit das zweite Modell der T5xx Serie. Das 14,1" Schwestermodell heißt [[T410]]. | Das [[T510]] ist der Nachfolger des [[T500]] und somit das zweite Modell der T5xx-Serie. Das 14,1"-Schwestermodell heißt [[T410]]. | ||
Das T510 ist auch als '''T510i''' mit schlechterer Ausstattung erhältlich. | Das T510 ist auch als '''T510i''' mit schlechterer Ausstattung erhältlich. | ||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
== Wesentliche Unterschiede zum Vorgänger ([[T500]]): == | == Wesentliche Unterschiede zum Vorgänger ([[T500]]): == | ||
* Neue Prozessoren: Intel Core i5 und Core i7 (Arrandale) | * Neue Prozessoren: Intel Core i5 und Core i7 (Arrandale) | ||
* Wechsel zu | * Wechsel zu Nvidia-Grafikarten bei performanteren Modellen | ||
* Neue WLAN-Karten: Intel Centrino Advanced-N 6200 und Ultimate-N 6300 | * Neue WLAN-Karten: Intel Centrino Advanced-N 6200 und Ultimate-N 6300 | ||
* Änderung des Displayformats von 16:10 (15,4") auf 16:9 (15,6") | * Änderung des Displayformats von 16:10 (15,4") auf 16:9 (15,6") | ||
Zeile 15: | Zeile 15: | ||
'''CPU:''' | '''CPU:''' | ||
* Intel Core i5-480M, 2,66 bis 2,93 | * Intel Core i5-480M, 2,66 bis 2,93 GHz | ||
* Intel Core i5-520M, 2,40 bis 2,93 | * Intel Core i5-520M, 2,40 bis 2,93 GHz | ||
* Intel Core i5-540M, 2,53 bis 3,06 | * Intel Core i5-540M, 2,53 bis 3,06 GHz | ||
* Intel Core i5-560M, 2,66 bis 3,20 | * Intel Core i5-560M, 2,66 bis 3,20 GHz | ||
* Intel Core i7-620M, 2,66 bis 3,33 | * Intel Core i7-620M, 2,66 bis 3,33 GHz | ||
Aufrüstbarkeit: Bisher | Aufrüstbarkeit: Bisher ungetestet | ||
'''Grafikchip:''' | '''Grafikchip:''' | ||
* Intel GMA HD | * Intel GMA HD | ||
* NVidea NVS 3100M, 256-512 MB | * NVidea NVS 3100M, 256-512 MB (mit Optimus) | ||
'''Display:''' | '''Display:''' | ||
* 15,6" HD (1366x768), LED-Backlight, | * 15,6" HD (1366x768), LED-Backlight, 220 nits, 500:1 | ||
* 15,6" HD+ (1600x900), LED-Backlight, | * 15,6" HD+ (1600x900), LED-Backlight, 220 nits, 500:1 | ||
* 15,6" FHD (1920x1080), LED-Backlight, | * 15,6" FHD (1920x1080), LED-Backlight, 270 nits, 500:1, RGB | ||
'''Speicher:''' | '''Speicher:''' | ||
* PC3-8500, | * PC3-8500, 1066 MHz, DDR3 | ||
** 1x2 | ** 1x2 GByte | ||
** 1x2 | ** 1x2 GByte + 1x1 GByte | ||
** 2x2 | ** 2x2 GByte | ||
** 1x4 | ** 1x4 GByte | ||
Aufrüstbarkeit: Es sind bis zu 8 | Aufrüstbarkeit: Es sind bis zu 8 GByte möglich. | ||
'''Festplatte:''' | '''Festplatte:''' | ||
* Es ist standardmäßig eine 2,5" SATA Festplatte mit: | * Es ist standardmäßig eine 2,5"-SATA-Festplatte mit: | ||
** | ** 160 GB (7200 rpm), 250 GB (5400 rpm), 320 GB (7200 oder 5400 rpm) oder 500 GB (7200 rpm) in der Bauhöhe 9,5 mm verbaut. | ||
* Oder eine 1,8" SSD mit: | * Oder eine 1,8"-SSD mit: | ||
** | **80, 128 oder 160 GB in der Bauhöhe 8 mm verbaut. | ||
Aufrüstbarkeit: Ungetestet, aber es müssten alle SATA Festplatten oder SSDs in 2,5" oder 1,8" (mit Adapter) möglich sein. | Aufrüstbarkeit: Ungetestet, aber es müssten alle SATA-Festplatten oder SSDs in 2,5" oder 1,8" (mit Adapter) möglich sein. | ||
Zeile 62: | Zeile 62: | ||
** DVD-ROM | ** DVD-ROM | ||
* 1x | * 1x 34 mm Express-Card | ||
Zeile 73: | Zeile 73: | ||
'''Schnittstellen:''' | '''Schnittstellen:''' | ||
* 1x 3 | * 1x 3,5 mm Mic-In / Audio-Out kombiniert | ||
* Displayport | * Displayport | ||
* 4x USB 2.0, 1x kombiniert mit eSATA | * 4x USB 2.0, 1x kombiniert mit eSATA | ||
Zeile 79: | Zeile 79: | ||
* VGA | * VGA | ||
* Docking Port | * Docking Port | ||
* | * GBit-LAN | ||
* WWAN 3G (an bestimmten Modellen enthalten/nachrüstbar) | * WWAN 3G (an bestimmten Modellen enthalten/nachrüstbar) | ||
* Webcam 2.0 MP | * Webcam 2.0 MP | ||
* Bluetooth (an bestimmten Modellen) | * Bluetooth (an bestimmten Modellen) | ||
* [[Intel_Wireless_Netzwerkadapter#Intel_Centrino_Ultimate-N_6300|Intel Wireless WiFi Link 6300ABGN 802.11abgn]] | * [[Intel_Wireless_Netzwerkadapter#Intel_Centrino_Ultimate-N_6300|Intel Wireless WiFi Link 6300ABGN 802.11abgn]] | ||
* Card Reader 5-in-1 | * Card-Reader 5-in-1 | ||
* Eingebautes Mikrofon | * Eingebautes Mikrofon | ||
Zeile 93: | Zeile 93: | ||
'''CPU:''' | '''CPU:''' | ||
* Intel Core i3-370M, 2,40 | * Intel Core i3-370M, 2,40 GHz, 3 MB, 1066 MHz | ||
'''RAM:''' | '''RAM:''' | ||
* | * 2 GB | ||
'''Display:''' | '''Display:''' | ||
* 15,6" HD (1366x768), | * 15,6" HD (1366x768), 220 nits | ||
'''Festplatte:''' | '''Festplatte:''' | ||
* Es ist | * Es ist standardmäßig eine 2,5"-Festplatte mit: | ||
** | ** 250 GB (5400 rpm) oder 320 GB (7200 rpm) in der Bauhöhe 9,5 mm verbaut. | ||
'''Grafikkarte:''' | '''Grafikkarte:''' |
Version vom 5. Oktober 2011, 09:07 Uhr
Das T510 ist der Nachfolger des T500 und somit das zweite Modell der T5xx-Serie. Das 14,1"-Schwestermodell heißt T410.
Das T510 ist auch als T510i mit schlechterer Ausstattung erhältlich.
Die performante Workstation-Variante heißt W510.
Wesentliche Unterschiede zum Vorgänger (T500):
- Neue Prozessoren: Intel Core i5 und Core i7 (Arrandale)
- Wechsel zu Nvidia-Grafikarten bei performanteren Modellen
- Neue WLAN-Karten: Intel Centrino Advanced-N 6200 und Ultimate-N 6300
- Änderung des Displayformats von 16:10 (15,4") auf 16:9 (15,6")
Technische Daten
CPU:
- Intel Core i5-480M, 2,66 bis 2,93 GHz
- Intel Core i5-520M, 2,40 bis 2,93 GHz
- Intel Core i5-540M, 2,53 bis 3,06 GHz
- Intel Core i5-560M, 2,66 bis 3,20 GHz
- Intel Core i7-620M, 2,66 bis 3,33 GHz
Aufrüstbarkeit: Bisher ungetestet
Grafikchip:
- Intel GMA HD
- NVidea NVS 3100M, 256-512 MB (mit Optimus)
Display:
- 15,6" HD (1366x768), LED-Backlight, 220 nits, 500:1
- 15,6" HD+ (1600x900), LED-Backlight, 220 nits, 500:1
- 15,6" FHD (1920x1080), LED-Backlight, 270 nits, 500:1, RGB
Speicher:
- PC3-8500, 1066 MHz, DDR3
- 1x2 GByte
- 1x2 GByte + 1x1 GByte
- 2x2 GByte
- 1x4 GByte
Aufrüstbarkeit: Es sind bis zu 8 GByte möglich.
Festplatte:
- Es ist standardmäßig eine 2,5"-SATA-Festplatte mit:
- 160 GB (7200 rpm), 250 GB (5400 rpm), 320 GB (7200 oder 5400 rpm) oder 500 GB (7200 rpm) in der Bauhöhe 9,5 mm verbaut.
- Oder eine 1,8"-SSD mit:
- 80, 128 oder 160 GB in der Bauhöhe 8 mm verbaut.
Aufrüstbarkeit: Ungetestet, aber es müssten alle SATA-Festplatten oder SSDs in 2,5" oder 1,8" (mit Adapter) möglich sein.
Chipsatz:
- Intel QM57
Erweiterungsschächte:
- Serial Ultrabay Enhanced mit einer der folgenden Komponenten:
- DVD-ROM
- 1x 34 mm Express-Card
Weitere Besonderheiten:
- Lenovo Security Subsystem 2.0
- Ultranav
- Lenovo Active Protection System
- Fingerabdrucksensor (an bstimtmen Modellen)
Schnittstellen:
- 1x 3,5 mm Mic-In / Audio-Out kombiniert
- Displayport
- 4x USB 2.0, 1x kombiniert mit eSATA
- Fire Wire
- VGA
- Docking Port
- GBit-LAN
- WWAN 3G (an bestimmten Modellen enthalten/nachrüstbar)
- Webcam 2.0 MP
- Bluetooth (an bestimmten Modellen)
- Intel Wireless WiFi Link 6300ABGN 802.11abgn
- Card-Reader 5-in-1
- Eingebautes Mikrofon
T510i
Das T510i ist die Sparvariante des T510, hier sind einige Komponenten nicht enthalten, andere wurden durch leistungsschwächere ausgetauscht.
Das T510i zeichnet sich durch folgende Unterschiede zum T510 aus:
CPU:
- Intel Core i3-370M, 2,40 GHz, 3 MB, 1066 MHz
RAM:
- 2 GB
Display:
- 15,6" HD (1366x768), 220 nits
Festplatte:
- Es ist standardmäßig eine 2,5"-Festplatte mit:
- 250 GB (5400 rpm) oder 320 GB (7200 rpm) in der Bauhöhe 9,5 mm verbaut.
Grafikkarte:
- Intel GMA HD
Weitere Unterschiede:
- Kein WWAN
- Kein Intel vPro
- Anstatt Intel 6200 WLAN kommt Intel 1000 WLAN zum Einsatz.
Erfahrungsberichte
Bekannte Probleme
Technische Skizzen oder Schaltpläne
FAQ
Treiber
Weblinks
- Hardware Maintance Manual: http://www-307.ibm.com/pc/support/site.wss/document.do?sitestyle=lenovo&lndocid=MIGR-74250