G50: Unterschied zwischen den Versionen
Aus ThinkPad-Wiki
Crazyd (Diskussion | Beiträge) K (Formatierung) |
Lwede (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
Aufgeführt werden die werksseitig erhältlichen Ausführungen sowie maximal mögliche Ausbaustufen. | Aufgeführt werden die werksseitig erhältlichen Ausführungen sowie maximal mögliche Ausbaustufen. | ||
'''CPU''' | '''CPU:''' | ||
* Intel Celeron M 410 (1.46Ghz) | * Intel Celeron M 410 (1.46Ghz) | ||
* Intel Core Duo CPU T2300E (1.66GHz) | * Intel Core Duo CPU T2300E (1.66GHz) | ||
* Intel Core Duo CPU T2400 (1.83GHz) | * Intel Core Duo CPU T2400 (1.83GHz) | ||
'''Grafikchip''' | |||
'''Grafikchip:''' | |||
* Intel GMA ('''G'''raphics '''M'''edia '''A'''ccelerator) 950 | * Intel GMA ('''G'''raphics '''M'''edia '''A'''ccelerator) 950 | ||
'''Display''' | |||
'''Display:''' | |||
* 15" TFT XGA | * 15" TFT XGA | ||
* 15" TFT SXGA | * 15" TFT SXGA | ||
'''Speicher''' | |||
'''Speicher:''' | |||
* 256MB | * 256MB | ||
* 512MB | * 512MB | ||
Zeile 28: | Zeile 31: | ||
Der Speicher kann problemlos mit 2 x 1 GB PC2700 DDR-SODIMMs aufgerüstet werden, der Maximalausbau liegt somit bei 2 GB. | Der Speicher kann problemlos mit 2 x 1 GB PC2700 DDR-SODIMMs aufgerüstet werden, der Maximalausbau liegt somit bei 2 GB. | ||
'''Festplatte''' | |||
'''Festplatte:''' | |||
* 40GB, 60GB, 80GB, oder 100GB HDDs. | * 40GB, 60GB, 80GB, oder 100GB HDDs. | ||
'''Chipsatz:''' | '''Chipsatz:''' | ||
* Intel 945GM Express | * Intel 945GM Express | ||
'''Erweiterungen''' | |||
'''Erweiterungen:''' | |||
* Wechselbares Ultrabay-Laufwerk: | * Wechselbares Ultrabay-Laufwerk: | ||
* CD-ROM | * CD-ROM | ||
Zeile 50: | Zeile 56: | ||
* CardBus-Steckplatz (PCMCIA) | * CardBus-Steckplatz (PCMCIA) | ||
'''Schnittstellen''' | |||
'''Schnittstellen:''' | |||
* 4 x USB 2.0 | * 4 x USB 2.0 | ||
* 10/100/1000 MBit-LAN | * 10/100/1000 MBit-LAN | ||
Zeile 58: | Zeile 65: | ||
* Stereo-Kopfhörerausgang | * Stereo-Kopfhörerausgang | ||
* Line-In / Line-Out | * Line-In / Line-Out | ||
'''Abmessungen & Gewicht:''' | |||
* 329mm x 282.5mm x 37.1mm[vorn]/50.9mm[hinten] (mit Standard-Akku) | |||
* 3.3kg (mit Standard-Akku & optischem Laufwerk) | |||
== Treiber, Dokumentationen, etc. == | == Treiber, Dokumentationen, etc. == | ||
* [http://www-06.ibm.com/jp/domino04/pc/support/Sylphd01.nsf/jtechinfo/FILE-PUB200607/$FILE/41W7875.pdf HMM] (japanisch) | * [http://www-06.ibm.com/jp/domino04/pc/support/Sylphd01.nsf/jtechinfo/FILE-PUB200607/$FILE/41W7875.pdf HMM] (japanisch) |
Version vom 10. Dezember 2011, 14:53 Uhr
Das G50 ist das dritte Modell der G-Serie und der Nachfolger des G41. Es ist gleichzeitig auch das letzte Modell der G-Serie. Das G50 wurde exklusiv in Japan verkauft, in Deutschland war es also nicht erhältlich.
Unterschiede zum Vorgänger (G41):
- Neuere CPUs (Core Duo statt Pentium 4 Mobile)
- Nur noch Intel Grafikchips
- Keine 14" Modelle mehr erhältlich
Technische Daten
Aufgeführt werden die werksseitig erhältlichen Ausführungen sowie maximal mögliche Ausbaustufen.
CPU:
- Intel Celeron M 410 (1.46Ghz)
- Intel Core Duo CPU T2300E (1.66GHz)
- Intel Core Duo CPU T2400 (1.83GHz)
Grafikchip:
- Intel GMA (Graphics Media Accelerator) 950
Display:
- 15" TFT XGA
- 15" TFT SXGA
Speicher:
- 256MB
- 512MB
- 1GB
Der Speicher kann problemlos mit 2 x 1 GB PC2700 DDR-SODIMMs aufgerüstet werden, der Maximalausbau liegt somit bei 2 GB.
Festplatte:
- 40GB, 60GB, 80GB, oder 100GB HDDs.
Chipsatz:
- Intel 945GM Express
Erweiterungen:
- Wechselbares Ultrabay-Laufwerk:
- CD-ROM
- CDRW/DVD
- CDRW/DVDR
- 3,5" Diskettenlaufwerk (fest verbaut)
- Mini-PCI-Steckplatz mit folgender Bestückung
- leer
- IBM 11a/b/g Wireless LAN Mini PCI Adapter II
Sofern standardmäßig keine WLAN-Karte verbaut ist, sind auch hier keine Antennen im Deckel vorhanden. Dies folgt dem Bestreben, den Verkaufspreis möglichst niedrig zu halten.
- CardBus-Steckplatz (PCMCIA)
Schnittstellen:
- 4 x USB 2.0
- 10/100/1000 MBit-LAN
- VGA-Ausgang
- IrDA Infrarot-Anschluss
- 56K-Modem
- Stereo-Kopfhörerausgang
- Line-In / Line-Out
Abmessungen & Gewicht:
- 329mm x 282.5mm x 37.1mm[vorn]/50.9mm[hinten] (mit Standard-Akku)
- 3.3kg (mit Standard-Akku & optischem Laufwerk)
Treiber, Dokumentationen, etc.
- HMM (japanisch)