T420: Unterschied zwischen den Versionen
Aus ThinkPad-Wiki
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Toad- (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Das [[T420]] ist das dritte 14,1" Modell der Txxx Serie und der Nachfolger des [[T410]]. | Das [[T420]] ist das dritte 14,1" Modell der Txxx Serie und der Nachfolger des [[T410]]. | ||
[[Bild:02_T420_Innen.JPG|thumb|Übersicht]] | |||
Das 15,6" Schwestermodell heißt [[T520]] | Das 15,6" Schwestermodell heißt [[T520]] | ||
== Wesentliche Unterschiede zum Vorgänger ([[T410]]): == | == Wesentliche Unterschiede zum Vorgänger ([[T410]]): == | ||
[[Bild:01_T420_Seiten.JPG|thumb|Seitenansichten]] | |||
* Neue Prozessoren (Sandy-Bridge Plattform) | * Neue Prozessoren (Sandy-Bridge Plattform) | ||
* Längere Akkulaufzeiten | * Längere Akkulaufzeiten | ||
Zeile 12: | Zeile 13: | ||
== Technische Daten == | == Technische Daten == | ||
Aufgeführt werden die werksseitig erhältlichen Ausführungen sowie maximal mögliche Ausbaustufen. | Aufgeführt werden die werksseitig erhältlichen Ausführungen sowie maximal mögliche Ausbaustufen. | ||
[[Bild:03_T420_Deckel.JPG|thumb|... von oben]] | |||
[[Bild:04_T420_schraeg.JPG|thumb|... aufgeklappt]] | |||
[[Bild:06_T420_Boden.JPG|thumb|... von unten]] | |||
[[Bild:05_T420_Tastatur.JPG|thumb|Tastatur]] | |||
'''Prozessor:''' | '''Prozessor:''' | ||
* Intel Core i3-2310M (2.10GHz, 3MB L3, 1333MHz FSB) | * Intel Core i3-2310M (2.10GHz, 3MB L3, 1333MHz FSB) | ||
Zeile 57: | Zeile 61: | ||
'''Schnittstellen:''' | '''Schnittstellen:''' | ||
* 3x USB 2.0, davon ein USB-eSATA Komboport | * 3x USB 2.0, davon ein USB-eSATA Komboport | ||
* 1x USB 2.0 "Always on" | |||
* Firewire 1394 | |||
* Displayport | * Displayport | ||
* VGA | * VGA | ||
* 34mm Express Card | * 34mm Express Card | ||
* SD-Kartenslot 4-in-1 | * SD-Kartenslot 4-in-1 | ||
* Internes 3G WWAN Modul (an bestimmten Modellen) | * Internes 3G WWAN Modul (an bestimmten Modellen) | ||
* Gigabit LAN | * Gigabit LAN |
Version vom 29. Dezember 2011, 16:44 Uhr
Das T420 ist das dritte 14,1" Modell der Txxx Serie und der Nachfolger des T410.
Das 15,6" Schwestermodell heißt T520
Wesentliche Unterschiede zum Vorgänger (T410):
- Neue Prozessoren (Sandy-Bridge Plattform)
- Längere Akkulaufzeiten
- 16:9 Displaydiagonale
- Rapid-Drive (bei manchen Modellen)
- Kein Rollcage mehr im Displaydeckel
- Umstieg von Serial Ultrabay Slim (9.5mm) auf Serial Ultrabay Enhanced (12,7mm)
Technische Daten
Aufgeführt werden die werksseitig erhältlichen Ausführungen sowie maximal mögliche Ausbaustufen.
Prozessor:
- Intel Core i3-2310M (2.10GHz, 3MB L3, 1333MHz FSB)
- Intel Core i5-2410M (2.30GHz, 3MB L3, 1333MHz FSB)
- Intel Core i5-2520M (2.50GHz, 3MB L3, 1333MHz FSB)
- Intel Core i5-2540M (2.60GHz, 3MB L3, 1333MHz FSB)
- Intel Core i7-2620M (2.70GHz, 4MB L3, 1333MHz FSB)
Aufrüstbarkeit: Bisher ungetestet
Grafikchip:
- Intel HD 3000 Grafik
- NVIDIA NVS 4200M, 1GB VRAM, mit Optimus
Display:
- 14,1" HD 1366x768, 220 Nits
- 14,1" HD+ 1600x900, 220 Nits
Speicher:
- DDR3, 1333 Mhz
- Aufrüstbarkeit: Bis zu 8 Gbyte
Festplatte: Es ist eine Festplatte verbaut mit
- 160 Gbyte 7200rpm
- 250 Gbyte 5400rpm/7200rpm
- 320 Gbyte 5400rpm/7200rpm
- 500 Gbyte 7200rpm
oder eine SSD mit
- 128 Gbyte
- 160 Gbyte
oder Rapid-Drive mit
- 80 Gbyte Micro SSD+320 Gbyte Festplatte
Aufrüstbarkeit: Gängige SATA-Festplatten mit 9,5mm Bauhöhe. u.a. getestet: Seagate ST9500420AS, 500 GB, 7200rpm & Seagate ST9250315AS, 250 GB, 5400rpm
Chipsatz: Intel QM67
Ultrabay-Schacht:
- Serial Ultrabay Enhanced mit einer der folgenden Komponenten:
- DVD ROM
- CD-RW/DVD-ROM Kombi-Laufwerk
- DVD-RAM/RW Super Multi-Burner
Schnittstellen:
- 3x USB 2.0, davon ein USB-eSATA Komboport
- 1x USB 2.0 "Always on"
- Firewire 1394
- Displayport
- VGA
- 34mm Express Card
- SD-Kartenslot 4-in-1
- Internes 3G WWAN Modul (an bestimmten Modellen)
- Gigabit LAN
- 1 x Line Out / Mic-In Combo
- WLAN AGN
- Mikrofon
Weitere Besonderheiten:
- Lenovo Embedded Security Subsystem 2.0
- Lenovo Active Protection System
- Fingerprint-Reader (bei bestimmten Modellen)
- 720p HD Kamera (bei bestimmten Modellen)
Größe und Gewicht:
- 340mm x 229.8mm x 29.9-30.4mm, ab 2.24kg
Bekannte Probleme
Praktische Infos
- Zusammenfassendes Posting zu Ubuntu 11.04 Natty auf dem T420
- Lösung: OSD für Lautstärke, Helligkeit, etc. funktioniert nicht