P71: Unterschied zwischen den Versionen
Aus ThinkPad-Wiki
8023 (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „thumb|P71 Gesamtansicht thumb|P71:Gesamtansicht Datei:lenov…“) |
8023 (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 21: | Zeile 21: | ||
'''CPU:''' | '''CPU:''' | ||
* i7-7700HQ,{{0|00}} 4/8 Kerne, 2.8GHz (3.8GHz), 6MB Cache, Intel HD Graphics 630 | |||
* i7-7820HQ,{{0|00}} 4/8 Kerne, 2.9GHz (3.9GHz), 8MB Cache, Intel HD Graphics 630, (vPro) | |||
* E3-1505M v6, 4/8 Kerne, 3.0GHz (4.0GHz), 8MB Cache, Intel HD Graphics P630, (vPro) | |||
* E3-1535M v6, 4/8 Kerne, 3.1GHz (4.2GHz), 8MB Cache, Intel HD Graphics P630, (vPro) | |||
Aufrüstbarkeit: Ungetestet | Aufrüstbarkeit: Ungetestet | ||
Zeile 27: | Zeile 31: | ||
'''Grafikchip:''' | '''Grafikchip:''' | ||
* Intel HD Graphics 630 (intel core CPU) | |||
* Intel HD Graphics P630 (xeon CPU) | |||
und als dedizierte Grafiklösung: | |||
* NVIDIA Quadro {{0}}M620M, 2GB | |||
* NVIDIA Quadro P3000M, 6GB | |||
* NVIDIA Quadro P4000M, 8GB | |||
* NVIDIA Quadro P5000M, 16GB | |||
Untertützt vier digitale Monitore über HDMI, Mini DisplayPort, oder Thunderbolt.<br /> | |||
Max resolution: | Max resolution: | ||
* 3840x2160@60Hz (DisplayPort via Mini DisplayPort cable) | |||
* 3840x2160@60Hz (Thunderbolt) | |||
* 4096x2160@24Hz (HDMI) | |||
<br> | <br> | ||
'''Display:''' | '''Display:''' | ||
* 17.3" (439mm) FHD (1920x1080), anti-glare, LED backlight, IPS, 300 nits, 16:9 aspect ratio, 800:1 contrast ratio, 72% gamut, 170° viewing angle | |||
* 17.3" (439mm) {{0}}4K (3840x2160), anti-glare, LED backlight, IPS, 300 nits, 16:9 aspect ratio, 800:1 contrast ratio, 90% gamut, 170° viewing angle | |||
Kein Touch, kein Digitizer.<br /> | |||
Aufrüstbarkeit: ? | Aufrüstbarkeit: ?<br /> | ||
<br> | <br> | ||
'''Speicher:''' | '''Speicher:''' | ||
* 4x 2400MHz DDR4, dual-channel, ECC oder non-ECC (ECC nur Xeon), 64GB max. | |||
Aufrüstbarkeit:? | Aufrüstbarkeit:? | ||
<br> | <br> | ||
'''Festplatte:''' | '''Festplatte:''' | ||
* 2x M.2 (PCIe NVMe, PCIe 3.0 x 4, 32Gb/s) UND | |||
* 2x 2,5" HDD/SSD (SATA 6.0Gb/s, 7mm, eine ersetzt das optisch LW) | |||
Aufrüstbarkeit: ? | Aufrüstbarkeit: ? | ||
<br> | <br> | ||
'''Chipsatz:''' | '''Chipsatz:''' | ||
Mobile Intel CM238 Chipset <br /> | |||
https://ark.intel.com/de/products/98087/Mobile-Intel-CM238-Chipset | |||
<br /> | <br /> | ||
'''Erweiterungsschächte:''' | '''Erweiterungsschächte:''' | ||
* Serial [[UltraBay]](?) 9,5mm mit einer der folgenden Komponenten: | * Serial [[UltraBay]](?) 9,5mm mit einer der folgenden Komponenten: | ||
** DVD burner, 9.5mm high, fixed, tray-in | |||
<br /> | |||
* 1. M.2 Kartenslot (Länge?) mit einer der folgenden Komponenten: | * 1. M.2 Kartenslot (Länge?) mit einer der folgenden Komponenten: | ||
** Wireless WAN upgradable | |||
** Integrated Mobile Broadband 4G LTE-A, | |||
** Qualcomm Snapdragon™ X7 LTE-A (Sierra Wireless EM7455) | |||
<br /> | |||
* 2. M.2 Kartenslot (Länge?) mit einer der folgenden Komponenten: | * 2. M.2 Kartenslot (Länge?) mit einer der folgenden Komponenten: | ||
** Intel Dual Band Wireless-AC 8265ac, Wi-Fi 2x2 802.11ac + BT4.1<br />(Intel 8265ac card support BT4.2 but is limited to BT4.1 by Windows OS) | |||
<br> | <br /> | ||
'''Weitere Besonderheiten:''' | '''Weitere Besonderheiten:''' | ||
Zeile 75: | Zeile 86: | ||
'''Schnittstellen:''' | '''Schnittstellen:''' | ||
* Optional: Smart card reader | |||
* 1x ExpressCard/34 | |||
* 1x 4-in-1 SD-Kartenleser (MMC, SD, SDHC, SDXC, '''supports UHS-II SD card''') | |||
* 4x USB 3.1 Gen 1 (USB 3.0) | |||
** 1x davon Always On | |||
* 2x USB Type-C / Thunderbolt 3 | |||
* 1x Mini DisplayPort 1.2a | |||
* 1x HDMI 1.4b | |||
* 1x Ethernet (RJ-45) | |||
** Non-vPro model: Intel Ethernet Connection I219-V (Jacksonville) | |||
** vPro model: Intel Ethernet Connection I219-LM (Jacksonville) | |||
* 1x Dock connector | |||
'''Abmessungen & Gewicht:''' | '''Abmessungen & Gewicht:''' | ||
WxDxH: 416mm x 275.5mm x 29.9-34.2mm (16.38" x 10.85" x 1.18-1.35")<br /> | |||
Gewicht: 7.3 lb (3.3kg) | |||
== Akku == | == Akku == |
Version vom 19. April 2017, 14:40 Uhr
Eingerahmte Informationen sind nicht sicher. ;)
Wesentliche Unterschiede/Neuerungen zum Vorgänger P70 Serie:
Technische Daten
Aufgeführt werden die ursprünglich erhältlichen Varianten sowie eventuell die mögliche maximale Ausbaustufen.
CPU:
- i7-7700HQ, 4/8 Kerne, 2.8GHz (3.8GHz), 6MB Cache, Intel HD Graphics 630
- i7-7820HQ, 4/8 Kerne, 2.9GHz (3.9GHz), 8MB Cache, Intel HD Graphics 630, (vPro)
- E3-1505M v6, 4/8 Kerne, 3.0GHz (4.0GHz), 8MB Cache, Intel HD Graphics P630, (vPro)
- E3-1535M v6, 4/8 Kerne, 3.1GHz (4.2GHz), 8MB Cache, Intel HD Graphics P630, (vPro)
Aufrüstbarkeit: Ungetestet
Grafikchip:
- Intel HD Graphics 630 (intel core CPU)
- Intel HD Graphics P630 (xeon CPU)
und als dedizierte Grafiklösung:
- NVIDIA Quadro M620M, 2GB
- NVIDIA Quadro P3000M, 6GB
- NVIDIA Quadro P4000M, 8GB
- NVIDIA Quadro P5000M, 16GB
Untertützt vier digitale Monitore über HDMI, Mini DisplayPort, oder Thunderbolt.
Max resolution:
- 3840x2160@60Hz (DisplayPort via Mini DisplayPort cable)
- 3840x2160@60Hz (Thunderbolt)
- 4096x2160@24Hz (HDMI)
Display:
- 17.3" (439mm) FHD (1920x1080), anti-glare, LED backlight, IPS, 300 nits, 16:9 aspect ratio, 800:1 contrast ratio, 72% gamut, 170° viewing angle
- 17.3" (439mm) 4K (3840x2160), anti-glare, LED backlight, IPS, 300 nits, 16:9 aspect ratio, 800:1 contrast ratio, 90% gamut, 170° viewing angle
Kein Touch, kein Digitizer.
Aufrüstbarkeit: ?
Speicher:
- 4x 2400MHz DDR4, dual-channel, ECC oder non-ECC (ECC nur Xeon), 64GB max.
Aufrüstbarkeit:?
Festplatte:
- 2x M.2 (PCIe NVMe, PCIe 3.0 x 4, 32Gb/s) UND
- 2x 2,5" HDD/SSD (SATA 6.0Gb/s, 7mm, eine ersetzt das optisch LW)
Aufrüstbarkeit: ?
Chipsatz:
Mobile Intel CM238 Chipset
https://ark.intel.com/de/products/98087/Mobile-Intel-CM238-Chipset
Erweiterungsschächte:
- Serial UltraBay(?) 9,5mm mit einer der folgenden Komponenten:
- DVD burner, 9.5mm high, fixed, tray-in
- 1. M.2 Kartenslot (Länge?) mit einer der folgenden Komponenten:
- Wireless WAN upgradable
- Integrated Mobile Broadband 4G LTE-A,
- Qualcomm Snapdragon™ X7 LTE-A (Sierra Wireless EM7455)
- 2. M.2 Kartenslot (Länge?) mit einer der folgenden Komponenten:
- Intel Dual Band Wireless-AC 8265ac, Wi-Fi 2x2 802.11ac + BT4.1
(Intel 8265ac card support BT4.2 but is limited to BT4.1 by Windows OS)
- Intel Dual Band Wireless-AC 8265ac, Wi-Fi 2x2 802.11ac + BT4.1
Weitere Besonderheiten:
Schnittstellen:
- Optional: Smart card reader
- 1x ExpressCard/34
- 1x 4-in-1 SD-Kartenleser (MMC, SD, SDHC, SDXC, supports UHS-II SD card)
- 4x USB 3.1 Gen 1 (USB 3.0)
- 1x davon Always On
- 2x USB Type-C / Thunderbolt 3
- 1x Mini DisplayPort 1.2a
- 1x HDMI 1.4b
- 1x Ethernet (RJ-45)
- Non-vPro model: Intel Ethernet Connection I219-V (Jacksonville)
- vPro model: Intel Ethernet Connection I219-LM (Jacksonville)
- 1x Dock connector
Abmessungen & Gewicht:
WxDxH: 416mm x 275.5mm x 29.9-34.2mm (16.38" x 10.85" x 1.18-1.35")
Gewicht: 7.3 lb (3.3kg)
Akku
Folgende Akkus sind für das P71 erhältlich:
zugehörige Dockingstation
Erfahrungsberichte
Bekannte Probleme
- >Hier ist Platz für bekannte Probleme. Bitte das/die Problem/e ausformulieren und ggf. auf den Thread ins Forum verlinken.<
Technische Skizzen oder Schaltpläne
- >Falls vorhanden, ansonsten einfach leer lassen.<
FAQ
- Siehe dazu Fehlersuche bei ThinkPads.
Treiber
Weblinks
- >Hier ggf. weitere nützliche oder interessante Links einfügen. Quellen können hier ebenfalls aufgeführt werden.<