P1 Gen 7: Unterschied zwischen den Versionen
Aus ThinkPad-Wiki
Angelegt mit Daten aus PSREF, HMM und Review |
|||
| Zeile 66: | Zeile 66: | ||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
* [https://download.lenovo.com/pccbbs/mobiles_pdf/p1_gen7_hmm_en.pdf | * [https://download.lenovo.com/pccbbs/mobiles_pdf/p1_gen7_hmm_en.pdf P1 Gen 7 Hardware Maintenance Manual] | ||
* [https://psref.lenovo.com/product/thinkpad_p1_gen_7 Product Specifications Reference] | * [https://psref.lenovo.com/product/thinkpad_p1_gen_7 Product Specifications Reference] | ||
* [https://pcsupport.lenovo.com/de/de/products/laptops-and-netbooks/thinkpad-p-series-laptops/thinkpad-p1-gen-7-type-21kv-21kw/ PC Support] | * [https://pcsupport.lenovo.com/de/de/products/laptops-and-netbooks/thinkpad-p-series-laptops/thinkpad-p1-gen-7-type-21kv-21kw/ PC Support] | ||
Version vom 3. April 2025, 21:13 Uhr
Wesentliche Unterschiede zum Vorgänger P1 Gen 6
- LPCAMM2
- Wegfall der High-End-GPU-Optionen
Technische Daten
Aufgeführt werden die werksseitig erhältlichen Ausführungen sowie maximal mögliche Ausbaustufen:
CPU
Es kommen Intel Prozessoren aus der Meteor-Lake-Generation zum Einsatz, welche fest verlötet und somit nicht aufrüstbar sind.
- Core Ultra 5 135H (14 Kerne (4 Perfomance, 8 Efficient, 2 Low Power Efficient), 18 Threads, 18 MB Cache)
- Core Ultra 7 155H (16 Kerne (6 Perfomance, 8 Efficient, 2 Low Power Efficient), 22 Threads, 24 MB Cache)
- Core Ultra 7 165H (16 Kerne (6 Perfomance, 8 Efficient, 2 Low Power Efficient), 22 Threads, 24 MB Cache)
- Core Ultra 9 185H (16 Kerne (6 Perfomance, 8 Efficient, 2 Low Power Efficient), 22 Threads, 24 MB Cache)
GPU
- Intel Arc Graphics
- NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU
- NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU
- NVIDIA RTX 1000 Ada Generation Laptop GPU
- NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU
- NVIDIA RTX 3000 Ada Generation Laptop GPU
Display
Speicher
- Maximal 2x M.2 2280 PCIe 4.0 x4 mit jeweils bis zu 4 TB
- RAID 0/1 Unterstützung
Arbeitsspeicher
- 1x LPCAMM2 mit bis zu 64 GB LPDDR5x-7500 Dual-Channel
Netzwerk
Weder Ethernet, WWAN noch NFC
WLAN + Bluetooth Intel Wi-Fi7 BE200, 802.11be 2x2 Wi-Fi + Bluetooth 5.4, aufgelötet
