Displays: Unterschied zwischen den Versionen
Spread (Diskussion | Beiträge) |
Spread (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 415: | Zeile 415: | ||
|} | |} | ||
== | ==Externe Quellen== | ||
*[[Wikipedia:TFT LCD| Wikipedia TFT Displays]] | *[[Wikipedia:TFT LCD| Wikipedia TFT Displays]] | ||
=Fussnoten= | |||
* Brightness is given in nits, i.e. cd/m<sup>2</sup>. The Brightness is according to the IBM/Lenovo specs, when available, and according to manufacturer otherwise. | |||
* Contrast is according to IBM/Lenovo specs when available, and according to manufacturer otherwise. | |||
* Manufacturer is according to Thinkpad Service Parts Index, when available. | |||
* Model is according to manufacturer data, when available. | |||
* TMD - Toshiba-Matsushita Display Technology | |||
* Hydis - Hyundai Display Technlogy | |||
* CMO - Chi Mei Optoelectronics | |||
* DBU - Display Business Unit (IBM) | |||
* sRGB Mode is a method applied in some BOE-Hydis TFTs to re-map colors from the native (non-calibrated) TFT color space into a color space within a scaled down sRGB color triangle, thus with sides parallel to the sRGB color triangle. This means that the color gamut is not 72% of NTSC like normal sRGB, but it is still in the range of 45-55%. By sRGB mode one gains the benefit of a completely calibrated LCD (in sRGB terms) within the possible color gamut the color filters allow it to display. | |||
* LGD - LG Display | |||
* SEC - Samsung Electronics Display | |||
* AUO - AUO for Acer Unipac Optronics Corp. Display (AUO was formed by the merger of Acer Display Technology & Unipac Optoelectronics Corporation) | |||
== siehe auch == | == siehe auch == | ||
Version vom 18. Juni 2025, 16:45 Uhr
Displaytechniken

Nachfolgend werden Techniken angesprochen, die in den Displays der ThinkPads verwendet werden.
Twisted nematic (TN)
Der in ThinkPads am häufigsten verbaute Displaytyp. TN-Panels zeichnen sich vor allem durch ihre sehr kurze Reaktionszeit aus, die Zeit für den Wechsel eines Pixels von Schwarz zu Weiß. Die größten Nachteile von TN-Panels sind der (meist) schlechte Kontrast und die Tatsache dass sie nur 6 bit, also 262.143 Farben darstellen können. Für eine farbgetreue Wiedergabe oder gar Bearbeitung von Fotos ist dieser Paneltyp nur bedingt geeignet. Moderne TN-Displays mit RGB-LED-Hintergrundbeleuchtung (z.B. das FHD-Display des W520) weisen mittlerweile sehr gute Eigenschaften in punkto Kontrast und Farbtreue auf, reichen jedoch nicht an Displays mit IPS-Technologie heran. Weitere Infos
In-plane switching (IPS)
IPS-Displays vereinen die Vorteile von PVA- und TN-Displays. Sie bieten exzellente Farbwiedergabe, sind kontrastreich, und das Bild ist sehr blickwinkelstabil (bis 180°). IPS-Displays können bis zu 30 bit Farbtiefe darstellen. Weitere Infos
Advanced fringe field switching (AFFS)
Die AFFS-Technologie ist der IPS-Technologie sehr ähnlich, übertrifft sie jedoch qualitativ und stellt daher das Nonplusultra in punkto Displaytechnologie dar. Das Bild eines AFFS-Displays ist sehr kontrastreich (1000:1), äußerst blickwinkelstabil (180°), sehr farbtreu und kann auch bei einfallendem Tageslicht noch sehr gut abgelesen werden! Ein weiterer Vorteil von AFFS-Displays ist ihre geringe Leistungsaufnahme, vor allem PVA-Panels sind hier deutlich unterlegen. Die Reaktionszeit liegt mit (mind.) 8 ms etwas über der von TN-Displays. Weitere Infos, [1], [2]
Patterned vertical alignment (PVA)
PVA-Displays wurden eher selten in ThinkPads verbaut. Sie haben eine deutlich schlechtere Reaktionszeit als TN-Panels. Das Kontrastverhältnis ist mit mindestens 1000:1 aber deutlich besser. Auch die Blickwinkelabhängigkeit (min. 160°, max. 178°) sowie die Farbtreue (8 bit) ist sehr gut, weswegen sich PVA-Displays besonders für die Bildbearbeitung eignen. Für Anwendungen, wo schnelle Bildwechsel stattfinden (z.B. Spiele oder Filme) eignet sich dieser Displaytyp jedoch nur bedingt, da es in diesem Fall zu Schlierenbildung kommt ("Nachleuchten" von sich schnell bewegenden Objekten) Die moderneren S-PVA-Displays weisen mittlerweile sehr kurze Reaktionszeiten auf (ca. 5 ms), was den großen Nachteil, den alte PVA-Generationen gegenüber TN-Panels haben, wettmacht. Weitere Infos
Anschlussmöglichkeiten an Displays und Fernseher



Verschiedene Standards zur Übertragung von Bild (und Ton):
- DVI – Ältere digitale Standardschnittstelle
- DVI-A (nur analoges Videosignal)
- DVI-D (nur digitales Videosignal)
- DVI-I (liefert analoges & digitales Video-Signal)
- HDMI – digitale Schnittstelle zur Übertragung von Bild und Ton. Vollkompatibel zu DVI-D, Adapter nötig!
- DisplayPort – eine digitale Schnittstelle, die zu DVI und HDMI kompatibel ist. Adapter nötig!
- miniDisplayPort - selbe Schnittstelle wie DisplayPort, aber kleinerer Stecker
Die nachfolgende Liste beschreibt die verschiedenen Möglichkeiten, ein ThinkPad an einen Fernseher oder Monitor anzuschließen:
- DVI-I -> VGA oder S-Video: OK
- DVI-D -> VGA oder S-Video: geht nicht!
- VGA -> DVI-A oder DVI-I: OK
- VGA -> DVI-D: geht nicht
- VGA -> HDMI (volldigital): geht nicht
- DVI-I oder DVI-D -> HDMI: funktioniert (der HDMI-Standard basiert auf DVI und ist zu 100 Prozent abwärtskompatibel zu DVI)
- Displayport -> HDMI: funktioniert, aber bei Geräten der Tx00-Generation nur ohne Ton!
- miniDisplayport -> DisplayPort: Funktioniert, da selbe Schnittstelle
CCFL vs. LED-Backlight
In neueren ThinkPad-Modellreihen werden zunehmend Displays mit LED-Hintergrundbeleuchtung verbaut, welche die vormals verwendeten CCFL-Röhren ersetzen. Die Modelle ab der **10er-Serie (z.B. T410) werden nur noch mit LED-Hintergrundbeleuchtung ausgeliefert. Die LED-beleuchteten Displays haben der Vorteil, dass sofort die volle Helligkeit zur Verfügung steht und die Lebenserwartung der Hintergrundbeleuchtung deutlich gesteigert wurde. CCFL-Röhren haben den großen Nachteil, dass sie mit steigendem Lebensalter viel Leuchtkraft verlieren.
TFT Display
TFT steht für Thin-Film Transistor
Darüber hinaus vermarkteten IBM und Lenovo bestimmte Displaytypen unter Namen wie: Flexview, MaxBright und UltraLight TFT.
Weitere Informationen zu ihren besonderen Eigenschaften finden Sie weiter unten.
|}
TFT-Technologien in ThinkPads
Flexview (IPS)
Die Flexview-LCD-Displays ausgewählter IBM/Lenovo-Modelle nutzen die IPS-Technologie (In-Plane Switching).
Diese bietet weite Betrachtungswinkel (das Display ist aus allen Winkeln ohne Farbverzerrungen und mit minimalem Kontrastverlust sichtbar), besseren Kontrast (hellere Weißtöne und dunklere Schwarztöne) und insgesamt sattere Farben als herkömmliche Laptop-Bildschirme.
In-Plane Switching (IPS) ist eine Weiterentwicklung der Twisted Nematic Feldeffekt-LCD-Technologie (TN).
FFS (IPS)
Die FFS-Technologie (Fringe Field Switching) ist vom LCD-Hersteller BOE-Hydis patentiert und erweitert die herkömmliche IPS-Technologie um noch größere Betrachtungswinkel (angeblich volle 180 Grad) und eine bessere Lichtdurchlässigkeit.
Das Vorlage:X41 Tablet verfügt beispielsweise über einen Superweitwinkel-FFS-Bildschirm.
Displays die in ThinkPads verbaut wurden
| Displays | Found in Thinkpads | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Größe in zoll | Auflösung | FRU | DPI | HelligkeitVorlage:Footnote | KontrastVorlage:Footnote | Reaktionszeit | HerstellerVorlage:Footnote | ModelVorlage:Footnote | |
| DSTN Display | |||||||||
| 12.1 | 800x600 | Hitachi | LMG9970ZWCC-01 | Vorlage:310E, Vorlage:310ED, | |||||
| 640x480 | Vorlage:345C | ||||||||
| 10.4 | 640x480 | Hitachi | 30H0000 | Vorlage:Industrial Tablet | |||||
| 8.4 | 640x480 | Mono | Toshiba | LRS1751-R1AE / LS035OLG | Vorlage:L40 SX | ||||
| 8.4 | 640x480 | Mono | Hitachi | LM64P829 | Vorlage:550BJ | ||||
| 9.5 | 640x480 | LM64P837 Mono | Sharp | K102FE02995 | Vorlage:PS/Note 425 | ||||
| 8.4 | 640x480 | 07G1131 / 07G1737 | EPSON | ECM-A0594-2 | Vorlage:N51SX | ||||
| 9.8 | 640x480 | 66G0064 | Toshiba | VNBTLX5159S-ZZA | Vorlage:750 | ||||
| TFT Color Display | |||||||||
| 8.4 | 640x480 | 95,2 | Vorlage:360C, Vorlage:360CE, | ||||||
| 9.4 | 640x480 | 84G9997 | Hitachi | LMG9822XUCC-B | Vorlage:330C | ||||
| 10.4 | 640x480 | 85G1624 | 76,9 | Hosiden | LD1028-020020 | Vorlage:365C, Vorlage:365CD, Vorlage:370C, Vorlage:365E, Vorlage:700C, Vorlage:701C, Vorlage:720C, Vorlage:750C, Vorlage:755C, Vorlage:755C, Vorlage:755CE, Vorlage:755CX, Vorlage:820, Vorlage:850 | |||
| 8.4 | 640x480 | 85G1624 OHP | Hosiden | Vorlage:755CDV, Vorlage:755CV | |||||
| 10.4 | 800x600 | 05K9523 (Type A) 05K9589 (Type B) | 96,1 | Hitachi | TX26D31VC1CAA | Vorlage:240, Vorlage:365X, Vorlage:365XD, Vorlage:755CX, Vorlage:760C, Vorlage:760L, Vorlage:760LD, Vorlage:820, Vorlage:850 | |||
| 10.4 | 800x600 | 39H7160 / 39H7150 | Vorlage:535, Vorlage:535E, Vorlage:535X | ||||||
| 10.4 | 800x600 | 05K9622 | Hitachi | TX26D33VC1CAA | Vorlage:TransNote | ||||
| 10.4 | 800x600 | 05K9651 (vertical CCFL) | 123,1 | Hitachi | TX26D32VC1CAA | Vorlage:240X | |||
| 10.4 | 1024x768 | 05K9830 (horizontal CCFL) | 123,1 | Hitachi | TX26D20VC1CAA | Vorlage:240Z | |||
| 10.4 | 1024x768 | 05K9937 | 123,1 | Hitachi | TX26D20VC1CAB | Vorlage:S30, Vorlage:S31, Vorlage:I1124 | |||
| 11.3 | 800x600 | 46H3945 | 88,5 | Hitachi | LMG9925ZWCC | Vorlage:310, Vorlage:310E, Vorlage:365XD, Vorlage:560 | |||
| 12.1 | 800x600 | 05K9552 / 05K9353 | 88,5 | LG | LP121SL | Vorlage:560Z | |||
| 12.1 | 800x600 | 82,6 | LG Sharp | LP121SB LM121SS1T53 | Vorlage:380D, Vorlage:380ED, Vorlage:380XD, Vorlage:385D, Vorlage:385ED, Vorlage:385XD, Vorlage:390, Vorlage:390E, Vorlage:390X, Vorlage:560, Vorlage:560E, Vorlage:560X, Vorlage:570, Vorlage:600, Vorlage:760C, Vorlage:760CD, Vorlage:760E, Vorlage:760ED, Vorlage:760EL, Vorlage:760ELD, Vorlage:760XL, Vorlage:I1250, Vorlage:I1300, Vorlage:I1330, Vorlage:I1411, Vorlage:I1412, Vorlage:I1441, Vorlage:I1442, Vorlage:I1512, Vorlage:I1540, Vorlage:I1541, Vorlage:I1542, Vorlage:I1200, Vorlage:A20m, Vorlage:A21e, Vorlage:A21m, Vorlage:A22m | ||||
| 12.1 | 800x600 | 05K9383 | 82,6 | Hitachi | TX31D27VC1CBB | Vorlage:I1410 | |||
| 12.1 | 800x600 | 82,6 | 125 | LG-Philips | Vorlage:X20, Vorlage:X21 | ||||
| 12.1 | 1024x768 | 82H5250 82H5226 | 105,8 | Vorlage:760E, Vorlage:760ED, Vorlage:760XD, Vorlage:860, Vorlage:I1620 | |||||
| 12.1 | 1024x768 | 105,8 | 150 | Vorlage:X20, Vorlage:X21 | |||||
| 12.1 | 1024x768 | FRU 05K9961 (panel 07K9700) (backlight 07K9740) | 105,8 | 150 | 250:1 | 30Typ. 50MAX. ms | DBUVorlage:Footnote, later IDTech | IAXG01 | Vorlage:X22, Vorlage:X23, Vorlage:X24 |
| 12.1 | 1024x768 | 105,8 | 150 | 250:1 | LG-Philips | LP121X04 | Vorlage:X30, Vorlage:X31, Vorlage:X32 | ||
| 12.1 | 1024x768 | 92P6687 | 105,8 | 150 | 250:1 | IDTech | IAXG02S IAXG02C | Vorlage:X40, Vorlage:X41 | |
| 12.1 | 1024x768 | 42T0343 | 105,8 | 150 | CMO | N121X5-L06 | Vorlage:X60, Vorlage:X60s | ||
| 12.1 | 1024x768 | 13N7096 | 105,8 | 150 | Samsung | LTN121XJ-L07 | Vorlage:X60, Vorlage:X60s | ||
| 12.1 | 1024x768 | 92P6728 | 105,8 | 150 | Samsung | LTN121XA-L01 | Vorlage:X40 | ||
| 12.1 | 1024x768 | 42T0413 | 105,8 | 150 | Samsung | LTN121XP01 | Vorlage:X61 Tablet | ||
| 12.1 | 1024x768 | 13N7094 42T0435 | 105,8 | 150 | BOE-HydisVorlage:Footnote | HT121X01-101 | Vorlage:X32, Vorlage:X60, Vorlage:X60s | ||
| 13.3 | 800x600 | 75,2 | Vorlage:I1300 | ||||||
| 13.3 | 1024x768 | 05K9507 05K9546 05K9519 | 96,2 | Hitachi Samsung LG | TX34D71VC1CAB LT133X8-122 LP133X3 | Vorlage:380Z, Vorlage:390E, Vorlage:600, Vorlage:600E, Vorlage:600X, Vorlage:765D, Vorlage:765L, Vorlage:770, Vorlage:I1200, Vorlage:I1260, Vorlage:I1300, Vorlage:I1370, Vorlage:I1450, Vorlage:I1451, Vorlage:I1720 | |||
| 13.3 | 1024x768 | 05K9493 O5K9492 | 96,2 | Hitachi | TX34D71VC1CAC | Vorlage:570, Vorlage:570E | |||
| 13.3 | 1024x768 | 05K9305 (P/N 05K9303) | NEC | NL10276BC26-08 | Vorlage:770 | ||||
| 13.3 | 1024x768 | 05K9892 92P6645 93P5545 | 96,2 | 150 | LG-Philips | LP133X7 | Vorlage:I1200, Vorlage:A22e, Vorlage:T20, Vorlage:T21, Vorlage:T22, Vorlage:T23, Vorlage:R30, Vorlage:R31, Vorlage:R40, Vorlage:R40e | ||
| 13.3 | 1024x768 | FRU 05K9636 ('IBM P/N' (ASM?) 05K9635) | 96,2 | LG-Philips | LP133X7 (F21B) | Vorlage:T20 | |||
| 13.3 | 1024x768 | 92P6643 | 96,2 | 150 | Tori-Sanyo | UB133X01 | Vorlage:R40, Vorlage:R40e | ||
| 13.7 | 1280x1024 | 119.7 | Vorlage:770X, Vorlage:770Z | ||||||
| 14.1 | 1024x768 | 05K9498 | 90,8 | Samsung | LT141X7-124 | Vorlage:I1400 | |||
| 14.1 | 1024x768 | 05K9940 | 90,8 | Hitachi | TX36D87VC1CAA | Vorlage:T20, Vorlage:T21 | |||
| 14.1 | 1024x768 | 05K9678 05K9944 05K9588 46L2348 | 90,8 | Samsung | LTN141X8 | Vorlage:A20m, Vorlage:A21m, Vorlage:A21e, Vorlage:A22m, Vorlage:A22e, Vorlage:A30, Vorlage:T20, Vorlage:T21 | |||
| 14.1 | 1024x768 | 05K9567 | 90,8 | LG-Philips | LP141X6 | Vorlage:A21e, Vorlage:A22e, Vorlage:T20, Vorlage:T21, Vorlage:T22, Vorlage:T23 | |||
| 14.1 | 1024x768 | 90,8 | 150 | LG-Philips | LP141X12 | Vorlage:T30 | |||
| 14.1 | 1024x768 | 90,8 | 150 | Samsung | LTN141XE | Vorlage:T30 | |||
| 14.1 | 1024x768 | 90,8 | 150 | IDTech | IAXG15 | Vorlage:T40, Vorlage:R50, Vorlage:R51 | |||
| 14.1 | 1024x768 | 11P8354 | 90,8 | 150 | LG-Philips | LP141X14 | Vorlage:T40, Vorlage:T41, Vorlage:T42, Vorlage:R50, Vorlage:R51 | ||
| 14.1 | 1024x768 | 92P6675 | 90,8 | 150 | CMOVorlage:Footnote | N141X7-L04 | Vorlage:T41, Vorlage:T42, Vorlage:R50, Vorlage:R51 | ||
| 14.1 | 1024x768 | 90,8 | 150 | 200:1 | BOE-Hydis | HT14X19 | Vorlage:R50, Vorlage:R50e, Vorlage:R51, Vorlage:R51e, Vorlage:R52 | ||
| 14.1 | 1024x768 | 90,8 | Vorlage:390, Vorlage:390E, Vorlage:390X, Vorlage:770, Vorlage:770D, Vorlage:770E, Vorlage:770ED, Vorlage:770X, Vorlage:770Z, Vorlage:I1452, Vorlage:I1460, Vorlage:I1472, Vorlage:I1480, Vorlage:I1482, Vorlage:I1483, Vorlage:I1552, Vorlage:I1560, Vorlage:I1562, Vorlage:I1721, Vorlage:I1800 | ||||||
| 14.1 | 1024x768 | 90,8 | 150 | Vorlage:G40, Vorlage:G41 | |||||
| 14.1 | 1024x768 | 13N7051 13N7052 13N7050 92P6759 42T0363 | 90,8 | 150 | 350:1 | 40ms | Samsung | LTN141XA-L01 | Vorlage:T40, Vorlage:T41, Vorlage:T42, Vorlage:R50, Vorlage:R50e, Vorlage:R51, Vorlage:R51e, Vorlage:R52, Vorlage:T60, Vorlage:T61 |
| 14.1 | 1024x768 | 92P6731 | 90,8 | 200 | 300:1 | 25ms | CMO | N141XB-L07 | Vorlage:T43 |
| 14.1 | 1024x768 | 13N7053 | 90,8 | CMO | N141XC | Vorlage:T60 | |||
| 14.1 | 1024x768 | 05K9907 05K9568 93P5546 13N7055 | 90,8 | 300:1 | BOE-Hydis | HT14X14 | Vorlage:A21e, Vorlage:A22e, Vorlage:T20, Vorlage:T21, Vorlage:R30, Vorlage:R31, Vorlage:R32, Vorlage:R40, Vorlage:T60 | ||
| 14.1 | 1024x768 | 11P8364 46L2292 | 90,8 | Samsung | LTN141XF | Vorlage:T20, Vorlage:T21, Vorlage:T22, Vorlage:T23, Vorlage:R40 | |||
| 14.1 | 1024x768 | 11P8283 11P8241 | 90,8 | LG-Philips | LP141X10 | Vorlage:T20, Vorlage:T21, Vorlage:T22, Vorlage:T23, Vorlage:R40 | |||
| 14.1 | 1024x768 | 13N7057 42T0367 | 90,8 | TMD-ToshibaVorlage:Footnote | LTD141ECMB | Vorlage:T60 | |||
| 14.1 | 1024x768 | 05K9888 | 90,8 | IDTech | ITXG77 | Vorlage:T23 | |||
| 14.1 | 1400x1050 | 124,1 | Hitachi | TX36D97VC1CAA | Vorlage:T21, Vorlage:T22, Vorlage:T23 | ||||
| 14.1 | 1400x1050 | 46L2495 | 124,1 | 200 | LG-Philips | LP141E2 | Vorlage:T20, Vorlage:T21, Vorlage:T22, Vorlage:T23 | ||
| 14.1 | 1400x1050 | 124,1 | 150 | LG-Philips | LP141E01 | Vorlage:T30 | |||
| 14.1 | 1400x1050 | 11P8273 | 124,1 | 150 | Samsung | LTN141PE | Vorlage:T30 | ||
| 14.1 | 1400x1050 | 124,1 | 200 | LG-Philips | LP141E04 | Vorlage:T30 | |||
| 14.1 | 1400x1050 | 11P8346 | 124,1 | 150 | 200:1 | IDTech | IASX16S | Vorlage:T40, Vorlage:T40p, Vorlage:T41, Vorlage:T41p, Vorlage:T42, Vorlage:T42p | |
| 14.1 | 1400x1050 | 11P8348 13N7059 13N7060 92P6760 42T0431 42T0369 | 124,1 | 150 | 300:1 | 25ms | Samsung | LTN141P4-L02 | Vorlage:T40, Vorlage:T40p, Vorlage:T41, Vorlage:T41p, Vorlage:T42, Vorlage:T42p, Vorlage:T43, Vorlage:T43p, Vorlage:T60, Vorlage:T60p, Vorlage:T61 |
| 14.1 | 1400x1050 | 13N7061 13N7046 | 124,1 | 150 | 200:1 | 25ms | BOE-Hydis | HT14P12 | Vorlage:T43, Vorlage:T43p, Vorlage:T60, Vorlage:T60p |
| 14.1 | 1400x1050 | 13N7062 13N7063 42T0373 | 124,1 | 150 | 200:1 | TMD-Toshiba | LTD141EN9B | Vorlage:R60, Vorlage:R60e, Vorlage:T60, Vorlage:T60p, Vorlage:T61, Vorlage:T61p | |
| 15.0 | 1024x768 | 05K9647 | 85,3 | LG-Philips | LP150X1 | Vorlage:A20m, Vorlage:A20p, Vorlage:A21m, Vorlage:A21p, Vorlage:A22m, Vorlage:A22p | |||
| 15.0 | 1024x768 | 85,3 | Vorlage:390X, Vorlage:I1492, Vorlage:I1592 | ||||||
| 15.0 | 1024x768 | 92P6701 13N7065 | 85,3 | 200 | 300:1 | Samsung | LTN150XG | Vorlage:T42, Vorlage:T43, Vorlage:R50, Vorlage:R50e, Vorlage:R51, Vorlage:R51e, Vorlage:R52, Vorlage:T60 | |
| 15.0 | 1024x768 | 92P6699 13N7090 13N7067 | 85,3 | 200 | 250:1 | LG-Philips | LP150X09 | Vorlage:T42, Vorlage:T43, Vorlage:R50, Vorlage:R50e, Vorlage:R51, Vorlage:R51e, Vorlage:R52, Vorlage:T60 | |
| 15.0 | 1024x768 | 13N7126 | AUO | B150XG02 | Vorlage:R60, Vorlage:R60e, Vorlage:R61i | ||||
| 15.0 | 1024x768 | 11P8310 92P6694 | 85,3 | 150 | LG-Philips | LP150X05 | Vorlage:G40, Vorlage:G41, Vorlage:R40 | ||
| 15.0 | 1024x768 | 11P8311 | 85,3 | 150 | Hitachi | TX38D81VC1FAD | Vorlage:G40, Vorlage:G41, Vorlage:R40 | ||
| 15.0 | 1024x768 | 13N7068 | 85,3 | 200 | IDTech | Vorlage:T60 | |||
| 15.0 | 1024x768 | 13N7069 | 85,3 | 150 | CMO | Vorlage:T60 | |||
| 15.0 | 1024x768 | 85,3 | 200:1 | LG-Philips | LP150X2 | Vorlage:A30, Vorlage:A31 | |||
| 15.0 | 1024x768 | 05K9963 | 85,3 | 150 | Samsung | LTN150XE | Vorlage:A30 | ||
| 15.0 | 1400x1050 | 11P8312 11P8298 | 116,7 | 150 | 250:1 | Samsung | LTN150P3 LTN150P4 | Vorlage:G40, Vorlage:G41, Vorlage:R40, Vorlage:A30 | |
| 15.0 | 1400x1050 | 05K9965 | 116,7 | 150 | Samsung | LTN150PE | Vorlage:A30 | ||
| 15.0 | 1400x1050 | 11P8313 | 116,7 | 150 | Hitachi | TX38D91VC1FAD or TX38D91VC1FAB | Vorlage:G40, Vorlage:G41, Vorlage:R40 | ||
| 15.0 | 1400x1050 | 116,7 | 200 | 250:1 | CMO | N150P2 | Vorlage:R52 | ||
| 15.0 | 1400x1050 | 116,7 | 200 | LG-Philips | LP150E07 | Vorlage:R52, Vorlage:R60 | |||
| 15.0 | 1600x1200 | 05K9693 | 133,3 | 150 | 200:1 | LG-Philips | LP150U1 | Vorlage:A20p, Vorlage:A21p, Vorlage:A22p | |
| Flexview/FFS & IPS TFT Display | |||||||||
| 12.1 | 1024x768 | 92P5599 | 105,8 | 180 | 450:1 | 35ms | BOE-Hydis | HT12X21-100 | Vorlage:X41 Tablet |
| 12.1 | 1024x768 | 105,8 | 190 | 500:1 | 40ms | BOE-Hydis | HV121X03-100 | Vorlage:X60 Tablet, Vorlage:X61 Tablet | |
| 12.1 | 1400x1050 | 144,6 | 190 | 500:1 | 30ms | BOE-Hydis | HV121P01-100 | Vorlage:X60 Tablet, Vorlage:X61 Tablet | |
| 15.0 | 1400x1050 | 11P8206 | 116,7 | 200 | 400:1 | 60ms | IDTech | IASX12S | Vorlage:A30, Vorlage:A31 |
| 15.0 | 1400x1050 | FRU 92P6680 (ASM? P/N: 92P6671) | 116,7 | 200 | 400:1 | 60ms | IDTech | N150P3-L01 | Vorlage:R50, Vorlage:R51, Vorlage:T42, Vorlage:T43 |
| 15.0 | 1400x1050 | 92P6761 13N7078 | 116,7 | 200 | 550:1 | 50ms | LG-Philips | LP150E05-A2K1 | Vorlage:T42, Vorlage:T43, Vorlage:T60 |
| 15.0 | 1400x1050 | 13N7196 | 116,7 | 200 | 500:1 | 40ms | BOE-Hydis | HV150P01-100 (sRGB ModeVorlage:Footnote) | Vorlage:T60 |
| 15.0 | 1600x1200 | 05K9967 | 133,3 | 200 | 400:1 | 60ms | IDTech | IAUX14S | Vorlage:A30p, Vorlage:A31p |
| 15.0 | 1600x1200 | 92P6683 92P6753 42T0345 | 133,3 | 200 | 400:1 | 60ms | IDTech | N150U3-L01 | Vorlage:R50p, Vorlage:T42p, Vorlage:T43p, Vorlage:T60p |
| 15.0 | 1600x1200 | 13N7076 | 133,3 | 200 | 500:1 | 60ms | BOE-Hydis | HV150UX1-100 | Vorlage:T60p |
| 15.0 | 1600x1200 | 13N7194 | 133,3 | 200 | 500:1 | 40ms | BOE-Hydis | HV150UX1-102 (sRGB ModeVorlage:Footnote) | Vorlage:T60p |
| 15.0 | 2048x1536 | 92P6684 | 170,7 | 150 | 400:1 | 60ms | IDTech | IAQX10S IAQX10N |
Vorlage:R50p |
| UltraLight TFT Display | |||||||||
| 12.1 | 1024x768 | 13N7092 | 105,8 | 180 | TMD-Toshiba | LTD121ECHB | Vorlage:X60s, Vorlage:X61s | ||
| Widescreen TFT color Display | |||||||||
| 12.1 | 1280x800 | 45N5388 | 124,8 | 300 LED | TMD-Toshiba | LTD121KX6B | Vorlage:X200 Tablet | ||
| 12.1 | 1280x800 | 42T0478 | 124,8 | 200 | 250:1 | Samsung | LTN121AT03 | Vorlage:X200, Vorlage:X200s | |
| 12.1 | 1280x800 | 42T0510 | 124,8 | 200 | 400:1 | 25ms | AUO | B121EW03 V.6 | Vorlage:X200, Vorlage:X200s |
| 12.1 | 1280x800 | 42T0482 | 124,8 | 200 | 250:1 | TMD-Toshiba | LTD121EWVB | Vorlage:X200, Vorlage:X200s | |
| 12.1 | 1280x800 | 42T0709 | 124,8 | LED | AUO | B121EW09 V.2 | Vorlage:X200, Vorlage:X200s, Vorlage:X201, Vorlage:X201s, Vorlage:X201i | ||
| 12.1 | 1280x800 | 42T0715 | 124,8 | LED | Chi Mei | N121IB-L05 | Vorlage:X200, Vorlage:X200s, Vorlage:X201, Vorlage:X201s, Vorlage:X201i | ||
| 12.1 | 1280x800 | 42T0711 | 124,8 | 200 LED | 500:1 | 16ms | LG-Philips | LP121WX3-TLC1 LP121WX3-TLA1 | Vorlage:X200, Vorlage:X200s, Vorlage:X201, Vorlage:X201s, Vorlage:X201i, Vorlage:S12 |
| 12.1 | 1280x800 | 42T0713 | 124,8 | LED | Vorlage:X200, Vorlage:X200s, Vorlage:X201, Vorlage:X201s, Vorlage:X201i | ||||
| 12.1 | 1440x900 | 42T0480 | 140,3 | 250 LED | 300:1 | TMD-Toshiba | LTD121EQ3B | Vorlage:X200s, Vorlage:X201s | |
| 13.3 | 1440x900 | 42T0476 | 127,7 | TMD-Toshiba | LTD133EQ1B | Vorlage:X300, Vorlage:X301 | |||
| 14.0 | 1280x768 | 13N7010 | 105,9 | 200 | 300:1 | Samsung | LTN140W1 | Vorlage:Z60t | |
| 14.0 | 1280x768 | 13N7012 | 105,9 | 200 | 500:1 | LG-Philips | LP140W01 LP140W1X-TL02 | Vorlage:Z60t | |
| 14.1 | 1280x800 | 13N7104 | 107,1 | 185 | BOE-Hydis | HT141WX1-102 | Vorlage:Z61t | ||
| 14.1 | 1280x800 | 42T0530 42T0528 | 107,1 | Samsung | LTN141AT10 | Vorlage:SL400 | |||
| 14.1 | 1280x800 | 42T0339 42T0595 | 107,1 | 200 | 400:1 | 16ms | AUO | B141EW04 V.1 | Vorlage:T61, Vorlage:T400, Vorlage:R400 |
| 14.1 | 1280x800 | 42T0593 | 107,1 | 200 | 300:1 | 10ms | CMO | N141I3-L03 | Vorlage:T61, Vorlage:T400, Vorlage:R61, Vorlage:R400 |
| 14.1 | 1280x800 | 42T0341 42T0425 42T0496 42T0524 42T0522 | 107,1 | 200 | 400:1 | 16ms | LG-Philips | LP141WX3-TLR1 | Vorlage:T61, Vorlage:T400, Vorlage:R400, Vorlage:SL400 |
| 14.1 | 1280x800 | 13N7102 42T0410 42T0581 42T0466 | 107,1 | 200 | 500:1 | 25ms | Samsung | LTN141W1-L05 | Vorlage:Z61t, Vorlage:T61, Vorlage:T400, Vorlage:R400 |
| 14.1 | 1280x800 | 42T0623 | 107,1 | 680 LED | 300:1 | Samsung | LTN141AT09 | Vorlage:T400 | |
| 14.1 | 1280x800 | 42T0701 | 107,1 | 220 LED | 400:1 | 16ms | LG-Philips | LP141WX5-TLP2 | Vorlage:T400 |
| 14.1 | 1280x800 | 42T0725 | 107,1 | LED | Vorlage:T410, Vorlage:T410i | ||||
| 14.1 | 1280x800 | 42T0729 | 107,1 | LED | Vorlage:T410, Vorlage:T410i | ||||
| 14.1 | 1280x800 | 42T0733 | 107,1 | LED | Vorlage:T410, Vorlage:T410i | ||||
