701: Unterschied zwischen den Versionen
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
* | * | ||
* 27. März 1995 - 28. Juni 1996 | * 27. März 1995 - 28. Juni 1996 | ||
'''Produktionsnummern aller 701 Modelle:''' | |||
{|class="prettytable" | |||
|- class="hintergrundfarbe5" | |||
! Hersteller: || Modell: || Größe [GB]: | |||
|- | |||
| [[2630]] || [[2630-UT2]] || [[2630-UT5]] || [[2630-US2]] | |||
|- | |||
| [[2630-US5]] || [[2630-2TU]] || [[2630-5TU]] || [[2630-2SU]] | |||
|- | |||
| [[04H6196]] || [[04H6894]] || [[10H4096]] || [[10H4019]] | |||
|- | |||
| [[10H4020]] || [[10H4021]] || [[10H4068]] || [[10H4069]] | |||
|- | |||
| [[25H4862]] || [[85G6680]] || [[85G8609]] || [[29H8755]] | |||
|} | |||
Ausstattungen: | |||
{|class="prettytable" | |||
|- class="hintergrundfarbe5" | |||
! Beschreibung: || Modell: || HDD-Größe [GB]: || Display/Processor: | |||
|- | |||
| [[ThinkPad 701C]] || [[2630-UT2]] || [[360MB]] || [[TFT/DX2]] | |||
|- | |||
| [[ThinkPad 701C]] || [[2630-UT5]] || [[540MB]] || [[TFT/DX2]] | |||
|- | |||
| [[ThinkPad 701CS]] || [[2630-US2]] || [[360MB]] || [[DSTN/DX2]] | |||
|- | |||
| [[ThinkPad 701CS]] || [[2630-US5]] || [[540MB]] || [[DSTN/DX2]] | |||
|- | |||
| [[ThinkPad 701C]] || [[2630-2TU]] || [[360MB]] || [[TFT/DX4]] | |||
|- | |||
| [[ThinkPad 701C]] || [[2630-5TU]] || [[540MB]] || [[TFT/DX4]] | |||
|- | |||
| [[ThinkPad 701CS]] || [[2630-2SU]] || [[360MB]] || [[DSTN/DX4]] | |||
|- | |||
| [[ThinkPad 701CS]] || [[2630-5SU]] || [[540MB]] || [[DSTN/DX4]] | |||
|} | |||
'''CPU:''' | '''CPU:''' | ||
* | *Intel 486 DX2 Microprocessor (50/25MHz), 8KB Cache | ||
*Intel 486 DX4 microprocessor (75/25MHz), 16KB Cache | |||
'''Grafikchip:''' | '''Grafikchip:''' | ||
* | * Chips and Technology CT-65545, Video Memory 1MB | ||
'''Display:''' | '''Display:''' | ||
* | * 10.4", 640x480/256 Farben | ||
* Technology Thin-Film Transistor (TFT) Black Matrix on Array (701C) | |||
* Dual-Scan Super-Twisted Nematic (DSTN) Passive Matrix (701CS) | |||
'''Speicher:''' | '''Speicher:''' | ||
*OnBoard-RAM: | * OnBoard-RAM: 4MB(DX2)/8MB(DX4) | ||
*Verbaut werden | * Max.: 36MB/40MB | ||
* Herstellerspezifikation: 20MB/24MB | |||
* Verbaut werden kann ein Arbeitsspeichermodule mit folgenden Eigenschaften: | |||
SO-DIMM (3.3V / 72-pin dual inline memory) | |||
* In den Größen 8, 16, or 32MB, 60ns refresh, 3.3V, Non-Parity, 72 Pin, Low Power | |||
'''Festplatte:''' | '''Festplatte:''' | ||
*Ursprünglich | * Ursprünglich enthält ein 701 eine 2,5" IDE-Festplatte, mit 360MB, 540MB oder 720MB Speicherkapazität. | ||
*Aufrüstbar ist es mit Festplatten von bis zu 8GB, sofern sie einen IDE-Anschluss besitzen, | * Aufrüstbar ist es mit Festplatten von bis zu 8GB, sofern sie einen IDE-Anschluss besitzen, die Größe 2,5" x 12,5mm ist. Große Festplatten werden im BIOS falsch angezeigt, unter Windows aber richtig erkannt. | ||
*Original IBM HDD-Upgrades für den 701: | *Original IBM HDD-Upgrades für den 701: | ||
Zeile 80: | Zeile 136: | ||
| [[IBM]] || [[DTNA-22160]] || [[2.1]] | | [[IBM]] || [[DTNA-22160]] || [[2.1]] | ||
|- | |- | ||
| [[Toshiba]] || [[MK2104 MAV | | [[Toshiba]] || [[MK2104 MAV (HDD2718 C ZE01 T)]] || [[2.1]] | ||
(HDD2718 C ZE01 T)]] || [[2.1]] | |||
|- | |- | ||
| [[IBM]] || [[DTNA-21800]] || [[1.8]] | | [[IBM]] || [[DTNA-21800]] || [[1.8]] | ||
Zeile 98: | Zeile 153: | ||
'''Chipsatz:''' | '''Chipsatz:''' | ||
*Der Chipsatz des | *Der Chipsatz des 701 basiert auf? | ||
'''Schnittstellen:''' | '''Schnittstellen:''' | ||
* | * Type III PCMCIA slot (or two Type II PCMCIA) | ||
* Anschluss für ein externes Diskettenlaufwerk | * Hotplugfähiger Anschluss für ein externes Diskettenlaufwerk | ||
* IrDA Infrarot Schnittstelle | * IrDA Infrarot Schnittstelle 115.2 KBits/sec | ||
* Stereo Kopfhörer Ausgang | * Stereo Kopfhörer Ausgang | ||
* Stereo Line In Eingang | * Stereo Line In Eingang | ||
* Mikrofon Mono Eingang | * Mikrofon Mono Eingang | ||
* Dockingport | * Dockingport | ||
* 14.4KB Data/Fax Modem mit Sprach und Telefonfunktionen | |||
* Parallele Schnittstelle (über Portreplicator) | |||
* Serielle Schnittstelle (über Portreplicator) | |||
'''Laufwerke Extern:''' | |||
* CD-Laufwerk | |||
* 3,5", 2HD Diskettenlaufwerk | |||
'''Zubehör für Thinkpad 701C und 701CS:''' | |||
{|class="prettytable" | |||
|- class="hintergrundfarbe5" | |||
! Artikel: || Nummer: || FRU: | |||
|- | |||
| [[ThinkPad 701 Dock II Adapter Kit]] || [[4225]] || [[04H6196]] | |||
|- | |||
| [[ThinkPad 701 540MB HDD File]] || [[4226]] || [[04H6894]] | |||
|- | |||
| [[ThinkPad 701 720MB HDD File]] || [[4227]] || [[10H4096]] | |||
|- | |||
| [[ThinkPad 701 AC Adapter]] || [[4230]] || [[10H4020]] | |||
|- | |||
| [[ThinkPad AC Adapter 35W]] || [[8070]] || [[85G6680]] | |||
|- | |||
| [[ThinkPad 701 Super NiCd]] || [[4229]] || [[10H4019]] | |||
|- | |||
| [[Battery Pack]] || [[4234]] || [[10H4021]] | |||
|- | |||
| [[ThinkPad 701 MultiPort II Port Enabler]] || [[4235]] || [[10H4068]] | |||
|- | |||
| [[ThinkPad 701 EPP Printer Cable and FDD Cable Pack]] || [[4241]] || [[10H4069]] | |||
|- | |||
| [[ThinkPad 701 NiMh Battery Pack]] || [[4413]] || [[25H4862]] | |||
|} | |||
''' | |||
* | '''Tips:''' | ||
* Wird die Festplatte nicht auf FAT16 formatiert, kann man die Hibbernation-Funktion nicht nutzen. | |||
Es kommt bei jedem Systemstart zu einer Fehlermeldung. | |||
==Tipps und Tricks für das ThinkPad 701:== | ==Tipps und Tricks für das ThinkPad 701:== |
Version vom 13. Dezember 2008, 02:57 Uhr
Technische Daten
Die folgende Auflistung enthält die Standardausstattung des Modells sowie bereits erfolgreiche Aufrüstungen.
Größe:
- 246x201x43 mm, Gewicht 2,2 kg (incl. Bateriepack)
Produktionszeitraum:
- 27. März 1995 - 28. Juni 1996
Produktionsnummern aller 701 Modelle:
Hersteller: | Modell: | Größe [GB]: | |
---|---|---|---|
2630 | 2630-UT2 | 2630-UT5 | 2630-US2 |
2630-US5 | 2630-2TU | 2630-5TU | 2630-2SU |
04H6196 | 04H6894 | 10H4096 | 10H4019 |
10H4020 | 10H4021 | 10H4068 | 10H4069 |
25H4862 | 85G6680 | 85G8609 | 29H8755 |
Ausstattungen:
Beschreibung: | Modell: | HDD-Größe [GB]: | Display/Processor: |
---|---|---|---|
ThinkPad 701C | 2630-UT2 | 360MB | TFT/DX2 |
ThinkPad 701C | 2630-UT5 | 540MB | TFT/DX2 |
ThinkPad 701CS | 2630-US2 | 360MB | DSTN/DX2 |
ThinkPad 701CS | 2630-US5 | 540MB | DSTN/DX2 |
ThinkPad 701C | 2630-2TU | 360MB | TFT/DX4 |
ThinkPad 701C | 2630-5TU | 540MB | TFT/DX4 |
ThinkPad 701CS | 2630-2SU | 360MB | DSTN/DX4 |
ThinkPad 701CS | 2630-5SU | 540MB | DSTN/DX4 |
CPU:
- Intel 486 DX2 Microprocessor (50/25MHz), 8KB Cache
- Intel 486 DX4 microprocessor (75/25MHz), 16KB Cache
Grafikchip:
- Chips and Technology CT-65545, Video Memory 1MB
Display:
- 10.4", 640x480/256 Farben
- Technology Thin-Film Transistor (TFT) Black Matrix on Array (701C)
- Dual-Scan Super-Twisted Nematic (DSTN) Passive Matrix (701CS)
Speicher:
- OnBoard-RAM: 4MB(DX2)/8MB(DX4)
- Max.: 36MB/40MB
- Herstellerspezifikation: 20MB/24MB
- Verbaut werden kann ein Arbeitsspeichermodule mit folgenden Eigenschaften:
SO-DIMM (3.3V / 72-pin dual inline memory)
- In den Größen 8, 16, or 32MB, 60ns refresh, 3.3V, Non-Parity, 72 Pin, Low Power
Festplatte:
- Ursprünglich enthält ein 701 eine 2,5" IDE-Festplatte, mit 360MB, 540MB oder 720MB Speicherkapazität.
- Aufrüstbar ist es mit Festplatten von bis zu 8GB, sofern sie einen IDE-Anschluss besitzen, die Größe 2,5" x 12,5mm ist. Große Festplatten werden im BIOS falsch angezeigt, unter Windows aber richtig erkannt.
- Original IBM HDD-Upgrades für den 701:
Type: | Größe: |
---|---|
DRV-21M71 | 2.1GB |
IBM31G12N | 3.1GB |
IBM41G12N | 4.1GB |
IBM51G12N | 5.1GB |
IBM61G12N | 6.1GB |
- Ich habe im Web diese Liste erfolgreich getesteter HDD's gefunden:
Hersteller: | Modell: | Größe [GB]: |
---|---|---|
IBM | DCXA | 8 |
IBM | DARA 206000 | 6.4 |
IBM | DBCA 206480 | 6.4 |
IBM | DADA 26480 | 6.4 |
IBM | DADA-24860 | 6.4 |
IBM | DTCA-24090 | 4.86 * |
IBM | DBCA-204860 | 4.86 * |
IBM | DKLA-24430 | 4.3 |
IBM | DKLA-23240 | 3.25 * |
IBM | DKLA-24320 | 3.2 |
IBM | DTNA-22160 | 2.1 |
Toshiba | MK2104 MAV (HDD2718 C ZE01 T) | 2.1 |
IBM | DTNA-21800 | 1.8 |
IBM | DCMA-21440 | 1.44 |
Maxtor | Mobilemax (Laramie) 251340 | 1.3 |
Toshiba | MK130MAV | 1.3 |
IBM | DBOA-2720 | 720 |
- 5V 500mA 4200RPM 6304CYL 16HEADS 63SEC/T
Chipsatz:
- Der Chipsatz des 701 basiert auf?
Schnittstellen:
- Type III PCMCIA slot (or two Type II PCMCIA)
- Hotplugfähiger Anschluss für ein externes Diskettenlaufwerk
- IrDA Infrarot Schnittstelle 115.2 KBits/sec
- Stereo Kopfhörer Ausgang
- Stereo Line In Eingang
- Mikrofon Mono Eingang
- Dockingport
- 14.4KB Data/Fax Modem mit Sprach und Telefonfunktionen
- Parallele Schnittstelle (über Portreplicator)
- Serielle Schnittstelle (über Portreplicator)
Laufwerke Extern:
- CD-Laufwerk
- 3,5", 2HD Diskettenlaufwerk
Zubehör für Thinkpad 701C und 701CS:
Tips:
- Wird die Festplatte nicht auf FAT16 formatiert, kann man die Hibbernation-Funktion nicht nutzen.
Es kommt bei jedem Systemstart zu einer Fehlermeldung.
Tipps und Tricks für das ThinkPad 701:
xxx
Arbeitsspeicher
- Das ThinkPad 701 besitzt auf dem Mainboard aufgelöteten onBoard-Arbeitsspeicher von MB Kapazität.
- Im ThinkPad 701 lassen sich RAM-Module mit folgenden Eigenschaften einbauen:
Software
- Betriebssystem: Es empfiehlt sich, das ThinkPad 701 mit Windows 95 zu betreiben. Es unterstützt (fast) die gesamte Hardware.
Bedienungsanleitungen und Datenblätter
- Anleitungen finden sich hier:
Hotkeys:
Hotkey Kombination Funktion Fn - F1 beim Booten BIOS und Diagnostic Fn - F1 BIOS (not only at boot time!) Fn - F2 Show energy Fn - F3 Power management (turn off display, stop HD) Fn - F4 Suspend Fn - F5 Mute sound Fn - F6 Power management (stop HD) Fn - F7 Switch CRT <> LCD display Fn - F8 Negative display Fn - F12 Hibernate