W500: Unterschied zwischen den Versionen
Aus ThinkPad-Wiki
Flory (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Flory (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
o 15.4" TFT display mit 1680x1050 (WSXGA+) Auflösung | o 15.4" TFT display mit 1680x1050 (WSXGA+) Auflösung | ||
o 15.4" TFT display mit 1920x1200 (WUXGA) Auflösung | o 15.4" TFT display mit 1920x1200 (WUXGA) Auflösung | ||
* 2GB PC3-8500 RAM; aufrüstbar auf 8GB | * 2GB PC3-8500 RAM; aufrüstbar auf 8GB | ||
* 200GB 7200rpm 2.5" SATA HDD | * 200GB 7200rpm 2.5" SATA HDD | ||
Zeile 11: | Zeile 12: | ||
* 64GB 1.8" SSD HDD (Solid State Disk) | * 64GB 1.8" SSD HDD (Solid State Disk) | ||
o Full Disk Encryption (FDE) Optional bei einigen Modellen | o Full Disk Encryption (FDE) Optional bei einigen Modellen | ||
* Intel Gigabit Ethernet Controller | * Intel Gigabit Ethernet Controller | ||
* Serial Ultrabay Slim mit einer der folgenden Optionen: | * Serial Ultrabay Slim mit einer der folgenden Optionen: | ||
Zeile 17: | Zeile 19: | ||
o Serial Ultrabay Slim DVD Multi III Drive (8x Dual Layer) | o Serial Ultrabay Slim DVD Multi III Drive (8x Dual Layer) | ||
o Serial Ultrabay Slim Blu Ray Drive | o Serial Ultrabay Slim Blu Ray Drive | ||
* MiniPCI Express slot 1 mit einer der folgenden Optionen: | * MiniPCI Express slot 1 mit einer der folgenden Optionen: | ||
o Keine (Freier Slot) | o Keine (Freier Slot) | ||
o Intel WiFi Link 5100/5300 WLAN controller | o Intel WiFi Link 5100/5300 WLAN controller | ||
o Intel WiMAX/WiFi Link 5150/5350 WiFi/WiMAX controller | o Intel WiMAX/WiFi Link 5150/5350 WiFi/WiMAX controller | ||
* MiniPCI Express slot 2 mit einer der folgenden Optionen: | * MiniPCI Express slot 2 mit einer der folgenden Optionen: | ||
o Keine (freier Slot) | o Keine (freier Slot) | ||
Zeile 30: | Zeile 34: | ||
o ExpressCard/54 slot | o ExpressCard/54 slot | ||
o Lenovo Integrated Smart Card Reader | o Lenovo Integrated Smart Card Reader | ||
* 4-in-1 Memory reader | * 4-in-1 Memory reader | ||
* Integrierte Webcam in einigen Modellen | * Integrierte Webcam in einigen Modellen |
Version vom 25. Juli 2009, 09:08 Uhr
Austattungsdetails:
* Intel Core 2 Duo (Penryn) 2.4, 2.6, 2.8GHz 1066MHz FSB, 6MB L2 Cache CPU * ATI Mobility FireGL V5700 (512 MB) oder Intel Graphics Media Accelerator 4500MHD * TFT Displays: o 15.4" TFT display mit 1680x1050 (WSXGA+) Auflösung o 15.4" TFT display mit 1920x1200 (WUXGA) Auflösung
* 2GB PC3-8500 RAM; aufrüstbar auf 8GB * 200GB 7200rpm 2.5" SATA HDD * 320GB 5400rpm 2.5" SATA HDD * 64GB 1.8" SSD HDD (Solid State Disk) o Full Disk Encryption (FDE) Optional bei einigen Modellen
* Intel Gigabit Ethernet Controller * Serial Ultrabay Slim mit einer der folgenden Optionen: o Serial Ultrabay Slim DVD-ROM Drive o Serial Ultrabay Slim CD-RW/DVD combo Drive o Serial Ultrabay Slim DVD Multi III Drive (8x Dual Layer) o Serial Ultrabay Slim Blu Ray Drive
* MiniPCI Express slot 1 mit einer der folgenden Optionen: o Keine (Freier Slot) o Intel WiFi Link 5100/5300 WLAN controller o Intel WiMAX/WiFi Link 5150/5350 WiFi/WiMAX controller
* MiniPCI Express slot 2 mit einer der folgenden Optionen: o Keine (freier Slot) o Verizon 1xEV-DO WWAN o Cingular HSDPA WWAN (Sierra Wireless MC8775) o Intel® Turbo Memory bis zu 2GB * 1 CardBus slot (Type 2) * 1 Slot mit einer der folgenden Optionen: o ExpressCard/54 slot o Lenovo Integrated Smart Card Reader
* 4-in-1 Memory reader * Integrierte Webcam in einigen Modellen * IBM Embedded Security Subsystem 2.0 * IBM Active Protection System * Integrated Fingerprint Reader * Bluetooth in einigen Modellen * UltraNav (TrackPoint / Touchpad combo) * IEEE1394 Firewire * DisplayPort * Intel Active Management Technology (AMT) on select models * Intel 82801I HDA (ICH9 Family) HD Audio controller