W500: Unterschied zwischen den Versionen
Aus ThinkPad-Wiki
Flory (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Flory (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
'''Grafikchip: ''' | '''Grafikchip: ''' | ||
* ATI Mobility FireGL V5700 (512 MB) oder Intel Graphics Media Accelerator 4500MHD | ** ATI Mobility FireGL V5700 (512 MB) oder Intel Graphics Media Accelerator 4500MHD | ||
'''Display: ''' | '''Display: ''' | ||
* | ** 15.4" TFT display mit 1680x1050 (WSXGA+) Auflösung | ||
** 15.4" TFT display mit 1920x1200 (WUXGA) Auflösung | |||
'''Speicher:''' | '''Speicher:''' | ||
* 2GB PC3-8500 RAM | ** 2GB PC3-8500 RAM | ||
* erweiterbar bis 8GB | ** erweiterbar bis 8GB | ||
'''Festplatten:''' | '''Festplatten:''' | ||
* | ** 200GB 7200rpm 2.5" SATA HDD | ||
** 320GB 5400rpm 2.5" SATA HDD | |||
** 64GB 1.8" SSD HDD (Solid State Disk) | |||
'''Chipsatz: ''' | '''Chipsatz: ''' | ||
* (?) | ** (?) | ||
'''Erweiterungen ''' | '''Erweiterungen ''' | ||
* | ** Serial Ultrabay Slim DVD-ROM Drive | ||
** Serial Ultrabay Slim CD-RW/DVD combo Drive | |||
** Serial Ultrabay Slim DVD Multi III Drive (8x Dual Layer) | |||
** Serial Ultrabay Slim Blu Ray Drive | |||
*Erster MiniPCI Steckplatz mit folgender Komponente: | *Erster MiniPCI Steckplatz mit folgender Komponente: | ||
** Intel WiFi Link 5100/5300 WLAN controller | ** Intel WiFi Link 5100/5300 WLAN controller | ||
** Intel WiMAX/WiFi Link 5150/5350 WiFi/WiMAX controller | |||
*Zweiter MiniPCI Steckplatz mit folgender Komponente: | *Zweiter MiniPCI Steckplatz mit folgender Komponente: | ||
** Verizon 1xEV-DO WWAN | ** Verizon 1xEV-DO WWAN | ||
** Cingular HSDPA WWAN (Sierra Wireless MC8775) | |||
** Intel® Turbo Memory bis zu 2GB | |||
'''Sonstige Schnittstellen:''' | '''Sonstige Schnittstellen:''' | ||
** 4-in-1 Memory reader | |||
** Integrierte Webcam in einigen Modellen | |||
** IBM Embedded Security Subsystem 2.0 | |||
** IBM Active Protection System | |||
** Integrated Fingerprint Reader | |||
** Bluetooth in einigen Modellen | |||
** UltraNav (TrackPoint / Touchpad combo) | |||
** IEEE1394 Firewire | |||
** DisplayPort | |||
** Intel Active Management Technology (AMT) on select models | |||
** Intel 82801I HDA (ICH9 Family) HD Audio controller | |||
'''Abmessungen:''' | '''Abmessungen:''' | ||
* | ** Tiefe 25.5 cm | ||
** Höhe 3.4 cm | |||
** Breite 35.8 cm | |||
** Gewicht 2.6 kg |
Version vom 25. Juli 2009, 09:23 Uhr
Austattungsdetails:
CPU : Intel Core 2 Duo (Penryn) 2.4, 2.6, 2.8GHz 1066MHz FSB, 6MB L2 Cache CPU
Grafikchip:
- ATI Mobility FireGL V5700 (512 MB) oder Intel Graphics Media Accelerator 4500MHD
Display:
- 15.4" TFT display mit 1680x1050 (WSXGA+) Auflösung
- 15.4" TFT display mit 1920x1200 (WUXGA) Auflösung
Speicher:
- 2GB PC3-8500 RAM
- erweiterbar bis 8GB
Festplatten:
- 200GB 7200rpm 2.5" SATA HDD
- 320GB 5400rpm 2.5" SATA HDD
- 64GB 1.8" SSD HDD (Solid State Disk)
Chipsatz:
- (?)
Erweiterungen
- Serial Ultrabay Slim DVD-ROM Drive
- Serial Ultrabay Slim CD-RW/DVD combo Drive
- Serial Ultrabay Slim DVD Multi III Drive (8x Dual Layer)
- Serial Ultrabay Slim Blu Ray Drive
- Erster MiniPCI Steckplatz mit folgender Komponente:
- Intel WiFi Link 5100/5300 WLAN controller
- Intel WiMAX/WiFi Link 5150/5350 WiFi/WiMAX controller
- Zweiter MiniPCI Steckplatz mit folgender Komponente:
- Verizon 1xEV-DO WWAN
- Cingular HSDPA WWAN (Sierra Wireless MC8775)
- Intel® Turbo Memory bis zu 2GB
Sonstige Schnittstellen:
- 4-in-1 Memory reader
- Integrierte Webcam in einigen Modellen
- IBM Embedded Security Subsystem 2.0
- IBM Active Protection System
- Integrated Fingerprint Reader
- Bluetooth in einigen Modellen
- UltraNav (TrackPoint / Touchpad combo)
- IEEE1394 Firewire
- DisplayPort
- Intel Active Management Technology (AMT) on select models
- Intel 82801I HDA (ICH9 Family) HD Audio controller
Abmessungen:
- Tiefe 25.5 cm
- Höhe 3.4 cm
- Breite 35.8 cm
- Gewicht 2.6 kg