X6x-Series-Fuses: Unterschied zwischen den Versionen
Aus ThinkPad-Wiki
(Sicherungen auf dem X60 - Board) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 36: | Zeile 36: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
[[Bild:x60_fusesoupd.jpg|Sicherungen auf dem X60-Board|thumb] | |||
Daten und Fotos zusammengetragen von Twisted Mind und tcone |
Version vom 19. März 2010, 21:55 Uhr
Sicherungen
| |||||
Fx | Type | Provider | Mark | Schurter Order No | Value |
---|---|---|---|---|---|
F1 | FUSE-D5A32V-5-GP | Littlefuse 467 Series | Schurter USF 0603 | F 3412.0113.xx | 0.5A/32V |
F2 | FUSE-2A32V-6-GP | Littlefuse 467 Series | Schurter USF 0603 | N 3412.0119.xx | 2A/32V |
F3 | FUSE-3A32V-7-GP | Littlefuse 467 Series | Schurter USF 0603 | P 3412.0121.xx | 3A/32V |
F4 | FUSE-D5A32V-5-GP | Littlefuse 467 Series | Schurter USF 0603 | F 3412.0113.xx | 0.5A/32V |
F5 | FUSE-2A32V-6-GP | Littlefuse 467 Series | Schurter USF 0603 | N 3412.0119.xx | 2A/32V |
F6 | FUSE-1D5A6V-2 | 0.5A/6V | |||
F7 | FUSE-10A125V | Littlefuse HF 451/453 Series | LF10A? | 10A/125V | |
F8 | FUSE-10A125V | Littlefuse HF 451/453 Series | LF10A? | 10A/125V | |
F9 | SMD1812P075G | G | 0.75A/33V | ||
F10 | R451007 | Littlefuse HF 451/453 Series | 7A/125V | ||
F11 | FUSE-1A32V | Littlefuse 467 Series | Schurter USF 0603 | H 3412.0115.xx | 1A/32V |
F12 | FUSE-D5A32V-5GP | Littlefuse 467 Series | Schurter USF 0603 | F 3412.0113.xx | 0.5A/32V |
F13 | FUSE-D5A32V-5GP | Littlefuse 467 Series | Schurter USF 0603 | F 3412.0113.xx | 0.5A/32V |
F14 | FUSE-D5A32V-5GP | Littlefuse 467 Series | Schurter USF 0603 | F 3412.0113.xx | 0.5A/32V |
F15 | FUSE-1D5A6V-2 | 0.5A/6V |
[[Bild:x60_fusesoupd.jpg|Sicherungen auf dem X60-Board|thumb]
Daten und Fotos zusammengetragen von Twisted Mind und tcone