Benutzer:Moronoxyd: Unterschied zwischen den Versionen
Aus ThinkPad-Wiki
K (→Fuhrpark) |
|||
Zeile 51: | Zeile 51: | ||
<div style="clear:both;"></div> | <div style="clear:both;"></div> | ||
<div style="float:left; margin-right:1em;"> | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- class="hintergrundfarbe5" | |- class="hintergrundfarbe5" | ||
Zeile 72: | Zeile 74: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
</div> | |||
<div style="float:left | <div style="float:left;"> | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- class="hintergrundfarbe5" | |- class="hintergrundfarbe5" | ||
Zeile 91: | Zeile 94: | ||
|- | |- | ||
| WLAN || Atheros AR5BMB5 (b/g) | | WLAN || Atheros AR5BMB5 (b/g) | ||
|- | |- | ||
| colspan="2"|Modem wurde gegen MiniPCI-WLAN ausgetauscht.<br>Antennen unter Tastatur und Palmrest verlegt. | | colspan="2"|Modem wurde gegen MiniPCI-WLAN ausgetauscht.<br>Antennen unter Tastatur und Palmrest verlegt. |
Version vom 10. Mai 2010, 16:40 Uhr
Berliner/Fachinformatiker/Thinkpadbesitzer seit 2005
Fuhrpark
mycroft
| |
Modell | Lenovo ThinkPad R61 (7735-W5V) |
CPU | Intel Core 2 Duo T7200 (2x1,8 GHz, Merom-2M) |
Speicher | 4 GB DDR2-SDRAM (PC2-5300) |
Display | 14,1" WXGA+ TFT (1440x900) |
Grafikkarte | Intel GMA X3100 |
Festplatte | Samsung HM641JI (640 GB) |
WLAN | ThinkPad 11a/b/g/n WLAN (Atheros-Chipsatz) |
anathema
| |
Modell | Lenovo ThinkPad X60 (1709-97U) |
CPU | Intel Core Duo T2400 (2x1,83 GHz, Yonah) |
Speicher | 2 GB DDR2-SDRAM (PC2-5300) |
Display | 12,1" XGA TFT (1024x768) |
Grafikkarte | Intel GMA 950 |
Festplatte | Samsung HM500JI (500 GB) |
WLAN | Intel Wireless WiFi Link 4965AGN |
WWAN | Sierra Wireless MC8755 (HSDPA bis 1,8 MB/s) |
tachikoma
| |
Modell | IBM ThinkPad X32 (2672-P14) |
CPU | Intel Pentium-M 735 (1,7 GHz, Dothan) |
Speicher | 2 GB DDR-SDRAM (PC2700) |
Display | 12,1" XGA TFT (1024x768) |
Grafikkarte | ATI Mobility Radeon 7000 (16MB RAM) |
Festplatte | Samsung HM160HC (160 GB) |
WLAN | TP-Link TL-WN861N (Atheros b/g/n) |
WWAN | Option GX0301 (CardBus, HSDPA bis 7,2 MB/s, HSUPA bis 2 MB/s) |
wintermute
| |
Modell | IBM ThinkPad T23 (2448-BG9) |
CPU | Intel Mobile Pentium III-M SL6BW (1,13 GHz, Tualatin) |
Speicher | 1 GB SDRAM (PC133) |
Display | 14,1" XGA TFT (1024x768) |
Grafikkarte | S3 SuperSavage IX/C (16 MB RAM) |
Festplatte | Hitachi Travelstar HTS541010G9AT00 (100 GB) |
WLAN | Atheros AR5BMB5 (b/g) |
Modem wurde gegen MiniPCI-WLAN ausgetauscht. Antennen unter Tastatur und Palmrest verlegt. | |
Gerät soll in naher Zukunft verkauft werden. |
neuromancer
| |
Mainboard | Asus M2N-MX |
CPU | AMD Athlon 64 X2 4450e (2x2,3 GHz, Brisbane) |
Chipsatz | nVIDIA nForce 6100-430 |
Speicher | 2 GB DDR2-SDRAM |
Display | 19" Samsung SyncMaster 931BW WXGA (1400x900) |
Grafikkarte | nVIDIA GeForce 8400 GS (256 MB RAM) |
Festplatten | Samsung HD103SI (1000 GB) Seagate ST325062 (250 GB) |
WLAN | Digitus WLAN-USB-Adapter (Realtek RTL8188SU, g/n) |
Tastatur | Cherry eVolution Stream |
Maus | Logitech OEM Optical Mouse |
Selbstbau-PC, Aufrüstung wäre mal wieder fällig |